Accufuser Omnibus
Скорость
потока А
(мл/ч)
Flow
rate B
(мл/ч)
Скорость
потока
C [A+B]
(мл/ч)
Объем
болюса
(мл)
Время
блокировки
(мин)
Объем
(мл)
O2020310M 2 3 5 2 10 100
O2020315M 2 3 5 2 15 100
O2020330M 2 3 5 2 30 100
O2020360M 2 3 5 2 60 100
O2020410M 2 4 6 2 10 100
O2020415L 2 4 6 2 15 300
O2030615L 3 6 9 2 15 300
O2040615L 4 6 10 2 15 300
O3030615XL 3 6 9 3 15 600
O5040615L 4 6 10 5 15 300
O5040630L 4 6 10 5 30 300
O5040660L 4 6 10 5 60 300
O5040710L 4 7 11 5 10 300
O5040715L 4 7 11 5 15 300
O5040730L 4 7 11 5 30 300
O5040760L 4 7 11 5 60 300
O5040810L 4 8 12 5 10 300
O5040815L 4 8 12 5 15 300
O5040830L 4 8 12 5 30 300
O5040860L 4 8 12 5 60 300
O5050710L 5 7 12 5 10 300
O5050715L 5 7 12 5 15 300
O5040830XL 4 8 12 5 30 600
Accufuser Plus
МОДЕЛЬ
Базальная
скорость потока
(мл/ч)
Объем
болюса
(мл)
Скорость
потока C [A+B]
(мл/ч)
Объем
(мл)
T5008L 5 2 8 300
T8008L 8 2 8 300
T1015L 10 2 15 300
T2015L 2 2 15 300
T4015L 4 2 15 300
T5015L 5 2 15 300
T8015L 8 2 15 300
T10015L 10 2 15 300
B0506S — 0.5 6 60
B1006S — 1.0 6 60
B2006S — 2.0 6 60
B0508S — 0.5 8 60
B1008S — 1.0 8 60
B2008S — 2.0 8 60
B0510S — 0.5 10 60
B1010S — 1.0 10 60
B2010S — 2.0 10 60
B0515S — 0.5 15 60
B1015S — 1.0 15 60
B2015S — 2.0 15 60
МОДЕЛЬ
Базальная
скорость потока
(мл/ч)
Объем
болюса
(мл)
Скорость
потока C [A+B]
(мл/ч)
Объем
(мл)
P0506S 0.5 0.5 6 60
P4006S 4 0.5 6 60
P0508S 0.5 0.5 8 60
P0515S 0.5 0.5 15 60
P1015S 1 0.5 15 60
P2015S 2 0.5 15 60
P0530S 0.5 0.5 30 60
P1030S 1 0.5 30 60
P0560S 0.5 0.5 60 60
P1060S 1 0.5 60 60
P2060S 2 0.5 60 60
M2015M 2 1 15 100
M4015M 4 1 15 100
M5015M 5 1 15 100
M5030M 5 1 30 100
M2060M 2 1 60 100
M5015L 5 1 15 300
M8015L 8 1 15 300
M4030L 4 1 30 300
M5030L 5 1 30 300

