Accufuser M8S
МОДЕЛЬ
Базальная скорость потока (мл/ч)
Скорость
потока A
Скорость
потока B
Скорость
потока C
Скорость
потока D
Скрость
потока E
MS2012S 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5
MS2012M 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5
MS3012M 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5
MS2124M 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
MS2124L 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
MS3124L 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
MS4124L 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
MS5124L 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
MS2248M 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0
MS2248L 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0
MS3248L 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0
MS2248XL 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0
Болюс
Объем
Скорость (мл)
потока F
Скорость
потока G
Объем
болюса (мл)
Время
блокировки (мин)
3.0 3.5 2.0 10, 15, 30 60
3.0 3.5 2.0 10, 15, 30 100
3.0 3.5 3.0 10, 15, 30 100
6.0 7.0 2.0 10, 15, 30 100
6.0 7.0 2.0 10, 15, 30 300
6.0 7.0 3.0 10, 15, 30 300
6.0 7.0 4.0 10, 15, 30 300
6.0 7.0 5.0 10, 15, 30 300
12.0 14.0 2.0 10, 15, 30 100
12.0 14.0 2.0 10, 15, 30 300
12.0 14.0 3.0 10, 15, 30 300
12.0 14.0 2.0 10, 15, 30 600
E20510M 5 2 10 100
E40215M 2 4 15 100
E50530L 5 5 30 300
E50560L 5 5 60 300
E50810L 8 5 10 300
E50815L 8 5 15 300
E50830L 8 5 30 300
E50860L 8 5 60 300
E51010XL 10 5 10 600
E51015XL 10 5 15 600
МОДЕЛЬ
Базальная
скорость потока
(мл/ч)
Объем
болюса
(мл)
Скорость
потока C [A+B]
(мл/ч)
Объем
(мл)
P0506S 0.5 0.5 6 60
P4006S 4 0.5 6 60
P0508S 0.5 0.5 8 60
P0515S 0.5 0.5 15 60
P1015S 1 0.5 15 60
P2015S 2 0.5 15 60
P0530S 0.5 0.5 30 60
P1030S 1 0.5 30 60
P0560S 0.5 0.5 60 60
P1060S 1 0.5 60 60
P2060S 2 0.5 60 60
M2015M 2 1 15 100
M4015M 4 1 15 100
M5015M 5 1 15 100
M5030M 5 1 30 100
M2060M 2 1 60 100
M5015L 5 1 15 300
M8015L 8 1 15 300
M4030L 4 1 30 300
M5030L 5 1 30 300
МОДЕЛЬ
Базальная
скорость потока
(мл/ч)
Объем
болюса
(мл)
Скорость
потока C [A+B]
(мл/ч)
Объем
(мл)
T5008L 5 2 8 300
T8008L 8 2 8 300
T1015L 10 2 15 300
T2015L 2 2 15 300
T4015L 4 2 15 300
T5015L 5 2 15 300
T8015L 8 2 15 300
T10015L 10 2 15 300
B0506S — 0.5 6 60
B1006S — 1.0 6 60
B2006S — 2.0 6 60
B0508S — 0.5 8 60
B1008S — 1.0 8 60
B2008S — 2.0 8 60
B0510S — 0.5 10 60
B1010S — 1.0 10 60
B2010S — 2.0 10 60
B0515S — 0.5 15 60
B1015S — 1.0 15 60
B2015S

