Вакуумные системы взятия крови (пластик)

Категория:
 вакуумные системы взятия крови (пластик)
Цвет   крышки Наполнитель Объем взятия крови  (мл) Размер              мм. Количество в упаковке Вид упаковки / объем 1 кор./меш. * вес (кг) Производители/Импортеры
Пробирка вакуумная для исследования сыворотки (биохимия, серология, бактериология, определение группы крови)
красный без наполнителя 4 13*75 100/1200 короб 9,5/0,037 «САНА» (Китай)
красный без наполнителя 5 13*75 100/1200 короб 9,5/0,037
красный без наполнителя 5 13*75 100/1200 короб 9,5/0,037
красный без наполнителя 5 13*75 100/1200 короб 9,5/0,037
красный без наполнителя 5 13*100 100/1200 короб 9,5/0,037
красный без наполнителя 5 13*100 100/1200 короб 9,5/0,037
красный без наполнителя 5 13*100 100/1200 короб 9,5/0,037
красный без наполнителя 5 13*100 100/1200 короб 9,5/0,037
красный без наполнителя 6 13*100 100/1200 короб 10,0/0,037
красный без наполнителя 9 16*100 100/1200 короб 9,0/0,053
красный без наполнителя 9 16*100 100/1200 короб 9,0/0,053
красный без наполнителя 9 16*100 100/1200 короб 9,0/0,053
Пробирка вакуумная для исследования сыворотки с активатором свертывания (биохимия, серология, бактериология, определение группы крови)
красный с клот-активатором 3 13*75 100/1200 короб 9,5/0,031 «САНА» (Китай)
красный с клот-активатором 4 13*75 100/1200 короб 9,5/0,031
красный с клот-активатором 4 13*100 100/1200 короб 9,5/0,033
красный с клот-активатором 5 13*75 100/1200 короб 9,5/0,039
красный с клот-активатором 5 13*75 100/1200 короб 9,5/0,039
красный с клот-активатором 5 13*100 100/1200 короб 9,5/0,039
красный с клот-активатором 5 13*100 100/1200 короб 9,5/0,039
красный с клот-активатором 6 13*100 100/1200 короб 10,0/0,046
красный с клот-активатором 8 16*100 100/1200 короб 13,3/0,05
красный с клот-активатором 8 16*100 100/1200 короб 13,3/0,05
красный с клот-активатором 9 16*100 100/1200 короб 9,0/0,053
красный с клот-активатором 9 16*100 100/1200 короб 9,0/0,053
красный с клот-активатором 10 16*100 100/1200 короб 9,0/0,055
красный с клот-активатором 10 16*100 100/1200 короб 9,0/0,055
красный с клот-активатором 10 16*100 100/1200 короб 9,0/0,055
Пробирка вакуумная для исследования сыворотки с активатором свертывания + гель (биохимия, серология, бактериология, определение группы крови)
желтый с клот-активатором и разделительным гелем 4 13*75 100/1200 короб 9,5/0,037 «САНА» (Китай)
желтый с клот-активатором и разделительным гелем 5 13*100 100/1200 короб 9,5/0,037
желтый с клот-активатором и разделительным гелем 5 13*100 100/1200 короб 9,5/0,037
желтый с клот-активатором и разделительным гелем 6 13*100 100/1200 короб 10,0/0,046
желтый с клот-активатором и разделительным гелем 8,5 16*100 100/1200 короб 9,0/0,053
желтый с клот-активатором и разделительным гелем 8,5 16*100 100/1200 короб 9,0/0,053
Пробирка вакуумная для гематологического исследования цельной крови (иммунохимия(ПЦР), генодиагностика)
фиолетовый ЭДТА К3 2 13*75 100/1200 короб 9,5/0,037 «САНА» (Китай)
фиолетовый ЭДТА К3 3 13*75 100/1200 короб 9,5/0,037
фиолетовый ЭДТА К3 4 13*75 100/1200 короб 9,5/0,037
фиолетовый ЭДТА К3 5 13*75 100/1200 короб 9,5/0,037
фиолетовый ЭДТА К3 5 13*75 100/1200 короб 9,5/0,037
фиолетовый ЭДТА К3 5 13*75 100/1200 короб 9,5/0,037
фиолетовый ЭДТА К3 5 13*100 100/1200 короб 10,0/0,046
фиолетовый ЭДТА К3 6 13*100 100/1200 короб 10,0/0,046
фиолетовый ЭДТА К3 9 16*100 100/1200 короб 10,0/0,048
Пробирка вакуумная для гематологического исследования цельной крови (иммунохимия(ПЦР), генодиагностика)
фиолетовый ЭДТА К2 2 13*75 100/1200 короб 9,5/0,037 «САНА» (Китай)
фиолетовый ЭДТА К2 2 13*75 100/1200 короб 9,5/0,037
фиолетовый ЭДТА К2 3 13*75 100/1200 короб 9,5/0,037
фиолетовый ЭДТА К2 4 13*75 100/1200 короб 9,5/0,037
фиолетовый ЭДТА К2 5 13*75 100/1200 короб 9,5/0,037
фиолетовый ЭДТА К2 5 13*75 100/1200 короб 9,5/0,037
фиолетовый ЭДТА К2 5 13*75 100/1200 короб 9,5/0,037
фиолетовый ЭДТА К2 5 13*100 100/1200 короб 10,0/0,046
фиолетовый ЭДТА К2 5 13*100 100/1200 короб 10,0/0,046
фиолетовый ЭДТА К2 6 13*100 100/1200 короб 10,0/0,046
фиолетовый ЭДТА К2 6 13*100 100/1200 короб 10,0/0,046
фиолетовый ЭДТА К2 9 16*100 100/1200 короб 10,0/0,048
фиолетовый ЭДТА К2 9 16*100 100/1200 короб 10,0/0,048
фиолетовый ЭДТА К2 9 16*100 100/1200 короб 10,0/0,048
Пробирка вакуумная для коагулологических исследований (свертываемость)
голубой с цитратом натрия 3,8% 1,8 13*75 100/1200 короб 9,5/0,037 «САНА» (Китай)
голубой с цитратом натрия 3,8% 2,7 13*75 100/1200 короб 9,5/0,037
голубой с цитратом натрия 3,8% 3,6 13*75 100/1200 короб 9,5/0,037
голубой с цитратом натрия 3,8% 3,6 13*75 100/1200 короб 9,5/0,037
голубой с цитратом натрия 3,8% 4,5 13*75 100/1200 короб 9,5/0,037
голубой с цитратом натрия 3,8% 4,5 13*75 100/1200 короб 9,5/0,037
голубой с цитратом натрия 3,8% 4,5 13*100* 100/1200 короб 10,0/0,046
голубой с цитратом натрия 3,8% 4,5 13*100 100/1200 короб 10,0/0,046
голубой с цитратом натрия 3,8% 4,5 13*100 100/1200 короб 10,0/0,046
голубой с цитратом натрия 3,8% 5,4 13*100 100/1200 короб 10,0/0,046
голубой с цитратом натрия 3,8% 5,4 13*100 100/1200 короб 10,0/0,046
голубой с цитратом натрия 3,8% 5,4 13*100 100/1200 короб 10,0/0,046
голубой с цитратом натрия 3,2% 1,8 13*75 100/1200 короб 9,5/0,037
голубой с цитратом натрия 3,2% 2,7 13*75 100/1200 короб 9,5/0,037
голубой с цитратом натрия 3,2% 3,6 13*75 100/1200 короб 9,5/0,037
голубой с цитратом натрия 3,2% 3,6 13*75 100/1200 короб 9,5/0,037
голубой с цитратом натрия 3,2% 4,5 13*75 100/1200 короб 9,5/0,037
голубой с цитратом натрия 3,2% 4,5 13*100 100/1200 короб 9,5/0,046
голубой с цитратом натрия 3,2% 4,5 13*100* 100/1200 короб 9,5/0,046
голубой с цитратом натрия 3,2% 4,5 13*100* 100/1200 короб 9,5/0,046
голубой с цитратом натрия 3,2% 4,5 13*100 100/1200 короб 9,5/0,046
голубой с цитратом натрия 3,2% 5,4 13*100 100/1200 короб 9,5/0,046
голубой с цитратом натрия 3,2% 5,4 13*100 100/1200 короб 9,5/0,046
Пробирка вакуумная для клинических исследований плазмы
зеленый с Li-гепарином 4 13*75 100/1200 короб 9,5/0,037 «САНА» (Китай)
зеленый с Li-гепарином 6 13*100 100/1200 короб 10,0/0,046
зеленый с Li-гепарином 6 13*100 100/1200 короб 10,0/0,046
зеленый с Li-гепарином 6 13*100 100/1200 короб 10,0/0,046
Пробирка вакуумная для определения глюкозы в крови
серый фторид натрия + оксалат калия 4 13*75 100/1200 короб 9,5/0,037 «САНА» (Китай)
серый фторид натрия + оксалат калия 5 13*75 100/1200 короб 9,5/0,037
серый фторид натрия + оксалат калия 5 13*100 100/1200 короб 9,5/0,037
серый фторид натрия + оксалат калия 6 13*100 100/1200 короб 10,0/0,046
серый фторид натрия + оксалат калия 6 13*100 100/1200 короб 10,0/0,046
серый фторид натрия + К2ЭДТА 5 13*100 100/1200 короб 9,5/0,037
серый фторид натрия + К2ЭДТА 5 13*100 100/1200 короб 9,5/0,037
серый фторид натрия + К2ЭДТА 6 13*100 100/1200 короб 10,0/0,046
серый фторид натрия + К2ЭДТА 6 13*100 100/1200 короб 10,0/0,046
МИНИ — ПРОБИРКИ с ЭДТА К3 (объем 0,5 мл)
фиолетовый ЭДТА К3 без капилляра 0,5 100/1000 короб 2,7/0,02 «САНА» (Китай)
фиолетовый ЭДТА К3 без капилляра 0,5 100/1000 короб 2,7/0,02
фиолетовый ЭДТА К3 с капиляром 0,5 100/1000 короб 2,4/0,02
 ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВЗЯТИЯ ПРОБ КРОВИ
Игла двухсторонняя с визуальной камерой  21G 1 (0.8*25 мм) 100/1800 короб/0,03*8,00 «САНА» (Китай)
Игла двухсторонняя с визуальной камерой  21G 1 1/2(0.8*38 мм) 100/5000 короб
Игла двухсторонняя с визуальной камерой  22G 1 (0.7*38 мм) 100/5000 короб
Игла двухсторонняя с визуальной камерой  23G 1 (0.6*38 мм) 100/5000 короб
Игла двухсторонняя 18G (1.2*32 мм) 100/5000 короб/0,05*11,7
Игла двухсторонняя 18G (1.2*38 мм) 100/5000 короб/0,05*11,7
Игла двухсторонняя 20G (0.9*38 мм) 100/5000 короб
Игла двухсторонняя 20G  (0,9*32мм) 100/5000 короб
Игла двухсторонняя 21G (0.8*38 мм) 100/5000 короб/0,034*9,00
Игла двухсторонняя  21G 1 (0,8*32мм) 100/5000 короб
Игла двухсторонняя 22G 1 (0,7*38мм) 100/5000 короб/0,034*9,00
Игла двухсторонняя 22G 1 (0,7*32мм) 100/5000 короб
Игла двухсторонняя 23G 1 (0,6*32мм) 100/5000 короб
Игла двухсторонняя 23G 1 (0,6*38мм) 100/5000 короб
Игла-бабочка соединение для пробирок 20G 0,9*19 мм дл.30см 100 короб
Игла-бабочка соединение для пробирок 21G 0,8*19 мм дл.30см 100 короб
Игла-бабочка соединение для пробирок 23G 0,6*19 мм дл.24см 100 короб
Игла-бабочка соединение для пробирок 23G 0,6*19 мм дл.30см 100 короб
Игла-бабочка соединение для пробирок 25G 3/4 дл. 19 см 100/2000 короб/0,058*7,45
Игла-бабочка соединение для пробирок 27G 0,4*19 мм дл.30см 100/2000 короб
Переходник-держатель для игл 200/2000 короб 6,0/0,08 Китай/Россия
Жгут кровоостанавливающий резиновый типа Эсмарха (1400х25мм) Россия
Жгут венозный с застежкой: взрослый 400х25 мм. 24/50 короб Китай
Жгут венозный с застежкой: детский 350х25 мм. 24/50 короб Китай
Жгут кровоостанавливающий резиновый 69х1.5 см 1/100 короб Россия
Подушка для забора крови 50 х 150 х 200 мм 1 короб Россия
Стекло покровное 18х18х0,17 1000 короб МиниМед Россия/ Китай
Стекло предметное 75*25*1,1 мм шлифованные края уп.72шт/ 1 короб Китай
Пробирка микроцентрифужная (Эппендорфа), 1,5 мл с дел, п/п уп 500шт 500/10000 короб МиниМед Россия/ Китай
Микропробирка круглодонная нестерильная 2 мл 500 короб Перинт РФ
Наконечники 200 мкл с фильтром в штативе, желтые, стерильные, 96 шт/штат, 50 штат/кор 96/4800 короб
Наконечники до 30 мкл (от 1 мкл), с фильтром, стерильные, бесцветные, в штативе 96 шт. 96/960 короб США
Наконечник тип Гилсон, 200-1000 мкл голубой 500/10000 короб «САНА» (Китай)
Наконечник тип Эппендорф, 200-1000 мкл голубой 500/10000 короб
Пробирка центрифужная цилиндрическая Эппендорф с крышкой 0,2мл 1000/30000 короб
Пробирка центрифужная цилиндрическая Эппендорф с крышкой 0,5мл 1000/12000 короб
Пробирка центрифужная цилиндрическая Эппендорф с крышкой 1,5мл 500/6000 короб
Пробирка центрифужная цилиндрическая Эппендорф с крышкой 2мл 500/5000 короб
Пролистать наверх