ТЕРМОМЕТРЫ | ||||||||||||
Термометры технические ртутные прямые, Россия | ||||||||||||
Тип | № термометра | Длина верхней части, мм | Длина нижней части, мм | Диапазон измерений, оС | Цена деления | Термометрическая жидкость | Ед. изм. | |||||
от | до | |||||||||||
ТТП | 2 | 160 | 66 | -35 | 50 | 1 | ртуть | шт. | ||||
ТТП | 2 | 103 | -35 | 50 | 1 | ртуть | шт. | |||||
ТТП | 2 | 163 | -35 | 50 | 1 | ртуть | шт. | |||||
ТТП | 2 | 253 | -35 | 50 | 1 | ртуть | шт. | |||||
ТТП | 2 | 403 | -35 | 50 | 1 | ртуть | шт. | |||||
ТТП | 2 | 240 | 66 | -35 | 50 | 0,5 | ртуть | шт. | ||||
ТТП | 2 | 103 | -35 | 50 | 0,5 | ртуть | шт. | |||||
ТТП | 2 | 163 | -35 | 50 | 0,5 | ртуть | шт. | |||||
ТТП | 2 | 253 | -35 | 50 | 0,5 | ртуть | шт. | |||||
ТТП | 2 | 403 | -35 | 50 | 0,5 | ртуть | шт. | |||||
ТТП | 2 | 240 | 66 | -35 | 50 | 1 | ртуть | шт. | ||||
ТТП | 2 | 103 | -35 | 50 | 1 | ртуть | шт. | |||||
ТТП | 2 | 163 | -35 | 50 | 1 | ртуть | шт. | |||||
ТТП | 2 | 253 | -35 | 50 | 1 | ртуть | шт. | |||||
ТТП | 2 | 403 | -35 | 50 | 1 | ртуть | шт. | |||||
ТТП | 4 | 160 | 66 | 0 | 100 | 1 | ртуть | шт. | ||||
ТТП | 4 | 103 | 0 | 100 | 1 | ртуть | шт. | |||||
ТТП | 4 | 163 | 0 | 100 | 1 | ртуть | шт. | |||||
ТТП | 4 | 253 | 0 | 100 | 1 | ртуть | шт. | |||||
ТТП | 4 | 403 | 0 | 100 | 1 | ртуть | шт. | |||||
ТТП | 4 | 240 | 66 | 0 | 100 | 0,5 | ртуть | шт. | ||||
ТТП | 4 | 103 | 0 | 100 | 0,5 | ртуть | шт. | |||||
ТТП | 4 | 163 | 0 | 100 | 0,5 | ртуть | шт. | |||||
ТТП | 4 | 253 | 0 | 100 | 0,5 | ртуть | шт. | |||||
ТТП | 4 | 403 | 0 | 100 | 0,5 | ртуть | шт. | |||||
ТТП | 4 | 240 | 66 | 0 | 100 | 1 | ртуть | шт. | ||||
ТТП | 4 | 103 | 0 | 100 | 1 | ртуть | шт. | |||||
ТТП | 4 | 163 | 0 | 100 | 1 | ртуть | шт. | |||||
ТТП | 4 | 253 | 0 | 100 | 1 | ртуть | шт. | |||||
ТТП | 4 | 403 | 0 | 100 | 1 | ртуть | шт. | |||||
ТТМП | 5 | 160 | 66 | 0 | 160 | 2 | ртуть | шт. | ||||
ТТМП | 5 | 103 | 0 | 160 | 2 | ртуть | шт. | |||||
ТТМП | 5 | 163 | 0 | 160 | 2 | ртуть | шт. | |||||
ТТМП | 5 | 253 | 0 | 160 | 2 | ртуть | шт. | |||||
ТТМП | 5 | 403 | 0 | 160 | 2 | ртуть | шт. | |||||
ТТМП | 5 | 240 | 66 | 0 | 160 | 1 | ртуть | шт. | ||||
ТТМП | 5 | 103 | 0 | 160 | 1 | ртуть | шт. | |||||
ТТМП | 5 | 163 | 0 | 160 | 1 | ртуть | шт. | |||||
ТТМП | 5 | 253 | 0 | 160 | 1 | ртуть | шт. | |||||
ТТМП | 5 | 403 | 0 | 160 | 1 | ртуть | шт. | |||||
ТТМП | 5 | 240 | 66 | 0 | 160 | 2 | ртуть | шт. | ||||
ТТМП | 5 | 103 | 0 | 160 | 2 | ртуть | шт. | |||||
ТТМП | 5 | 163 | 0 | 160 | 2 | ртуть | шт. | |||||
ТТМП | 5 | 253 | 0 | 160 | 2 | ртуть | шт. | |||||
ТТМП | 5 | 403 | 0 | 160 | 2 | ртуть | шт. | |||||
ТТМП | 6 | 160 | 66 | 0 | 200 | 2 | ртуть | шт. | ||||
ТТМП | 6 | 103 | 0 | 200 | 2 | ртуть | шт. | |||||
ТТМП | 6 | 163 | 0 | 200 | 2 | ртуть | шт. | |||||
ТТМП | 6 | 253 | 0 | 200 | 2 | ртуть | шт. | |||||
ТТМП | 6 | 403 | 0 | 200 | 2 | ртуть | шт. | |||||
ТТМП | 6 | 240 | 66 | 0 | 200 | 1 | ртуть | шт. | ||||
ТТМП | 6 | 103 | 0 | 200 | 1 | ртуть | шт. | |||||
ТТМП | 6 | 163 | 0 | 200 | 1 | ртуть | шт. | |||||
ТТМП | 6 | 253 | 0 | 200 | 1 | ртуть | шт. | |||||
ТТМП | 6 | 403 | 0 | 200 | 1 | ртуть | шт. | |||||
ТТМП | 6 | 240 | 66 | 0 | 200 | 2 | ртуть | шт. | ||||
ТТМП | 6 | 103 | 0 | 200 | 2 | ртуть | шт. | |||||
ТТМП | 6 | 163 | 0 | 200 | 2 | ртуть | шт. | |||||
ТТМП | 6 | 253 | 0 | 200 | 2 | ртуть | шт. | |||||
ТТМП | 6 | 403 | 0 | 200 | 2 | ртуть | шт. | |||||
ТТМП | 7 | 240 | 66 | 0 | 300 | 2 | ртуть | шт. | ||||
ТТМП | 7 | 103 | 0 | 300 | 2 | ртуть | шт. | |||||
ТТМП | 7 | 163 | 0 | 300 | 2 | ртуть | шт. | |||||
ТТМП | 7 | 253 | 0 | 300 | 2 | ртуть | шт. | |||||
ТТМП | 7 | 403 | 0 | 300 | 2 | ртуть | шт. | |||||
ТТП | 8 | 240 | 66 | 0 | 350 | 5 | ртуть | шт. | ||||
ТТП | 8 | 103 | 0 | 350 | 5 | ртуть | шт. | |||||
ТТП | 8 | 163 | 0 | 350 | 5 | ртуть | шт. | |||||
ТТП | 8 | 253 | 0 | 350 | 5 | ртуть | шт. | |||||
ТТП | 8 | 403 | 0 | 350 | 5 | ртуть | шт. | |||||
ТТП | 9 | 240 | 103 | 0 | 400 | 5 | ртуть | шт. | ||||
ТТП | 9 | 163 | 0 | 400 | 5 | ртуть | шт. | |||||
ТТП | 9 | 253 | 0 | 400 | 5 | ртуть | шт. | |||||
ТТП | 9 | 403 | 0 | 400 | 5 | ртуть | шт. | |||||
Термометры технические ртутные угловые, Россия | ||||||||||||
Тип | № термометра | Длина верхней части, мм | Длина нижней части, мм | Диапазон измерений, оС | Цена деления | Термометрическая жидкость | Ед. изм. | |||||
от | до | |||||||||||
ТТУ | 2 | 240 | 104 | -35 | 50 | 1 | ртуть | шт. | ||||
ТТУ | 2 | 141 | -35 | 50 | 1 | ртуть | шт. | |||||
ТТУ | 2 | 201 | -35 | 50 | 1 | ртуть | шт. | |||||
ТТУ | 2 | 291 | -35 | 50 | 1 | ртуть | шт. | |||||
ТТУ | 2 | 441 | -35 | 50 | 1 | ртуть | шт. | |||||
ТТУ | 4 | 160 | 104 | 0 | 100 | 1 | ртуть | шт. | ||||
ТТУ | 4 | 141 | 0 | 100 | 1 | ртуть | шт. | |||||
ТТУ | 4 | 201 | 0 | 100 | 1 | ртуть | шт. | |||||
ТТУ | 4 | 240 | 104 | 0 | 100 | 1 | ртуть | шт. | ||||
ТТУ | 4 | 141 | 0 | 100 | 1 | ртуть | шт. | |||||
ТТУ | 4 | 201 | 0 | 100 | 1 | ртуть | шт. | |||||
ТТУ | 4 | 291 | 0 | 100 | 1 | ртуть | шт. | |||||
ТТУ | 4 | 441 | 0 | 100 | 1 | ртуть | шт. | |||||
ТТМУ | 5 | 160 | 104 | 0 | 160 | 2 | ртуть | шт. | ||||
ТТМУ | 5 | 240 | 104 | 0 | 160 | 2 | ртуть | шт. | ||||
ТТМУ | 5 | 141 | 0 | 160 | 2 | ртуть | шт. | |||||
ТТМУ | 5 | 201 | 0 | 160 | 2 | ртуть | шт. | |||||
ТТМУ | 5 | 291 | 0 | 160 | 2 | ртуть | шт. | |||||
ТТМУ | 5 | 441 | 0 | 160 | 2 | ртуть | шт. | |||||
ТТМУ | 6 | 240 | 104 | 0 | 200 | 2 | ртуть | шт. | ||||
ТТМУ | 6 | 141 | 0 | 200 | 2 | ртуть | шт. | |||||
ТТМУ | 6 | 201 | 0 | 200 | 2 | ртуть | шт. | |||||
ТТМУ | 6 | 291 | 0 | 200 | 2 | ртуть | шт. | |||||
ТТМУ | 6 | 441 | 0 | 200 | 2 | ртуть | шт. | |||||
ТТМУ | 7 | 240 | 104 | 0 | 300 | 2 | ртуть | шт. | ||||
ТТМУ | 7 | 141 | 0 | 300 | 2 | ртуть | шт. | |||||
ТТМУ | 7 | 201 | 0 | 300 | 2 | ртуть | шт. | |||||
ТТМУ | 7 | 291 | 0 | 300 | 2 | ртуть | шт. | |||||
ТТМУ | 7 | 441 | 0 | 300 | 2 | ртуть | шт. | |||||
ТТУ | 8 | 240 | 104 | 0 | 350 | 5 | ртуть | шт. | ||||
ТТУ | 8 | 141 | 0 | 350 | 5 | ртуть | шт. | |||||
ТТУ | 8 | 201 | 0 | 350 | 5 | ртуть | шт. | |||||
ТТУ | 8 | 291 | 0 | 350 | 5 | ртуть | шт. | |||||
ТТУ | 8 | 441 | 0 | 350 | 5 | ртуть | шт. | |||||
ТТУ | 9 | 240 | 104 | 0 | 400 | 5 | ртуть | шт. | ||||
ТТУ | 9 | 141 | 0 | 400 | 5 | ртуть | шт. | |||||
ТТУ | 9 | 201 | 0 | 400 | 5 | ртуть | шт. | |||||
ТТУ | 9 | 291 | 0 | 400 | 5 | ртуть | шт. | |||||
ТТУ | 10 | 240 | 104 | 0 | 450 | 5 | ртуть | шт. | ||||
ТТУ | 10 | 141 | 0 | 450 | 5 | ртуть | шт. | |||||
ТТУ | 10 | 201 | 0 | 450 | 5 | ртуть | шт. | |||||
ТТУ | 10 | 291 | 0 | 450 | 5 | ртуть | шт. | |||||
ТТУ | 11 | 240 | 141 | 0 | 500 | 5 | ртуть | шт. | ||||
Термометры технические жидкостные прямые, Россия | ||||||||||||
Тип | № термометра | Длина верхней части, мм | Длина нижней части, мм | Диапазон измерений, оС | Цена деления | Термометрическая жидкость | Ед. изм. | |||||
от | до | |||||||||||
ТТ-МК П | 2 | 160 | 66 | -35 | 50 | 1 | метилкарбитол | шт. | ||||
ТТ-МК П | 2 | 253 | -35 | 50 | метилкарбитол | шт. | ||||||
ТТ-МК П | 2 | 240 | 66 | -35 | 50 | 0,5 | метилкарбитол | шт. | ||||
ТТ-МК П | 2 | 103 | -35 | 50 | метилкарбитол | шт. | ||||||
ТТ-МК П | 2 | 163 | -35 | 50 | метилкарбитол | шт. | ||||||
ТТ-МК П | 2 | 253 | -35 | 50 | метилкарбитол | шт. | ||||||
ТТ-МК П | 2 | 240 | 66 | -35 | 50 | 1 | метилкарбитол | шт. | ||||
ТТ-МК П | 2 | 103 | -35 | 50 | метилкарбитол | шт. | ||||||
ТТ-МК П | 2 | 163 | -35 | 50 | метилкарбитол | шт. | ||||||
ТТ-МК П | 2 | 253 | -35 | 50 | метилкарбитол | шт. | ||||||
ТТ-К П | 4 | 160 | 66 | 0 | 100 | 1 | керосин | шт. | ||||
ТТ-К П | 4 | 103 | 0 | 100 | керосин | шт. | ||||||
ТТ-К П | 4 | 253 | 0 | 100 | керосин | шт. | ||||||
ТТ-К П | 4 | 240 | 66 | 0 | 100 | 0,5 | керосин | шт. | ||||
ТТ-К П | 4 | 103 | 0 | 100 | керосин | шт. | ||||||
ТТ-К П | 4 | 163 | 0 | 100 | керосин | шт. | ||||||
ТТ-К П | 4 | 253 | 0 | 100 | керосин | шт. | ||||||
ТТ-К П | 4 | 240 | 66 | 0 | 100 | 1 | керосин | шт. | ||||
ТТ-К П | 4 | 103 | 0 | 100 | керосин | шт. | ||||||
ТТ-К П | 4 | 163 | 0 | 100 | керосин | шт. | ||||||
ТТ-К П | 4 | 253 | 0 | 100 | керосин | шт. | ||||||
ТТ-К П | 5 | 240 | 66 | 0 | 160 | 1 | керосин | шт. | ||||
ТТ-К П | 5 | 103 | 0 | 160 | керосин | шт. | ||||||
ТТ-К П | 5 | 163 | 0 | 160 | керосин | шт. | ||||||
ТТ-К П | 5 | 253 | 0 | 160 | керосин | шт. | ||||||
ТТ-К П | 5 | 240 | 66 | 0 | 160 | 2 | керосин | шт. | ||||
ТТ-К П | 5 | 103 | 0 | 160 | керосин | шт. | ||||||
ТТ-К П | 5 | 163 | 0 | 160 | керосин | шт. | ||||||
ТТ-К П | 5 | 253 | 0 | 160 | керосин | шт. | ||||||
ТТ-К П | 6 | 240 | 66 | 0 | 200 | 1 | керосин | шт. | ||||
ТТ-К П | 6 | 103 | 0 | 200 | керосин | шт. | ||||||
ТТ-К П | 6 | 163 | 0 | 200 | керосин | шт. | ||||||
ТТ-К П | 6 | 253 | 0 | 200 | керосин | шт. | ||||||
ТТ-К П | 6 | 240 | 66 | 0 | 200 | 2 | керосин | шт. | ||||
ТТ-К П | 6 | 103 | 0 | 200 | керосин | шт. | ||||||
ТТ-К П | 6 | 163 | 0 | 200 | керосин | шт. | ||||||
ТТ-К П | 6 | 253 | 0 | 200 | керосин | шт. | ||||||
ТТ-МК П | 2 | 240 | 403 | -35 | 50 | 1 | метилкарбитол | шт. | ||||
ТТ-К П | 4 | 403 | 0 | 100 | 1 | керосин | шт. | |||||
Термометры технические жидкостные угловые, Россия | ||||||||||||
Тип | № термометра | Длина верхней части, мм | Длина нижней части, мм | Диапазон измерений, оС | Цена деления | Термометрическая жидкость | Ед. изм. | |||||
от | до | |||||||||||
ТТ-МК У | 2 | 240 | 104 | -35 | 50 | 0,5 | метилкарбитол | шт. | ||||
ТТ-МК У | 2 | 141 | -35 | 50 | метилкарбитол | шт. | ||||||
ТТ-МК У | 2 | 201 | -35 | 50 | метилкарбитол | шт. | ||||||
ТТ-МК У | 2 | 291 | -35 | 50 | метилкарбитол | шт. | ||||||
ТТ-МК У | 2 | 240 | 104 | -35 | 50 | 1 | метилкарбитол | шт. | ||||
ТТ-МК У | 2 | 141 | -35 | 50 | метилкарбитол | шт. | ||||||
ТТ-МК У | 2 | 201 | -35 | 50 | метилкарбитол | шт. | ||||||
ТТ-МК У | 2 | 291 | -35 | 50 | метилкарбитол | шт. | ||||||
ТТ-К У | 4 | 240 | 104 | 0 | 100 | 0,5 | керосин | шт. | ||||
ТТ-К У | 4 | 141 | 0 | 100 | керосин | шт. | ||||||
ТТ-К У | 4 | 201 | 0 | 100 | керосин | шт. | ||||||
ТТ-К У | 4 | 291 | 0 | 100 | керосин | шт. | ||||||
ТТ-К У | 4 | 240 | 104 | 0 | 100 | 1 | керосин | шт. | ||||
ТТ-К У | 4 | 141 | 0 | 100 | керосин | шт. | ||||||
ТТ-К У | 4 | 201 | 0 | 100 | керосин | шт. | ||||||
ТТ-К У | 4 | 291 | 0 | 100 | керосин | шт. | ||||||
ТТ-К У | 5 | 240 | 104 | 0 | 160 | 1 | керосин | шт. | ||||
ТТ-К У | 5 | 141 | 0 | 160 | керосин | шт. | ||||||
ТТ-К У | 5 | 201 | 0 | 160 | керосин | шт. | ||||||
ТТ-К У | 5 | 291 | 0 | 160 | керосин | шт. | ||||||
ТТ-К У | 5 | 240 | 104 | 0 | 160 | 2 | керосин | шт. | ||||
ТТ-К У | 5 | 141 | 0 | 160 | керосин | шт. | ||||||
ТТ-К У | 5 | 201 | 0 | 160 | керосин | шт. | ||||||
ТТ-К У | 5 | 291 | 0 | 160 | керосин | шт. | ||||||
ТТ-К У | 6 | 240 | 104 | 0 | 200 | 1 | керосин | шт. | ||||
ТТ-К У | 6 | 141 | 0 | 200 | керосин | шт. | ||||||
ТТ-К У | 6 | 201 | 0 | 200 | керосин | шт. | ||||||
ТТ-К У | 6 | 291 | 0 | 200 | керосин | шт. | ||||||
ТТ-К У | 6 | 240 | 104 | 0 | 200 | 2 | керосин | шт. | ||||
ТТ-К У | 6 | 141 | 0 | 200 | керосин | шт. | ||||||
ТТ-К У | 6 | 201 | 0 | 200 | керосин | шт. | ||||||
ТТ-К У | 6 | 291 | 0 | 200 | керосин | шт. | ||||||
ТТ-К У | 4 | 240 | 441 | 0 | 100 | 1 | керосин | шт. | ||||
Термометры жидкостные прямые специальные, Россия | ||||||||||||
Тип | № термометра | Длина верхней части, мм | Длина нижней части, мм | Диапазон измерений, оС | Цена деления | Термометрическая жидкость | Ед. изм. | |||||
от | до | |||||||||||
СП-2П | 1 | 220 | 60 | 0 | 50 | 1 | керосин | шт. | ||||
СП-2П | 1 | 100 | 0 | 50 | керосин | шт. | ||||||
СП-2П | 1 | 160 | 0 | 50 | керосин | шт. | ||||||
СП-2П | 1 | 250 | 0 | 50 | керосин | шт. | ||||||
СП-2П | 2 | 220 | 60 | 0 | 100 | 1 | керосин | шт. | ||||
СП-2П | 2 | 100 | 0 | 100 | керосин | шт. | ||||||
СП-2П | 2 | 160 | 0 | 100 | керосин | шт. | ||||||
СП-2П | 2 | 250 | 0 | 100 | керосин | шт. | ||||||
СП-2П | 3 | 220 | 60 | 0 | 150 | 2 | керосин | шт. | ||||
СП-2П | 3 | 100 | 0 | 150 | керосин | шт. | ||||||
СП-2П | 3 | 160 | 0 | 150 | керосин | шт. | ||||||
СП-2П | 3 | 250 | 0 | 150 | керосин | шт. | ||||||
СП-2П | 4 | 220 | 60 | 0 | 200 | 2 | керосин | шт. | ||||
СП-2П | 4 | 100 | 0 | 200 | керосин | шт. | ||||||
СП-2П | 4 | 160 | 0 | 200 | керосин | шт. | ||||||
СП-2П | 4 | 250 | 0 | 200 | керосин | шт. | ||||||
СП-2П | 2 | 220 | 400 | 0 | 100 | 1 | керосин | шт. | ||||
СП-2П | 3 | 400 | 0 | 150 | 2 | керосин | шт. | |||||
Термометры жидкостные угловые специальные, Россия | ||||||||||||
Тип | № термометра | Длина верхней части, мм | Длина нижней части, мм | Диапазон измерений, оС | Цена деления | Термометрическая жидкость | Ед. изм. | |||||
от | до | |||||||||||
СП-2У | 1 | 220 | 110 | 0 | 50 | 1 | керосин | шт. | ||||
СП-2У | 1 | 150 | 0 | 50 | керосин | шт. | ||||||
СП-2У | 1 | 210 | 0 | 50 | керосин | шт. | ||||||
СП-2У | 2 | 220 | 110 | 0 | 100 | 1 | керосин | шт. | ||||
СП-2У | 2 | 150 | 0 | 100 | керосин | шт. | ||||||
СП-2У | 2 | 210 | 0 | 100 | керосин | шт. | ||||||
СП-2У | 2 | 300 | 0 | 100 | керосин | шт. | ||||||
СП-2У | 3 | 220 | 110 | 0 | 150 | 2 | керосин | шт. | ||||
СП-2У | 3 | 150 | 0 | 150 | керосин | шт. | ||||||
СП-2У | 3 | 210 | 0 | 150 | керосин | шт. | ||||||
СП-2У | 3 | 300 | 0 | 150 | керосин | шт. | ||||||
СП-2У | 4 | 220 | 110 | 0 | 200 | 2 | керосин | шт. | ||||
СП-2У | 4 | 150 | 0 | 200 | керосин | шт. | ||||||
СП-2У | 4 | 210 | 0 | 200 | керосин | шт. | ||||||
СП-2У | 4 | 300 | 0 | 200 | керосин | шт. | ||||||
Термометры технические жидкостные прямые, Россия | ||||||||||||
Тип | № термометра | Длина верхней части, мм | Длина нижней части, мм | Диапазон измерений, оС | Цена деления | Термометрическая жидкость | Ед. изм. | |||||
от | до | |||||||||||
ТТЖ П | 2 | 160 | 66 | -35 | 50 | 1 | метилкарбитол | шт. | ||||
ТТЖ П | 2 | 103 | -35 | 50 | метилкарбитол | шт. | ||||||
ТТЖ П | 2 | 163 | -35 | 50 | метилкарбитол | шт. | ||||||
ТТЖ П | 2 | 253 | -35 | 50 | метилкарбитол | шт. | ||||||
ТТЖ П | 2 | 240 | 66 | -35 | 50 | 0,5 | метилкарбитол | шт. | ||||
ТТЖ П | 2 | 103 | -35 | 50 | метилкарбитол | шт. | ||||||
ТТЖ П | 2 | 163 | -35 | 50 | метилкарбитол | шт. | ||||||
ТТЖ П | 2 | 253 | -35 | 50 | метилкарбитол | шт. | ||||||
ТТЖ П | 2 | 240 | 66 | -35 | 50 | 1 | метилкарбитол | шт. | ||||
ТТЖ П | 2 | 103 | -35 | 50 | метилкарбитол | шт. | ||||||
ТТЖ П | 2 | 163 | -35 | 50 | метилкарбитол | шт. | ||||||
ТТЖ П | 2 | 253 | -35 | 50 | метилкарбитол | шт. | ||||||
ТТЖ П | 4 | 160 | 66 | 0 | 100 | 1 | керосин | шт. | ||||
ТТЖ П | 4 | 103 | 0 | 100 | керосин | шт. | ||||||
ТТЖ П | 4 | 163 | 0 | 100 | керосин | шт. | ||||||
ТТЖ П | 4 | 253 | 0 | 100 | керосин | шт. | ||||||
ТТЖ П | 4 | 240 | 66 | 0 | 100 | 0,5 | керосин | шт. | ||||
ТТЖ П | 4 | 103 | 0 | 100 | керосин | шт. | ||||||
ТТЖ П | 4 | 163 | 0 | 100 | керосин | шт. | ||||||
ТТЖ П | 4 | 253 | 0 | 100 | керосин | шт. | ||||||
ТТЖ П | 4 | 240 | 66 | 0 | 100 | 1 | керосин | шт. | ||||
ТТЖ П | 4 | 103 | 0 | 100 | керосин | шт. | ||||||
ТТЖ П | 4 | 163 | 0 | 100 | керосин | шт. | ||||||
ТТЖ П | 4 | 253 | 0 | 100 | керосин | шт. | ||||||
ТТЖ П | 5 | 160 | 66 | 0 | 160 | 2 | керосин | шт. | ||||
ТТЖ П | 5 | 103 | 0 | 160 | керосин | шт. | ||||||
ТТЖ П | 5 | 163 | 0 | 160 | керосин | шт. | ||||||
ТТЖ П | 5 | 253 | 0 | 160 | керосин | шт. | ||||||
ТТЖ П | 5 | 240 | 66 | 0 | 160 | 1 | керосин | шт. | ||||
ТТЖ П | 5 | 103 | 0 | 160 | керосин | шт. | ||||||
ТТЖ П | 5 | 163 | 0 | 160 | керосин | шт. | ||||||
ТТЖ П | 5 | 253 | 0 | 160 | керосин | шт. | ||||||
ТТЖ П | 5 | 240 | 66 | 0 | 160 | 2 | керосин | шт. | ||||
ТТЖ П | 5 | 103 | 0 | 160 | керосин | шт. | ||||||
ТТЖ П | 5 | 163 | 0 | 160 | керосин | шт. | ||||||
ТТЖ П | 5 | 253 | 0 | 160 | керосин | шт. | ||||||
ТТЖ П | 6 | 160 | 66 | 0 | 200 | 2 | керосин | шт. | ||||
ТТЖ П | 6 | 103 | 0 | 200 | керосин | шт. | ||||||
ТТЖ П | 6 | 163 | 0 | 200 | керосин | шт. | ||||||
ТТЖ П | 6 | 253 | 0 | 200 | керосин | шт. | ||||||
ТТЖ П | 6 | 240 | 66 | 0 | 200 | 1 | керосин | шт. | ||||
ТТЖ П | 6 | 103 | 0 | 200 | керосин | шт. | ||||||
ТТЖ П | 6 | 163 | 0 | 200 | керосин | шт. | ||||||
ТТЖ П | 6 | 253 | 0 | 200 | керосин | шт. | ||||||
ТТЖ П | 6 | 240 | 66 | 0 | 200 | 2 | керосин | шт. | ||||
ТТЖ П | 6 | 103 | 0 | 200 | керосин | шт. | ||||||
ТТЖ П | 6 | 163 | 0 | 200 | керосин | шт. | ||||||
ТТЖ П | 6 | 253 | 0 | 200 | керосин | шт. | ||||||
ТТЖ П | 4 | 160 | 403 | 0 | 100 | 1 | керосин | шт. | ||||
ТТЖ П | 5 | 403 | 0 | 160 | 2 | керосин | шт. | |||||
ТТЖ П | 6 | 403 | 0 | 200 | 2 | керосин | шт. | |||||
ТТЖ П | 4 | 240 | 403 | 0 | 100 | 1 | керосин | шт. | ||||
ТТЖ П | 5 | 403 | 0 | 160 | 2 | керосин | шт. | |||||
ТТЖ П | 6 | 403 | 0 | 200 | 2 | керосин | шт. | |||||
Термометры технические жидкостные угловые, Россия | ||||||||||||
Тип | № термометра | Длина верхней части, мм | Длина нижней части, мм | Диапазон измерений, оС | Цена деления | Термометрическая жидкость | Ед. изм. | |||||
от | до | |||||||||||
ТТЖ У | 2 | 160 | 104 | -35 | 50 | 1 | метилкарбитол | шт. | ||||
ТТЖ У | 2 | 141 | -35 | 50 | метилкарбитол | шт. | ||||||
ТТЖ У | 2 | 201 | -35 | 50 | метилкарбитол | шт. | ||||||
ТТЖ У | 2 | 291 | -35 | 50 | метилкарбитол | шт. | ||||||
ТТЖ У | 2 | 240 | 104 | -35 | 50 | 0,5 | метилкарбитол | шт. | ||||
ТТЖ У | 2 | 141 | -35 | 50 | метилкарбитол | шт. | ||||||
ТТЖ У | 2 | 201 | -35 | 50 | метилкарбитол | шт. | ||||||
ТТЖ У | 2 | 291 | -35 | 50 | метилкарбитол | шт. | ||||||
ТТЖ У | 2 | 240 | 104 | -35 | 50 | 1 | метилкарбитол | шт. | ||||
ТТЖ У | 2 | 141 | -35 | 50 | метилкарбитол | шт. | ||||||
ТТЖ У | 2 | 201 | -35 | 50 | метилкарбитол | шт. | ||||||
ТТЖ У | 2 | 291 | -35 | 50 | метилкарбитол | шт. | ||||||
ТТЖ У | 4 | 160 | 104 | 0 | 100 | 1 | керосин | шт. | ||||
ТТЖ У | 4 | 141 | 0 | 100 | керосин | шт. | ||||||
ТТЖ У | 4 | 201 | 0 | 100 | керосин | шт. | ||||||
ТТЖ У | 4 | 291 | 0 | 100 | керосин | шт. | ||||||
ТТЖ У | 4 | 240 | 104 | 0 | 100 | 0,5 | керосин | шт. | ||||
ТТЖ У | 4 | 141 | 0 | 100 | керосин | шт. | ||||||
ТТЖ У | 4 | 201 | 0 | 100 | керосин | шт. | ||||||
ТТЖ У | 4 | 291 | 0 | 100 | керосин | шт. | ||||||
ТТЖ У | 4 | 240 | 104 | 0 | 100 | 1 | керосин | шт. | ||||
ТТЖ У | 4 | 141 | 0 | 100 | керосин | шт. | ||||||
ТТЖ У | 4 | 201 | 0 | 100 | керосин | шт. | ||||||
ТТЖ У | 4 | 291 | 0 | 100 | керосин | шт. | ||||||
ТТЖ У | 5 | 160 | 104 | 0 | 160 | 2 | керосин | шт. | ||||
ТТЖ У | 5 | 141 | 0 | 160 | керосин | шт. | ||||||
ТТЖ У | 5 | 201 | 0 | 160 | керосин | шт. | ||||||
ТТЖ У | 5 | 291 | 0 | 160 | керосин | шт. | ||||||
ТТЖ У | 5 | 240 | 104 | 0 | 160 | 1 | керосин | шт. | ||||
ТТЖ У | 5 | 141 | 0 | 160 | керосин | шт. | ||||||
ТТЖ У | 5 | 201 | 0 | 160 | керосин | шт. | ||||||
ТТЖ У | 5 | 291 | 0 | 160 | керосин | шт. | ||||||
ТТЖ У | 5 | 240 | 104 | 0 | 160 | 2 | керосин | шт. | ||||
ТТЖ У | 5 | 141 | 0 | 160 | керосин | шт. | ||||||
ТТЖ У | 5 | 201 | 0 | 160 | керосин | шт. | ||||||
ТТЖ У | 5 | 291 | 0 | 160 | керосин | шт. | ||||||
ТТЖ У | 6 | 240 | 104 | 0 | 200 | 1 | керосин | шт. | ||||
ТТЖ У | 6 | 141 | 0 | 200 | керосин | шт. | ||||||
ТТЖ У | 6 | 201 | 0 | 200 | керосин | шт. | ||||||
ТТЖ У | 6 | 291 | 0 | 200 | керосин | шт. | ||||||
ТТЖ У | 6 | 240 | 104 | 0 | 200 | 2 | керосин | шт. | ||||
ТТЖ У | 6 | 141 | 0 | 200 | керосин | шт. | ||||||
ТТЖ У | 6 | 201 | 0 | 200 | керосин | шт. | ||||||
ТТЖ У | 6 | 291 | 0 | 200 | керосин | шт. | ||||||
Термометры метеорологические, Россия | ||||||||||||
Тип | Исполнение | Назначение | Диапазон измерений, оС | Цена деления | Термометрическая жидкость | Ед. изм. | ||||||
от | до | |||||||||||
ТМ-1 | 1 | Максимальный | -35 | 50 | 0,5 | ртуть | шт. | |||||
ТМ-1 | 2 | Максимальный | -20 | 70 | 0,5 | ртуть | шт. | |||||
ТМ-2 | 1 | Минимальный | -70 | 20 | 0,5 | этиловый спирт | шт. | |||||
ТМ-2 | 2 | Минимальный | -60 | 30 | 0,5 | этиловый спирт | шт. | |||||
