Наименование | №ГСО/СОП | Концентрация мг/см3
растворитель |
Масса/ объем |
2,4-Д | ГСО 9105-2008 | 0,2 г | |
2,4-Д ДМА | СОП 16-08 | 0,2г | |
4,4´-ДДД
|
ГСО 8891-2007
МСО 1472-2008 |
0,2 г | |
4,4´-ДДЭ | ГСО 8893-2007
МСО 1474-2008 |
0,2 г | |
4,4´-ДДТ | ГСО 8892-2007
МСО 1473-2008 |
0,2 г | |
4,4’-ДДЭ | СОП 06-15 | 0,1 (бензол) | 5 мл |
Актеллик (пиримифос-метил) | СОП 13-07 | 0,25г | |
Альдрин | СОП 14-08 | 0,1 г | |
Альдрин | СОП 01-15 | 0,1 | 5 мл |
Атразин | СОП 02-15 | 0,1 | 5мл |
Гексахлорбензол | ГСО 9106-2008 | 0,2 г | |
Гептахлор | СОП 03-15 | 0,1 | 5 мл |
ГХЦГ-альфа | ГСО 8888-2007
МСО 1469-2008 |
0,1 г | |
ГХЦГ- гамма (линдан) | ГСО 8890-2007
МСО 1471-2008 |
0,2 г | |
Дельтаметрин (децис) | СОП 04-15 | 0,1 | 5мл |
Дильдрин | СОП 08-15 | 0,1 | 5 мл |
Карбофос (малатион) | СОП 11-15 | 0,1 | 5мл |
Метоксихлор | СОП 10-15 | 0,1 (бензол) | 5 мл |
Паратион-метил (метафос) | СОП 17-16 | 0,1г | |
Пропазин | СОП 12-15 | 0,1 | 5мл |
ПХБ 119 | СОП ПЭ-15 | 0,5 (изооктан) | 1мл |
ПХБ 119 | СОП ПЭ-16 | 5,0 (изооктан) | 1мл |
Смесь ПХБ (119, 128, 155, 48)
|
СОП ПЭ-17 | 2,0:2,0:4,0:4,0
(изооктан) |
1мл |
Смесь ПХБ-119+алохлор 1254
|
СОП ПЭ-19 | 0,5:4,8
(изооктан) |
1мл |
Симазин | СОП 13-15 | 0,1 | 5мл |
Совол (ПХБ 52, ПХБ 101,ПХБ 138, ПХБ 153, сумма тетра-, пента- и гексахлорбифенилов) | ГСО 7821-2000 | гексан | 3 мл |
СО пестицидов (заказ по импорту)
Сертификат на английском языке
Срок поставки 3 месяца
Цена по запросу
Каталожный
номер |
Наименование | № CAS | Содержание
основного вещества, % |
Масса |
DRE-C10584000 | Бифентрин | 82657-04-3 | 99,54 | 100мг |
DRE-C14005000 | Глифосат | 1071-83-6 | 99,87 | 250мг |
DRE-C14072000 | ГХЦГ-бета | 319-85-7 | 97,78 | 100мг |
DRE-C12210000 | Диазинон | 333-41-5 | 99,53 | 250мг |
DRE-C12260000 | Дикамба | 1918-00-9 | 98,67 | 250мг |
DRE-C12570000 | Дикофол | 115-32-2 | 99,09 | 100мг |
DRE-C12609000 | Дифеноконазол | 119446-68-3 | 99,58 | 250мг |
DRE-C14280000 | Имазалил | 35554-44-0 | 99,38 | 100мг |
DRE-C14283700 | Имидаклоприд | 138261-41-3 | 98,55 | 100мг |
DRE-C10990000 | Карбендазим | 10605-21-7 | 98,69 | 250мг |
DRE-C11690000 | Клопиралид | 1702-17-6 | 99,69 | 250мг |
DRE-C14710000 | Малатион | 121-75-5 | 98,70
98,33 |
50мг
100мг |
DRE-C14920000 | Металаксил | 57837-19-1 | 99,34 | 100мг |
DRE-C15210000 | Метсульфурон-метил | 74223-64-6 | 99,39 | 100мг |
DRE-C14760000 | МЦПА | 94-74-6 | 97,98 | 250мг |
DRE-C15910000 | Пенконазол | 66246-88-6 | 98,85 | 100мг |
DRE-C15990000 | Перметрин | 52645-53-1 | 98,30 | 250мг |
DRE-C16200000 | Пиклорам | 1918-02-1 | 97,98 | 250мг |
DRE-C16370000 | Прометрин | 7287-19-6 | 99,90 | 250мг |
DRE-C16440000 | Пропазин | 139-40-2 | 99,33 | 250мг |
DRE-C16480000 | Пропиконазол | 6020707-90-1 | 98,54 | 250мг |
DRE-C16815000 | Римсульфурон | 122931-48-0 | 97,02 | 100мг |
DRE-C17178700 | Тебуконазол | 107534-96-3 | 98,6 | 250мг |
DRE-C17570000 | Тирам | 137-26-8 | 98,92 | 250мг |
DRE-C13630000 | Фенвалерат | 51630-58-1 | 98,93 | 250мг |
DRE-С13865000 | Флутриафол | C76674-21-0 | 99,54 | 100мг |
DRE-C16120000 | Фосмет | 732-11-6 | 99,04 | 100мг |
DRE-C11510000 | Хлороталонил | 1897-45-6 | 98,15 | 250мг |
DRE-C11600000 | Хлорпирифос | 2921-88-2 | 99,49
99,61 |
100мг
250мг |
DRE-C11890000 | Циперметрин | 52315-07-8 | 97,63 | 100мг |
DRE-C11908000 | Ципроконазол | 94361-06-5 | 98,54 | 100мг |
ГСО/СОП микотоксинов
Афлатоксин В1 | 7936-2001 | 10,0 (бензол-ацетонитрил 98:2) |
Афлатоксин М1 | 7934-2001 | 0,3 (бензол-ацетонитрил 98:2) |
Афлатоксин М1 | 7935-2001 | 1,0 (бензол-ацетонитрил98:2) |
Дезоксиниваленол | 7939-2001 | 20,0 |
Дезоксиниваленол | 7940-2001 | 100,0 |
Зеараленон | 7943-2001 | 20,0 (бензол) |
Зеараленон | 7944-2001 | 100,0 (бензол) |
Охратоксин А | 7941-2001 | 50,0 (бензол-уксусная к-та 99:1) |
Патулин | 7937-2001 | 10,0 (бензол-ацетонитрил 9:1) |
Патулин | 7938-2001 | 100,0 (бензол-ацетонитрил 9:1) |
Т-2 токсин | 7942-2001 | 100,0 (бензол) |
Афлатоксин В2 | 0006-97 | 10,0 (бензол-ацетонитрил 98:2) | 5320 | 6384,00 |
Афлатоксин G1 | 0008-97 | 10,0 (бензол-ацетонитрил 98:2) | 5320 | 6384,00 |
Афлатоксин G2 | 0010-97 | 10,0 (бензол-ацетонитрил 98:2) | 5320 | 6384,00 |
Стеригматоцистин | 0012-97 | 10,0 (бензол) | 5320 | 6384,00 |
СОП для ВЭЖХ
Афлатоксин В1 | 0004-97 | 10,0 | 5320 | 6384,00 |
Афлатоксин В2 | 0007-97 | 10,0 | 5320 | 6384,00 |
Афлатоксин G1 | 0009-97 | 10,0 | 5320 | 6384,00 |
Афлатоксин G2 | 0011-97 | 10,0 | 5320 | 6384,00 |
Стеригматоцистин | 0013-97 | 10,0 | 5320 | 6384,00 |
Зеараленон | 0025-97 | 100,0 | 7830 | 9396,00 |
Охратоксин А | 0015-97 | 50,0 | 6480 | 7776,00 |
Патулин | 0029-97 | 100,0 | 6020 | 7224,00 |
Т-2 токсин | 0018-97 | 100,0 | 5880 | 7056,00 |
СО состава пищевой и с/х продукции
масса образца – 100г.
Наименование | №
ГСО/ОСО |
Срок
действия |
Цена, руб без НДС | Цена, руб с НДС (20%) |
Горох (ЗГ-03) | ОСО 10-239-2020 | до 10.2025г | 5600 | 6720,00 |
Зерно овса (ЗО-02) | ОСО 10-228-2017 | до 10.2022г | 5600 | 6720,00 |
Зерно пшеницы (ЗП-04) | ГСО 11385-2019 | до 07.2024г | 6300 | 7560,00 |
Зерно ржи (ЗРЖ-02)
с высоким содержанием Cd, Pb |
ОСО 10-238-2019 | до 12.2024г. | 5600 | 6720,00 |
Зерно сои (С-02) | ОСО 10-227-2017 | до 10.2022г | 5600 | 6720,00 |
Зерно ячменя (ЗЯ-02) | ОСО 10-234-2019 | до 12.2024г | 5600 | 6720,00 |
Клубни картофеля (К-03) | ГСО 11611-2020 | до 05.2025г | 6300 | 7560,00 |
Комбикорм для КРС | ОСО 10-225-2017 | до 10.2022г | 5600 | 6720,00 |
Кормовая смесь для с/х животных и птицы (КСсхж-01) | ОСО 10-240-2020 | до 10.2025г | 5600 | 6720,00 |
Мука пшеничная (МП-02) | ОСО 10-218-2016 | до 11.2021г | 5600 | 6720,00 |
Сено злаковое | ОСО 10-223-2017 | До 10.2022г | 5600 | 6720,00 |
Травяная мука бобовая (ТМб-02) | ОСО 10-243-2020 | до 10.2025г | 5600 | 6720,00 |
Травяная мука злаковая | ОСО 10-235-2019 | до 12.2024г | 5600 | 6720,00 |
Шрот подсолнечный (ШП-04) | ОСО 10-236-2019 | до 12.2024г | 5600 | 6720,00 |
Шрот подсолнечный (ШП-02) | ГСО 11612-2020 | до 07.2025г | 6300 | 7560.00 |
Стандартные образцы свойств и состава сухого молока
Наименование | № ГСО |
Показатели |
Масса | Цена, руб без НДС | Цена, руб с НДС (20%) |
СМОЛ-ПА (цельное) | 10891-2017 | Массовая доля влаги 1-5%
ГОСТ 29246-91 |
2х6грамм
комплект |
2630 | 3156,00 |
СМОЛ-ПА (цельное) | 10891-2017 | Массовая доля жира 25-28%
ГОСТ 29247-91 ГОСТ 22760-77 |
2х6грамм
комплект |
2630 | 3156,00 |
СМОЛ-ПА (цельное) | 10891-2017 | Массовая доля лактозы 36-40%
ГОСТ 29248-91 ГОСТ Р 51259-99 |
2х6грамм
комплект |
2630 | 3156,00 |
СМОЛ-ПА (цельное) | 10891-2017 | Массовая доля белка (азота) 20-25% (3-4%)
ГОСТ 23327-98 ГОСТ 30648.2-99 ГОСТ Р 53951-2001 ГОСТ 25179-2014 |
6грамм | 1735 | 2082,00 |
СМОЛ-ПА (цельное) | 10891-2017 | Индекс растворимости 0,1-0,2см2
ГОСТ 30305.4-95 |
25 грамм | 2630 | 3156,00 |
СМОЛ-ПА (цельное) | 10891-2017 | Кислотность 12-18°Т
ГОСТ 30305.3-95 |
6 грамм | 1735 | 2082,00 |
СМОЛ-ПА
(обезжиренное) |
10891-2017 | Массовая доля влаги 1-5%
ГОСТ 29246-91 |
2х6грамм
комплект |
2630 | 3156,00 |
СМОЛ-ПА
( обезжиренное) |
10891-2017 | Массовая доля жира
1-5% ГОСТ 29247-91 ГОСТ 22760-77 |
2х6грамм
комплект |
2630 | 3156,00 |
СМОЛ-ПА (обезжиренное) | 10891-2017 | Массовая доля лактозы 47-54%
ГОСТ 29248-91 ГОСТ Р 51259-99 |
2х6грамм
комплект |
2630 | 3156,00 |
СМОЛ-ПА
(обезжиренное) |
10891-2017 | Массовая доля белка (азота) 25-35% (4-5,5%)
ГОСТ 23327-98 ГОСТ 30648.2-99 ГОСТ Р 53951-2001 ГОСТ 25179-2014 |
6грамм | 1735 | 2082,00 |
СМОЛ-ПА
(обезжиренное) |
10891-2017 | Индекс растворимости 0,1-0,2см2
ГОСТ 30305.4-95 |
25 грамм | 2630 | 3156,00 |
СМОЛ-ПА
(обезжиренное) |
10891-2017 | Кислотность 12-18°Т
ГОСТ 30305.3-95 |
6 грамм | 1735 | 2082,00 |
ГСО/ОСО почвы
масса образца – 300 г.
№ГСО/ОСО | Характеристика почвы | Срок
действия |
Цена, руб без НДС | Цена, руб с НДС (20%) |
ГСО | ||||
10413-2014 | САДПП-10тм
Дерново-подзолистая с/суглинистая |
04.2024г | 5600 | 6720,00 |
11571-2020 | САДПП-07/2020
Дерново-подзолистая т/суглинистая |
04.2025г. | 5600 | 6720,00 |
11572-2020 | САЧвП-06/2020
Чернозем выщелоченный т/суглинистый |
50.2025г. | 5600 | 6720,00 |
11369-2019 | САЧюжП-02 тм
Чернозем южный с/суглинистый |
08.2024г | 5600 | 6720,00 |
ОСО | ||||
10904 | САДПП-08/7
Дерново-подзолистая супесчаная |
11.2021г | 4900 | 5880,00 |
10701 | САДПП-09/6
Дерново-подзолистая л/суглинистая |
10.2022г | 4900 | 5880,00 |
18301 | САДПП-10/6
Дерново-подзолистая с/суглинистая |
10.2022г | 4900 | 5880,00 |
10601 | САДПП-10/11тм
Дерново-подзолистая с/суглинистая |
10.2022г | 4900 | 5880,00 |
39602 | САКашП-04/1тм
Светло-каштановая солонцеватая с/суглинистая |
10.2022г | 4900 | 5880,00 |
31602 | САКашП-05/2тм
Светло-каштановая карбонатная |
10.2022г | 4900 | 5880,00 |
10905 | САСлП-03/5 тм
Серая лесная т/суглинистая |
10.2022г | 4900 | 5880,00 |
11501 | САСлП-03/6
Серая лесная т/суглинистая |
10.2022г | 4900 | 5880,00 |
11201 | САСлП-04/1 тм
Светло-серая лесная супесчаная |
11.2021г | 4900 | 5880,00 |
30901 | *САСолП-05/1тм
Солонец бурый т/суглинистый |
11.2021г | 4900 | 5880,00 |
31002 | *САСолП-06/1тм
Солонец черноземный мелкий т/суглинистый |
10.2022г | 4900 | 5880,00 |
29509 | САЧвП-05/5 тм
Чернозем выщелоченный С/суглинистый |
10.2022г | 4900 | 5880,00 |
21301 | САЧвП-05/7 тм
Чернозем выщелоченный С/суглинистый |
11.2021г | 4900 | 5880,00 |
21201 | САЧвП-06/8
Чернозем выщелоченный т/суглинистый |
11.2021г | 4900 | 5880,00 |
21302 | САЧвП-06/9 тм
Чернозем выщелоченный т/суглинистый |
11.2021г | 4900 | 5880,00 |
21401 | САЧвП-06/10
Чернозем выщелоченный т/суглинистый |
10.2022г | 4900 | 5880,00 |
21601 | САЧвП-06/11
Чернозем выщелоченный т/суглинистый |
10.2022г | 4900 | 5880,00 |
21001 | СаЧобП-01/4 тм
Чернозем обыкновенный т/суглинистый |
10.2022г | 4900 | 5880,00 |
39901-М | СаЧобП-02/1 тм
Чернозем обыкновенный с/суглинистый, фосфор и калий по Мачигину |
11.2021г | 4900 | 5880,00 |
39901-Ч | СаЧобП-02/1 тм
Чернозем обыкновенный с/суглинистый, фосфор и калий по Чирикову |
11.2021г | 4900 | 5880,00 |
21501 | САЧопП-02/2тм
Чернозем оподзоленный с/суглинистый |
10.2022г | 4900 | 5880,00 |
39104 | САЧопП-04/1тм
Чернозем оподзоленный с/суглинистый |
11.2022г | 4900 | 5880,00 |
4900 | 5880,00 | |||
39102 | САЧкП-05/3тм
Чернозем карбонатный л/суглинистый |
10.2022г | 4900 | 5880,00 |
39002 | САЧкП-06/4тм
Чернозем карбонатный с/суглинистый |
10.2022г | 4900 | 5880,00 |
31201 | САЧкП-08/1тм
Чернозем карбонатный мощный |
10.2022г | 4900 | 5880,00 |
Аттестованные значения: подвижные формы фосфора и калия, величина рН, гидролитическая кислотность, обменный кальций, обменный магний, органическое вещество (гумус), подвижная сера, нитратный азот; азот обменного аммония, сумма поглащенных оснований
Подвижные формы микроэлементов: бор, цинк, марганец, кобальт, медь, молибден.
тм Кислоторастворимые формы тяжелых металлов: медь, цинк, свинец, кадмий, никель, кобальт, молибден, марганец, хром, железо, ртуть, мышьяк.
*Катионно-анионный состав водной вытяжки: ион бикарбоната, ион хлорида, ион сульфата, калий натрий, кальций, магний, плотный остаток, удельная электрическая проводимость
Индекс образца | Характеристика почвы | №ГСО | Срок
действия |
Фасовка | Цена, руб/гр
без НДС |
Цена, руб/гр с НДС (20%) |
СДПС 1 | Дерново-подзолистая
супесчаная |
2498-83 | Срок годности не ограничен | от 50 г | 67 | 80,40 |
СДПС 2 | Дерново-подзолистая
супесчаная |
2499-83 | Срок годности не ограничен | от 50 г | 67 | 80,40 |
СКР 1 | Краснозем | 2501-83 | Срок годности не ограничен | от 50 г | 67 | 80,40 |
СКР 2 | Краснозем | 2502-83 | Срок годности не ограничен | от 50 г | 67 | 80,40 |
СКР 3 | Краснозем | 2503-83 | Срок годности не ограничен | от 50 г | 67 | 80,40 |
ССК 1 | Серозем карбонатный | 2504-83 | Срок годности не ограничен | от 50 г | 67 | 80,40 |
ССК 2 | Серозем карбонатный | 2505-83 | Срок годности не ограничен | от 50 г | 67 | 80,40 |
ССК 3 | Серозем карбонатный | 2506-83 | Срок годности не ограничен | от 50 г | 67 | 80,40 |
СЧТ 1 | Чернозем типичный | 2507-83 | Срок годности не ограничен | от 50 г | 67 | 80,40 |
СЧТ 2 | Чернозем типичный | 2508-83 | Срок годности не ограничен | от 50 г | 67 | 80,40 |
СЧТ 3 | Чернозем типичный | 2509-83 | Срок годности не ограничен | от 50 г | 67 | 80,40 |
Наименование | № ГСО | Масса
образца |
Интервал допустимых аттестованных значений, мг/кг | Цена, руб
без НДС |
Цена, руб
с НДС (20%) |
ГСО массовой доли нефтепродуктов в почве МДНП-ПА (50/ИК) | 10113-2012 | 2 флакона по 5г | 40 – 60 | 2940 | 3528,00 |
ГСО массовой доли нефтепродуктов в почве МДНП-ПА (100/ИК) | 10113-2012 | 2 флакона по 5г | 50 – 150 | 2940 | 3528,00 |
ГСО массовой доли нефтепродуктов в почве МДНП-ПА (300/ИК) | 10113-2012 | 2 флакона по 5г | 200 – 400 | 2940 | 3528,00 |
ГСО массовой доли нефтепродуктов в почве МДНП-ПА (1000/ИК) | 10113-2012 | 2 флакона по 1г | 500 – 1500 | 2940 | 3528,00 |
ГСО массовой доли нефтепродуктов в почве МДНП-ПА (3000/ИК) | 10113-2012 | 2 флакона по 1г | 2000 – 4000 | 2940 | 3528,00 |
ГСО массовой доли нефтепродуктов в почве МДНП-ПА (5000/ИК) | 10113-2012 | 2 флакона по 1г | 4000 – 6000 | 2940 | 3528,00 |
ГСО массовой доли нефтепродуктов в почве МДНП-ПА (10000/ИК) | 10113-2012 | 2 флакона по 0,5г | 8000 – 12000 | 2940 | 3528,00 |
ГСО массовой доли нефтепродуктов в почве МДНП-ПА (50/ФЛ) | 10113-2012 | 2 флакона по 5г | 40 – 60 | 2940 | 3528,00 |
ГСО массовой доли нефтепродуктов в почве МДНП-ПА (100/ФЛ) | 10113-2012 | 2 флакона по 5г | 50 – 150 | 2940 | 3528,00 |
ГСО массовой доли нефтепродуктов в почве МДНП-ПА (300/ФЛ) | 10113-2012 | 2 флакона по 5г | 200 – 400 | 2940 | 3528,00 |
ГСО массовой доли нефтепродуктов в почве МДНП-ПА (1000/ФЛ) | 10113-2012 | 2 флакона по 1г | 500 – 1500 | 2940 | 3528,00 |
ГСО массовой доли нефтепродуктов в почве МДНП-ПА (3000/ФЛ) | 10113-2012 | 2 флакона по 1г | 2000 – 4000 | 2940 | 3528,00 |
ГСО массовой доли нефтепродуктов в почве МДНП-ПА (5000/ФЛ) | 10113-2012 | 2 флакона по 1г | 4000 – 6000 | 2940 | 3528,00 |
ГСО массовой доли нефтепродуктов в почве МДНП-ПА (10000/ФЛ) | 10113-2012 | 2 флакона по 0,5г | 8000 – 12000 | 2940 | 3528,00 |
СО массовой доли бенз(а)пирена в почвах
П-БП-ПА (0,01) |
СО | 2 флакона
по 1г |
0,01 | 2980 | 3576,00 |
СО массовой доли бенз(а)пирена в почвах
П-БП-ПА (0,1) |
СО | 2 флакона
по 1г |
0,1 | 2980 | 3576,00 |
ГСО состава растворов катионов и анионов
Наименование | № ГСО, МСО | Концентрация
мг/см3 , фон, объем |
Цена,руб без НДС | Цена,руб. с НДС (20%) |
Азот аммония | 7864-2000 | 1,0 (вода) | 231 | 277,20 |
Азот нитратов | 7863-2000 | 1,0 (вода) | 231 | 277,20 |
Азот нитритов | 7862-2000 | 1,0 (вода) | 231 | 277,20 |
Алюминий | 7854-2000; 0255:2001 | 1,0 (HNO3) | 95 | 114,00 |
Алюминий | аттестованный раствор 3-16 | 0,1 (H2SO4) | 182 | 218,40 |
Алюминий | 7758-2000 | 1,0 (H2SO4) | 182 | 218,40 |
Алюминий | 7927-2001; 0306:2002 | 1,0 (HNO3) 5 мл | 80 | 96,00 |
Аммоний | 7015-93; 0017:1998 | 1,0 (вода) | 85 | 102,00 |
Аммоний | 7786-2000 | 1,0 (вода) | 182 | 218,40 |
Аммоний | 7747-99; 0200:2001 | 1,0 (вода) 5мл | 80 | 96,00 |
Барий | 7107-94; 0021:1998 | 1,0 (вода) | 95 | 114,00 |
Барий | 7760-2000 | 1,0 (HNO3) | 182 | 218,40 |
Бериллий | 7759-2000 | 0,1 (H2SO4) | 231 | 277,20 |
Бор | 7337-96; 0089:1999 | 1,0 (вода) | 95 | 114,00 |
Бор (III) | 7345-96 | 1,0 (вода) | 231 | 277,20 |
Бромид-ион | 7957-2001 | 1,0 (вода) | 182 | 218,40 |
Бромид-ион | 7619-99; 0192:2000 | 1,0 (вода) 5мл | 88 | 105,60 |
Бромид-ион | 9329-2009; 1585:2009 | 1,0 (вода) 5мл | 95 | 114,00 |
Ванадий (V) | 7774-2000 | 1,0 (HNO3) | 231 | 277,20 |
Висмут | 8463-2003 | 1,0 (HNO3) | 231 | 277,20 |
Вольфрам | 9117-2008 | 1,0 (HCL) | 231 | 277,20 |
Гидрокарбонат-ион | 8403-2003 | 1,0 (вода) | 350 | 420,00 |
Железо (III) | 8032-94; 0009:1998 | 1,0 (H2SO4) | 95 | 114,00 |
Железо (III) | 7765-2000 | 0,1 (HNO3) | 182 | 218,40 |
Железо (III) | 7766-2000 | 1,0 (HNO3) | 182 | 218,40 |
Железо (III) | 8213-2002 | 10 (HNO3) | 308 | 369,60 |
Железо (III) | 7835-2000; 0294:2002 | 1,0 (HNO3) 5мл | 92 | 110,40 |
Железо (III) | 7872-2000; 0297:2002 | 10,0 (HNO3) 5мл | 92 | 110,40 |
Железо (II) | 7110-94 | 100 мг/дм3 (HCL) | 420 | 504,00 |
Железо(III), никель, медь, цинк, хром(VI) | 7139-94 | 100 мг/дм3 (HNO3)
каждого элемента |
532 | 638,40 |
Золото | аттестованный раствор 1-06 | 0,1 (HCL) | 980 | 1176,00 |
Иодат калия (имитатор активного хлора) | аттестованный раствор 3-01 | 1,0 (вода) | 182 | 218,40 |
Иодид-ион | 7956-2001 | 1,0 (вода) | 182 | 218,40 |
Иодид-ион | 7620-99; 0193:2000 | 1,0 (вода) 5мл | 88 | 105,60 |
Кадмий | 6690-93; 0005:1998 | 1,0 (HNO3) | 95 | 114,00 |
Кадмий | 7773-2000 | 1 (HNO3) | 182 | 218,40 |
Кадмий | 7874-2000; 0299:2002 | 1 (HNO3) 5мл | 90 | 108,00 |
Калий | 8092-94; 0019:1998 | 1,0 (вода) | 90 | 108,00 |
Калий | 7771-2000 | 1,0 (вода) | 182 | 218,40 |
Кальций | 8065-94; 0020:1998 | 1,0 (вода) | 90 | 108,00 |
Кальций | 7772-2000 | 1,0 (HNO3) | 182 | 218,40 |
Кальций | 7682-99; 0197:2001 | 1,0 (вода) 5мл | 82 | 98,40 |
Кобальт | 8089-94; 0012:1998 | 1,0 (HNO3) | 105 | 126,00 |
Кобальт | 7784-2000 | 1,0 (вода) | 182 | 218,40 |
Кобальт | 7880-2001; 0305:2002 | 1,0 (HNO3) 5мл | 86 | 103,20 |
Кремний | 8934-2008; 1722:2011 | 1,0 (NaOH) 40мл | 216 | 259,20 |
Кремний | 8212-2002 | 1,0 (вода) | 350 | 420,00 |
Кремний | 9729-2010; 1742:2011 | 1,0 (вода) | 217 | 260,40 |
Литий | 7780-2000 | 1,0 (HCL) | 231 | 277,20 |
Литий | 10229-2013; 1878:2014 | 1,0 (вода) | 210 | 252,00 |
Магний | 7190-95; 0085:1999 | 1,0 (вода) | 90 | 108,00 |
Магний | 7767-2000 | 1,0 (HNO3) | 182 | 218,40 |
Магний | 7681-99; 0196:2001 | 1,0 (вода) 5мл | 82 | 98,40 |
Марганец (II) | аттестованный раствор 7-12 | 0,1 (H2SO4) | 182 | 218,40 |
Марганец (II) | 7762-2000 | 1,0 (H2SO4) | 182 | 218,40 |
Марганец (II) | 7875-2000; 0300:2002 | 1,0 (HNO3) 5мл | 80 | 96,00 |
Марганец (II) | 7876-2000; 0301:2002 | 10,0 (HNO3) 5мл | 158 | 189,60 |
Медь | 7998-93; 0007:1998 | 1,0 (H2SO4) | 95 | 114,00 |
Медь | аттестованный раствор 3-12 | 0,1 (HNO3) | 182 | 218,40 |
Медь | 7764-2000 | 1,0 (HNO3) | 182 | 218,40 |
Медь | 8210-2002 | 10,0 (HNO3) | 308 | 369,60 |
Медь | 7836-2000; 0295:2002 | 1,0 (HNO3) 5мл | 88 | 105,60 |
Медь (II) | 7112-94 | 100 мг/дм3 (H2SO4) | 280 | 336,00 |
Молибден (VI) | 8086-94; 0016:1998 | 1,0(HNO3) | 112 | 134,40 |
Молибден (VI) | 7768-2000 | 0,1 (вода) | 231 | 277,20 |
Мышьяк | 7143-95; 0082:1999 | 0,1 (H2SO4) | 115 | 138,00 |
Мышьяк (III) | 7344-1996 | 0,1 (вода) | 231 | 277,20 |
Мышьяк (III) | 7976-2001 | 0,1 (HCL) 5мл | 90 | 108,00 |
Натрий | 8062-94; 0018:1998 | 1,0 (вода) | 90 | 108,00 |
Натрий | 7775-2000 | 1,0 (вода) | 182 | 218,40 |
Никель | 7785-2000 | 1,0 (HNO3) | 231 | 277,20 |
Никель | 7873-2000; 0298:2002 | 1,0 (HNO3) 5мл | 86 | 103,20 |
Никель | 7111-94 | 100 мг/дм3 (HNO3) | 280 | 336,00 |
Нитрат-ион | 6696-93; 0025:1998 | 1,0 (вода) | 90 | 108,00 |
Нитрат-ион | 7793-2000 | 1,0 (вода) | 182 | 218,40 |
Нитрат-ион | 7820-2000; 0292:2002 | 1,0 (вода) 5мл | 80 | 96,00 |
Нитрат-ион | 7281-96 | Сухой фиксанал (таблетки) конц. при растворении 100 мг/дм3 | 380 | 456,00 |
Нитрит-ион | 7021-93; 0027:1998 | 1,0 (вода) | 93 | 111,60 |
Нитрит-ион | 7792-2000 | 1,0 (вода) | 182 | 218,40 |
Нитрит-ион | 7753-2000; 0202:2001 | 1,0 (вода) 5мл | 80 | 96,00 |
Нитрит-ион | 7282-96 | Сухой фиксанал (таблетки) конц. при растворении 100 мг/дм3 | 380 | 456,00 |
Общий азот | 7193-95; 0091:1999 | 0,5 (вода) | 110 | 132,00 |
Общий фосфор | 7241-96; 0092-1999 | 0,5 (вода) | 118 | 141,60 |
Олово (IV) | 7238-96; 0088:1999 | 1,0 (HCL) | 108 | 129,60 |
Олово (IV) | 7776-2000 | 1,0 (HCL) | 231 | 277,20 |
РМ2-амп. (Fe/Ni/Pb/Mn/Zn) | 7272-96
0094:1999 |
0,5/0,1/0,1/0,1/0,1
(HNO3) |
245 | 294,00 |
РМ3-амп.
(Al/As/Cu/Cd/Co/Cr) |
7325-96
0095:1999 |
0,5/0,1/0,1/0,1/0,1/0,1 (HNO3) | 260 | 312,00 |
Роданид-ион | 7958-2001 | 1,0 (вода) | 231 | 277,20 |
Роданид-ион | 7618-99; 0191:2000 | 1,0 (вода) 5мл | 90 | 108,00 |
Ртуть(II) | 8004-93; 0013:1998 | 1,0(HNO3) | 115 | 138,00 |
Ртуть(II) | 8006-93; 0013:1998 | 0,1(HNO3) | 115 | 138,00 |
Ртуть(II) | 7343-96 | 1,0 (HNO3) | 231 | 277,20 |
Ртуть(II) | 7879-2001; 0304:2002 | 1,0 (HNO3) 5мл | 90 | 108,00 |
Свинец | 7012-93; 0006:1998 | 1,0 (HNO3) | 95 | 114,00 |
Свинец | 7778-2000 | 1,0 (HNO3) | 231 | 277,20 |
Свинец | Аттестованный раствор 4-12 | 0,1(HNO3) | 182 | 218,40 |
Свинец | 7877-2000; 0302:2002 | 1,0 (HNO3) 5мл | 80 | 96,00 |
Свинец | 7878-2000; 0303:2002 | 10,0 (HNO3) 5мл | 158 | 189,60 |
Селен (IV) | 7340-96; 0087-1999 | 1,0 (HNO3) | 110 | 132,00 |
Селен (IV) | 7779-2000 | 1,0 (HNO3) | 231 | 277,20 |
Серебро | 7782-2000 | 0,1 (HNO3) | 231 | 277,20 |
Серебро | 9727-2010; 1740:2011 | 1,0 (HNO3) | 198 | 237,00 |
Стронций | 7145-95; 0083-1999 | 1,0 (вода) | 110 | 132,00 |
Стронций | 7783-2000 | 1,0 (HNO3) | 231 | 277,20 |
Сульфат-ион | 6693-93; 0024:1998 | 1,0 (вода) | 85 | 102,00 |
