| Средства ухода | |||||||||||||
| Мочеприемники | |||||||||||||
| 826 | MEDEREN | 1604-M101-01 | Мочеприемник Mederen прикроватный Стандарт с выдвижным краном объем 1000 мл, трубка 90 см | 60 | 250 | 1 | 250 | Без НДС | |||||
| 827 | MEDEREN | 1604-M101-03 | Мочеприемник Mederen прикроватный Стандарт с выдвижным краном объем 1500 мл, трубка 90 см | 60 | 250 | 1 | 250 | Без НДС | |||||
| 828 | MEDEREN | 1604-M101-15 | Мочеприемник прикроватный Стандарт с Т-образным краном объем 2000 мл, трубка 90 см | 60 | 250 | 1 | 10 | 250 | Без НДС | ||||
| 829 | MEDEREN | 1604-M102-08 | Мочеприемник Mederen прикроватный Плюс с Т-образным краном объем 4000 мл, трубка 110 см | 05.2024 | 60 | 1 | 1 | 20 | Без НДС | ||||
| 830 | MEDEREN | 1604-M102-08 | Мочеприемник Mederen прикроватный Плюс с Т-образным краном объем 4000 мл, трубка 110 см | 60 | 1 | 1 | 20 | Без НДС | |||||
| 831 | MEDEREN | 1604-M102-09 | Мочеприемник Mederen прикроватный Плюс с Т-образным краном объем 4000 мл, трубка 120 см | 59 | 1 | 1 | 20 | Без НДС | |||||
| 832 | MEDEREN | 1604-M103-02 | Мочеприемник Mederen носимый Стандарт с выдвижным краном объем 500 мл, трубка 30 см | 10.2025 | 59 | 1 | 1 | 10 | 250 | Без НДС | |||
| 833 | MEDEREN | 1604-M103-07 | Мочеприемник Mederen носимый Стандарт с выдвижным краном объем 750 мл, трубка 50 см | 60 | 250 | 1 | 10 | 250 | Без НДС | ||||
| 834 | MEDEREN | 1604-M104-05 | Мочеприемник Mederen носимый Плюс с Т-образным краном объем 750 мл, трубка 50 см | 60 | 1 | 1 | 100 | Без НДС | |||||
| 835 | MEDEREN | 1604-M106-01 (upak) | Мочеприемник Mederen детский универсальный 100 мл (уп. 100 шт.) | 60 | 100 | 100 | 5 000 | 10% | |||||
| 836 | MEDEREN | 1604-M106-02 (upak) | Мочеприемник Mederen детский универсальный 200 мл (уп. 100 шт.) | 60 | 100 | 100 | 5 000 | 10% | |||||
| 837 | MEDEREN | 1604-M108-02 | Мочеприемник ножной Оптимум с Т-образным краном, объем 750 мл, трубка 50 см. | 60 | 1 | 1 | 80 | Без НДС | |||||
| 838 | MEDEREN | 1604-M108-10 | Мочеприемник ножной Оптимум с краном защелкой, объем 1500 мл, трубка 90 см. | 60 | 1 | 1 | 250 | Без НДС | |||||
| 839 | MEDEREN | 1604-M109-01 | Ремень эластичный – 2 шт. | 60 | 1 | 1 | 2 000 | Без НДС | |||||
| Станки для бритья операционного поля | |||||||||||||
| 840 | Бетамед | DRD (upak) | Станок для бритья двухлезвийный (100 шт) | 12.2024 | 60 | 100 | 100 | 1 000 | 20% | ||||
| 841 | Бетамед | DRS (upak) | Станок для бритья однолезвийный (100 шт) | 12.2024 | 60 | 100 | 100 | 1 000 | 20% | ||||
| Уропрезервативы | |||||||||||||
| 842 | MEDEREN | 1604-M602-03 | Уропрезерватив силиконовый, размер M (диаметр 31 мм, длина 140 мм) | 06.2023 | 60 | 1 | 1 | 30 | 300 | Без НДС | |||
| Урология | |||||||||||||
| Безопасный доступ в верхние мочевыводящие пути | |||||||||||||
| Кожухи для доступа в мочеточник | |||||||||||||
| 843 | VOLKMANN | UASW-10-12-35-H | Кожух для доступа в мочеточник Volkmann с гидрофильным покрытием, диаметр 10/12 Ch/Fr, эффективная длина 35 см, с поворотным устройством | 60 | 1 | 1 | 5 | 50 | Без НДС | ||||
| 844 | VOLKMANN | UASW-10-12-45-H | Кожух для доступа в мочеточник Volkmann с гидрофильным покрытием, диаметр 10/12 Ch/Fr, эффективная длина 45 см, с поворотным устройством | 60 | 1 | 1 | 5 | 50 | Без НДС | ||||
| 845 | VOLKMANN | UASW-12-14-35-H | Кожух для доступа в мочеточник Volkmann с гидрофильным покрытием, диаметр 12/14 Ch/Fr, эффективная длина 35 см, с поворотным устройством | 60 | 1 | 1 | 5 | 50 | Без НДС | ||||
| 846 | VOLKMANN | UASW-12-14-45-H | Кожух для доступа в мочеточник Volkmann с гидрофильным покрытием, диаметр 12/14 Ch/Fr, эффективная длина 45 см, с поворотным устройством | 60 | 1 | 1 | 5 | 50 | Без НДС | ||||
| Струны-проводники | |||||||||||||
| 847 | VOLKMANN | SGW-028-150 | Стальная ПТФЭ-струна-проводник с прямым наконечником, размер 0,028» × 150 см | 36 | 1 | 1 | 50 | Без НДС | |||||
| 848 | VOLKMANN | SGW-035-150-H | Стальная струна-проводник с гидрофильным покрытием, размер: 0,035» × 150 см | 36 | 1 | 1 | 50 | Без НДС | |||||
| 849 | VOLKMANN | SGW-035-80-L | Стальная Лундерквист-струна-проводник, размер 0,035″ × 80 см | 36 | 1 | 1 | 50 | Без НДС | |||||
| 850 | VOLKMANN | WNGW-035-150-H | Нитиноловая струна-проводник с гидрофильным покрытием, размер: 0,035″ х 150 см | 1 | 1 | 5 | 50 | Без НДС | |||||
| 851 | VOLKMANN | WNGW-035-150-Z | Нитиноловая «Зебра» ПТФЭ-струна-проводник, размер: 0,035′ × 150 см | 36 | 1 | 1 | 5 | 50 | Без НДС | ||||
| 852 | VOLKMANN | WSGW-032-150 | Стальная ПТФЭ-струна-проводник с прямым наконечником, размер 0,032» × 150 см | 36 | 1 | 1 | 5 | 50 | Без НДС | ||||
| 853 | VOLKMANN | WSGW-035-150 | Стальная ПТФЭ-струна-проводник с прямым наконечником, размер 0,035» × 150 см | 36 | 1 | 1 | 5 | 50 | Без НДС | ||||
| 854 | VOLKMANN | WSGW-038-150 | Стальная ПТФЭ-струна-проводник с прямым наконечником, размер 0,038» × 150 см | 36 | 1 | 1 | 5 | 50 | Без НДС | ||||
| Дренирование мочевыделительной системы | |||||||||||||
| Катетеры мочеточниковые | |||||||||||||
| 855 | VOLKMANN | URC-04-CL-B-0 | Катетер мочеточниковый жесткий, с прямым наконечником закрытого типа, диаметр 4Ch/Fr | 36 | 1 | 1 | 10 | Без НДС | |||||
| 856 | VOLKMANN | URC-04-CL-Y-0 | Катетер мочеточниковый мягкий, с прямым наконечником закрытого типа, диаметр 4Ch/Fr | 36 | 1 | 1 | 10 | Без НДС | |||||
| 857 | VOLKMANN | URC-04-TO-B-0 | Катетер мочеточниковый жесткий, с прямым наконечником открытого типа, диаметр 4Ch/Fr | 36 | 1 | 1 | 10 | Без НДС | |||||
| 858 | VOLKMANN | URC-04-TO-Y-0 | Катетер мочеточниковый мягкий, с прямым наконечником открытого типа, диаметр 4Ch/Fr | 36 | 1 | 1 | 10 | Без НДС | |||||
| 859 | VOLKMANN | URC-05-CH-B-0 | Катетер мочеточниковый жесткий, с наконечником типа Шевассю, диаметр 5Ch/Fr | 36 | 1 | 1 | 10 | Без НДС | |||||
| 860 | VOLKMANN | URC-05-CH-Y-0 | Катетер мочеточниковый мягкий, с наконечником типа Шевассю, диаметр 5Ch/Fr | 36 | 1 | 1 | 10 | Без НДС | |||||
| 861 | VOLKMANN | URC-05-CL-B-0 | Катетер мочеточниковый жесткий, с прямым наконечником закрытого типа, диаметр 5Ch/Fr | 36 | 1 | 1 | 10 | Без НДС | |||||
| 862 | VOLKMANN | URC-05-CL-Y-0 | Катетер мочеточниковый мягкий, с прямым наконечником закрытого типа, диаметр 5Ch/Fr | 36 | 1 | 1 | 10 | Без НДС | |||||
| 863 | VOLKMANN | URC-05-TO-B-0 | Катетер мочеточниковый жесткий, с прямым наконечником открытого типа, диаметр 5Ch/Fr | 36 | 1 | 1 | 10 | Без НДС | |||||
| 864 | VOLKMANN | URC-05-TO-B-H | Катетер мочеточниковый жесткий, с гидрофильным покрытием,с прямым наконечником открытого типа, диаметр 5Ch/Fr | 36 | 1 | 1 | 10 | Без НДС | |||||
| 865 | VOLKMANN | URC-05-TO-Y-0 | Катетер мочеточниковый мягкий, с прямым наконечником открытого типа, диаметр 5Ch/Fr | 36 | 1 | 1 | 10 | Без НДС | |||||
| 866 | VOLKMANN | URC-06-AO-B-0 | Катетер мочеточниковый жесткий, с изогнутым наконечником открытого типа, диаметр 6Ch/Fr | 36 | 1 | 1 | 10 | Без НДС | |||||
| 867 | VOLKMANN | URC-06-CH-B-0 | Катетер мочеточниковый жесткий, с наконечником типа Шевассю, диаметр 6Ch/Fr | 36 | 1 | 1 | 10 | Без НДС | |||||
| 868 | VOLKMANN | URC-06-CH-Y-0 | Катетер мочеточниковый мягкий, с наконечником типа Шевассю, диаметр 6Ch/Fr | 36 | 1 | 1 | 10 | Без НДС | |||||
| 869 | VOLKMANN | URC-06-CL-B-0 | Катетер мочеточниковый жесткий, с прямым наконечником закрытого типа, диаметр 6Ch/Fr. | 36 | 1 | 1 | 10 | Без НДС | |||||
| 870 | VOLKMANN | URC-06-CL-Y-0 | Катетер мочеточниковый мягкий, с прямым наконечником закрытого типа, диаметр 6Ch/Fr | 36 | 1 | 1 | 10 | Без НДС | |||||
| 871 | VOLKMANN | URC-06-CL-Y-H | Катетер мочеточниковый мягкий, с гидрофильным покрытием, с прямым наконечником закрытого типа, диаметр 6Ch/Fr | 36 | 1 | 1 | 10 | Без НДС | |||||
| 872 | VOLKMANN | URC-06-TO-B-0 | Катетер мочеточниковый жесткий, с прямым наконечником открытого типа, диаметр 6Ch/Fr | 36 | 1 | 1 | 10 | Без НДС | |||||
| 873 | VOLKMANN | URC-06-TO-B-H | Катетер мочеточниковый жесткий, с гидрофильным покрытием, с прямым наконечником открытого типа, диаметр 6Ch/Fr | 36 | 1 | 1 | 10 | Без НДС | |||||
| 874 | VOLKMANN | URC-06-TO-Y-0 | Катетер мочеточниковый мягкий, с прямым наконечником открытого типа, диаметр 6Ch/Fr | 36 | 1 | 1 | 10 | Без НДС | |||||
| 875 | VOLKMANN | URC-07-AO-B-0 | Катетер мочеточниковый жесткий, с изогнутым наконечником открытого типа, диаметр 7Ch/Fr | 36 | 1 | 1 | 10 | Без НДС | |||||
| 876 | VOLKMANN | URC-07-CH-B-0 | Катетер мочеточниковый жесткий, с наконечником типа Шевассю, диаметр 7Ch/Fr | 36 | 1 | 1 | 10 | Без НДС | |||||
| 877 | VOLKMANN | URC-07-CH-Y-0 | Катетер мочеточниковый мягкий, с наконечником типа Шевассю, диаметр 7Ch/Fr | 36 | 1 | 1 | 10 | Без НДС | |||||
| 878 | VOLKMANN | URC-07-CL-B-0 | Катетер мочеточниковый жесткий, с прямым наконечником закрытого типа, диаметр 7Ch/Fr | 03.2024 | 36 | 1 | 1 | 10 | Без НДС | ||||
| 879 | VOLKMANN | URC-07-CL-B-0 | Катетер мочеточниковый жесткий, с прямым наконечником закрытого типа, диаметр 7Ch/Fr | 36 | 1 | 1 | 10 | Без НДС | |||||
| 880 | VOLKMANN | URC-07-CL-B-H | Катетер мочеточниковый жесткий, с гидрофильным покрытием, с прямым наконечником закрытого типа, диаметр 7Ch/Fr | 36 | 1 | 1 | 10 | Без НДС | |||||
| 881 | VOLKMANN | URC-07-CL-Y-0 | Катетер мочеточниковый мягкий, с прямым наконечником закрытого типа, диаметр 7Ch/Fr | 03.2024 | 36 | 1 | 1 | 10 | Без НДС | ||||
| 882 | VOLKMANN | URC-07-CL-Y-0 | Катетер мочеточниковый мягкий, с прямым наконечником закрытого типа, диаметр 7Ch/Fr | 36 | 1 | 1 | 10 | Без НДС | |||||
| 883 | VOLKMANN | URC-07-CU-Y-0 | Катетер мочеточниковый мягкий, с J-образным наконечником открытого типа, диаметр 7Ch/Fr | 36 | 1 | 1 | 10 | Без НДС | |||||
| 884 | VOLKMANN | URC-07-TO-B-0 | Катетер мочеточниковый жесткий, с прямым наконечником открытого типа, диаметр 7Ch/Fr | 36 | 1 | 1 | 10 | Без НДС | |||||
| 885 | VOLKMANN | URC-07-TO-B-H | Катетер мочеточниковый жесткий, с гидрофильным покрытием, с прямым наконечником открытого типа, диаметр 7Ch/Fr | 36 | 1 | 1 | 10 | Без НДС | |||||
| 886 | VOLKMANN | URC-07-TO-Y-0 | Катетер мочеточниковый мягкий, с прямым наконечником открытого типа, диаметр 7Ch/Fr | 36 | 1 | 1 | 10 | Без НДС | |||||
| 887 | VOLKMANN | URC-07-TO-Y-H | Катетер мочеточниковый мягкий, с гидрофильным покрытием, с прямым наконечником открытого типа, диаметр 7Ch/Fr | 36 | 1 | 1 | 10 | Без НДС | |||||
| 888 | VOLKMANN | URC-08-CU-Y-0 | Катетер мочеточниковый мягкий, с J-образным наконечником открытого типа, диаметр 8Ch/Fr | 36 | 1 | 1 | 10 | Без НДС | |||||
| 889 | VOLKMANN | URC-08-TO-B-0 | Катетер мочеточниковый жесткий, с прямым наконечником открытого типа, диаметр 8Ch/Fr | 36 | 1 | 1 | 10 | Без НДС | |||||
| 890 | VOLKMANN | URC-08-TO-Y-0 | Катетер мочеточниковый мягкий, с прямым наконечником открытого типа, диаметр 8Ch/Fr | 36 | 1 | 1 | 10 | Без НДС | |||||
| Катетеры уретральные | |||||||||||||
| 891 | MEDEREN | 1604-M205-16 | Катетер Фолея трехходовой, Ch/Fr 16, объем баллона 30 мл | 10.2023 | 59 | 10 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | |||
| 892 | MEDEREN | 1604-M205-16 | Катетер Фолея трехходовой, Ch/Fr 16, объем баллона 30 мл | 59 | 10 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | ||||
| 893 | MEDEREN | 1604-M205-18 | Катетер Фолея трехходовой, Ch/Fr 18, объем баллона 30 мл | 59 | 10 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | ||||
| 894 | MEDEREN | 1604-M205-20 | Катетер Фолея трехходовой, Ch/Fr 20, объем баллона 30 мл | 59 | 10 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | ||||
| 895 | MEDEREN | 1604-M205-22 | Катетер Фолея трехходовой, Ch/Fr 22, объем баллона 30 мл | 59 | 10 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | ||||
| 896 | MEDEREN | 1604-M205-24 | Катетер Фолея трехходовой, Ch/Fr 24, объем баллона 30 мл | 59 | 10 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | ||||
| 897 | MEDEREN | 1604-M205-26 | Катетер Фолея трехходовой, Ch/Fr 26, объем баллона 30 мл | 10.2023 | 59 | 1 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | |||
| 898 | MEDEREN | 1604-M205-28 | Катетер Фолея трехходовой, Ch/Fr 28, объем баллона 30 мл | 08.2023 | 59 | 1 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | |||
| 899 | MEDEREN | 1604-M206-16 | Катетер Фолея силиконовый трехходовой, Ch/Fr 16, объем баллона 30 мл | 04.2024 | 60 | 1 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | |||
| 900 | MEDEREN | 1604-M206-16 | Катетер Фолея силиконовый трехходовой, Ch/Fr 16, объем баллона 30 мл | 10.2023 | 60 | 1 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | |||
| 901 | MEDEREN | 1604-M206-16 | Катетер Фолея силиконовый трехходовой, Ch/Fr 16, объем баллона 30 мл | 60 | 1 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | ||||
| 902 | MEDEREN | 1604-M206-18 | Катетер Фолея силиконовый трехходовой, Ch/Fr 18, объем баллона 30 мл | 03.2024 | 60 | 1 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | |||
| 903 | MEDEREN | 1604-M206-18 | Катетер Фолея силиконовый трехходовой, Ch/Fr 18, объем баллона 30 мл | 60 | 1 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | ||||
| 904 | MEDEREN | 1604-M206-20 | Катетер Фолея силиконовый трехходовой, Ch/Fr 20, объем баллона 30 мл | 10.2023 | 60 | 1 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | |||
| 905 | MEDEREN | 1604-M206-20 | Катетер Фолея силиконовый трехходовой, Ch/Fr 20, объем баллона 30 мл | 60 | 1 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | ||||
| 906 | MEDEREN | 1604-M206-22 | Катетер Фолея силиконовый трехходовой, Ch/Fr 22, объем баллона 30 мл | 10.2023 | 60 | 1 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | |||
| 907 | MEDEREN | 1604-M206-22 | Катетер Фолея силиконовый трехходовой, Ch/Fr 22, объем баллона 30 мл | 60 | 1 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | ||||
| 908 | MEDEREN | 1604-M206-24 | Катетер Фолея силиконовый трехходовой, Ch/Fr 24, объем баллона 30 мл | 10.2023 | 60 | 1 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | |||
| 909 | MEDEREN | 1604-M206-24 | Катетер Фолея силиконовый трехходовой, Ch/Fr 24, объем баллона 30 мл | 60 | 1 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | ||||
| 910 | MEDEREN | 1604-M206-26 | Катетер Фолея силиконовый трехходовой, Ch/Fr 26, объем баллона 30 мл | 10.2023 | 60 | 1 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | |||
| 911 | MEDEREN | 1604-M207-16 | Катетер Фолея трехходовой с дополнительным баллоном, Ch/Fr 16, объем балллона №1 — 30 мл, №2 — 50 мл | 60 | 1 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | ||||
| 912 | MEDEREN | 1604-M207-18 | Катетер Фолея трехходовой с дополнительным баллоном, Ch/Fr 18, объем балллона №1 — 30 мл, №2 — 50 мл | 60 | 1 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | ||||
| 913 | MEDEREN | 1604-M208-16 | Катетер Фолея трехходовой с гидрофильным покрытием, Ch/Fr 16, объем баллона 30 мл | 59 | 1 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | ||||
| 914 | MEDEREN | 1604-M208-18 | Катетер Фолея трехходовой с гидрофильным покрытием, Ch/Fr 18, объем баллона 30 мл | 59 | 1 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | ||||
| 915 | MEDEREN | 1604-M208-20 | Катетер Фолея трехходовой с гидрофильным покрытием, Ch/Fr 20, объем баллона 30 мл | 59 | 1 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | ||||
| 916 | MEDEREN | 1604-M208-22 | Катетер Фолея трехходовой с гидрофильным покрытием, Ch/Fr 22, объем баллона 30 мл | 10.2023 | 59 | 1 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | |||
| 917 | MEDEREN | 1604-M208-22 | Катетер Фолея трехходовой с гидрофильным покрытием, Ch/Fr 22, объем баллона 30 мл | 59 | 1 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | ||||
| 918 | MEDEREN | 1604-M208-24 | Катетер Фолея трехходовой с гидрофильным покрытием, Ch/Fr 24, объем баллона 30 мл | 10.2023 | 59 | 1 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | |||
| 919 | MEDEREN | 1604-M208-26 | Катетер Фолея трехходовой с гидрофильным покрытием, Ch/Fr 26, объем баллона 30 мл | 10.2023 | 59 | 1 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | |||
| 920 | MEDEREN | 1604-M208-28 | Катетер Фолея трехходовой с гидрофильным покрытием, Ch/Fr 28, объем баллона 30 мл | 10.2023 | 59 | 1 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | |||
| 921 | MEDEREN | 1604-M211-06 | Катетер Фолея двухходовой педиатрический, Ch/Fr 6, объем баллона 3 мл | 59 | 10 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | ||||
| 922 | MEDEREN | 1604-M211-08 | Катетер Фолея двухходовой педиатрический, Ch/Fr 8, объем баллона 3-5 мл | 59 | 10 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | ||||
| 923 | MEDEREN | 1604-M211-10 | Катетер Фолея двухходовой педиатрический, Ch/Fr 10, объем баллона 3-5 мл | 59 | 10 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | ||||
| 924 | MEDEREN | 1604-M212-12 | Катетер Фолея двухходовой, Ch/Fr 12, объем баллона 5-15 мл | 59 | 10 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | ||||
| 925 | MEDEREN | 1604-M212-14 | Катетер Фолея двухходовой, Ch/Fr 14, объем баллона 5-15 мл | 59 | 10 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | ||||
| 926 | MEDEREN | 1604-M212-16 | Катетер Фолея двухходовой, Ch/Fr 16, объем баллона 30 мл | 59 | 10 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | ||||
| 927 | MEDEREN | 1604-M212-18 | Катетер Фолея двухходовой, Ch/Fr 18, объем баллона 30 мл | 59 | 10 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | ||||
| 928 | MEDEREN | 1604-M212-20 | Катетер Фолея двухходовой, Ch/Fr 20, объем баллона 30 мл | 59 | 10 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | ||||
| 929 | MEDEREN | 1604-M212-22 | Катетер Фолея двухходовой, Ch/Fr 22, объем баллона 30 мл | 59 | 10 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | ||||
| 930 | MEDEREN | 1604-M212-24 | Катетер Фолея двухходовой, Ch/Fr 24, объем баллона 30 мл | 07.2024 | 59 | 10 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | |||
| 931 | MEDEREN | 1604-M212-24 | Катетер Фолея двухходовой, Ch/Fr 24, объем баллона 30 мл | 59 | 10 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | ||||
| 932 | MEDEREN | 1604-M212-26 | Катетер Фолея двухходовой, Ch/Fr 26, объем баллона 30 мл | 07.2024 | 59 | 10 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | |||
| 933 | MEDEREN | 1604-M212-26 | Катетер Фолея двухходовой, Ch/Fr 26, объем баллона 30 мл | 59 | 10 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | ||||
| 934 | MEDEREN | 1604-M212-28 | Катетер Фолея двухходовой, Ch/Fr 28, объем баллона 30 мл | 07.2024 | 59 | 10 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | |||
| 935 | MEDEREN | 1604-M212-28 | Катетер Фолея двухходовой, Ch/Fr 28, объем баллона 30 мл | 59 | 10 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | ||||
| 936 | MEDEREN | 1604-M212-30 | Катетер Фолея двухходовой, Ch/Fr 30, объем баллона 30 мл | 09.2024 | 59 | 10 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | |||
| 937 | MEDEREN | 1604-M212-30 | Катетер Фолея двухходовой, Ch/Fr 30, объем баллона 30 мл | 59 | 10 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | ||||
| 938 | MEDEREN | 1604-M213-12 | Катетер Фолея двухходовой женский, Ch/Fr 12, объем баллона 5-15 мл | 10.2023 | 59 | 1 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | |||
| 939 | MEDEREN | 1604-M213-16 | Катетер Фолея двухходовой женский, Ch/Fr 16, объем баллона 30 мл | 06.2025 | 59 | 1 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | |||
| 940 | MEDEREN | 1604-M213-20 | Катетер Фолея двухходовой женский, Ch/Fr 20, объем баллона 30 мл | 10.2023 | 59 | 1 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | |||
| 941 | MEDEREN | 1604-M213-22 | Катетер Фолея двухходовой женский, Ch/Fr 22, объем баллона 30 мл | 08.2023 | 59 | 1 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | |||
| 942 | MEDEREN | 1604-M213-24 | Катетер Фолея двухходовой женский, Ch/Fr 24, объем баллона 30 мл | 10.2023 | 59 | 1 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | |||
| 943 | MEDEREN | 1604-M214-12 | Катетер Фолея двухходовой с концом по Тиманну, Ch/Fr 12, объем баллона 5-15 мл | 07.2024 | 59 | 1 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | |||
| 944 | MEDEREN | 1604-M214-14 | Катетер Фолея двухходовой с концом по Тиманну, Ch/Fr 14, объем баллона 5-15 мл | 05.2025 | 59 | 1 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | |||
| 945 | MEDEREN | 1604-M214-16 | Катетер Фолея двухходовой с концом по Тиманну, Ch/Fr 16, объем баллона 30 мл | 06.2025 | 59 | 1 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | |||
| 946 | MEDEREN | 1604-M214-18 | Катетер Фолея двухходовой с концом по Тиманну, Ch/Fr 18, объем баллона 30 мл | 08.2023 | 59 | 1 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | |||
| 947 | MEDEREN | 1604-M214-20 | Катетер Фолея двухходовой с концом по Тиманну, Ch/Fr 20, объем баллона 30 мл | 07.2024 | 59 | 1 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | |||
| 948 | MEDEREN | 1604-M214-22 | Катетер Фолея двухходовой с концом по Тиманну, Ch/Fr 22, объем баллона 30 мл | 08.2023 | 59 | 1 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | |||
| 949 | MEDEREN | 1604-M214-24 | Катетер Фолея двухходовой с концом по Тиманну, Ch/Fr 24, объем баллона 30 мл | 08.2023 | 59 | 1 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | |||
| 950 | MEDEREN | 1604-M221-08 | Катетер Фолея двухходовой педиатрический с гидрофильным покрытием, Ch/Fr 8, объем баллона 3-5 мл | 10.2023 | 59 | 1 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | |||
| 951 | MEDEREN | 1604-M221-08 | Катетер Фолея двухходовой педиатрический с гидрофильным покрытием, Ch/Fr 8, объем баллона 3-5 мл | 59 | 1 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | ||||
| 952 | MEDEREN | 1604-M221-10 | Катетер Фолея двухходовой педиатрический с гидрофильным покрытием, Ch/Fr 10, объем баллона 3-5 мл | 10.2023 | 59 | 1 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | |||
| 953 | MEDEREN | 1604-M221-10 | Катетер Фолея двухходовой педиатрический с гидрофильным покрытием, Ch/Fr 10, объем баллона 3-5 мл | 59 | 1 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | ||||
| 954 | MEDEREN | 1604-M222-12 | Катетер Фолея двухходовой с гидрофильным покрытием, Ch/Fr 12, объем баллона 5-15 мл | 10.2023 | 59 | 1 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | |||
| 955 | MEDEREN | 1604-M222-12 | Катетер Фолея двухходовой с гидрофильным покрытием, Ch/Fr 12, объем баллона 5-15 мл | 59 | 1 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | ||||
| 956 | MEDEREN | 1604-M222-14 | Катетер Фолея двухходовой с гидрофильным покрытием, Ch/Fr 14, объем баллона 5-15 мл | 10.2023 | 59 | 1 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | |||
| 957 | MEDEREN | 1604-M222-14 | Катетер Фолея двухходовой с гидрофильным покрытием, Ch/Fr 14, объем баллона 5-15 мл | 59 | 1 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | ||||
| 958 | MEDEREN | 1604-M222-16 | Катетер Фолея двухходовой с гидрофильным покрытием, Ch/Fr 16, объем баллона 30 мл | 10.2023 | 59 | 1 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | |||
| 959 | MEDEREN | 1604-M222-16 | Катетер Фолея двухходовой с гидрофильным покрытием, Ch/Fr 16, объем баллона 30 мл | 59 | 1 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | ||||
| 960 | MEDEREN | 1604-M222-18 | Катетер Фолея двухходовой с гидрофильным покрытием, Ch/Fr 18, объем баллона 30 мл | 10.2023 | 59 | 1 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | |||
| 961 | MEDEREN | 1604-M222-18 | Катетер Фолея двухходовой с гидрофильным покрытием, Ch/Fr 18, объем баллона 30 мл | 59 | 1 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | ||||
| 962 | MEDEREN | 1604-M222-20 | Катетер Фолея двухходовой с гидрофильным покрытием, Ch/Fr 20, объем баллона 30 мл | 10.2023 | 59 | 1 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | |||
| 963 | MEDEREN | 1604-M222-20 | Катетер Фолея двухходовой с гидрофильным покрытием, Ch/Fr 20, объем баллона 30 мл | 59 | 1 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | ||||
| 964 | MEDEREN | 1604-M222-22 | Катетер Фолея двухходовой с гидрофильным покрытием, Ch/Fr 22, объем баллона 30 мл | 10.2023 | 59 | 1 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | |||
| 965 | MEDEREN | 1604-M222-22 | Катетер Фолея двухходовой с гидрофильным покрытием, Ch/Fr 22, объем баллона 30 мл | 59 | 1 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | ||||
| 966 | MEDEREN | 1604-M222-24 | Катетер Фолея двухходовой с гидрофильным покрытием, Ch/Fr 24, объем баллона 30 мл | 10.2023 | 59 | 1 | 1 | 10 | 400 | Без НДС | |||
