| Склад | Свободный остаток | ||
| Номенклатура.Основной поставщик | В базовых ед. | ||
| Номенклатура | |||
| СерияНоменклатуры.Срок годности | |||
| Москва | 786,000 | ||
| ООО «Научно-производственная компания ЭВИПРО» | 786,000 | ||
| AN2012 Аксиома NC | 26,000 | ||
| 09.08.2026 0:00:00 | 25,000 | ||
| 29.08.2026 0:00:00 | 1,000 | ||
| AN2212 Аксиома NC | 23,000 | ||
| 09.08.2026 0:00:00 | 23,000 | ||
| AN3020 Аксиома NC | 22,000 | ||
| 02.05.2026 0:00:00 | 7,000 | ||
| 13.07.2026 0:00:00 | 15,000 | ||
| AN3025 Аксиома NC | 1,000 | ||
| 19.04.2026 0:00:00 | 1,000 | ||
| AN3208 Аксиома NC | 8,000 | ||
| 05.05.2026 0:00:00 | 8,000 | ||
| AN3209 Аксиома NC | 25,000 | ||
| 04.05.2026 0:00:00 | 25,000 | ||
| AN3215 Аксиома NC | 15,000 | ||
| 07.08.2026 0:00:00 | 15,000 | ||
| AN3508 Аксиома NC | 14,000 | ||
| 11.01.2026 0:00:00 | 4,000 | ||
| 03.03.2026 0:00:00 | 10,000 | ||
| AN3530 Аксиома NC (Не менее 100 шт) | 36,000 | ||
| 23.12.2024 0:00:00 | 36,000 | ||
| AN3709 Аксиома NC | 5,000 | ||
| 05.05.2026 0:00:00 | 4,000 | ||
| 19.05.2026 0:00:00 | 1,000 | ||
| AN3715 Аксиома NC | 5,000 | ||
| 10.08.2026 0:00:00 | 4,000 | ||
| 29.08.2026 0:00:00 | 1,000 | ||
| AN3720 Аксиома NC | 3,000 | ||
| 18.04.2026 0:00:00 | 3,000 | ||
| AN4008 Аксиома NC | 1,000 | ||
| 11.01.2026 0:00:00 | 1,000 | ||
| AN4515 Аксиома NC | 25,000 | ||
| 28.04.2026 0:00:00 | 5,000 | ||
| 10.08.2026 0:00:00 | 19,000 | ||
| 29.08.2026 0:00:00 | 1,000 | ||
| AS1010 Аксиома | 1,000 | ||
| 29.08.2026 0:00:00 | 1,000 | ||
| AS1015 Аксиома | 8,000 | ||
| 21.08.2026 0:00:00 | 4,000 | ||
| 29.08.2026 0:00:00 | 4,000 | ||
| AS1210 Аксиома | 30,000 | ||
| 14.07.2026 0:00:00 | 30,000 | ||
| AS3220 Аксиома | 4,000 | ||
| 16.02.2026 0:00:00 | 4,000 | ||
| AS3230 Аксиома | 7,000 | ||
| 15.02.2025 0:00:00 | 7,000 | ||
| AS3510 Аксиома | 68,000 | ||
| 28.02.2026 0:00:00 | 7,000 | ||
| 03.03.2026 0:00:00 | 58,000 | ||
| 03.04.2026 0:00:00 | 3,000 | ||
| AS3515 Аксиома | 21,000 | ||
| 17.05.2026 0:00:00 | 20,000 | ||
| 19.05.2026 0:00:00 | 1,000 | ||
| AS3520 Аксиома | 3,000 | ||
| 27.04.2026 0:00:00 | 3,000 | ||
| AS3530 Аксиома | 5,000 | ||
| 17.04.2026 0:00:00 | 3,000 | ||
| 19.05.2026 0:00:00 | 2,000 | ||
| AS4010 Аксиома | 15,000 | ||
| 01.03.2026 0:00:00 | 14,000 | ||
| 03.04.2026 0:00:00 | 1,000 | ||
| AS4030 Аксиома | 15,000 | ||
| 17.04.2026 0:00:00 | 15,000 | ||
| AS5020 Аксиома (Не менее 100 шт) | 17,000 | ||
| 14.12.2025 0:00:00 | 17,000 | ||
| AS5030 Аксиома (Не менее 100 шт) | 57,000 | ||
| 14.12.2025 0:00:00 | 7,000 | ||
| 17.05.2026 0:00:00 | 50,000 | ||
| AS6015 Аксиома | 25,000 | ||
| 17.07.2026 0:00:00 | 25,000 | ||
| AS6030 Аксиома (Не менее 100 шт) | 42,000 | ||
| 18.05.2026 0:00:00 | 42,000 | ||
| BN2715 Блейд NC | 2,000 | ||
| 30.03.2025 0:00:00 | 2,000 | ||
| BN3215 Блейд NC | 5,000 | ||
| 07.06.2025 0:00:00 | 5,000 | ||
| BN4006 Блейд NC | 2,000 | ||
| 13.04.2024 0:00:00 | 2,000 | ||
| BS4010 Блейд | 1,000 | ||
| 07.06.2025 0:00:00 | 1,000 | ||
| RN2015 Рапира NC | 1,000 | ||
| 29.08.2026 0:00:00 | 1,000 | ||
| RN2215 Рапира NC | 12,000 | ||
| 03.08.2026 0:00:00 | 12,000 | ||
| RN2508 Рапира NC | 8,000 | ||
| 08.08.2026 0:00:00 | 8,000 | ||
| RN2708 Рапира NC | 5,000 | ||
| 21.08.2026 0:00:00 | 4,000 | ||
| 29.08.2026 0:00:00 | 1,000 | ||
| RN3508 Рапира NC | 1,000 | ||
| 29.08.2026 0:00:00 | 1,000 | ||
| RN3510 Рапира NC | 20,000 | ||
| 21.08.2026 0:00:00 | 20,000 | ||
| RN3715 Рапира NC | 2,000 | ||
| 17.08.2026 0:00:00 | 2,000 | ||
| RN4010 Рапира NC | 25,000 | ||
| 23.08.2026 0:00:00 | 25,000 | ||
| RN5018 Рапира NC | 2,000 | ||
| 31.05.2024 0:00:00 | 2,000 | ||
| RS1005 Рапира CTO (Не менее 50 шт) | 2,000 | ||
| 21.12.2025 0:00:00 | 2,000 | ||
| RS1008 Рапира CTO | 5,000 | ||
| 24.08.2026 0:00:00 | 4,000 | ||
| 29.08.2026 0:00:00 | 1,000 | ||
| RS1205 Рапира CTO (Не менее 50 шт) | 1,000 | ||
| 20.12.2025 0:00:00 | 1,000 | ||
| RS1208 Рапира CTO | 5,000 | ||
| 24.08.2026 0:00:00 | 5,000 | ||
| RS1212 Рапира CTO | 5,000 | ||
| 25.08.2026 0:00:00 | 4,000 | ||
| 29.08.2026 0:00:00 | 1,000 | ||
| RS1220 Рапира CTO | 16,000 | ||
| 25.08.2026 0:00:00 | 16,000 | ||
| RS1715 Рапира | 1,000 | ||
| 17.07.2026 0:00:00 | 1,000 | ||
| RS2705 Рапира (Не менее 50 шт) | 7,000 | ||
| 16.11.2024 0:00:00 | 7,000 | ||
| RS3005 Рапира | 4,000 | ||
| 18.08.2026 0:00:00 | 3,000 | ||
| 29.08.2026 0:00:00 | 1,000 | ||
| RS3010 Рапира | 3,000 | ||
| 29.08.2026 0:00:00 | 3,000 | ||
| RS3025 Рапира (Не менее 50 шт) | 33,000 | ||
| 27.12.2024 0:00:00 | 29,000 | ||
| 18.02.2025 0:00:00 | 4,000 | ||
| RS3205 Рапира | 5,000 | ||
| 18.08.2026 0:00:00 | 4,000 | ||
| 29.08.2026 0:00:00 | 1,000 | ||
| RS3215 Рапира | 7,000 | ||
| 20.07.2026 0:00:00 | 7,000 | ||
| RS3220 Рапира | 5,000 | ||
| 30.03.2024 0:00:00 | 5,000 | ||
| RS3505 Рапира | 5,000 | ||
| 18.08.2026 0:00:00 | 5,000 | ||
| RS3520 Рапира | 13,000 | ||
| 28.07.2024 0:00:00 | 13,000 | ||
| RS3525 Рапира (Не менее 50 шт) | 5,000 | ||
| 17.11.2024 0:00:00 | 5,000 | ||
| RS3705 Рапира | 4,000 | ||
| 18.08.2026 0:00:00 | 4,000 | ||
| RS3715 Рапира | 4,000 | ||
| 23.08.2026 0:00:00 | 4,000 | ||
| RS3720 Рапира | 8,000 | ||
| 23.08.2026 0:00:00 | 8,000 | ||
| RS4005 Рапира | 2,000 | ||
| 31.08.0026 0:00:00 | 2,000 | ||
| RS4020 Рапира | 30,000 | ||
| 28.07.2024 0:00:00 | 30,000 | ||
| RS4030 Рапира | 3,000 | ||
| 16.09.2024 0:00:00 | 3,000 | ||
| Итог | 786,000 |

