Шовный материал

1 182T 24 ШЕЛК 5/0, 45 см Реж. 20 мм, 3/8
2 183T 24 ШЕЛК 4/0, 45 см Реж. 20 мм, 3/8
3 184T 24 ШЕЛК 3/0, 45 см Реж. 24 мм, 3/8
4 185T 24 ШЕЛК 2/0, 45 см Реж. 26 мм, 3/8
5 423H 36 ШЕЛК 2/0, 75 см Кол. 35 мм, 1/2
6 424H 36 ШЕЛК 0, 75 см Кол. 35 мм, 1/2
7 7717G 12 Полиамид / мононайлон 9/0, 30 см, черный Шпат. МП 6,5 мм х 2, 3/8
8 7718G 12 Полиамид / мононайлон 10/0, 30 см, черный Шпат. МП 6,5 мм х 2, 3/8
9 7733G 12 ШЕЛК 7/0, 45 см, черный Шпат. МП 6,5 мм х 2, 3/8
10 7819G 12 ШЕЛК 8/0, 45 см, синий Шпат. МП 6,5 мм х 2, 3/8
11 D2764T 24 ШЕЛК 4/0, 45 см Обр.-реж. 17 мм, 1/2
12 G812T 24 ШЕЛК 3/0, 70 см Кол. 30 мм, 3/8
13 G813T 24 ШЕЛК 2/0, 70 см Кол. 30 мм, 3/8
14 G814T 24 ШЕЛК 0, 70 см Кол. 30 мм, 3/8
15 K425H 36 ШЕЛК 1, 75 см Кол. 35 мм, 1/2
16 K831H 36 ШЕЛК 4/0, 75 см Кол. 25 мм, 1/2
17 K832H 36 ШЕЛК 3/0, 75 см Кол. 25 мм, 1/2
18 K833H 36 ШЕЛК 2/0, 75 см Кол. 25 мм, 1/2
19 K834H 36 ШЕЛК 0, 75 см Кол. 25 мм, 1/2
20 SA84T 24 ШЕЛК 3/0, 10 х 75 см лигатура
21 SA85T 24 ШЕЛК 2/0, 10 х 75 см лигатура
PCDB1 1 Сетка ПРОСИД, прямоугольная, 5 х 10 см
PCDD1 1 Сетка ПРОСИД, прямоугольная, 10 х 20 см
PCDG1 1 Сетка ПРОСИД, овальная, 15 х 20 см
PCDH1 1 Сетка ПРОСИД, овальная, 20 х 25 см
PCDJ1 1 Сетка ПРОСИД, прямоугольная, 20 х 30 см
PCDL1 1 Сетка ПРОСИД, квадратная, 30.5 х 30.5 см
PCDM1 1 Сетка ПРОСИД, квадратная, 15 х 15 см
PCDN1 1 Сетка ПРОСИД, овальная, 10 х 15 см
PCDR1 1 Сетка ПРОСИД, прямоугольная, 7.5 х 15 см
PCDT1 1 Сетка ПРОСИД, овальная, 26 х 34 см
PCDW1 1 Сетка ПРОСИД, прямоугольная, 25 х 35.5 см
PML1 1 Сетка из ПРОЛЕНА  30 x 30 см
PMM3 1 Сетка из ПРОЛЕНА  15 x 15 см
PMN3 1 Сетка из ПРОЛЕНА  15 x 10 см
PMS3 1 Сетка из ПРОЛЕНА    6 x 11 cм
PVM2N3 1 Сетка ВИПРО II композиционная (ПРОЛЕН + ВИКРИЛ) 15 х 10 см
PVM2P3 1 Сетка ВИПРО II композиционная (ПРОЛЕН + ВИКРИЛ) 12 х 10 см
PVM2S3 1 Сетка ВИПРО II композиционная (ПРОЛЕН + ВИКРИЛ) 6 х 11 см
PVML1 1 Сетка ВИПРО композиционная (ПРОЛЕН + ВИКРИЛ) 30 х 30 см
PVPM 2 Частично рассасывающееся хирургич.сетчатое устройство Proceed Ventral Patch 6.4х6.4 см
PVPS 2 Частично рассасывающееся хирургич.сетчатое устройство Proceed Ventral Patch 4.3х4.3 см
STRAP12 6 Уст-во фиксации хирургическое ETHICON SECURESTRAP, 5 мм, 12 рассасыв.скоб
STRAP25 6 Уст-во фиксации хирургическое ETHICON SECURESTRAP, 5 мм, 25 рассасыв.скоб
STRAP25R 1 Уст-во фиксации хирургическое ETHICON SECURESTRAP, 5 мм, 25 рассасыв.скоб
UHSL 3 Система для лечения грыжи УЛЬТРАПРО с круглым подфасциальным лоскутом 10 см
UHSM 3 Система для лечения грыжи УЛЬТРАПРО с круглым подфасциальным лоскутом 7,5 см
UHSOV 3 Система для лечения грыжи УЛЬТРАПРО с овальным подфасциальным лоскутом 10 х 12 см
UML1 1 Сетка УЛЬТРАПРО композиционная (ПРОЛЕН + МОНОКРИЛ) 30 х 30 см
UMM3 1 Сетка УЛЬТРАПРО композиционная (ПРОЛЕН + МОНОКРИЛ) 15 х 15 см
UMN3 1 Сетка УЛЬТРАПРО композиционная (ПРОЛЕН + МОНОКРИЛ) 10 х 15 см
UMP3 1 Сетка УЛЬТРАПРО композиционная (ПРОЛЕН + МОНОКРИЛ) 10 х 12 см
UMS3 1 Сетка УЛЬТРАПРО композиционная (ПРОЛЕН + МОНОКРИЛ) 6 х 11 см
VM106 1 Сетка-мешок из ВИКРИЛА, на селезенку, 10 х 12 см
VM210 1 Сетка-мешок из ВИКРИЛА, на печень (правая доля), 44 х 30 см
VM220 1 Сетка-мешок из ВИКРИЛА, на печень (левая доля), 50 х 20 см
VM94 1 Сетка из ВИКРИЛА  21.5 х 26.5 см
VM95 1 Сетка из ВИКРИЛА  34 х 26.5 см

 

22 PCDB1 1 Сетка ПРОСИД, прямоугольная, 5 х 10 см 15 900,00
23 PCDD1 1 Сетка ПРОСИД, прямоугольная, 10 х 20 см 25 440,00
24 PCDG1 1 Сетка ПРОСИД, овальная, 15 х 20 см 46 375,00
25 PCDH1 1 Сетка ПРОСИД, овальная, 20 х 25 см 82 443,00
26 PCDJ1 1 Сетка ПРОСИД, прямоугольная, 20 х 30 см 77 291,00
27 PCDL1 1 Сетка ПРОСИД, квадратная, 30.5 х 30.5 см 103 054,00
28 PCDM1 1 Сетка ПРОСИД, квадратная, 15 х 15 см 30 917,00
29 PCDN1 1 Сетка ПРОСИД, овальная, 10 х 15 см 24 734,00
30 PCDR1 1 Сетка ПРОСИД, прямоугольная, 7.5 х 15 см 19 663,00
31 PCDT1 1 Сетка ПРОСИД, овальная, 26 х 34 см 98 147,00
32 PCDW1 1 Сетка ПРОСИД, прямоугольная, 25 х 35.5 см 103 054,00
33 PML1 1 Сетка из ПРОЛЕНА  30 x 30 см 13 203,30
34 PMM3 1 Сетка из ПРОЛЕНА  15 x 15 см 4 801,50
35 PMN3 1 Сетка из ПРОЛЕНА  15 x 10 см 3 669,60
36 PMS3 1 Сетка из ПРОЛЕНА    6 x 11 cм 2 515,70
37 PVM2N3 1 Сетка ВИПРО II композиционная (ПРОЛЕН + ВИКРИЛ) 15 х 10 см 6 660,50
38 PVM2P3 1 Сетка ВИПРО II композиционная (ПРОЛЕН + ВИКРИЛ) 12 х 10 см 5 550,60
39 PVM2S3 1 Сетка ВИПРО II композиционная (ПРОЛЕН + ВИКРИЛ) 6 х 11 см 3 842,30
40 PVML1 1 Сетка ВИПРО композиционная (ПРОЛЕН + ВИКРИЛ) 30 х 30 см 20 585,40
41 PVPM 2 Частично рассасывающееся хирургич.сетчатое устройство Proceed Ventral Patch 6.4х6.4 см 75 992,40
42 PVPS 2 Частично рассасывающееся хирургич.сетчатое устройство Proceed Ventral Patch 4.3х4.3 см 67 817,20
43 STRAP12 6 Уст-во фиксации хирургическое ETHICON SECURESTRAP, 5 мм, 12 рассасыв.скоб 119 196,00
44 STRAP25 6 Уст-во фиксации хирургическое ETHICON SECURESTRAP, 5 мм, 25 рассасыв.скоб 135 085,00
45 STRAP25R 1 Уст-во фиксации хирургическое ETHICON SECURESTRAP, 5 мм, 25 рассасыв.скоб 25 744,00
46 UHSL 3 Система для лечения грыжи УЛЬТРАПРО с круглым подфасциальным лоскутом 10 см 28 543,90
47 UHSM 3 Система для лечения грыжи УЛЬТРАПРО с круглым подфасциальным лоскутом 7,5 см 28 543,90
48 UHSOV 3 Система для лечения грыжи УЛЬТРАПРО с овальным подфасциальным лоскутом 10 х 12 см 28 543,90
49 UML1 1 Сетка УЛЬТРАПРО композиционная (ПРОЛЕН + МОНОКРИЛ) 30 х 30 см 16 778,00
50 UMM3 1 Сетка УЛЬТРАПРО композиционная (ПРОЛЕН + МОНОКРИЛ) 15 х 15 см 7 587,00
51 UMN3 1 Сетка УЛЬТРАПРО композиционная (ПРОЛЕН + МОНОКРИЛ) 10 х 15 см 6 088,00
52 UMP3 1 Сетка УЛЬТРАПРО композиционная (ПРОЛЕН + МОНОКРИЛ) 10 х 12 см 4 683,00
53 UMS3 1 Сетка УЛЬТРАПРО композиционная (ПРОЛЕН + МОНОКРИЛ) 6 х 11 см 4 098,00
54 VM106 1 Сетка-мешок из ВИКРИЛА, на селезенку, 10 х 12 см 32 051,80
55 VM210 1 Сетка-мешок из ВИКРИЛА, на печень (правая доля), 44 х 30 см 32 051,80
56 VM220 1 Сетка-мешок из ВИКРИЛА, на печень (левая доля), 50 х 20 см 32 051,80
57 VM94 1 Сетка из ВИКРИЛА  21.5 х 26.5 см 7 859,50
58 VM95 1 Сетка из ВИКРИЛА  34 х 26.5 см 16 009,40
 

1 H4/0L 36 КЕТГУТ простой 4/0 (№2), 150 см лигатура 594,00
2 H3/0L 36 КЕТГУТ простой 3/0 (№3), 150 см лигатура 594,00
3 H0L 36 КЕТГУТ простой 0 (№4), 150 см лигатура 715,00
4 H2L 24 КЕТГУТ простой 2 (№6), 150 см лигатура 616,00
5 H3L 24 КЕТГУТ простой 3 (№7), 150 см лигатура 737,00
6 H510L 36 КЕТГУТ простой 5/0 (№1.5), 75 см Кол. 17 мм, 1/2 1 760,00
7 H410L 36 КЕТГУТ простой 4/0 (№2), 75 см Кол. 17 мм, 1/2 1 760,00
8 H310L 36 КЕТГУТ простой 3/0 (№3), 75 см Кол. 20 мм, 1/2 1 760,00
9 H210L 36 КЕТГУТ простой 2/0 (№3.5), 75 см Кол. 25 мм, 1/2 1 760,00
10 H010L 36 КЕТГУТ простой 0 (№4), 75 см Кол. 30 мм, 1/2 1 870,00
11 H110L 36 КЕТГУТ простой 1 (№5), 75 см Кол. 40 мм, 1/2 1 925,00
12 H910L 24 КЕТГУТ простой 2 (№6), 75 см Кол. 45 мм, 1/2 1 375,00
ПГА (полигликолидная нить, плетеная с покрытием)
13 SV301L 36 ПГА 3/0, 150 см, фиолет. лигатура 4 180,00
14 SV201L 36 ПГА 2/0, 150 см, фиолет. лигатура 4 235,00
15 SV001L 36 ПГА 0, 150 см, фиолет. лигатура 4 455,00
16 SV101L 36 ПГА 1, 150 см, фиолет. лигатура 5 390,00
17 SV901L 36 ПГА 2, 150 см, фиолет. лигатура 5 720,00
18 SV512L 36 ПГА 5/0, 75 см, фиолет. Кол. 15 мм, 1/2 4 510,00
19 SV412L 36 ПГА 4/0, 75 см, фиолет. Кол. 17 мм, 1/3 4 180,00
20 SV312L 36 ПГА 3/0, 75 см, фиолет. Кол. 20 мм, 1/2 3 960,00
21 SV313L 36 ПГА 3/0, 75 см, фиолет. Кол. 25 мм, 1/2 3 960,00
22 SV212L 36 ПГА 2/0, 75 см, фиолет. Кол. 25 мм, 1/2 3 960,00
23 SV213L 36 ПГА 2/0, 75 см, фиолет. Кол. 30 мм, 1/2 3 960,00
24 SV012L 36 ПГА 0, 75 см, фиолет. Кол. 30 мм, 1/2 3 960,00
25 SV013L 36 ПГА 0, 75 см, фиолет. Кол. 35 мм, 1/2 3 960,00
26 SV112L 36 ПГА 1, 75 см, фиолет. Кол. 35 мм, 1/2 4 235,00
27 SV113L 36 ПГА 1, 75 см, фиолет. Кол. 40 мм, 1/2 4 235,00
28 SV911L 36 ПГА 2, 75 см, фиолет. Кол. 40 мм, 1/2 4 510,00
29 SV912L 36 ПГА 2, 75 см, фиолет. Кол. 45 мм, 1/2 4 510,00
ШЕЛК (плетеная нить)
30 NS201 36 ШЕЛК 2/0, 150 см, черный лигатура 935,00
31 NS101 36 ШЕЛК 1, 150 см, черный лигатура 935,00
32 NS901 36 ШЕЛК 2, 150 см, черный лигатура 935,00
33 NS413 36 ШЕЛК 4/0, 75 см, черный Кол. 20 мм, 1/2 935,00
34 NS432 36 ШЕЛК 4/0, 45 см, черный Обр-реж. 19 мм, 3/8 935,00
35 NS313 36 ШЕЛК 3/0, 75 см, черный Кол. 25 мм, 1/2 935,00
36 NS332 36 ШЕЛК 3/0, 45 см, черный Обр-реж. 24 мм, 3/8 935,00
37 NS212 36 ШЕЛК 2/0, 75 см, черный Кол. 25 мм, 1/2 935,00
38 NS232 36 ШЕЛК 2/0, 45 см, черный Обр-реж. 26 мм, 3/8 935,00
39 NS012 36 ШЕЛК 0, 75 см, черный Кол. 30 мм, 1/2 935,00
40 NS113 36 ШЕЛК 1, 75 см, черный Кол. 40 мм, 1/2 935,00
40 NP532 36 ПОЛИПРОПИЛЕН 5/0, 45 см, синий Обр-реж. 16 мм, 3/8 1210,00
41 NP512 36 ПОЛИПРОПИЛЕН 5/0, 75 см, синий Кол. 15 мм, 1/2 1210,00
42 NP413 36 ПОЛИПРОПИЛЕН 4/0, 75 см, синий Кол. 20 мм, 1/2 1210,00
43 NP332 36 ПОЛИПРОПИЛЕН 3/0, 45 см, синий Обр-реж. 24 мм, 3/8 1210,00
44 NP313 36 ПОЛИПРОПИЛЕН 3/0, 75 см, синий Кол. 25 мм, 1/2 1210,00
45 NP232 36 ПОЛИПРОПИЛЕН 2/0, 45 см, синий Обр-реж. 26 мм, 3/8 1210,00
46 NP212 36 ПОЛИПРОПИЛЕН 2/0, 75 см, синий Кол. 25 мм, 1/2 1210,00
Срок годности продукции — 3 года
Хирургический шовный материал фирмы КОВИДИЕН
Действует с 01.06.2015
КОД Уп. ОПИСАНИЕ ИГЛА Цена, руб./уп. (в т.ч. НДС 10%)
БИОСИН
1 CM779L 12 БИОСИН 0, 150 см, петля, фиолетовый Кол. 65 мм, 1/2 11 563,20
2 CM812 36 БИОСИН 0, 75 см, фиолетовый Кол. 37 мм, 1/2 15 483,60
3 CM884 36 БИОСИН 0, 75 см, фиолетовый Кол. 27 мм, 1/2 16 236,00
4 UM877 36 БИОСИН 0, 75 см, фиолетовый Кол. 27 мм, 5/8 16 236,00
5 CM904 36 БИОСИН 0, 90 см, фиолетовый Кол. 48 мм, 1/2 15 919,20
6 CM914 36 БИОСИН 0, 90 см, фиолетовый Кол. 40 мм, 1/2 10 296,00
7 CM924 36 БИОСИН 0, 90 см, фиолетовый Кол. 37 мм, 1/2 16 236,00
8 GM327 36 БИОСИН 0, 90 см, фиолетовый Кол. 30 мм, 1/2 10 137,60
9 CM780L 12 БИОСИН 1, 240 см, петля, фиолетовый Кол. 65 мм, 1/2 13 305,60
10 CM813 36 БИОСИН 1, 75 см, фиолетовый Кол. 37 мм, 1/2 15 681,60
11 CM832 36 БИОСИН 1, 75 см, фиолетовый Кол. 27 мм, 1/2 15 919,20
12 CM905 36 БИОСИН 1, 90 см, фиолетовый Кол. 48 мм, 1/2 12 315,60
13 CM925 36 БИОСИН 1, 90 см, фиолетовый Кол. 37 мм, 1/2 16 156,80
14 CM966 36 БИОСИН 1, 90 см, фиолетовый Кол. 40 мм, 1/2 11 642,40
15 GM227 36 БИОСИН 2/0, 75 см, неокрашенный Кол. 37 мм, 1/2 14 018,40
16 SM823 36 БИОСИН 2/0, 75 см, неокрашенный Обр.-реж. 24 мм, 3/8 9 306,00
17 CM879 36 БИОСИН 2/0, 75 см, фиолетовый Обр.-реж. 26 мм, 1/2 15 681,60
18 CM883 36 БИОСИН 2/0, 75 см, фиолетовый Кол. 27 мм, 1/2 15 206,40
19 GM123 36 БИОСИН 2/0, 75 см, фиолетовый Кол. 26 мм, 1/2 10 058,40
20 GM183 36 БИОСИН 2/0, 75 см, фиолетовый Кол. 22 мм, 1/2 9 781,20
21 GM223 36 БИОСИН 2/0, 75 см, фиолетовый Кол. 30 мм, 1/2 9 385,20
22 UM245 36 БИОСИН 2/0, 75 см, фиолетовый Кол. 37 мм, 5/8 15 206,40
23 UM878 36 БИОСИН 2/0, 75 см, фиолетовый Кол. 27 мм, 5/8 14 731,20
24 CM923 36 БИОСИН 2/0, 90 см, фиолетовый Кол. 37 мм, 1/2 15 444,00
25 GM125 36 БИОСИН 2/0, 90 см, фиолетовый Кол. 26 мм, 1/2 15 206,40
26 GM326 36 БИОСИН 2/0, 90 см, фиолетовый Кол. 30 мм, 1/2 15 206,40
27 SM5628 12 БИОСИН 3/0, 45 см, неокрашенный Обр.-реж.космет. 19 мм, 3/8 3 630,00
28 GM322 36 БИОСИН 3/0, 75 см, неокрашенный Кол. 26 мм, 1/2 13 978,80
29 SM643 36 БИОСИН 3/0, 75 см, неокрашенный Обр.-реж.прямая 60 мм 15 721,20
30 SM693 36 БИОСИН 3/0, 75 см, неокрашенный Обр.-реж. 24 мм, 3/8 14 018,40
31 SM822 36 БИОСИН 3/0, 75 см, неокрашенный Обр.-реж. 19 мм, 3/8 15 483,60
32 CM208 36 БИОСИН 3/0, 75 см, фиолетовый Кол. 17 мм х 2, 1/2 26 136,00
33 CM882 36 БИОСИН 3/0, 75 см, фиолетовый Кол. 27 мм, 1/2 12 434,40
34 GM122 36 БИОСИН 3/0, 75 см, фиолетовый Кол. 26 мм, 1/2 9 187,20
35 GM222 36 БИОСИН 3/0, 75 см, фиолетовый Кол. 30 мм, 1/2 9 939,60
36 GM324 36 БИОСИН 3/0, 75 см, фиолетовый Кол. 22 мм, 1/2 9 939,60
37 SM632 36 БИОСИН 3/0, 75 см, фиолетовый Обр.-реж. 24 мм, 1/2 14 731,20
38 UM204 36 БИОСИН 3/0, 75 см, фиолетовый Кол. 17 мм, 1/2 10 335,60
39 UM243 36 БИОСИН 3/0, 75 см, фиолетовый Кол. 37 мм, 5/8 19 245,60
40 GM282 36 БИОСИН 3/0, 90 см, фиолетовый Кол. 22 мм х 2, 1/2 25 898,40
41 GM332 36 БИОСИН 3/0, 90 см, фиолетовый Кол. 26 мм х 2, 1/2 16 948,80
42 SM5627 12 БИОСИН 4/0, 45 см, неокрашенный Обр.-реж.космет. 19 мм, 3/8 3 630,00
43 SM5690 12 БИОСИН 4/0, 45 см, неокрашенный Обр.-реж.космет. 13 мм, 3/8 5 068,80
44 GM321 36 БИОСИН 4/0, 75 см, неокрашенный Кол. 26 мм, 1/2 13 068,00
45 SM5678 36 БИОСИН 4/0, 75 см, неокрашенный Обр.-реж.космет. 24 мм, 3/8 16 711,20
46 SM691 36 БИОСИН 4/0, 75 см, неокрашенный Обр.-реж. 19 мм, 3/8 13 305,60
47 SM691G 12 БИОСИН 4/0, 75 см, неокрашенный Обр.-реж. 19 мм, 3/8 4 580,40
48 GM121 36 БИОСИН 4/0, 75 см, фиолетовый Кол. 26 мм, 1/2 13 068,00
49 GM181 36 БИОСИН 4/0, 75 см, фиолетовый Кол. 22 мм, 1/2 8 830,80
50 UM203 36 БИОСИН 4/0, 75 см, фиолетовый Кол. 17 мм, 1/2 8 989,20
51 UM403 36 БИОСИН 4/0, 75 см, фиолетовый Кол. 17 мм х 2, 1/2 25 423,20
52 GM291 36 БИОСИН 4/0, 90 см, фиолетовый Кол. 22 мм х 2, 1/2 25 898,40
53 GM432 36 БИОСИН 4/0, 90 см, фиолетовый Кол. 26 мм х 2, 1/2 25 898,40
54 SM5687 12 БИОСИН 5/0, 45 см, неокрашенный Обр.-реж.космет. 13 мм, 3/8 4 092,00
55 XM822 12 БИОСИН 5/0, 45 см, неокрашенный Реж.космет. 19 мм, 3/8 7 682,40
56 SM690 36 БИОСИН 5/0, 75 см, неокрашенный Обр.-реж. 19 мм, 3/8 10 890,00
57 UM213 36 БИОСИН 5/0, 75 см, неокрашенный Кол. 17 мм, 1/2 12 592,80
58 CM126 36 БИОСИН 5/0, 75 см, фиолетовый Кол. 13 мм х 2, 3/8 27 205,20
59 GM875 36 БИОСИН 5/0, 75 см, фиолетовый Кол. 13 мм, 1/2 13 464,00
60 UM202 36 БИОСИН 5/0, 75 см, фиолетовый Кол. 17 мм, 1/2 12 830,40
61 SM3625 12 БИОСИН 6/0, 45 см, неокрашенный Обр.-реж.космет. 11 мм, 3/8 4 276,80
62 SM5688 12 БИОСИН 6/0, 45 см, неокрашенный Обр.-реж.космет. 13 мм, 3/8 5 412,00
63 UM201 36 БИОСИН 6/0, 75 см, фиолетовый Кол. 17 мм, 1/2 19 206,00
64 UM986 36 БИОСИН 6/0, 75 см, фиолетовый Кол. 13 мм, 1/2 11 602,80
V-Loc
65 VLOCL0306 12 V-Loc 180 0, 15 см, зеленый Кол. 37 мм, 1/2 16 104,00
66 VLOCL0316 12 V-Loc 180 0, 30 см, зеленый Кол.усиленная 37 мм, 1/2 17 899,20
67 VLOCL0416 12 V-Loc 180 0, 30 см, зеленый Кол. 48 мм, 1/2 21 423,60
68 VLOCL0326 12 V-Loc 180 0, 45 см, зеленый Кол.усиленная 37 мм, 1/2 17 899,20
69 VLOCL0426 12 V-Loc 180 0, 45 см, зеленый Кол. 48 мм, 1/2 22 453,20
70 VLOCL0336 12 V-Loc 180 0, 60 см, зеленый Кол.усиленная 37 мм, 1/2 23 997,60
71 VLOCL1545 12 V-Loc 180 2/0, 23 см, зеленый Кол. 30 мм, 1/2 18 744,00
72 VLOCL2145 12 V-Loc 180 2/0, 23 см, зеленый Кол. 27 мм, 1/2 17 556,00
73 VLOCL0315 12 V-Loc 180 2/0, 30 см, зеленый Кол.усиленная 37 мм, 1/2 15 681,60
74 VLOCL0615 12 V-Loc 180 2/0, 30 см, зеленый Кол. 26 мм, 1/2 18 770,40
75 VLOCL0015 12 V-Loc 180 2/0, 30 см, неокрашенный Обр.-реж. 19 мм, 3/8 21 054,00
76 VLOCL0115 12 V-Loc 180 2/0, 30 см, неокрашенный Обр.-реж. 24 мм, 3/8 19 377,60
77 VLOCL0325 12 V-Loc 180 2/0, 45 см, зеленый Кол.усиленная 37 мм, 1/2 18 849,60
78 VLOCL0625 12 V-Loc 180 2/0, 45 см, зеленый Кол. 26 мм, 1/2 19 390,80
79 VLOCL0025 12 V-Loc 180 2/0, 45 см, неокрашенный Обр.-реж. 19 мм, 3/8 27 073,20
80 VLOCL0125 12 V-Loc 180 2/0, 45 см, неокрашенный Обр.-реж. 24 мм, 3/8 24 367,20
81 VLOCL0335 12 V-Loc 180 2/0, 60 см, зеленый Кол.усиленная 37 мм, 1/2 25 185,60
82 VLOCL0135 12 V-Loc 180 2/0, 60 см, неокрашенный Обр.-реж. 24 мм, 3/8 27 324,00
83 VLOCL0604 12 V-Loc 180 3/0, 15 см, зеленый Кол. 26 мм, 1/2 16 038,00
84 VLOCL0804 12 V-Loc 180 3/0, 15 см, зеленый Кол. 17 мм, 1/2 16 724,40
85 VLOCL0004 12 V-Loc 180 3/0, 15 см, неокрашенный Обр.-реж. 19 мм, 3/8 15 998,40
86 VLOCL0644 12 V-Loc 180 3/0, 23 см, зеленый Кол. 26 мм, 1/2 18 796,80
87 VLOCL0614 12 V-Loc 180 3/0, 30 см, зеленый Кол. 26 мм, 1/2 15 681,60
88 VLOCL0814 12 V-Loc 180 3/0, 30 см, зеленый Кол. 17 мм, 1/2 23 126,40
89 VLOCL0014 12 V-Loc 180 3/0, 30 см, неокрашенный Обр.-реж. 19 мм, 3/8 18 532,80
90 VLOCL0114 12 V-Loc 180 3/0, 30 см, неокрашенный Обр.-реж. 24 мм, 3/8 18 532,80
91 VLOCL0624 12 V-Loc 180 3/0, 45 см, зеленый Кол. 26 мм, 1/2 18 849,60
92 VLOCL0824 12 V-Loc 180 3/0, 45 см, зеленый Кол. 17 мм, 1/2 26 307,60
93 VLOCL0024 12 V-Loc 180 3/0, 45 см, неокрашенный Обр.-реж. 19 мм, 3/8 22 255,20
94 VLOCL0124 12 V-Loc 180 3/0, 45 см, неокрашенный Обр.-реж. 24 мм, 3/8 22 255,20
95 VLOCL0034 12 V-Loc 180 3/0, 60 см, неокрашенный Обр.-реж. 19 мм, 3/8 26 136,00
96 VLOCL0134 12 V-Loc 180 3/0, 60 см, неокрашенный Обр.-реж. 24 мм, 3/8 26 136,00
97 VLOCL0603 12 V-Loc 180 4/0, 15 см, зеленый Кол. 26 мм, 1/2 21 700,80
98 VLOCL0803 12 V-Loc 180 4/0, 15 см, зеленый Кол. 17 мм, 1/2 18 044,40
99 VLOCL0003 12 V-Loc 180 4/0, 15 см, неокрашенный Обр.-реж. 19 мм, 3/8 20 856,00
100 VLOCL0613 12 V-Loc 180 4/0, 30 см, зеленый Кол. 26 мм, 1/2 18 849,60
101 VLOCL0813 12 V-Loc 180 4/0, 30 см, зеленый Кол. 17 мм, 1/2 23 469,60
102 VLOCL0013 12 V-Loc 180 4/0, 30 см, неокрашенный Обр.-реж. 19 мм, 3/8 20 790,00
103 VLOCL0023 12 V-Loc 180 4/0, 45 см, неокрашенный Обр.-реж. 19 мм, 3/8 22 730,40
104 VLOCL0123 12 V-Loc 180 4/0, 45 см, неокрашенный Обр.-реж. 24 мм, 3/8 27 297,60
105 VLOCL0033 12 V-Loc 180 4/0, 60 см, неокрашенный Обр.-реж. 19 мм, 3/8 27 640,80
106 VLOCL0133 12 V-Loc 180 4/0, 60 см, неокрашенный Обр.-реж. 24 мм, 3/8 28 485,60
107 VLOCM0305 12 V-Loc 90 2/0, 15 см, фиолетовый Кол.усиленная 37 мм, 1/2 17 806,80
108 VLOCM2105 12 V-Loc 90 2/0, 15 см, фиолетовый Кол.усиленная 27 мм, 1/2 17 806,80
109 VLOCM0345 12 V-Loc 90 2/0, 23 см, фиолетовый Кол.усиленная 37 мм, 1/2 18 414,00
110 VLOCM2145 12 V-Loc 90 2/0, 23 см, фиолетовый Кол.усиленная 27 мм, 1/2 18 414,00
111 VLOCM0315 12 V-Loc 90 2/0, 30 см, фиолетовый Кол.усиленная 37 мм, 1/2 15 259,20
112 VLOCM2115 12 V-Loc 90 2/0, 30 см, фиолетовый Кол.усиленная 27 мм, 1/2 16 156,80
113 VLOCM0125 12 V-Loc 90 2/0, 45 см, неокрашенный Обр.-реж. 24 мм, 3/8 18 308,40
114 VLOCM0625 12 V-Loc 90 2/0, 45 см, фиолетовый Кол. 26 мм, 1/2 19 126,80
115 VLOCM0135 12 V-Loc 90 2/0, 58 см, неокрашенный Обр.-реж. 24 мм, 3/8 19 800,00
116 VLOCM0004 12 V-Loc 90 3/0, 15 см, неокрашенный Обр.-реж. 19 мм, 3/8 17 899,20
117 VLOCM2004 12 V-Loc 90 3/0, 15 см, неокрашенный Кол. 26 мм, 1/2 19 800,00
118 VLOCM0604 12 V-Loc 90 3/0, 15 см, фиолетовый Кол. 26 мм, 1/2 17 899,20
119 VLOCM0804 12 V-Loc 90 3/0, 15 см, фиолетовый Кол. 17 мм, 1/2 16 830,00
120 VLOCM1204 12 V-Loc 90 3/0, 15 см, фиолетовый Кол. 17 мм, 3/8 18 084,00
121 VLOCM1704 12 V-Loc 90 3/0, 15 см, фиолетовый Кол. 27 мм, 5/8 17 344,80
122 VLOCM0644 12 V-Loc 90 3/0, 23 см, фиолетовый Кол. 26 мм, 1/2 18 387,60
123 VLOCM1744 12 V-Loc 90 3/0, 23 см, фиолетовый Кол. 27 мм, 5/8 19 245,60
124 VLOCM0014 12 V-Loc 90 3/0, 30 см, неокрашенный Обр.-реж. 19 мм, 3/8 18 770,40
125 VLOCM0024 12 V-Loc 90 3/0, 30 см, неокрашенный Обр.-реж. 19 мм, 3/8 19 892,40
126 VLOCM0114 12 V-Loc 90 3/0, 30 см, неокрашенный Обр.-реж. 24 мм, 3/8 17 925,60
127 VLOCM0614 12 V-Loc 90 3/0, 30 см, фиолетовый Кол. 26 мм, 1/2 19 720,80
128 VLOCM0124 12 V-Loc 90 3/0, 45 см, неокрашенный Обр.-реж. 24 мм, 3/8 21 384,00
129 VLOCM0624 12 V-Loc 90 3/0, 45 см, фиолетовый Кол. 26 мм, 1/2 23 707,20
130 VLOCM0824 12 V-Loc 90 3/0, 45 см, фиолетовый Кол. 17 мм, 1/2 14 308,80
