- Реагенты для очистки и выделения нуклеиновых кислот Macherey-Nagel
- Реагенты для очистки и выделения нуклеиновых кислот New England Biolabs
- Реагенты для очистки и выделения нуклеиновых кислот Qiagen
- Реагенты для очистки и выделения нуклеиновых кислот Zymo Research
- Реагенты для очистки и выделения нуклеиновых кислот Синтол
- Реагенты для очистки и выделения ЦНИИ Эпидемиологии
Выделение ДНК и РНК — важный шаг подготовки проб перед биохимическими и диагностическими процессами. Амплификация, проведение обратной транскрипции, детектирование накопления продуктов амплификации методом ПЦР в реальном времени, клонирование, секвенс, гибридизация, синтез ДНК и т. д., не могут быть выполнены непосредственно на биологических образцах без предварительного выделения (экстракции) нуклеиновых кислот (НК) и их последующей очистки.
Исследования же нуклеиновых кислот, а именно – изучение методов выделения и очистки нуклеиновых кислот – осуществляют с целью определения тех или иных вариаций в структуре ДНК. Основа таких методов – это так называемая работа непосредственно с РНК и ДНК. А сами методы представлены сегодня электрофорезом, клонированием, секвенированием, гибридизаций и блот- гибридизаций, рекомбинацией, а также методом ПЦР.
Процесс выделения нуклеиновых кислот заключается в получении чистого, свободного от примесей препарата ДНК или РНК, извлеченного из того или иного субстрата. Представленные в этом разделе наборы — это отработанные и оптимизированные методики, представленные в виде специально подобранного комплекта реагентов для выделения ДНК и РНК из биологического материала — крови, растений, животных, плазмидной и геномной ДНК бактерий, очистки продукта ПЦР реакции, извлечения ДНК из агарозного геля и других задач, связанных с подготовкой препаратов нуклеиновых кислот.
Для подбора комплектации напишите запрос нашим менеджерам info@ld.ru
Информация для заказа
Наименование | Объем | Производство | Метод | Кат.Номер |
---|---|---|---|---|
24-Square-well Block 10 mL (4) | Macherey-Nagel | 740679.4 ![]() |
||
Binding Solution BS (30 mL) | Macherey-Nagel | 740907.30 ![]() |
||
BloPa MN 218 B (93×80 mm, 100 sheets) | Macherey-Nagel | 742137 ![]() |
||
Buffer A1 (3000 mL) | Macherey-Nagel | 740911.3 ![]() |
||
Buffer A1 (75 mL) | Macherey-Nagel | 740911.75 ![]() |
||
Buffer A2 (3000 mL) | Macherey-Nagel | 740912.3 ![]() |
||
Buffer A3 (3000 mL) | Macherey-Nagel | 740913.3 ![]() |
||
Buffer A4 Concentrate (600 mL) | Macherey-Nagel | 740914.3 ![]() |
||
Buffer AE (3000 mL) | Macherey-Nagel | 740917.3 ![]() |
||
Buffer AQ Concentrate (25 mL) | Macherey-Nagel | 740995 ![]() |
||
Buffer AW (3000 mL) | Macherey-Nagel | 740916.3 ![]() |
||
Buffer B5 (100 mL) | Macherey-Nagel | 740921.100 ![]() |
||
Buffer BB (110 mL) | Macherey-Nagel | 740394.110 ![]() |
||
Buffer BB (22 mL) | Macherey-Nagel | 740394.22 ![]() |
||
Buffer BQ2 Concentrate (50 mL) | Macherey-Nagel | 740307.50 ![]() |
||
Buffer BW (500 mL) | Macherey-Nagel | 740922.500 ![]() |
||
Buffer C4 (250 mL) | Macherey-Nagel | 740366.250 ![]() |
||
Buffer C5 Concentrate (25 mL) | Macherey-Nagel | 740931 ![]() |
||
Buffer CQW (125 mL) | Macherey-Nagel | 740313.125 ![]() |
||
Buffer DB (1000 mL) | Macherey-Nagel | 740323.1000 ![]() |
||
Buffer DB (25 mL) | Macherey-Nagel | 740323.25 ![]() |
||
Buffer DL (100 mL) | Macherey-Nagel | 740202.32 ![]() |
||
Buffer ELU-EF (3000 mL) | Macherey-Nagel | 740393.3000 ![]() |
||
Buffer ELU-EF (900 mL) | Macherey-Nagel | 740393.900 ![]() |
||
Buffer ENDO-EF (1000 mL) | Macherey-Nagel | 740391.1000 ![]() |
||
Buffer ENDO-EF (3000 mL) | Macherey-Nagel | 740391.3000 ![]() |
||
Buffer EQU-EF (1000 mL) | Macherey-Nagel | 740389.1000 ![]() |
||
Buffer EQU-EF (3000 mL) | Macherey-Nagel | 740389.3000 ![]() |
||
Buffer FIL-EF (3000 mL) | Macherey-Nagel | 740390.3000 ![]() |
||
Buffer FIL-EF (600 mL) | Macherey-Nagel | 740390.600 ![]() |
||
Buffer FLB (500 mL) | Macherey-Nagel | 740322.500 ![]() |
||
Buffer LBP (125 mL) | Macherey-Nagel | 740906.125 ![]() |
||
Buffer LYS-EF (1000 mL) | Macherey-Nagel | 740387.1000 ![]() |
||
Buffer LYS-EF (3000 mL) | Macherey-Nagel | 740387.3000 ![]() |
||
Buffer MB2 (100 mL) | Macherey-Nagel | 744851.80 ![]() |
||
Buffer MBL1 (40 mL) | Macherey-Nagel | 744874.40 ![]() |
||
Buffer MBL2 (160 mL) | Macherey-Nagel | 744849.125 ![]() |
||
Buffer MBL3 (1000 mL) | Macherey-Nagel | 744848.1000 ![]() |
||
Buffer MC1 (1000 mL) | Macherey-Nagel | 744856.1 ![]() |
||
Buffer MC2 (1000 mL) | Macherey-Nagel | 744857.1 ![]() |
||
Buffer MC3 (900 mL) | Macherey-Nagel | 744858.1 ![]() |
||
Buffer MC4 (1000 mL) | Macherey-Nagel | 744859.1 ![]() |
||
Buffer MC5 (1000 mL) | Macherey-Nagel | 744860.1 ![]() |
||
Buffer MC6 (1000 mL) | Macherey-Nagel | 744861.1 ![]() |
||
Buffer MDB (125 mL) | Macherey-Nagel | 740342.125 ![]() |
||
Buffer ML (30 mL) | Macherey-Nagel | 740973.30 ![]() |
||
Buffer MLP (75 mL) | Macherey-Nagel | 740365.75 ![]() |
||
Buffer MP (100 mL) | Macherey-Nagel | 740407.100 ![]() |
||
Buffer MP (20 mL) | Macherey-Nagel | 740407.20 ![]() |
||
Buffer MPP (25 mL) | Macherey-Nagel | 740367.25 ![]() |
||
Buffer MR1 (125 mL) | Macherey-Nagel | 744351.125 ![]() |
||
Buffer MR3 (320 mL) | Macherey-Nagel | 744353.500 ![]() |
||
Buffer MV4 (300 mL) | Macherey-Nagel | 744869.300 ![]() |
||
Buffer MW1 (35 mL) | Macherey-Nagel | 740974.35 ![]() |
||
Buffer MW2 Concentrate (100 mL) | Macherey-Nagel | 740994.100 ![]() |
||
Buffer MX (60 mL) | Macherey-Nagel | 740405.60 ![]() |
||
Buffer N2-EF (1000 mL) | Macherey-Nagel | 740793.1 ![]() |
||
Buffer N3-EF (1000 mL) | Macherey-Nagel | 740794.1 ![]() |
||
Buffer N4-EF (1000 mL) | Macherey-Nagel | 740795.1 ![]() |
||
Buffer N5-EF (600 mL) | Macherey-Nagel | 740796.1 ![]() |
||
Buffer NEU-EF (1000 mL) | Macherey-Nagel | 740388.1000 ![]() |
||
Buffer NEU-EF (3000 mL) | Macherey-Nagel | 740388.3000 ![]() |
||
Buffer NT (1000 mL) | Macherey-Nagel | 740614.1 ![]() |
||
Buffer NT3 Concentrate (100 mL) | Macherey-Nagel | 740598A ![]() |
||
Buffer NT3 Concentrate (200 mL) | Macherey-Nagel | 740598.1 ![]() |
||
Buffer NTI (200 mL) | Macherey-Nagel | 740305.120 ![]() |
||
Buffer PC (1000 mL) | Macherey-Nagel | 740937.1 ![]() |
||
Buffer PE (1000 mL) | Macherey-Nagel | 740350.1 ![]() |
||
Buffer PL1 (1000 mL) | Macherey-Nagel | 740918.1 ![]() |
||
Buffer PL3 (1000 mL) | Macherey-Nagel | 740352.1000 ![]() |
||
Buffer PMB (250 mL) | Macherey-Nagel | 740836.250 ![]() |
||
Buffer PML (125 mL) | Macherey-Nagel | 740835.125 ![]() |
||
Buffer PW1 (1000 mL) | Macherey-Nagel | 740938.1 ![]() |
||
Buffer PW2 Concentrate (200 mL) | Macherey-Nagel | 740939.1 ![]() |
||
Buffer RA2 (80 mL) | Macherey-Nagel | 740359.80 ![]() |
||
Buffer RA3 Concentrate (25 mL) | Macherey-Nagel | 740360.25 ![]() |
||
Buffer RA4 Concentrate (300 mL) | Macherey-Nagel | 740960 ![]() |
||
Buffer RAV1 (120 mL) | Macherey-Nagel | 740925 ![]() |
||
Buffer RAV1 (40 mL) plus Carrier RNA | Macherey-Nagel | 740928.40 ![]() |
||
Buffer RAV3 Concentrate (200 mL) | Macherey-Nagel | 740926.1 ![]() |
||
Buffer RAW (150 mL) | Macherey-Nagel | 740361.150 ![]() |
||
Buffer RAW2 (80 mL) | Macherey-Nagel | 740364.80 ![]() |
||
Buffer RES-EF (1000 mL) | Macherey-Nagel | 740386.1000 ![]() |
||
Buffer RES-EF (3000 mL) | Macherey-Nagel | 740386.3000 ![]() |
||
Buffer RLY (70 mL) | Macherey-Nagel | 740101.70 ![]() |
||
Buffer S1-EF (1000 mL) | Macherey-Nagel | 740790.1 ![]() |
||
Buffer S2-EF (1000 mL) | Macherey-Nagel | 740791.1 ![]() |
||
Buffer S3-EF (1000 mL) | Macherey-Nagel | 740792.1 ![]() |
||
Buffer SB (60 mL) | Macherey-Nagel | 740785.50 ![]() |
||
Buffer Set C2/C3 (500 mL) | Macherey-Nagel | 740935.500 ![]() |
||
Buffer SL1 (30 mL) | Macherey-Nagel | 740781.30 ![]() |
||
Buffer SL2 (30 mL) | Macherey-Nagel | 740782.30 ![]() |
||
Buffer SL3 (50 mL) | Macherey-Nagel | 740783.50 ![]() |
||
Buffer T1 (100 mL) | Macherey-Nagel | 740940.100 ![]() |
||
Buffer T1 (1000 mL) | Macherey-Nagel | 740940.1000 ![]() |
||
Buffer TE-EF (1000 mL) | Macherey-Nagel | 740797.1 ![]() |
||
Buffer VEB (110 mL) | Macherey-Nagel | 744202.110 ![]() |
||
Buffer VL (200 mL) | Macherey-Nagel | 740833.200 ![]() |
||
Buffer VL1 (100 mL) | Macherey-Nagel | 744201.100 ![]() |
||
Buffer WASH-EF (1000 mL) | Macherey-Nagel | 740392.1000 ![]() |
||
Buffer WASH-EF (3000 mL) | Macherey-Nagel | 740392.3000 ![]() |
||
Carrier RNA (0.3 mg) | Macherey-Nagel | 740514 ![]() |
||
Carrier RNA Buffer (2 mL) | Macherey-Nagel | 744872 ![]() |
||
Decrosslink Buffer D-Link (30 mL) | Macherey-Nagel | 740979.30 ![]() |
||
Demobox Bioanalysis | Macherey-Nagel | 740000.DEMO ![]() |
||
Dummy Strips (6) | 6 штук | Macherey-Nagel | 740685 ![]() |
|
Enhancer SX (50 mL) | Macherey-Nagel | 740784.50 ![]() |
||
Exosome Precipitation Solution (Plasma) | Macherey-Nagel | 740398.60 ![]() |
||
Exosome Precipitation Solution (Plasma) | Macherey-Nagel | 740398.12 ![]() |
||
Exosome Precipitation Solution (Plasma) | Macherey-Nagel | 740398.2 ![]() |
||
Exosome Precipitation Solution (Urine) | Macherey-Nagel | 740399.12 ![]() |
||
Exosome Precipitation Solution (Urine) | Macherey-Nagel | 740399.250 ![]() |
||
Exosome Precipitation Solution (Urine) | Macherey-Nagel | 740399.50 ![]() |
||
H2O-EF (1000 mL) | Macherey-Nagel | 740798.1 ![]() |
||
KingFisher 24 Accessory Kit | Macherey-Nagel | 744953 ![]() |
||
KingFisher Duo Accessory Kit | Macherey-Nagel | 744952 ![]() |
||
Liquid Proteinase K (5 mL) | Macherey-Nagel | 740396 ![]() |
||
Liquid RNase A (2 x 1.25 mL) | Macherey-Nagel | 740397 ![]() |
||
Lysis Block (4) | Macherey-Nagel | 740484 ![]() |
||
MN Bead Tube Holder (1) | Macherey-Nagel | 740469 ![]() |
||
MN Frame | Macherey-Nagel | 740680 ![]() |
||
MN Reaction Tube Rack, 5P | Macherey-Nagel | 740736.5 ![]() |
||
MN Shaker Frame | Macherey-Nagel | 740489 ![]() |
||
MN Square-well Block (20) | Macherey-Nagel | 740678 ![]() |
||
MN Sterilizer CA (50) | 50 штук | Macherey-Nagel | 740401.50 ![]() |
|
MN Wash Plate (20) | Macherey-Nagel | 740674 ![]() |
||
NucleoBond 96 Xtra EF (1×96) | Macherey-Nagel | 740430.1 ![]() |
||
NucleoBond 96 Xtra EF (4×96) | Macherey-Nagel | 740430.4 ![]() |
||
NucleoBond Bottle Top Filter Type 1 (5) | Macherey-Nagel | 740547.5 ![]() |
||
NucleoBond Bottle Top Filter Type 2 (5) | Macherey-Nagel | 740553.5 ![]() |
||
NucleoBond Kit CB 20 (20) | Macherey-Nagel | 740507 ![]() |
||
NucleoBond Smart Rack | Macherey-Nagel | 740413 ![]() |
||
NucleoBond Xtra BAC (10) | Macherey-Nagel | 740436.10 ![]() |
||
NucleoBond Xtra BAC (25) | Macherey-Nagel | 740436.25 ![]() |
||
NucleoBond Xtra BAC Buffer Set | Macherey-Nagel | 740437 ![]() |
||
NucleoBond Xtra Buffer Set I | Macherey-Nagel | 740417 ![]() |
||
NucleoBond Xtra Combi Rack | Macherey-Nagel | 740415 ![]() |
||
NucleoBond Xtra Midi (100) | 100 шт | Macherey-Nagel | 740410.100 ![]() |
|
NucleoBond Xtra Midi Columns (10) | Macherey-Nagel | 740410.10S ![]() |
||
NucleoCard (10) | 10 штук | Macherey-Nagel | 740403.10 ![]() |
|
NucleoCard (100) | 100 штук | Macherey-Nagel | 740403.100 ![]() |
|
NucleoMag 96 Virus (1×96) | Macherey-Nagel | 744800.1 ![]() |
||
NucleoMag 96 Virus (4×96) | Macherey-Nagel | 744800.4 ![]() |
||
NucleoMag Blood 200 µL (1×96) | 96 выделений | Macherey-Nagel | 744501.1 ![]() |
|
NucleoMag Blood 200 µL (4×96) | Macherey-Nagel | 744501.4 ![]() |
||
NucleoMag Blood 3mL (1×96) | 1 x 96 | Macherey-Nagel | 744502.1 ![]() |
|
NucleoMag DNA FFPE (1×96) | Macherey-Nagel | 744320.1 ![]() |
||
NucleoMag DNA FFPE (4×96) | Macherey-Nagel | 744320.4 ![]() |
||
NucleoMag DNA Food (1×96) | Macherey-Nagel | 744945.1 ![]() |
||
NucleoMag DNA Food (4×96) | Macherey-Nagel | 744945.4 ![]() |
||
NucleoMag DNA Forensic (1×96) | Macherey-Nagel | 744660.1 ![]() |
||
NucleoMag DNA Forensic (4×96) | Macherey-Nagel | 744660.4 ![]() |
||
NucleoMag DNA Plasma (1×48) | Macherey-Nagel | 744550.1 ![]() |
||
NucleoMag Forensic (1×96) | Macherey-Nagel | 744650.1 ![]() |
||
NucleoMag Forensic (4×96) | Macherey-Nagel | 744650.4 ![]() |
||
NucleoMag NGS Clean-up and Size Select | Macherey-Nagel | 744970.5 ![]() |
||
NucleoMag NGS Clean-up and Size Select | Macherey-Nagel | 744970.500 ![]() |
||
NucleoMag NGS Clean-up and Size Select | Macherey-Nagel | 744970.50 ![]() |
||
NucleoMag Pathogen (1×96) | Macherey-Nagel | 744210.1 ![]() |
||
NucleoMag Pathogen (4×96) | Macherey-Nagel | 744210.4 ![]() |
||
NucleoMag RNA (1×96) | Macherey-Nagel | 744350.1 ![]() |
||
NucleoMag RNA (4×96) | Macherey-Nagel | 744350.4 ![]() |
||
NucleoMag SEP Maxi | Macherey-Nagel | 744902 ![]() |
||
NucleoMag SEP Mini | Macherey-Nagel | 744901 ![]() |
||
NucleoMag Swab (24×96) | Macherey-Nagel | 744601.24 ![]() |
||
NucleoMag VET (1×96) | Macherey-Nagel | 744200.1 ![]() |
||
NucleoMag VET (4×96) | Macherey-Nagel | 744200.4 ![]() |
||
NucleoSnap DNA Plasma (10) | Macherey-Nagel | 740300.10 ![]() |
||
NucleoSnap DNA Plasma (50) | Macherey-Nagel | 740300.50 ![]() |
||
NucleoSnap Finisher Maxi (10) | Macherey-Nagel | 740435.10 ![]() |
||
NucleoSnap Finisher Maxi (50) | Macherey-Nagel | 740435.50 ![]() |
||
NucleoSnap Finisher Midi (10) | Macherey-Nagel | 740434.10 ![]() |
||
NucleoSnap Finisher Midi (50) | Macherey-Nagel | 740434.50 ![]() |
||
NucleoSnap Plasmid Midi (10) | Macherey-Nagel | 740494.10 ![]() |
||
NucleoSnap Plasmid Midi (50) | Macherey-Nagel | 740494.50 ![]() |
||
NucleoSpin 8 Blood Core Kit (48×8) | Macherey-Nagel | 740455.4 ![]() |
||
NucleoSpin 8 PCR Clean-up Core Kit(48×8) | Macherey-Nagel | 740463.4 ![]() |
||
NucleoSpin 8 Plant II (12×8) | Macherey-Nagel | 740669 ![]() |
||
NucleoSpin 8 Plant II (60×8) | Macherey-Nagel | 740669.5 ![]() |
||
NucleoSpin 8 Plant II Core Kit (48×8) | Macherey-Nagel | 740467.4 ![]() |
||
NucleoSpin 8 Plasmid Binding Strips (48) | Macherey-Nagel | 740730.48S ![]() |
||
NucleoSpin 8 RNA Blood (12×8) | Macherey-Nagel | 740220 ![]() |
||
NucleoSpin 8 RNA Blood (60×8) | Macherey-Nagel | 740220.5 ![]() |
||
NucleoSpin 8 RNA Core Kit (48×8) | Macherey-Nagel | 740465.4 ![]() |
||
NucleoSpin 8 Tissue Core Kit (48×8) | Macherey-Nagel | 740453.4 ![]() |
||
NucleoSpin 8 Trace (60×8) | Macherey-Nagel | 740722.5 ![]() |
||
NucleoSpin 8 Virus Strips (12) | Macherey-Nagel | 740643.12S ![]() |
||
NucleoSpin 8 Virus Strips (60) | Macherey-Nagel | 740643.60S ![]() |
||
NucleoSpin 96 Blood Binding Plates (24) | Macherey-Nagel | 740665.24S ![]() |
||
NucleoSpin 96 DNA FFPE (1×96) | Macherey-Nagel | 740240.1 ![]() |
||
NucleoSpin 96 DNA FFPE (4×96) | Macherey-Nagel | 740240.4 ![]() |
||
NucleoSpin 96 DNA Plasma (1×96) | Macherey-Nagel | 740873.1 ![]() |
||
NucleoSpin 96 DNA Plasma (4×96) | Macherey-Nagel | 740873.4 ![]() |
||
NucleoSpin 96 DNA Plasma Core Kit (1×96) | Macherey-Nagel | 740874.1 ![]() |
||
NucleoSpin 96 DNA Plasma Core Kit (4×96) | Macherey-Nagel | 740874.4 ![]() |
||
NucleoSpin 96 DNA RapidLyse (1×96) | Macherey-Nagel | 740110.1 ![]() |
||
NucleoSpin 96 DNA RapidLyse (4×96) | Macherey-Nagel | 740110.4 ![]() |
||
NucleoSpin 96 Flash Filter Plates (24) | Macherey-Nagel | 740617.24 ![]() |
||
NucleoSpin 96 PCR Clean-up Core Kit 4×96 | Macherey-Nagel | 740464.4 ![]() |
||
NucleoSpin 96 PCR Clean-up Plates (24) | Macherey-Nagel | 740658.24S ![]() |
||
NucleoSpin 96 Plant II Core Kit (4×96) | Macherey-Nagel | 740468.4 ![]() |
||
NucleoSpin 96 Plant II Plates (4) | Macherey-Nagel | 740663.4S ![]() |
||
NucleoSpin 96 Plasmid Binding Plates (24 | Macherey-Nagel | 740708.24S ![]() |
||
NucleoSpin 96 Plasmid Core Kit (4×96) | Macherey-Nagel | 740616.4 ![]() |
||
NucleoSpin 96 Plasmid Filter Plates (24) | Macherey-Nagel | 740708.24F ![]() |
||
NucleoSpin 96 Plasmid T.-gr. Core (4×96) | Macherey-Nagel | 740492.4 ![]() |
||
NucleoSpin 96 Plasmid T.-gr. Core(24×96) | Macherey-Nagel | 740492.24 ![]() |
||
NucleoSpin 96 Plasmid T.-grade (1×96) | Macherey-Nagel | 740491.1 ![]() |
||
NucleoSpin 96 Plasmid T.-grade (24×96) | Macherey-Nagel | 740491.24 ![]() |
||
NucleoSpin 96 Plasmid T.-grade (4×96) | Macherey-Nagel | 740491.4 ![]() |
||
NucleoSpin 96 RNA Binding Plate (4×96) | Macherey-Nagel | 740709.4S ![]() |
||
NucleoSpin 96 RNA Blood (2×96) | Macherey-Nagel | 740225.2 ![]() |
||
NucleoSpin 96 RNA Blood (4×96) | Macherey-Nagel | 740225.4 ![]() |
||
NucleoSpin 96 RNA Core Kit (4×96) | Macherey-Nagel | 740466.4 ![]() |
||
NucleoSpin 96 RNA Tissue Core Kit (4×96) | Macherey-Nagel | 740733.4 ![]() |
||
NucleoSpin 96 Soil (2×96) | Macherey-Nagel | 740787.2 ![]() |
||
NucleoSpin 96 Soil (4×96) | Macherey-Nagel | 740787.4 ![]() |
||
NucleoSpin 96 Tissue Plates (50) | Macherey-Nagel | 740741.50S ![]() |
||
NucleoSpin 96 Trace Plates (4) | Macherey-Nagel | 740726.4S ![]() |
||
NucleoSpin 96 Virus Plates (4) | Macherey-Nagel | 740691.4S ![]() |
||
NucleoSpin Bead Tubes Type A (50) | Macherey-Nagel | 740786.50 ![]() |
||
NucleoSpin Bead Tubes Type B (50) | Macherey-Nagel | 740812.50 ![]() |
||
NucleoSpin Bead Tubes Type C (50) | Macherey-Nagel | 740813.50 ![]() |
||
NucleoSpin Bead Tubes Type D (50) | Macherey-Nagel | 740814.50 ![]() |
||
NucleoSpin Bead Tubes Type E (50) | Macherey-Nagel | 740815.50 ![]() |
||
NucleoSpin Bead Tubes Type F (50) | Macherey-Nagel | 740816.50 ![]() |
||
NucleoSpin Bead Tubes Type G (50) | Macherey-Nagel | 740817.50 ![]() |
||
NucleoSpin Blood (240) | Macherey-Nagel | 740951.240C ![]() |
||
NucleoSpin Blood Columns (250) | Macherey-Nagel | 740951.250S ![]() |
||
NucleoSpin Blood L Vacuum (24) | Macherey-Nagel | 740954.24 ![]() |
||
NucleoSpin Blood XL columns (50) | Macherey-Nagel | 740950.50S ![]() |
||
NucleoSpin DNA FFPE XS (10) | Macherey-Nagel | 740980.10 ![]() |
||
NucleoSpin DNA FFPE XS (250) | Macherey-Nagel | 740980.250 ![]() |
||
NucleoSpin DNA FFPE XS (50) | Macherey-Nagel | 740980.50 ![]() |
||
NucleoSpin DNA Forensic (10) | Macherey-Nagel | 740840.10 ![]() |
||
NucleoSpin DNA Forensic (250) | Macherey-Nagel | 740840.250 ![]() |
||
NucleoSpin DNA Forensic (50) | Macherey-Nagel | 740840.50 ![]() |
||
NucleoSpin DNA Insect (10) | Macherey-Nagel | 740470.10 ![]() |
||
NucleoSpin DNA Insect (50) | Macherey-Nagel | 740470.50 ![]() |
||
NucleoSpin DNA Lipid Tissue (10) | Macherey-Nagel | 740471.10 ![]() |
||
NucleoSpin DNA Lipid Tissue (50) | Macherey-Nagel | 740471.50 ![]() |
||
NucleoSpin DNA Plasma Midi (48) | Macherey-Nagel | 740303.48 ![]() |
||
NucleoSpin DNA Plasma Midi Core Kit | Macherey-Nagel | 740302.48 ![]() |
||
NucleoSpin DNA RapidLyse (10) | Macherey-Nagel | 740100.10 ![]() |
||
NucleoSpin DNA RapidLyse (250) | Macherey-Nagel | 740100.250 ![]() |
||
NucleoSpin DNA RapidLyse (50) | Macherey-Nagel | 740100.50 ![]() |
||
NucleoSpin DNA Stool (10) | Macherey-Nagel | 740472.10 ![]() |
||
NucleoSpin DNA Stool (250) | Macherey-Nagel | 740472.250 ![]() |
||
NucleoSpin DNA Stool (50) | Macherey-Nagel | 740472.50 ![]() |
||
NucleoSpin Dx Blood (250) | Macherey-Nagel | 740899.250 ![]() |
||
NucleoSpin Dx Blood (50) | Macherey-Nagel | 740899.50 ![]() |
||
NucleoSpin Dx Virus (50) | Macherey-Nagel | 740895.50 ![]() |
||
NucleoSpin Filter Maxi (50) | Macherey-Nagel | 740605 ![]() |
||
NucleoSpin Filters Midi (50) | Macherey-Nagel | 740607 ![]() |
||
NucleoSpin Finisher Midi (10) | Macherey-Nagel | 740439.10 ![]() |
||
NucleoSpin Finisher Midi (50) | Macherey-Nagel | 740439.50 ![]() |
||
NucleoSpin Food Columns (250) | Macherey-Nagel | 740945.250S ![]() |
||
NucleoSpin Forensic Filters (10) | Macherey-Nagel | 740988.10 ![]() |
||
NucleoSpin Forensic Filters (250) | Macherey-Nagel | 740988.250 ![]() |
||
NucleoSpin Forensic Filters (50) | Macherey-Nagel | 740988.50 ![]() |
||
NucleoSpin Forensic Filters (Bulk) (250) | Macherey-Nagel | 740988.250B ![]() |
||
NucleoSpin Forensic Filters (Bulk) (50) | Macherey-Nagel | 740988.50B ![]() |
||
NucleoSpin Forensic Filters (Bulk)(1000) | Macherey-Nagel | 740988.1000B ![]() |
||
NucleoSpin gDNA Clean-up (10) | Macherey-Nagel | 740230.10 ![]() |
||
NucleoSpin gDNA Clean-up (250) | Macherey-Nagel | 740230.250 ![]() |
||
NucleoSpin gDNA Clean-up (50) | Macherey-Nagel | 740230.50 ![]() |
||
NucleoSpin gDNA Clean-up XS (10) | Macherey-Nagel | 740904.10 ![]() |
||
NucleoSpin gDNA Clean-up XS (250) | Macherey-Nagel | 740904.250 ![]() |
||
NucleoSpin gDNA Clean-up XS (50) | Macherey-Nagel | 740904.50 ![]() |
||
NucleoSpin Gel and PCR Clean-up (240) | Macherey-Nagel | 740609.240C ![]() |
||
NucleoSpin Gel and PCR Clean-up Columns | Macherey-Nagel | 740609.250S ![]() |
||
NucleoSpin Gel and PCR Clean-up Columns | Macherey-Nagel | 740609.50S ![]() |
||
NucleoSpin Gel and PCR Clean-up Midi(20) | Macherey-Nagel | 740986.20 ![]() |
||
NucleoSpin Microbial DNA (10) | Macherey-Nagel | 740235.10 ![]() |
||
NucleoSpin Microbial DNA (50) | Macherey-Nagel | 740235.50 ![]() |
||
NucleoSpin miRNA (10) | Macherey-Nagel | 740971.10 ![]() |
||
NucleoSpin miRNA (250) | Macherey-Nagel | 740971.250 ![]() |
||
NucleoSpin miRNA (50) | Macherey-Nagel | 740971.50 ![]() |
||
NucleoSpin miRNA Column/Buffer Set | Macherey-Nagel | 740304 ![]() |
||
NucleoSpin miRNA Plasma (10) | Macherey-Nagel | 740981.10 ![]() |
||
NucleoSpin miRNA Plasma (250) | Macherey-Nagel | 740981.250 ![]() |
||
NucleoSpin miRNA Plasma (50) | Macherey-Nagel | 740981.50 ![]() |
||
NucleoSpin Plant II Columns (250) | Macherey-Nagel | 740770.250S ![]() |
||
NucleoSpin Plasmid (NoLid) (50) | Macherey-Nagel | 740499.50 ![]() |
||
NucleoSpin Plasmid (NoLid) (10) | Macherey-Nagel | 740499.10 ![]() |
||
NucleoSpin Plasmid (NoLid) (240) | Macherey-Nagel | 740499.240C ![]() |
||
NucleoSpin Plasmid (NoLid) (250) | Macherey-Nagel | 740499.250 ![]() |
||
NucleoSpin Plasmid (NoLid) Columns (250) | Macherey-Nagel | 740499.250S ![]() |
||
NucleoSpin Plasmid (NoLid) Columns (50) | Macherey-Nagel | 740499.50S ![]() |
||
NucleoSpin Plasmid Columns (250) | Macherey-Nagel | 740588.250S ![]() |
||
NucleoSpin Plasmid Columns (50) | Macherey-Nagel | 740588.50S ![]() |
||
NucleoSpin Plasmid EasyPure (10) | Macherey-Nagel | 740727.10 ![]() |
||
NucleoSpin Plasmid EasyPure (250) | Macherey-Nagel | 740727.250 ![]() |
||
NucleoSpin Plasmid EasyPure (50) | Macherey-Nagel | 740727.50 ![]() |
||
NucleoSpin Plasmid EasyPure Columns(250) | Macherey-Nagel | 740727.250S ![]() |
||
NucleoSpin Plasmid Filter Plates (4) | Macherey-Nagel | 740483 ![]() |
||
NucleoSpin Plasmid Filter Strips (48) | Macherey-Nagel | 740730.48F ![]() |
||
NucleoSpin Plasmid Transf.-grade (10) | Macherey-Nagel | 740490.10 ![]() |
||
NucleoSpin Plasmid Transf.-grade (250) | Macherey-Nagel | 740490.250 ![]() |
||
NucleoSpin Plasmid Transf.-grade (50) | Macherey-Nagel | 740490.50 ![]() |
||
NucleoSpin RNA (10) | Macherey-Nagel | 740955.10 ![]() |
||
NucleoSpin RNA (240) | Macherey-Nagel | 740955.240C ![]() |
||
NucleoSpin RNA Blood (10) | Macherey-Nagel | 740200.10 ![]() |
||
NucleoSpin RNA Blood (50) | Macherey-Nagel | 740200.50 ![]() |
||
