| Наименование изделий | Вес, г | Ед. изм. |
| 0021-2103 103 пробка | 15 | шт. |
| 042-3915391 колпачок | 2,5 | шт. |
| 042-3915392 колпачок защитный | 10 | шт. |
| 042-2575351 втулка | 31 | шт. |
| 22062.9.02 манжета | 10 | шт. |
| 22062-11.03 колпак защитный | 26 | шт. |
| 22063-76-74-100 уплотнение грязесъёмника | 13 | шт. |
| 49101-5201003 упор | 54 | шт. |
| 49101-70 07 012 зажим | 100 | шт. |
| 49101-7054111 прокладка | 130 | шт. |
| 49101-7054112 прокладка | 130 | шт. |
| 49101-7054515 втулка | 15 | шт. |
| 49101-7007001 гнездо | 110 | шт. |
| 4920-2500081 уплотнитель | 120 | шт. |
| 49261-3208012 пробка | 0,5 | шт. |
| 49261-5964003 шарик | 0,4 | шт. |
| 49261-5964003-01 шарик | 0,55 | шт. |
| 49261-5925531 муфта | 0,5 | шт. |
| 49261-5964002 ось | 2 | шт. |
| 4926-3501111 пластина | 124 | шт. |
| 4927-2500093 втулка | 72 | шт. |
| 4967-2580-011 уплотнитель | 166 | шт. |
| 557.05.16.000 амортизатор Бутусов | 212,2 | шт. |
| 557.05.16.000 СБ амортизатор (обрезиненный) | 270 | шт. |
| 557.07.01.043 манжета уплотнительная | 5,4 | шт. |
| 557-10.13.002 прокладка | 15 | шт. |
| 557.15.01.002 уплотнитель к кабелю | 6,5 | шт. |
| 5986-3305018 уплотнитель | 1,5 | шт. |
| 5986-3305002 кольцо | 0,1 | шт. |
| 5986-4016202 присоска | 6,5 | шт. |
| 59922-7004101 втулка | 13 | шт. |
| 59922-2530002 уплотнитель | 185 | шт. |
| 89254-4929805 (сальник) | 2 | шт. |
| 89254-4929931 кольцо | 19,5 | шт. |
| 89254-4929701 пробка | 3 | шт. |
| 89254-4929701-01 пробка | 7 | шт. |
| 89254-4929701-02 пробка | 27 | шт. |
| 89254-4929841 кольцо | 110 | шт. |
| 89254-4929881 кольцо | 61 | шт. |
| 2УЗ-2570 101 втулка | 3,5 | шт. |
| 12У 1246-2514002 втулка | 4,5 | шт. |
| АДКП 06.00.03 | 120 | шт. |
| АДКП 06.00.03-01 | 148 | шт. |
| АДКП 06.00.04 | 60 | шт. |
| АДКП 06.00604-01 | 80 | шт. |
| Броня большая 04-09 | 5500 | шт. |
| Броня малая 04-06 | 4000 | шт. |
| Буфер 177-00-1058 | 60 | шт. |
| Бобышка «Крахмалпродукт» | 15 | шт. |
| ВК 202.01.101(обод) | 1350 | шт. |
| Втулка (Орловские Зори) | 300 | шт. |
| Втулка Д-19 | 5 | шт. |
| Втулка распорная ВР-1 | 850 | шт. |
| Втулка для станка | 101 | шт. |
| Втулка 10-6 | 1,4 | шт. |
| Втулка 10-8 | 2 | шт. |
| Втулка 12-6 | 1,4 | шт. |
| Втулка ТЭМ 18Д.50.50.270 | 14,2 | шт. |
| Втулка ОБ №1 | 9,4 | шт. |
| ГС-1803.33.42.009 облицовка педали | 80 | шт. |
| ГС-1803.33.60.036 облицовка педали | 25 | шт. |
| Д 144-51-06 манжета | 11 | шт. |
| Д 144-51-09 уплотнение | 22 | шт. |
| Д 144-66-151 окантовка | 8,5 | шт. |
| Д 144-66-156 окантовка | 8,5 | шт. |
| Д 144-66-192 окантовка | 6,1 | шт. |
| Д122Б.33.00.306 | 6 | шт. |
| Демфер | 3050 | шт. |
| Д557.10.13.009 подушка | 70 | шт. |
| Д-561В.42.00.001 | 3 | шт. |
| ДЗ.12213.39002 прокладка | 17 | шт. |
| ДЗ 557.10.02 008 Дормаш | 360 | шт. |
| ДЗ 298.11.00.001 амортизатор | 150 | шт. |
| ДЗ-122А.04.05.059 кольцо уплотнительное | 7 | шт. |
| Дз122А-3300007(ПК-2202-027100002)6429 втулка | 250 | шт. |
| ДЗ 122А-33 00007(Кз-135) втулка | 250 | шт. |
| ДЗ.122А.33.01.039 гнездо фиксатора | 39 | шт. |
| ДЗ-122Б.03.09.103 муфта защитная | 32 | шт. |
| ДЗ-122Б.33.00.001 чехол | 12 | шт. |
| Дз122Б.33.00.002 чехол | 10 | шт. |
| Дз-122Б.33.60.273 облицовка педали | 35 | шт. |
| Дз122Б.84.01.065 втулка | 4 | шт. |
| Дз122.08.01.004 окантовка | 15,5 | шт. |
| Дз122.13.18.005 | 60 | шт. |
| ДЗ122.15.00.005 втулка | 16 | шт. |
| ДЗ122.15.00.291-01 | 7 | шт. |
| ДЗ122.15.00291-03 | 6 | шт. |
| Дз122.15.01.051 втулка | 2 | шт. |
| ДЗ 122 04 05.060 втулка Дортехсервис | 190 | шт. |
| Дз31 1 08.47.066 грязесъёмник | 13 | шт. |
| ДЗ.31.1.08.47.065 кольцо нажимное 50х70 | 18,9 | шт. |
| Дз31.1.08.47.064 манжета 50х70 | 10,3 | шт. |
| Д3.31.1.08.47.063 кольцо опорное 50х70 | 9 | шт. |
| Дз-31-1.06.05.007 грязесъемник | 12 | шт. |
| Диафрагма 360.02.10.045 | 60 | шт. |
| Диафрагма 362.03.06.057 | 230 | шт. |
| Диафрагма СО-50АТ.00.00.009 | 1000 | шт. |
| Диафрагма д/газ.клапана | 60 | шт. |
| Диафрагма армированная бязью | 26,6 | шт. |
| Заготовка шайбы резиновой 6,6х3,8х1,4мм | 0,6 | шт. |
| КППШ 9-15.006 грязесъемник | 3,5 | шт. |
| КППШ-6-10.00.001 колодка | 57 | шт. |
| КППШ-6-10.01.007 грязесъёмник | 5 | шт. |
| Кольцо уплотн. «Верховье» | 30 | шт. |
| Кольцо амортиз.КТМ 6.01.06.424Д | 415 | шт. |
| Кольцо НКР 100М-0-2003(ОЗБИО) | 37 | шт. |
| Кольцо ЛПР-50 | 3000 | шт. |
| Кольцо ЛПР-20 | 1050 | шт. |
| Кольцо Р0650.03.002 | 190 | шт. |
| Кольцо 419-20 | 1300 | шт. |
| Кольцо 419-30 | 1950 | шт. |
| Кольцо 419-50 | 3250 | шт. |
| Кольцо 419-60 | 4000 | шт. |
| Кольцо резиновое №1 (360х280х50) | 2700 | шт. |
| Кольцо резиновое №2 (420х340х50) | 3340 | шт. |
| Кольцо д/карт. «Сушпродукт» | 54 | шт. |
| Кольцо ФП-8 | 154 | шт. |
| Ключ КДУ 189.00.001 «Криотек» | 42 | шт. |
| Клапан «Крахмалпродукт» | 2 | шт. |
| Клапан ПИ 1703.00.004 грибок (Гамма) | 0,35 | шт. |
| КШМС 102.0000 007 кольцо уплотнительное | 3,2 | шт. |
| Конус | 275 | шт. |
| Латексная оболочка круглого сеч.диам.7мм | 1 | шт. |
| Латексная оболочка круглого сеч.диам.10мм | 1,4 | шт. |
| Латексная оболочка круглого сеч.диам.12мм | 1,7 | шт. |
| Латексная оболочка круглого сеч.диам.15мм | 3,8 | шт. |
| Латексная оболочка круглого сеч.13мм*170*(0,4-0,5) | 8,4 | шт. |
| Латексная оболочка круглого сеч.20мм*250*(0,4-0,5) | 19,5 | шт. |
| Латексная оболочка квадрат.сечения Ø18мм(70,140мм) | 10,5 | шт. |
| Латексная оболочка квадрат.сечения Ø20мм | 11,6 | шт. |
| Латексная смесь | кг. | |
| Латексная трубка № 36 | 10,5 | шт. |
| Латексная трубка с шариком | 10,2 | шт. |
| Латексные шарики | 4,5 | шт. |
| Латексные баллончики (розовые, белые) | 8 | шт. |
| Латексные колпачки | 3,2 | шт. |
| Латексные колпачки-2 | 5,8 | шт. |
| Латексный баллончик средний(2) | 4,4 | шт. |
| Манжета — 35 | 7 | шт. |
| Манжета — 45 | 11 | шт. |
| Манжета ф.120 мм | 130 | шт. |
| Манжета «Проба» | 18 | шт. |
| Манжета рез.уплотнит. | 96 | шт. |
| Манжета для газового клапана | 2,8 | шт. |
| МАК 827 1024 амортизатор | 6,5 | шт. |
| МАК 827 1024 амортизатор в тропич.исполн. | 6,5 | шт. |
| МУВП 75/5 кольцо (вн.пер.) | 20 | шт. |
| МУВП1- 25/5 кольцо упругой втулки | 3,2 | шт. |
| МУВП1- 40/5 кольцо упругой втулки | 7,2 | шт. |
| МУВП1- 70/5 кольцо упругой втулки | 13 | шт. |
| МУВП1- 80/5 кольцо упругой втулки | 30 | шт. |
| МУВП1- 100/5 кольцо упругой втулки | 55 | шт. |
| Муфта 24 | 3550 | шт. |
| Н80733 01.01.03 Звездочка 50 | 25 | шт. |
| Н80733 02.01.03 Звездочка 60 | 40 | шт. |
| Н80733 03.01.03 Звездочка 80 | 85 | шт. |
| Н80733 04.01.03 Звездочка 100 | 140 | шт. |
| Накладка «Ресурс-Стекло» | 6,4 | шт. |
| Затвор | 8 | шт. |
| ЗИВ 0029(200*130*08) | 45 | шт. |
| Обрезинивание металлической части шарнира 720.31.54.012 | 151 | шт. |
| Обрезинивание металлической части сайлентблока | 55 | шт. |
| Обрезинивание роликов армированных 52-259/2 | 250 | шт. |
| Обрезинивание роликов из р/см 52-259/2 | 74 | шт. |
| Обрезинивание шариков ф.56мм из ИР-22 | 80 | шт. |
| Обрезинивание шариков ф.100 р/см 52-563 | 220 | шт. |
| Обрезинивание шариков ф.100 р/см ИР-22 | 220 | шт. |
| Обрезинивание роликов д/конвейера | 640 | шт. |
| Обрезинивание роликов БЕ | 43,6 | шт. |
| Обрезинивание роликов МЕ | 11,71 | шт. |
| Обрезинивание роликов ПЕ | 19,87 | шт. |
| Обод обрезиненный | 1100 | шт. |
| Обод колеса ОР 132005 | 985 | шт. |
| Оболочка нагнетателя | 128 | шт. |
| ОПМ 3,5 100.033А | 540 | шт. |
| Опора «Технология» | 175 | шт. |
| ПК 2202.77.01.005 уплотнитель | 1200 | шт. |
| ПК-22.0262.00.005 брызговик | 1200 | шт. |
| ПК-2202.34.00.204 кольцо | 1700 | шт. |
| ПК2202.38.00.001 втулка | 4,5 | шт. |
| ПК2202.38.00.001-01 втулка | 7 | шт. |
| ПК 2202-0100001 уплотнение (У- 35х58) | 16 | шт. |
| ПК-2202-0100001-01 уплотнение (У- 45х65) | 18 | шт. |
| ПК-2202-0100001-02 уплотнение (У- 65х90) | 34 | шт. |
| ПК-2202-0100001-03 уплотнение (У- 75х100) | 39 | шт. |
| ПК-22020100001-08 уплотнение (У- 70х90) | 28 | шт. |
| ПК-22020100001-09 уплотнение (У- 80х100) | 33 | шт. |
| ПК-2202-38.03.102 втулка | 23 | шт. |
| ПК-2202-3803.102-01 втулка | 25 | шт. |
| ПК-2202-4703.005 (2-50) грязесъёмник | 5 | шт. |
| ПК-2202.77.01.003 уплотнитель | 1400 | шт. |
| ПК-2701-06.09.004 втулка | 11 | шт. |
| ПК-4002.02.00.002 патрубок | 290 | шт. |
| ПКГ 1323.16.020 сб Стекломаш | 65 | шт. |
| ПО-913 Диафрагма армированная бязью | 35,2 | шт. |
| ПП54В.048 глушитель | 350 | шт. |
| ПП54В.109 кольцо резиновое | 11,3 | шт. |
| ПП54В.147 держатель | 80 | шт. |
| ПП54В.147-01.005/1 держатель | 70,4 | шт. |
| ПТ29М.081А насадок | 650 | шт. |
| ПТ29-50 манжета | 22 | шт. |
| ПТ36-50А манжета | 23 | шт. |
| П8.01.024 подушка | 0,8 | шт. |
| П8.01.041 прокладка | 1 | шт. |
| П8.02.007 манжета | 18 | шт. |
| П8.02.024 воротник | 9 | шт. |
| П8.02.025 манжета | 4 | шт. |
| П8.02.034 уплотнение | 2 | шт. |
| ПЧ-677.00.000 втулка | 570 | шт. |
| Присос №1 | 8 | шт. |
| Присос №2 | 26 | шт. |
| Присос №3 | 21 | шт. |
| Присос №4 | 0,55 | шт. |
| Присос №5 | 4 | шт. |
| Пробка «Криотек» | 40 | шт. |
| Прокладка 08-1,8 | 18 | шт. |
| Прокладка «Карачев» | 26 | шт. |
| Прокладка «Вин.завод» | 7,5 | шт. |
| Пробка инвентарная | 275 | шт. |
| Прокладка 135*20*4 | 8,3 | шт. |
| Прокладка клапанной крышки автомобиля ЗИЛ | 64 | шт. |
| Ролик 1,3*0,6 | 18,2 | шт. |
| Ролик челнока 7F | 5,45 | шт. |
| Ролик челнока 8F | 17,3 | шт. |
| Ролик челнока 9F | 20,1 | шт. |
| Ролик челнока 10F | 25 | шт. |
| Ролик «Стройиндустрия» | 1200 | шт. |
| Ролик «Сушпродукт» | 90 | шт. |
| Ролик 235780 800001(Гамма) | 120 | шт. |
| Ролик «Металлообработка» | 185 | шт. |
| Ручка Л 1,5-2,2 | 80 | шт. |
| СМ 4-08-18 муфта предохранительная | 4 | шт. |
| СПЭФ 726419.010 (кольцо) | 0,7 | щт. |
| СПЭФ 741411.015 (дворник) | 0,5 | шт. |
| СНЕК ПФ 369.00.00 возд. сальник счетч. Молок | 5 | шт. |
| СНЕК ПФ-2 мембрана | 17 | шт. |
| СНЕК ПФ 408 0000 диафрагма | 7,5 | шт. |
| СНЕК ПФ 368-00-00 мембрана пульсатора | 2,7 | шт. |
| Сайлентблок | 630 | шт. |
| ТО-30-0000031 уплотнитель | 1000 | шт. |
| ТО-30-0000032 уплотнитель | 1100 | шт. |
| ТО-30-0000033 уплотнитель | 1600 | шт. |
| ТО-30-0000034 уплотнитель | 1350 | шт. |
| ТО-30-200-0014 диафрагма Бутусов | 34 | шт. |
| ТО-30-4200002 втулка | 30 | шт. |
| ТО-30.46.01.004-01 манжета (1-42х32-2а) | 15 | шт. |
| ТО-6А.41.03.001 прокладка | 10 | шт. |
| ТО-6А.60.06.003-01а грязесъёмник | 10 | шт. |
| ТО-6А.71.16.007 уплотнение | 45 | шт. |
| ТО-6А-40.00.001 прокладка | 50 | шт. |
| ТО-6А.600.6003-01А грязесъёмник | 10 | шт. |
| ТО6А-600.60.13(71х56) манжета | 22 | шт. |
| ТО6А-600.60.13-01(125х105) манжета | 44 | шт. |
| ТО-6А-71.06.116 уплотнение | 175 | шт. |
| ТПП-5.00.021 буфер | 260 | шт. |
| У 201.04А-31.00.001 прокладка | 85 | шт. |
| У35.605М-01.006-02 кольцо уплотнительное | 8,3 | шт. |
| У35 608.00.01.326 кольцо уплотнительное | 17,6 | шт. |
| У7810.7-00.00.016 втулка | 25 | шт. |
| У-7810.7-10.00.011 прижим | 45 | шт. |
| ФГ 125 3711002 кольцо | 13 | шт. |
| ФГ 125-3711202 прокладка | 22 | шт. |
| ФГ 125-3711282 муфта уплотнительная | 1 | шт. |
| Чехол ГП1.08.00.013 из Кз 135 | 28 | шт. |
| ЧЮ8.680.009 прокладка | 3 | шт. |
| Шарнир шаровый резинометалический | 340 | шт. |
| Шестерня резиновая | 3540 | шт. |
| Ш102- 391 1025Б манжета двухсторонняя | 13 | шт. |
| Ш2-3911055А манжета | 4,5 | шт. |
| ШКРТ 2570041 втулка | 3,5 | шт. |
| ЭШП 7-25 рукоятка (насадка) | 140 | шт. |
| ЮВЕСТ-1,6-БН.01.00.008 клапан | 2 | шт. |
| ЮВЕСТ-1,6-БН.01.00.033 уплотнение | 15 | шт. |
| Кольца | ||
| 005-008-19-2-2 | 0,1 | шт. |
| 008-012-25-2-2 | 0,2 | шт. |
| 009-013-25-2-2 | 0,23 | шт. |
| 010-014-25-2-2 | 0,25 | шт. |
| 012-016-25-2-2 | 0,31 | шт. |
| 014-018-25-2-2 | 0,35 | шт. |
| 015-019-25-2-2 | 0,37 | шт. |
| 016-020-25-2-2 | 0,38 | шт. |
| 017-020-19-2-2 | 0,2 | шт. |
| 018-022-25-2-2 | 0,4 | шт. |
| 020-025-30-2-2 | 0,8 | шт. |
| 022-028-36-2-2 | 1,12 | шт. |
| 023-027-25-2-2 | 0,5 | шт. |
| 023-028-30-2-2 | 0,6 | шт. |
| 024-028-25-2-2 | 0,9 | шт. |
| 024-030-36-2-2 | 0,97 | шт. |
| 025-030-30-2-2 | 1,1 | шт. |
| 025-031-36-2-2 | 1 | шт. |
| 027-032-30-2-2 | 0,87 | шт. |
| 028-032-25-2-2 | 0,7 | шт. |
| 028-033-30-2-2 | 0,89 | шт. |
| 028-034-36-2-2 | 1,4 | шт. |
| 028-036-46-2-2 | 2,3 | шт. |
| 029-035-36-2-2 | 1,4 | шт. |
| 030-034-25-2-2 | 0,7 | шт. |
| 030-035-30-2-2 | 1,3 | шт. |
| 030-036-36-2-2 | 1,8 | шт. |
| 030-038-46-2-2 | 2,3 | шт. |
| 032-040-46-2-2 | 2,4 | шт. |
| 034-038-25-2-2 | 0,8 | шт. |
| 035-040-30-2-2 | 0,9 | шт. |
| 035-041-36-2-2 | 2,1 | шт. |
| 035-043-46-2-2 | 2,73 | шт. |
| 036-042-36-2-2 | 1,6 | шт. |
| 038-046-46-2-2 | 3 | шт. |
| 039-045-36-2-2 | 2,5 | шт. |
| 040-044-25-2-2 | 1,2 | шт. |
| 040-045-30-2-2 | 1,5 | шт. |
| 040-046-36-2-2 | 1,8 | шт. |
| 040-048-46-2-2 | 3 | шт. |
| 040-048-46-2-29 (из р/см 52-563) | 3 | шт. |
| 042-050-46-2-2 | 3,1 | шт. |
| 045-050-30-2-2 | 3,1 | шт. |
| 045-053-46-2-2 | 3,2 | шт. |
| 047-055-46-2-2 | 3,4 | шт. |
| 048-056-46-2-2 | 3,5 | шт. |
| 050-055-30-2-2 | 1,54 | шт. |
| 050-060-58-2-2 | 6,1 | шт. |
| 055-060-30-2-2 | 1,66 | шт. |
| 055-065-58-2-2 | 6,8 | шт. |
| 058-063-30-2-2 | 2 | шт. |
| 060-065-30-2-2 | 1,68 | шт. |
| 060-070-58-2-2 | 7 | шт. |
| 063-069-36-2-2 | 2,68 | шт. |
| 065-075-58-2-2 | 7,1 | шт. |
| 070-075-25-2-2 | 3,5 | шт. |
| 070-075-30-2-2 | 2,38 | шт. |
| 070-076-36-2-2 | 3,23 | шт. |
| 070-080-58-2-2 | 8,5 | шт. |
| 075-080-30-2-2 | 2,5 | шт. |
| 075-085-58-2-2 | 8,7 | шт. |
| 080-085-25-2-2 | 3 | шт. |
| 080-085-36-2-2 | 3 | шт. |
| 080-090-58-2-2 | 9,5 | шт. |
| 082-090-46-2-2 | 6,3 | шт. |
| 085-090-30-2-2 | 2,56 | шт. |
| 085-095-58-2-2 | 10 | шт. |
| 090-095-25-2-2 | 2,8 | шт. |
| 090-100-58-2-2 | 10,5 | шт. |
| 094-100-36-2-2 | 3,9 | шт. |
| 100-110-58-2-2 | 11 | шт. |
| 102-110-46-2-2 | 7,5 | шт. |
| 106-112-36-2-2 | 5 | шт. |
| 110-120-58-2-2 | 12,1 | шт. |
| 115-120-30-2-2 | 4,5 | шт. |
| 115-125-58-2-2 | 12,6 | шт. |
| 120-90 | 76 | шт. |
| 120-130-58-2-2 | 11 | шт. |
| 125-135-58-2-2 | 15 | шт. |
| 130-100 | 82 | шт. |
| 130-140-58-2-2 | 14,2 | шт. |
| 135-140-30-2-2 | 4,1 | шт. |
| 140-150-58-2-2 | 16 | шт. |
| 150-160-58-2-2 | 18 | шт. |
| 155-160-36-2-2 | 22 | шт. |
| 170-180-58-2-2 | 19,2 | шт. |
| 185*190*36*29 | 8 | шт. |
| 195-200-36-2-2 | 8,1 | шт. |
| 210-225-85-2-2 | 61 | шт. |
| 230-240-58-2-2 | 25 | шт. |
| 245-260-85-2-2 | 67,5 | шт. |
| 250-260-58-2-2 | 27 | шт. |
| 280-295-85-2-2 | 67 | шт. |
| 285-300-85-2-2 | 68,5 | шт. |
| 305-320-58-2-2 | 72 | шт. |
| У 250*240 | 31 | шт. |
| 133*163 | 132 | шт. |
| МАНЖЕТЫ | ||
| М 1- 85*70-2-а | 19,7 | шт. |
| М 100*130 | 79 | шт. |
| М 120х150 | 90,5 | шт. |
| М 140х170-19 | 145 | шт. |
| М 150х180 | 110 | шт. |
| М 160*140 | 57 | шт. |
| М 160*190 | 110 | шт. |
| М 16х8 | 0,5 | шт. |
| М 170*200 | 120 | шт. |
| М 20*32 | 3 | шт. |
| М 20*40 | 9 | шт. |
| М 25*45 | 11,1 | шт. |
| М 290*320 | 270 | шт. |
| М 300*340 | 375 | шт. |
| М 3-100*80-2а | 40 | шт. |
| М 3-160*130*6 | 140 | шт. |
| М 3-50х30-2 | 18 | шт. |
| М 40*60 | 15,59 | шт. |
| М 45*65 | 15,8 | шт. |
| М 55*80 | 30 | шт. |
| М 60*80 | 22 | шт. |
| М 65*90 | 58 | шт. |
| М 65х85 | 22 | шт. |
| М 70*90 | 25 | шт. |
| М 80*100 | 28 | шт. |
| М 300*350 | 400 | шт. |
| М 90*120 | 80 | шт. |

