Проводниковый Коронарный катетер

Категория:

ПРОВОДНИКОВЫЙ КОРОНАРНЫЙ КАТЕТЕР HEARTRAIL PTCA

terumo_Heartrail_Angiographic_catheter.png
  • terumo_Heartrail_Angiographic_catheter_1.png
  • terumo_Heartrail_Angiographic_catheter.png

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Проводниковый катетер Heartrail® II предназначен для введения интервенционных устройств и/или проводников и для подачи контрастного вещества в коронарную или периферическую сосудистую систему.
Характеристики изделия
• Надежная система поддержки с использованием технологии Terumo’s Zone
• Наибольший внутренний просвет 6 Fr (0.071”- 1.80 мм.) делает возможным проведение ангиопластики с помощью техники «целующихся баллонов» («Kissing Balloon Technique»)
• Внутренний PTFE-слой для более легкого, гладкого введения устройств (PTFE — политетрафторэтилен)
• Система «5-в-6» позволяет увеличить боковую поддержку без изменения наружных размеров проводникового катетера
• Специальная форма IKARI спроектированная для оптимальной поддержки при проведении TRI-процедур.

 

Код Код формы Длина (см.) Диаметр Тип катетера Форма кончика
GC-K5AL010N AL-1 100 5 Fr (1.70 мм.) Amplatz Left
GC-K5AL020N AL-2 100 5 Fr (1.70 мм.) Amplatz Left
GC-K5AL030N AL-3 100 5 Fr (1.70 мм.) Amplatz Left
GC-K6AL010NM AL-1 100 6 Fr (2.06 мм.) Amplatz Left
GC-K6AL020NM AL-2 100 6 Fr (2.06 мм.) Amplatz Left
GC-K6AL030NM AL-3 100 6 Fr (2.06 мм.) Amplatz Left
GC-K7AL010N AL-1 100 7 Fr (2.36 мм.) Amplatz Left
GC-K7AL020N AL-2 100 7 Fr (2.36 мм.) Amplatz Left
GC-K7AL030N AL-3 100 7 Fr (2.36 мм.) Amplatz Left
GC-K5AR010N AR-1 100 5 Fr (1.70 мм.) Amplatz Right  
GC-K5AR020N AR-2 100 5 Fr (1.70 мм.) Amplatz Right
GC-K6AR010NM AR-1 100 6 Fr (2.06 мм.) Amplatz Right
GC-K6AR020NM AR-2 100 6 Fr (2.06 мм.) Amplatz Right
GC-K7AR010N AR-1 100 7 Fr (2.36 мм.) Amplatz Right
GC-K7AR020N AR-2 100 7 Fr (2.36 мм.) Amplatz Right
GC-K5JL350N JL-3.5 100 5 Fr (1.70 мм.) Judkins Left  
GC-K5JL400N JL-4.0 100 5 Fr (1.70 мм.) Judkins Left
GC-K5JL450N JL-4.5 100 5 Fr (1.70 мм.) Judkins Left
GC-K5JL500N JL-5.0 100 5 Fr (1.70 мм.) Judkins Left
GC-K5JL600N JL-6.0 100 5 Fr (1.70 мм.) Judkins Left
GC-K6JL350NM JL-3.5 100 6 Fr (2.06 мм.) Judkins Left
GC-K6JL400NM JL-4.0 100 6 Fr (2.06 мм.) Judkins Left
GC-K6JL450NM JL-4.5 100 6 Fr (2.06 мм.) Judkins Left
GC-K6JL500NM JL-5.0 100 6 Fr (2.06 мм.) Judkins Left
GC-K6JL600NM JL-6.0 100 6 Fr (2.06 мм.) Judkins Left
GC-K7JL350N JL-3.5 100 7 Fr (2.36 мм.) Judkins Left
GC-K7JL400N JL-4.0 100 7 Fr (2.36 мм.) Judkins Left
GC-K7JL450N JL-4.5 100 7 Fr (2.36 мм.) Judkins Left
GC-K7JL500N JL-5.0 100 7 Fr (2.36 мм.) Judkins Left
GC-K7JL600N JL-6.0 100 7 Fr (2.36 мм.) Judkins Left
GC-K5JR350N JR-3.5 100 5 Fr (1.70 мм.) Judkins Right  
GC-K5JR400N JR-4.0 100 5 Fr (1.70 мм.) Judkins Right
GC-K5JR450N JR-4.5 100 5 Fr (1.70 мм.) Judkins Right
GC-K5JR500N JR-5.0 100 5 Fr (1.70 мм.) Judkins Right
GC-K5JR600N JR-6.0 100 5 Fr (1.70 мм.) Judkins Right
GC-K6JR350NM JR-3.5 100 6 Fr (2.06 мм.) Judkins Right
GC-K6JR400NM JR-4.0 100 6 Fr (2.06 мм.) Judkins Right
GC-K6JR450NM JR-4.5 100 6 Fr (2.06 мм.) Judkins Right
GC-K6JR500NM JR-5.0 100 6 Fr (2.06 мм.) Judkins Right
GC-K6JR600NM JR-6.0 100 6 Fr (2.06 мм.) Judkins Right
GC-K7JR350N JR-3.5 100 7 Fr (2.36 мм.) Judkins Right
GC-K7JR400N JR-4.0 100 7 Fr (2.36 мм.) Judkins Right
GC-K7JR450N JR-4.5 100 7 Fr (2.36 мм.) Judkins Right
GC-K7JR500N JR-5.0 100 7 Fr (2.36 мм.) Judkins Right
GC-K7JR600N JR-6.0 100 7 Fr (2.36 мм.) Judkins Right
GC-K5BL300N BL-3.0 100 5 Fr (1.70 мм.) Backup Left
GC-K5BL350N BL-3.5 100 5 Fr (1.70 мм.) Backup Left
GC-K5BL400N BL-4.0 100 5 Fr (1.70 мм.) Backup Left
GC-K5BL450N BL-4.5 100 5 Fr (1.70 мм.) Backup Left
GC-K6BL300NM BL-3.0 100 6 Fr (2.06 мм.) Backup Left
GC-K6BL350NM BL-3.5 100 6 Fr (2.06 мм.) Backup Left
GC-K6BL400NM BL-4.0 100 6 Fr (2.06 мм.) Backup Left
GC-K6BL450NM BL-4.5 100 6 Fr (2.06 мм.) Backup Left
GC-K7BL300N BL-3.0 100 7 Fr (2.36 мм.) Backup Left
GC-K7BL350N BL-3.5 100 7 Fr (2.36 мм.) Backup Left
GC-K7BL400N BL-4.0 100 7 Fr (2.36 мм.) Backup Left
GC-K7BL450N BL-4.5 100 7 Fr (2.36 мм.) Backup Left
GC-K5IL350N IL-3.5 100 5 Fr (1.70 мм.) Ikari-Curve Left
GC-K5IL400N IL-4.0 100 5 Fr (1.70 мм.) Ikari-Curve Left
GC-K6IL350NM IL-3.5 100 6 Fr (2.06 мм.) Ikari-Curve Left
GC-K6IL400NM IL-4.0 100 6 Fr (2.06 мм.) Ikari-Curve Left
GC-K7IL350N IL-3.5 100 7 Fr (2.36 мм.) Ikari-Curve Left
GC-K7IL400N IL-4.0 100 7 Fr (2.36 мм.) Ikari-Curve Left
GC-K5IMA10N IMA-1.0 100 5 Fr (1.70 мм.) IMA
GC-K6IMA10NM IMA-1.0 100 6 Fr (2.06 мм.) IMA
GC-K7IMA10N IMA-1.0 100 7 Fr (2.36 мм.) IMA
GC-K5MP030N MP-L 100 5 Fr (1.70 мм.) Multipurpose  
GC-K6MP030NM MP-L 100 6 Fr (2.06 мм.) Multipurpose
GC-K7MP030N MP-L 100 7 Fr (2.36 мм.) Multipurpose
GC-K5BP010N BP-L 100 5 Fr (1.70 мм.) Bypass Left  
GC-K6BP010NM BP-L 100 6 Fr (2.06 мм.) Bypass Left
GC-K7BP010N BP-L 100 7 Fr (2.36 мм.) Bypass Left
GC-K5BP020N BP-R 100 5 Fr (1.70 мм.) Bypass Right  
GC-K6BP020NM BP-R 100 6 Fr (2.06 мм.) Bypass Right
GC-K7BP020N BP-R 100 7 Fr (2.36 мм.) Bypass Right
Пролистать наверх