ПРОВОДНИКОВЫЙ КАТЕТЕР ENVOY 5F
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
• Конструкция: плетеная основа из нейлона/полиуретана и нержавеющей стали
• Наружный диаметр: 5F
• Внутренний диаметр: 0,14 см
• Внутреннее покрытие: тефлоновый слой
Код | Размер fr | Диаметр дюймы | Длина см | Описание формы кончика | Форма кончика |
55625000 | 5 | 0.056 | 100 | Модиф. церебральный (Burke) | |
55625090 | 5 | 0.056 | 90 | Модиф. церебральный (Burke) | |
55625400 | 5 | 0.056 | 100 | Headhunter 1 | |
55625490 | 5 | 0.056 | 90 | Headhunter 1 | |
55625600 | 5 | 0.056 | 100 | Многоцелевой C | |
55625690 | 5 | 0.056 | 90 | Многоцелевой C | |
55625800 | 5 | 0.056 | 100 | Многоцелевой D | |
55625890 | 5 | 0.056 | 90 | Многоцелевой D | |
55626000 | 5 | 0.056 | 100 | Прямой |
ПРОВОДНИКОВЫЙ КАТЕТЕР ENVOY 6F
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
• Конструкция: сетчатая основа из нейлона/полиуретана и нержавеющей стали
• Наружный диаметр: 6F
• Внутренний диаметр: 0,18 см
• Внутреннее покрытие: тефлоновый слой
• Наружный диаметр: 6F
• Внутренний диаметр: 0,18 см
• Внутреннее покрытие: тефлоновый слой
Код | Размер | Диаметр | Длина | Описание формы кончика | Форма кончика |
ENVOY® 6 FR | |||||
67026090 | 6 | 0.07 | 90 | Прямой | |
67026000 | 6 | 0.07 | 100 | Прямой | |
67025690 | 6 | 0.07 | 90 | Многоцелевой C | |
67025600 | 6 | 0.07 | 100 | Многоцелевой C | |
67025890 | 6 | 0.07 | 90 | Многоцелевой D | |
67025800 | 6 | 0.07 | 100 | Многоцелевой D | |
67025090 | 6 | 0.07 | 90 | Модиф. церебральный (Burke) | |
67025000 | 6 | 0.07 | 100 | Модиф. церебральный (Burke) | |
67025490 | 6 | 0.07 | 90 | Headhunter 1 | |
67025400 | 6 | 0.07 | 100 | Headhunter 1 | |
67025290 | 6 | 0.07 | 90 | Simmons 2 | |
67025200 | 6 | 0.07 | 100 | Simmons 2 | |
ENVOY® XB | |||||
67026090B | 6 | 0.07 | 90 | Прямой | |
67026000B | 6 | 0.07 | 100 | Прямой | |
67025690B | 6 | 0.07 | 90 | Многоцелевой C | |
67025600B | 6 | 0.07 | 100 | Многоцелевой C | |
67025890B | 6 | 0.07 | 90 | Многоцелевой D | |
67025800B | 6 | 0.07 | 100 | Многоцелевой D | |
67025090B | 6 | 0.07 | 90 | Модиф. церебральный (Burke) | |
67025000B | 6 | 0.07 | 100 | Модиф. церебральный (Burke) | |
67025490B | 6 | 0.07 | 90 | Headhunter 1 | |
67025400B | 6 | 0.07 | 100 | Headhunter 1 | |
67025290B | 6 | 0.07 | 90 | Simmons 2 | |
67025200B | 6 | 0.07 | 100 | Simmons 2 |
ПРОВОДНИКОВЫЙ КАТЕТЕР ENVOY DA
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
• Конструкция: сетчатая основа из нейлона/полиуретана и нержавеющей стали
• Наружный диаметр: 6F
• Внутренний диаметр: 0,18 см
• Внутреннее покрытие: тефлоновый слой
• Наружный диаметр: 6F
• Внутренний диаметр: 0,18 см
• Внутреннее покрытие: тефлоновый слой
Код | Размер | Диаметр | Длина | Описание формы кончика | Форма кончика |
ENVOY® DA | |||||
67126095D | 6 | 0.071 | 95 | Прямой | |
67126005D | 6 | 0.071 | 105 | Прямой | |
67125695D | 6 | 0.071 | 95 | Многоцелевой C | |
67125605D | 6 | 0.071 | 105 | Многоцелевой C | |
67125895D | 6 | 0.071 | 95 | Многоцелевой D | |
67125805D | 6 | 0.071 | 105 | Многоцелевой D | |
ENVOY® DA XB | |||||
67126095DB | 6 | 0.071 | 95 | Прямой | |
67126005DB | 6 | 0.071 | 105 | Прямой | |
67125695DB | 6 | 0.071 | 95 | Многоцелевой C | |
67125605DB | 6 | 0.071 | 105 | Многоцелевой C | |
67125895DB | 6 | 0.071 | 95 | Многоцелевой D | |
67125805DB | 6 | 0.071 | 105 | Многоцелевой D |
МИКРОКАТЕТЕР PROWLER
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
• Конструкция: специальное плетение — дистальная гибкость и проксимальная управляемость
• Внутреннее покрытие: тефлоновый слой от соединительной втулки до конца
• Наружное покрытие: гидрофильный слой
• Материал соединительной втулки: нейлон
• Наружный диаметр:
Prowler 10 2.3F/1.7F
Prowler 14 2.3F/1.9F
Prowler Plus 2.8F/2.3F
• Внутренний диаметр:
Prowler 10 0,038 см
Prowler 14 0,04 см
Prowler Plus 0,05 см
• Максимальный диаметр проводника:
PROWLER 10 0,03 см
PROWLER 14 0,04 см
PROWLER Plus 0,05 см
• Минимальный внутренний диаметр проводникового катетера:
PROWLER 10 и PROWLER 14: 0,09 см PROWLER Plus: 0,11 см
• Внутреннее покрытие: тефлоновый слой от соединительной втулки до конца
• Наружное покрытие: гидрофильный слой
• Материал соединительной втулки: нейлон
• Наружный диаметр:
Prowler 10 2.3F/1.7F
Prowler 14 2.3F/1.9F
Prowler Plus 2.8F/2.3F
• Внутренний диаметр:
Prowler 10 0,038 см
Prowler 14 0,04 см
Prowler Plus 0,05 см
• Максимальный диаметр проводника:
PROWLER 10 0,03 см
PROWLER 14 0,04 см
PROWLER Plus 0,05 см
• Минимальный внутренний диаметр проводникового катетера:
PROWLER 10 и PROWLER 14: 0,09 см PROWLER Plus: 0,11 см
Код | Длина см | Гибкая часть см | Наружный диаметр прокс./дист. | Внутренний диаметр (дюймы) | Форма | Маркеры | Форма |
PROWLER 10 | |||||||
606051X | 155 | 50 | 2.3F/1.7F | 0.015 | Прямой | 2 | |
606051FX | 155 | 50 | 2.3F/1.7F | 0.015 | 45 (MP) | 2 | |
606051MX | 155 | 50 | 2.3F/1.7F | 0.015 | 90 (MAX) | 2 | |
606051JX | 155 | 50 | 2.3F/1.7F | 0.015 | J-образный | 2 | |
606071 | 170 | 50 | 2.3F/1.7F | 0.015 | Прямой | 1 | |
PROWLER 14 | |||||||
606151X | 155 | 50 | 2.3F/1.9F | 0.0165 | Прямой | 2 | |
606151FX | 155 | 50 | 2.3F/1.9F | 0.0165 | 45 (MP) | 2 | |
606151MX | 155 | 50 | 2.3F/1.9F | 0.0165 | 90 (MAX) | 2 | |
606151JX | 155 | 50 | 2.3F/1.9F | 0.0165 | J-образный | 2 | |
606171 | 170 | 50 | 2.3F/1.9F | 0.0165 | Прямой | 1 | |
PROWLER Plus | |||||||
6062510X | 155 | 20 | 2.8F/2.3F | 0.021 | Прямой | 2 | |
6062510FX | 155 | 20 | 2.8F/2.3F | 0.021 | 45 (MP) | 2 | |
6062510MX | 155 | 20 | 2.8F/2.3F | 0.021 | 90 (MAX) | 2 | |
6062510JX | 155 | 20 | 2.8F/2.3F | 0.021 | J-образный | 2 | |
6062511X | 155 | 45 | 2.8F/2.3F | 0.021 | Прямой | 2 | |
6062511FX | 155 | 45 | 2.8F/2.3F | 0.021 | 45 (MP) | 2 | |
6062310 | 140 | 20 | 2.8F/2.3F | 0.021 | Прямой | 1 | |
6062510 | 155 | 20 | 2.8F/2.3F | 0.021 | Прямой | 1 |
МИКРОКАТЕТЕР PROWLER SELECT
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
• Конструкция: специальное плетение — дистальная гибкость и проксимальная управляемость
• Внутреннее покрытие: тефлоновый слой от соединительной втулки до конца
• Наружное покрытие: гидрофильный слой
• Материал соединительной втулки: нейлон
• Наружный диаметр: PROWLER SELECT® LP-ES 2.3F/1.9F; PROWLER SELECT® Plus 2.8F/2.3F
• Внутренний диаметр: PROWLER SELECT® LP-ES 0,05 см; PROWLER SELECT® Plus 0,04 см
Технические характеристики продукта
Прямой-45-90-J
• Максимальный проводник:
PROWLER SELECT® LP-ES 0,04 см PROWLER SELECT® Plus 0,05 см
• Минимальный внутренний диаметр:
PROWLER SELECT® LP-ES 0,09 см PROWLER SELECT® Plus 0,10 см
• Внутреннее покрытие: тефлоновый слой от соединительной втулки до конца
• Наружное покрытие: гидрофильный слой
• Материал соединительной втулки: нейлон
• Наружный диаметр: PROWLER SELECT® LP-ES 2.3F/1.9F; PROWLER SELECT® Plus 2.8F/2.3F
• Внутренний диаметр: PROWLER SELECT® LP-ES 0,05 см; PROWLER SELECT® Plus 0,04 см
Технические характеристики продукта
Прямой-45-90-J
• Максимальный проводник:
PROWLER SELECT® LP-ES 0,04 см PROWLER SELECT® Plus 0,05 см
• Минимальный внутренний диаметр:
PROWLER SELECT® LP-ES 0,09 см PROWLER SELECT® Plus 0,10 см
Код | Длина см | Гибкая часть см | Наружный диаметр прокс./дист. | Внутренний диаметр (дюймы) | Форма | Маркеры | Форма |
PROWLER SELECT® LP-ES | |||||||
606S155X | 155 | 5 | 2.3F/1.9F | 0.0165 | Прямой | 2 | |
606S155FX | 155 | 5 | 2.3F/1.9F | 0.0165 | 45 | 2 | |
606S155MX | 155 | 5 | 2.3F/1.9F | 0.0165 | 90 | 2 | |
606S155JX | 155 | 5 | 2.3F/1.9F | 0.0165 | Jобразный | 2 | |
PROWLER SELECT® Plus | |||||||
606S255X | 155 | 5 | 2.8F/2.3F | 0.021 | Прямой | 2 | |
606S255FX | 155 | 5 | 2.8F/2.3F | 0.021 | 45 | 2 | |
606S255MX | 155 | 5 | 2.8F/2.3F | 0.021 | 90 | 2 | |
606S255JX | 155 | 5 | 2.8F/2.3F | 0.021 | Jобразный | 2 | |
606S252X | 155 | 15 | 2.8F/2.3F | 0.021 | Прямой | 2 | |
606S252FX | 155 | 15 | 2.8F/2.3F | 0.021 | 45 | 2 | |
606S252 | 150 | 15 | 2.8/2.3F | 0.021 | Прямой | 2 |
УПРАВЛЯЕМЫЙ ПРОВОДНИК NEUROSCOUT
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
• Материал стержня: нержавеющая сталь
• Материал кончика спирали: платина-вольфрам
• Наружный диаметр: 0,04 см
• Длина конически суживающейся дистальной части: 42-43 см
• Полезная длина: 205-300 см
• Наружное покрытие: гидрофильный слой
• Форма кончика: прямой/видоизменяемый
• Материал кончика спирали: платина-вольфрам
• Наружный диаметр: 0,04 см
• Длина конически суживающейся дистальной части: 42-43 см
• Полезная длина: 205-300 см
• Наружное покрытие: гидрофильный слой
• Форма кончика: прямой/видоизменяемый
Код | Описание | Наружный диаметр (дюйм) | Длина (см) | Длина конически суживающейся части (см) | Уп/шт |
601314 | NEUROSCOUT 14, стандарт | 0,014 | 205 | 42 | 1 |
601315 | NEUROSCOUT 14, стандарт XL | 0,014 | 300 | 42 | 1 |
601414 | NEUROSCOUT 14, мягкий | 0,014 | 205 | 43 | 1 |
601415 | NEUROSCOUT 14, мягкий XL | 0,014 | 300 | 43 | 1 |
УПРАВЛЯЕМЫЙ ПРОВОДНИК AGILITY
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
• Материал стержня: нержавеющая сталь
• Материал кончика спирали: платина-вольфрам
• Наружный диаметр: 0,03 см, 0,036 см, 0,04 см
• Длина конически суживающейся дистальной части: 33-45 см
• Длина кончика спирали: 8-20 см
• Наружное покрытие: гидрофильный слой
• Полезная длина: 145-205 см
• Обменная длина (350 см): 0,014 дюймы
• Форма кончика: прямой/видоизменяемый
• Материал кончика спирали: платина-вольфрам
• Наружный диаметр: 0,03 см, 0,036 см, 0,04 см
• Длина конически суживающейся дистальной части: 33-45 см
• Длина кончика спирали: 8-20 см
• Наружное покрытие: гидрофильный слой
• Полезная длина: 145-205 см
• Обменная длина (350 см): 0,014 дюймы
• Форма кончика: прямой/видоизменяемый
Код | Диаметр (дюймы) | Длина (см) | Длина конически суживающейся части (см) | Тип кончика | Уп/шт |
AGILITY 10 | |||||
614178 | 0.01 | 195 | 36 | Стандартный | 1 |
614179 | 0.01 | 195 | 38 | Мягкий | 1 |
AGILITY 14 | |||||
614481 | 0.014 | 205 | 42 | Стандартный | 1 |
614482 | 0.014 | 205 | 45 | Мягкий | 1 |
614491 | 0.014 | 350 | 42 | Стандартный XL | 1 |
AGILITY 16 | |||||
614542 | 0.016 | 175 | 44 | Мягкий | 1 |
614541 | 0.016 | 175 | 33 | Стандартный | 1 |
614581 | 0.016 | 205 | 33 | Стандартный | 1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТРОМБЭКТОМИИ REVIVE
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
ReVive™ SE устройство для тромбэктомии — саморасширяющаяся нитиноловая корзина для восстановления кровотока и тромбэктомии.
Корзина — максимальный диаметр 4.5 мм
Рабочая длина корзины при максимальном диаметре 22 мм
Рабочая длина корзины при минимальном диаметре 28 мм
Диапазон допустимых размеров сосуда 1.5 – 5.0 мм
Размеры совместимых микрокатетеров 0.021″/0.533 мм 0.027″/0.688 мм
Код | Наименование | Уп/шт |
FRS 214522-99 | Тромбоэкстрактор | 1 |
СТЕНТ ИНТРАКРАНИАЛЬНЫЙ ENTERPRISE
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
• Материал устройства: нитинол с танталовыми маркерами
• Установочная система: смонтирована на конически суживающейся проволоке из нержавеющей стали
• Длина системы: 220 см
• Совместимость с микрокатетерами: PROWLER SELECT® PLUS 0,05 см, длина дистальной части 5 см
• Для сосудов диаметром 2,5-4,0 мм
• Установочная система: смонтирована на конически суживающейся проволоке из нержавеющей стали
• Длина системы: 220 см
• Совместимость с микрокатетерами: PROWLER SELECT® PLUS 0,05 см, длина дистальной части 5 см
• Для сосудов диаметром 2,5-4,0 мм
Код | Диаметр | Длина | Уп/шт |
ENC451400 | 4,5 | 14х0 | 1 |
ENC452200 | 4,5 | 22х0 | 1 |
ENC452800 | 4,5 | 28х0 | 1 |
ENC453700 | 4,5 | 37х0 | 1 |
ENC451412 | 4.5 | 14×12 | 1 |
ENC452212 | 4.5 | 22×12 | 1 |
ENC452812 | 4.5 | 28×12 | 1 |
ENC453712 | 4.5 | 37×12 | 1 |
СПИРАЛЬ ОТДЕЛЯЕМАЯ ИНТРАКРАНИАЛЬНАЯ CASHMERE
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
• Материал: платина/вольфрам.
• Диаметр проволоки: 0,002˝
• Наружный диаметр спирали: 0,014˝
• Рекомендованный микрокатетер: 0,0165˝-0,019˝
• Используются на этапе FRAME; FILL; FINISH. Петли спирали развертываются в виде круга, что делает спираль «послушной»:
— Две первые спиралевидные петли помогают зафиксировать спираль в пределах аневризмы
— «Бесконечные петли» достигают периферию аневризм даже сложных форм
• Диаметр проволоки: 0,002˝
• Наружный диаметр спирали: 0,014˝
• Рекомендованный микрокатетер: 0,0165˝-0,019˝
• Используются на этапе FRAME; FILL; FINISH. Петли спирали развертываются в виде круга, что делает спираль «послушной»:
— Две первые спиралевидные петли помогают зафиксировать спираль в пределах аневризмы
— «Бесконечные петли» достигают периферию аневризм даже сложных форм
Код | Диаметр мм | Длина мм | Уп/шт. |
SRC14022520 | 2 | 2,5 | 1 |
SRC14030320 | 3 | 3 | 1 |
SRC14030420 | 3 | 4 | 1 |
SRC14030620 | 3 | 6 | 1 |
SRC14040620 | 4 | 6 | 1 |
SRC14040820 | 4 | 8 | 1 |
SRC14050720 | 5 | 7 | 1 |
SRC14051220 | 5 | 12 | 1 |
SRC14060920 | 6 | 9 | 1 |
SRC14061520 | 6 | 15 | 1 |
SRC14071120 | 7 | 11 | 1 |
SRC14071720 | 7 | 17 | 1 |
SRC14081220 | 8 | 12 | 1 |
SRC14082020 | 8 | 20 | 1 |
SRC14092220 | 9 | 22 | 1 |
SRC14102520 | 10 | 25 | 1 |
SRC14112720 | 11 | 27 | 1 |
SRC14123020 | 12 | 30 | 1 |
СПИРАЛЬ ОТДЕЛЯЕМАЯ ИНТРАКРАНИАЛЬНАЯ MICRUSPHERE
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
• Материал: платина/вольфрам
• Диаметр проволоки: 0,003˝
• Наружный диаметр спирали: 0,010˝, 0,018˝
• Рекомендованный микрокатетер:
система 10 – 0,014˝-0,017˝
cистема 18 – 0,017˝-0,021˝
• Используются на этапе FRAME.
Код | Диаметр мм | Длина мм | Уп/шт |
MICRUSPHERE XL 10 PLATINUM | |||
SSR10022520 | 2 | 2,5 | 1 |
SSR10025320 | 2,5 | 3 | 1 |
SSR10030520 | 3 | 5 | 1 |
SSR10035720 | 3,5 | 7 | 1 |
SSR10040820 | 4 | 8 | 1 |
SSR10041020 | 4 | 10 | 1 |
SSR10051020 | 5 | 10 | 1 |
SSR10051420 | 5 | 14 | 1 |
SSR10061220 | 6 | 12 | 1 |
SSR10062020 | 6 | 20 | 1 |
SSR10071420 | 7 | 14 | 1 |
SSR10072020 | 7 | 20 | 1 |
SSR10081620 | 8 | 16 | 1 |
SSR10082520 | 8 | 25 | 1 |
MICRUSPHERE XL 18 PLATINUM | |||
SSR18082520 | 8 | 25 | 1 |
SSR18092720 | 9 | 27 | 1 |
SSR18102820 | 10 | 28 | 1 |
SSR18112820 | 11 | 28 | 1 |
SSR18123020 | 12 | 30 | 1 |
SSR18133420 | 13 | 34 | 1 |
SSR18143620 | 14 | 36 | 1 |
SSR18154020 | 15 | 40 | 1 |
SSR18164020 | 16 | 40 | 1 |
SSR18174020 | 17 | 40 | 1 |
SSR18184020 | 18 | 40 | 1 |
СПИРАЛЬ ОТДЕЛЯЕМАЯ ИНТРАКРАНИАЛЬНАЯ DELTAPAQ
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
• Материал: платина/вольфрам
• Диаметр проволоки: 0,002˝
• Наружный диаметр спирали: 0,010˝.
• Рекомендованный микрокатетер: 0,014˝-0,017˝
• Используются на этапе FILL. Уникальный дельтовидный дизайн улучшает заполняющие свойства спирали и плотность паковки
Код | Диаметр мм | Длина мм | Уп/шт |
DFS10015220 | 1,5 | 2 | 1 |
DFS10015420 | 1,5 | 4 | 1 |
DFS10015620 | 1,5 | 6 | 1 |
DFS10020220 | 2 | 2 | 1 |
DFS10020320 | 2 | 3 | 1 |
DFS10020420 | 2 | 4 | 1 |
DFS10020620 | 2 | 6 | 1 |
DFS10020820 | 2 | 8 | 1 |
DFS10021020 | 2 | 10 | 1 |
DFS10025420 | 2,5 | 4 | 1 |
DFS10025620 | 2,5 | 6 | 1 |
DFS10025820 | 2,5 | 8 | 1 |
DFS10025020 | 2,5 | 10 | 1 |
DFS10030420 | 3 | 4 | 1 |
DFS10030620 | 3 | 6 | 1 |
DFS10030820 | 3 | 8 | 1 |
DFS10031020 | 3 | 10 | 1 |
DFS10040620 | 4 | 6 | 1 |
DFS10040820 | 4 | 8 | 1 |
DFS10041020 | 4 | 10 | 1 |
DFS10051020 | 5 | 10 | 1 |
DFS10051520 | 5 | 15 | 1 |
DFS10061220 | 6 | 12 | 1 |
DFS10061620 | 6 | 16 | 1 |
DFS10071620 | 7 | 16 | 1 |
DFS10072020 | 7 | 20 | 1 |
DFS10082020 | 8 | 20 | 1 |
DFS10092520 | 9 | 25 | 1 |
DFS10102520 | 10 | 25 | 1 |
СПИРАЛЬ ОТДЕЛЯЕМАЯ ИНТРАКРАНИАЛЬНАЯ DELTAMAXX
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
• Материал: платина/вольфрам
• Наружный диаметр спирали: 0,018˝.
• Рекомендованный микрокатетер: 0,0165˝; от 0,019˝
• Все преимущества технологии DELTAWIND
• Уникальный дельтовидный дизайн спирали улучшает заполняющие свойства и плотность паковки
Код | Диаметр мм | Длина мм | Уп/шт |
DMX18031220 | 3 | 12 | 1 |
DMX18041520 | 4 | 15 | 1 |
DMX18052020 | 5 | 20 | 1 |
DMX18062520 | 6 | 25 | 1 |
DMX18073320 | 7 | 33 | 1 |
DMX18083520 | 8 | 35 | 1 |
DMX18093520 | 9 | 35 | 1 |
DMX18104020 | 10 | 40 | 1 |
DMX18124220 | 12 | 42 | 1 |
DMX18144520 | 14 | 45 | 1 |
DMX18165020 | 16 | 50 | 1 |
DMX18185520 | 18 | 55 | 1 |
DMX18206020 | 20 | 60 | 1 |
DMX18226020 | 22 | 60 | 1 |
DMX18246020 | 24 | 60 | 1 |
СПИРАЛЬ ОТДЕЛЯЕМАЯ ИНТРАКРАНИАЛЬНАЯ DELTAPLUSH
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
• Материал: платина/вольфрам
• Диаметр проволоки: 0,0013˝
• Наружный диаметр спирали: 0,010˝.
• Рекомендованный микрокатетер: 0,014˝-0,017˝
• Используются на этапе FINISH. Технология DELTAWIND способствует лучшей управляемости спирали и уменьшает давление на стенки аневризмы
• Уникальный дельтовидный дизайн спирали улучшает заполняющие свойства и плотность паковки
Код | Диаметр мм | Длина мм | Уп/шт |
DPL10015120 | 1,5 | 1 | 1 |
DPL10015220 | 1,5 | 2 | 1 |
DPL10015320 | 1,5 | 3 | 1 |
DPL10020120 | 2 | 1 | 1 |
DPL10020220 | 2 | 2 | 1 |
DPL10020320 | 2 | 3 | 1 |
DPL10020420 | 2 | 4 | 1 |
DPL10020620 | 2 | 6 | 1 |
DPL10025220 | 2,5 | 2 | 1 |
DPL10025420 | 2,5 | 4 | 1 |
DPL10025620 | 2,5 | 6 | 1 |
DPL10030420 | 3 | 4 | 1 |
DPL10030620 | 3 | 6 | 1 |
DPL10040420 | 4 | 4 | 1 |
DPL10040620 | 4 | 6 | 1 |
DPL10040820 | 4 | 8 | 1 |
СПИРАЛЬ ОТДЕЛЯЕМАЯ ИНТРАКРАНИАЛЬНАЯ GALAXY FILL DCS ORBIT
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
• Материал проволоки: платина/вольфрам
• Диаметр проволоки: мягкая 0,002˝
• Наружный диаметр спирали: 0,012˝
• Используемый микрокатетер: 0,0165˝; 0,019˝
• Технология TDL: первый виток спирали на 1/3 меньше, чем основной диаметр (для всех спиралей свыше 4 мм диаметром)
• Диаметр проволоки: мягкая 0,002˝
• Наружный диаметр спирали: 0,012˝
• Используемый микрокатетер: 0,0165˝; 0,019˝
• Технология TDL: первый виток спирали на 1/3 меньше, чем основной диаметр (для всех спиралей свыше 4 мм диаметром)
Код | Тип мягкости | Диаметр спирали | Длина спирали | Уп/шт |
640CF0201 | Мягкая | 2 | 1 | 1 |
640CF0202 | Мягкая | 2 | 2 | 1 |
640CF0304 | Мягкая | 3 | 4 | 1 |
640CF0306 | Мягкая | 3 | 6 | 1 |
640CF0308 | Мягкая | 3 | 8 | 1 |
640CF0407 | Мягкая | 4 | 7 | 1 |
640CF0410 | Мягкая | 4 | 10 | 1 |
640CF0412 | Мягкая | 4 | 12 | 1 |
640CF0505 | Мягкая | 5 | 5 | 1 |
640CF0510 | Мягкая | 5 | 10 | 1 |
640CF0515 | Мягкая | 5 | 15 | 1 |
640CF0610 | Мягкая | 6 | 10 | 1 |
640CF0615 | Мягкая | 6 | 15 | 1 |
640CF0620 | Мягкая | 6 | 20 | 1 |
640CF0715 | Мягкая | 7 | 15 | 1 |
640CF0721 | Мягкая | 7 | 21 | 1 |
640CF0815 | Мягкая | 8 | 15 | 1 |
640CF0824 | Мягкая | 8 | 24 | 1 |
640CF0915 | Мягкая | 9 | 15 | 1 |
640CF0925 | Мягкая | 9 | 25 | 1 |
640CF1030 | Мягкая | 10 | 30 | 1 |
640CF1230 | Мягкая | 12 | 30 | 1 |
СПИРАЛЬ ОТДЕЛЯЕМАЯ ИНТРАКРАНИАЛЬНАЯ GALAXY XTRASOFT DCS ORBIT
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
• Материал проволоки: платина/вольфрам
• Диаметр проволоки: сверхмягкая 0,0015˝
• Наружный диаметр спирали: 0,012˝
• Используемый микрокатетер: 0,0165˝; 0,019˝
• Технология TDL: первый виток спирали на 1/3 меньше, чем основной диаметр (для всех спиралей свыше 4 мм диаметром)
• Диаметр проволоки: сверхмягкая 0,0015˝
• Наружный диаметр спирали: 0,012˝
• Используемый микрокатетер: 0,0165˝; 0,019˝
• Технология TDL: первый виток спирали на 1/3 меньше, чем основной диаметр (для всех спиралей свыше 4 мм диаметром)
Код | Тип мягкости | Диаметр спирали | Длина спирали | Уп/шт |
640CX0201 | Сверхмягкая | 2 | 1.5 | 1 |
640CX0202 | Сверхмягкая | 2 | 2 | 1 |
640HX0204 | Сверхмягкая | 2 | 4 | 1 |
640HX0206 | Сверхмягкая | 2 | 6 | 1 |
640HX0208 | Сверхмягкая | 2 | 8 | 1 |
640CX2525 | Сверхмягкая | 2.5 | 2.5 | 1 |
640CX2535 | Сверхмягкая | 2.5 | 3.5 | 1 |
640CX2505 | Сверхмягкая | 2.5 | 5 | 1 |
640CX0303 | Сверхмягкая | 3 | 3 | 1 |
640CX0304 | Сверхмягкая | 3 | 4 | 1 |
640CX0306 | Сверхмягкая | 3 | 6 | 1 |
640CX0308 | Сверхмягкая | 3 | 8 | 1 |
640CX3505 | Сверхмягкая | 3.5 | 5 | 1 |
640CX3575 | Сверхмягкая | 3.5 | 7.5 | 1 |
640CX3509 | Сверхмягкая | 3.5 | 9 | 1 |
640CX0404 | Сверхмягкая | 4 | 4 | 1 |
640CX0406 | Сверхмягкая | 4 | 6 | 1 |
640CX0408 | Сверхмягкая | 4 | 8 | 1 |
640CX0410 | Сверхмягкая | 4 | 1 0 | 1 |
СПИРАЛЬ ОТДЕЛЯЕМАЯ ИНТРАКРАНИАЛЬНАЯ ORBIT GALAXY G2
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
• Материал проволоки: платина/вольфрам
• Наружный диаметр спирали: 0,012˝
• Используемый микрокатетер: 0,0165˝; 0,019˝
• Технология TDL: первый виток спирали на 1/3 меньше, чем основной диаметр (для всех спиралей свыше 4 мм диаметром)
• Электролитическая система отделения
• Наружный диаметр спирали: 0,012˝
• Используемый микрокатетер: 0,0165˝; 0,019˝
• Технология TDL: первый виток спирали на 1/3 меньше, чем основной диаметр (для всех спиралей свыше 4 мм диаметром)
• Электролитическая система отделения
Код | Диаметр спирали | Длина спирали | Уп/шт |
641CX0201 | 2 | 1.5 | 1 |
641CX0202 | 2 | 2 | 1 |
641HX0204* | 2 | 4 | 1 |
641HX0206* | 2 | 6 | 1 |
641HX0208* | 2 | 8 | 1 |
641CX2525 | 2.5 | 2.5 | 1 |
641CX2535 | 2.5 | 3.5 | 1 |
641CX2505 | 2.5 | 5 | 1 |
641CX0304 | 3 | 4 | 1 |
641CX0306 | 3 | 6 | 1 |
641CX0308 | 3 | 8 | 1 |
641CX3505 | 3.5 | 5 | 1 |
641CX3575 | 3.5 | 7.5 | 1 |
641CX3509 | 3.5 | 9 | 1 |
641CX0406 | 4 | 6 | 1 |
641CX0408 | 4 | 8 | 1 |
641CX0410 | 4 | 10 | 1 |
641CF0201 | 2 | 1.5 | 1 |
641CF0202 | 2 | 2 | 1 |
641CF2535 | 2.5 | 3.5 | 1 |
641CF2505 | 2.5 | 5 | 1 |
641CF0304 | 3 | 4 | 1 |
641CF0306 | 3 | 6 | 1 |
641CF0308 | 3 | 8 | 1 |
641CF3575 | 3.5 | 7.5 | 1 |
641CF3509 | 3.5 | 9 | 1 |
641CF0407 | 4 | 7 | 1 |
641CF0410 | 4 | 10 | 1 |
641CF0412 | 4 | 12 | 1 |
641CF0510 | 5 | 10 | 1 |
641CF0515 | 5 | 15 | 1 |
641CF0615 | 6 | 15 | 1 |
641CF0620 | 6 | 20 | 1 |
641CF0715 | 7 | 15 | 1 |
641CF0721 | 7 | 21 | 1 |
641CF0815 | 8 | 15 | 1 |
641CF0824 | 8 | 24 | 1 |
641CF0925 | 9 | 25 | 1 |
641CF1030 | 10 | 30 | 1 |
641CF1230 | 12 | 30 | 1 |
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
1. Конструкция:
• многоразовая отделительная система
• одноразовый кабель для отделения с пультом
