| ЗЕРКАЛА РЕКТАЛЬНЫЕ МНОГОРАЗОВЫЕ |
| 1 | Зеркало ректальное двухстворчатое со сплошными губками (54.0011.01) (З-61) | Автоклавируемое Длина губок — не более 100 мм Ширина губок — не более 25 мм |
| со световодной насадкой | ||
| без световодной насадки | ||
| 2 | Зеркало ректальное двухстворчатое операционное (54.0011.02) (З-63) | Автоклавируемое Длина губок — не более 100 мм Ширина губок — не более 28 мм |
| со световодной насадкой | ||
| без световодной насадки | ||
| 3 | Зеркало ректальное трехстворчатое | Автоклавируемое Длина губок — не более 85 мм Ширина губок — не более 20 мм |
| со световодной насадкой | ||
| без световодной насадки |
| ЛИГАТОРЫ |
| 1 | Лигатор вакуумный курковый | Многоразовый Длина рабочей части — 170 мм Угол наклона — 30↓, 12↓ |
| 2 | Лигатор вакуумный | Многоразовый Длина рабочей части — 200 мм Угол наклона рабочей части: — 30↑, 30↓, 12↓ |
| — 900↑ | ||
| 3 | Лигатор механический многоразовый | Многоразовый Длина рабочей части – 200 мм |
| 4 | Зажим (щипцы для лигатора механического) | Длина зажима – 205 мм Длина губок – 60 мм Длина до изгиба – 110 мм |
| 6 | Лигатор вакуумный пружинный | Многоразовый. Длина рабочей части — 170мм, угол наклона — 12°↓ |
| 7 | Отсасыватель 7Е-А | Максимальный вакуум 0,075 МПа Производительность 18 л/мин |
| 8 | Кольца для лигирования KarlStorz (усиленные) |
1 уп. (100 шт.) |
| 1 | Ректоскоп с волоконным световодом и обтуратором, с биопсийным каналом Ре-ВС-2,8/20-300-«Кварц» (тубус) |
| 2 | -«- Ре-ВС-2,8/20-250-«Кварц» (тубус) |
| 3 | -«- Ре-ВС-2,8/20-200-«Кварц» (тубус) |
| 4 | Ректоскоп с волоконным световодом и обтуратором, детский Ред-ВС-13/16-200-«Кварц» (тубус) |
| 5 | -«- Ред-ВС-13/16-150-«Кварц» (тубус) |
| 6 | Ректоскоп с волоконным световодом и обтуратором Ре-ВС-20-300-«Кварц» (тубус) |
| 7 | -«- Ре-ВС-20-250-«Кварц» (тубус) |
| 8 | -«- Ре-ВС-20-200-«Кварц» (тубус) |
| 9 | Ректоскоп с волоконным световодом без обтуратора Ре-ВС-20/бо-300-«Кварц» (тубус) |
| 10 | -«- Ре-ВС-20/бо-250-«Кварц» (тубус) |
| 11 | -«- Ре-ВС-20/бо-200-«Кварц» (тубус) |
| 12 | Головка осветительная |
| 13 | Тубус сменный с волоконным световодом и обтуратором ТС-ВС-07/20-300 |
| 14 | — « — ТС-ВС-07/18-250 |
| 15 | — « — ТС-ВС-07/16-200 |
| 16 | Ручка |
| 17 | Крышка защитная |
| 18 | Насадка манипуляционная (для инструмента ф 5 мм) |
| 19 | Устройство оптическое (с переходником к ВИДЕОКАМЕРЕ) |
| 20 | Устройство оптическое с переходником к ОУ |
| 21 | Переходник к оптическому устройству |
| 22 | Переходник к одноразовым тубусам |
| 23 | Нагнетатель |
| 24 | Электрод 5/420 |
| 25 | — « — 3,5/320 |
| 26 | Ватодержатель стержневой 3/440 |
| 27 | — « — 3/380 |
| 28 | Ватодержатель цанговый |
| 29 | Зонд-коагулятор с каналом для ирригации |
| 30 | Трубка отсасывающая |
| 31 | Щетка |
| 32 | 50.0331.50 Щипцы биопсийные большие |
| 33 | Щипцы биопсийные монополярные |
| 34 | Щипцы биопсийные (ректоскопические для взятия биопсии) |
| 35 | Зажим ложкообразный монополярный (ф 5 х 460) |
| 36 | Щипцы биопсийные (ректосктоскопические для извлечения инородных тел) |
| 37 | Щипцы биопсийные гибкие Щ-130 |
| 38 | Петля для полипэктомии гибкая П-102 |
| 39 | Петля диатерм. для полипэктомии жесткая (ф 5 х 460) |
| 40 | Переходник к кабелю световодному «Шторц», «Олимпас» |
| 41 | Переходник к кабелю световодному «Вольф» |
| 42 | Переходник к видеокамере |
| 43 | Кабель световодный к эндоскопам 5/1800 |
| 44 | — « — 5/2300 |
| 45 | — « — 3,5/1800 |
| 46 | — « — 3,5/2300 |
| 47 | Осветитель ОС 150-01 «Кварц» |
| 48 | Лампа галогеновая, 15V, 150W |
| 49 | Осветитель светодиодный LedStarLine с аккумулятором |
| 1 | Зеркало ректальное двухстворчатое со сплошными губками (54.0011.01) (З-61) | Автоклавируемое Длина губок — не более 100 мм Ширина губок — не более 25 мм |
| со световодной насадкой | ||
| без световодной насадки | ||
| 2 | Зеркало ректальное двухстворчатое операционное (54.0011.02) (З-63) | Автоклавируемое Длина губок — не более 100 мм Ширина губок — не более 28 мм |
| со световодной насадкой | ||
| без световодной насадки | ||
| 3 | Зеркало ректальное трехстворчатое | Автоклавируемое Длина губок — не более 85 мм Ширина губок — не более 20 мм |
| со световодной насадкой | ||
| без световодной насадки |
| 1 | Лигатор вакуумный курковый | Многоразовый Длина рабочей части — 170 мм Угол наклона — 30↓, 12↓ |
| 2 | Лигатор вакуумный | Многоразовый Длина рабочей части — 200 мм Угол наклона рабочей части: — 30↑, 30↓, 12↓ |
| — 900↑ | ||
| 3 | Лигатор механический многоразовый | Многоразовый Длина рабочей части – 200 мм |
| 4 | Зажим (щипцы для лигатора механического) | Длина зажима – 205 мм Длина губок – 60 мм Длина до изгиба – 110 мм |
| 6 | Лигатор вакуумный пружинный | Многоразовый. Длина рабочей части — 170мм, угол наклона — 12°↓ |
| 7 | Отсасыватель 7Е-А | Максимальный вакуум 0,075 МПа Производительность 18 л/мин |
| 8 | Кольца для лигирования KarlStorz (усиленные) |
1 уп. (100 шт.) |
| НАБОР ПРОКТОЛОГИЧЕСКИЙ НП-01 «Кварц» (НДС не облагается) |
| № | Наименование |
| 1 | Головка осветительная |
| 2 | Тубус сменный с волоконным световодом и обтуратором ТС-ВС-07, варианты исполнения: |
| 2.1 | ТС-ВС-07/20-150 |
| 2.2 | ТС-ВС-07/20-200 |
| 2.3 | ТС-ВС-07/20-250 |
| 2.4 | ТС-ВС-07/20-300 |
| 2.5 | ТС-ВС-07/18-200 |
| 2.6 | ТС-ВС-07/18-250 |
| 2.7 | ТС-ВС-07/18-300 |
| 2.8 | ТС-ВС-07/16-200 |
| 2.9 | ТС-ВС-07/16-250 |
| 2.10 | ТС-ВС-07/16-300 |
| 2.11 | ТС-ВС-07/12-150 |
| 2.12 | ТС-ВС-07/12-200 |
| 2.13 | ТС-ВС-07/12-250 |
| 3 | Тубус сменный с волоконным световодом без обтуратора ТС-ВС-07Б/20-200 |
| 4 | Аноскоп диагностический |
| 5 | Аноскоп хирургический |
| 6 | Тубус проктоскопа с прямым срезом и обтуратором, варианты исполнения |
| 6.1 | тубус проктоскопа с прямым срезом и обтуратором 17/70 |
| 6.2 | тубус проктоскопа с прямым срезом и обтуратором 20/70 |
| 6.3 | тубус проктоскопа с прямым срезом и обтуратором 24/80 |
| 6.4 | тубус проктоскопа с прямым срезом и обтуратором 27/80 |
| 7 | Тубус проктосокпа с косым срезом и обтуратором, варианты исполнения |
| 7.1 | тубус проктоскопа с косым срезом и обтуратором 20/70 |
| 7.2 | тубус проктоскопа с косым срезом и обтуратором 24/80 |
| 7.3 | тубус проктоскопа с косым срезом и обтуратором 27/80 |
| 8 | Тубус проктоскопа с П-образным срезом и обтуратором, варианты исполнения: |
| 8.1 | тубус проктоскопа с П-образным срезом и обтуратором 24/80 |
| 8.2 | тубус проктоскопа с П-образным срезом и обтуратором 27/80 |
| 9 | Тубус проктоскопа конусный с прямым срезом и обтуратором |
| 10 | Адаптер световодный |
| 11 | Лигатор вакуумный курковый, варианты исполнения: |
| 11.1 | лигатор вакуумный курковый 12°↓ |
| 11.2 | лигатор вакуумный курковый 30°↓ |
| 12 | Лигатор вакуумный пружинный |
| 13 | Крышка защитная |
| 14 | Устройство оптическое с переходником |
| 15 | Переходник к оптическому устройству |
| 16 | Насадка манипуляционная |
| 17 | Ватодержатель стержневой, варианты исполнения: |
| 17.1 | ватодержатель стержневой 3/440 |
| 17.2 | ватодержатель стержневой 3/380 |
| 18 | Ватодержатель цанговый |
| 19 | Электрод, варианты исполнения: |
| 19.1 | электрод 5/420 |
| 19.2 | электрод 3,5/320 |
| 20 | Зонд-коагулятор с каналом для ирригации |
| 21 | Трубка отсасывающая |
| 22 | Нагнетатель |
| 23 | Кабель световодный к эндоскопам, варианты исполнения: |
| 23.1 | кабель световодный к эндоскопам 5/1800 |
| 23.2 | кабель световодный к эндоскопам 5/2300 |
| 23.3 | кабель световодный к эндоскопам 3,5/1800 |
| 23.4 | кабель световодный к эндоскопам 3,5/2300 |
| 24 | Ручка |
| 25 | Уплотнительное кольцо |
| 26 | Колпачок |
| 27 | Щетка |
| 28 | Переходник к кабелю световодному «Storz», «Olimpus» |
| 29 | Переходник к кабелю световодному «Wolf» |
| 30 | Переходник к одноразовым тубусам |
| 31 | Переходник к видеокамере |
| АНОСКОП, ПРОКТОСКОПЫ МНОГОРАЗОВЫЕ |
| № | Наименование изделия | Характеристики |
| 1 | Аноскоп диагностический | Диаметр внешний- 25мм. Длина рабочей части- 70мм. С косым срезом |
| 2 | Аноскоп хирургический | Диаметр внешний- 28мм. Длина рабочей части- 85мм. С П-образным вырезом и вращающейся ручкой |
| Проктоскоп в составе: |
| 3.1 | Адаптер световодный | Съемный, автоклавируемый. Крепится в любом положении по кругу. |
| Тубус проктоскопа с прямым срезом и обтуратором, варианты исполнения: |
| 3.2.1 | тубус проктоскопа с прямым срезом и обтуратором 17/70 | Диаметр рабочей части- 17мм. Длина рабочей части- 70мм |
| 3.2.2 | тубус проктоскопа с прямым срезом и обтуратором 20/70 | Диаметр рабочей части- 20мм. Длина рабочей части- 70мм |
| 3.2.3 | тубус проктоскопа с прямым срезом и обтуратором 24/80 | Диаметр рабочей части- 24мм. Длина рабочей части- 80мм |
| 3.2.3 | тубус проктоскопа с прямым срезом и обтуратором 27/80 | Диаметр рабочей части- 27мм. Длина рабочей части- 80мм |
| 3.3 | Тубус проктоскопа с косым срезом и обтуратором, варианты исполнения: | ||
| 3.3.1 | тубус проктоскопа с косым срезом и обтуратором 20/70 | Диаметр рабочей части- 24мм. Длина рабочей части- 70мм |
| 3.3.2 | тубус проктоскопа с косым срезом и обтуратором 24/80 | Диаметр рабочей части- 24мм. Длина рабочей части- 80мм |
| 3.3.3 | тубус проктоскопа с косым срезом и обтуратором 27/80 | Диаметр рабочей части- 27мм. Длина рабочей части- 80мм |
| Тубус проктоскопа с П-образным срезом и обтуратором, варианты исполнения: |
| 3.4.1 | тубус проктоскопа с П-образным срезом и обтуратором 24/80 | Диаметр рабочей части- 27мм. Длина рабочей части- 80мм |
| 3.4.2 | тубус проктоскопа с П-образным срезом и обтуратором 27/80 | Диаметр рабочей части- 27мм. Длина рабочей части- 80мм |
| 3.5 | Тубус проктоскопа конусный с прямым срезом и обтуратором | Диаметр рабочей части- 20 ÷ 33мм. Длина рабочей части- 80мм |
| Все изделия стыкуются с любыми другими отечественными и импортными (через переходные втулки) кабелями. |
| ОДНОРАЗОВЫЕ АНОКОПЫ, ПРОКТОСКОПЫ и адаптеры к ним |
| № | Наименование | Характеристики |
| 1 | Аноскоп (Heine) | С косым срезом 25 шт. в уп. Диаметр внешний — 19 мм Длина рабочей части — 100 мм |
| 2 | Головка осветительная (W, H) (к ректоскопам, аноскопам, проктоскопам одноразовым WelchAllyn и Haine) |
Головка осветительная, крышка защитная Многоразовая, автоклавируемая |
| 3 | Аноскоп (П) | С П-образным вырезом Диаметр внешний — 22 мм Длина рабочей части — 75 мм |
| 4 | Набор проктологический одноразовый стерильный «Ева» | Аноскоп (П), салфетка подкладная 70х80, перчатки смотровые, брюки (шорты) |
| 5 | Адаптер световодный (S) (к аноскопу с П-образным вырезом) |
Многоразовый, автоклавируемый |
| ИНСТРУМЕНТ К РЕКТОСКОПУ |
| № | Наименование | |
| 1 | Электрод 5/420 | |
| 2 | Электрод 3,5/320 | |
| 3 | Ватодержатель стержневой 3/440 | |
| 4 | Ватодержатель стержневой 3/380 | |
| 5 | Ватодержатель цанговый | |
| 6 | Зонд-коагулятор с каналом для ирригации | |
| 7 | Трубка отсасывающая | |
| 8 | Щетка | |
| 9 | 50.0331.50 Щипцы биопсийные большие | |
| 10 | Щипцы биопсийные монополярные | |
| 11 | Щипцы биопсийные (ректоскопические для взятия биопсии) | |
| 12 | Зажим ложкообразный монополярный (ф 5 х 460) | |
| 13 | Щипцы биопсийные (ректосктоскопические для извлечения инородных тел) | |
| 14 | Щипцы биопсийные гибкие Щ-130 | |
| 15 | Петля для полипэктомии гибкая П-102 | |
| 16 | Петля диатерм. для полипэктомии жесткая (ф 5 х 460) | |
| ОСВЕТИТЕЛИ И КАБЕЛИ СВЕТОВОДНЫЕ |
| 1 | Осветитель к эндоскопам ОС 150-01 «Кварц» | Галогеновый, двухламповый для жестких эндоскопов |
| 2 | Осветитель LedStarLine | Эндоскопический, светодиодный, с аккумуляторным блоком, портативный |
| 3 | Кабель световодный к эндоскопам 5/1800 | Диаметр- 5мм, длина- 1800мм |
| 4 | Кабель световодный к эндоскопам 5/2300 | Диаметр- 5мм, длина- 2300мм |
| 5 | Кабель световодный к эндоскопам 3,5/1800 | Диаметр- 3,5мм, длина- 1800мм |
| 6 | Кабель световодный к эндоскопам 3,5/2300 | Диаметр- 3,5мм, длина- 2300мм |

