| Цены действи+A10+A9:C49+A9:C50+A9:C+A9:C50 | ||
| Наименование | Ед. изм. | |
| Р образная из р/см 23-РП-38 | кг | |
| Р образная из р/см 7-4161 | кг | |
| А/прокладка из р/см СУ-292 | кг | |
| ММГ 3200-2к 070-15 полоса | кг | |
| ММГ 3200-2к-02058 трубка | кг | |
| НТ-8 | кг | |
| НТ-9 | кг | |
| П обр. 20х5х3; 30х20х10;20х4х3;14х4х3 | кг | |
| П обр. 20х5х3; 30х20х10;20х4х3;14х4х3 из мед.р/см | кг | |
| Профиль из 23-РП-38 | кг | |
| Трубка 42*5.5 | кг | |
| Трубка 42*9 | кг | |
| Трубка с вн. диам < 3 мм из пищ. Р/см | кг | |
| Трубка с вн. диам < 3 мм из мед. Р/см | кг | |
| Трубка с вн.диам > 5 мм из мед .р/см | кг | |
| Трубка с вн.диам > 5 мм из пищ.р/см | кг | |
| Трубка с вн. диам < 5 мм из мед. р/см | кг | |
| Трубка с вн. диам < 5 мм из пищ.р/см | кг | |
| Трубка из р/смеси 199 50*9 | кг | |
| Трубка из р/смеси 7-Кз-135,6429,23-РП-38 | кг | |
| Трубка из р/смеси СУ -292 | кг | |
| Трубка из р/смеси 4161 | кг | |
| Трубка из р/смеси 3826; 7В14 | кг | |
| Шнур из р/смеси 23-РП-38 | кг | |
| Шнур резиновый ф.(6,0+/-0,5)мм из р/смеси Р-46/4 | кг | |
| Шнур СУ -292 | кг | |
| Шнур из р/см 11- 8033/13ск | кг | |
| Шнур из р/см 11- 8033/13ск с красителем | кг | |
| Шнур из р/смеси 7-Кз 135 | кг | |
| Шнур из р/смеси 7В14; 3826 | кг | |
| Шнур из р/смеси 7-4161 | кг | |
| Шнур из р/смеси 52-563 | кг | |
| Шнур из ИР-22 | кг | |
| Лента мебельная | кг | |
| С -обр.профиль из 7-КЗ-135 | кг | |
| Квадрат 25х25 | кг | |
| Лента из р/см 11-8033/13ск | кг | |
| Резин.уплотнение крышки д/автоклава | кг | |
| Лента 25*3,8(мм) длиной 50м | бухта | |

