| Каталожный номер | Описание | Кол-во штук во внутренней упаковке | Кол-во штук в транспортной упаковке | Цена за штуку | Ставка НДС, % | |
| Однокомпонентные системы | ||||||
| Стомадресс однокомпонентный калоприемник | ||||||
| 175523 | Однокомп. илеостом. калоприемник «Стомадресс Плюс», с зажимом, станд., непрозр., 19-64 мм, №10 | 10 | 400 | 0% | по запросу | |
| 420590 | Однокомп. илеостом. калоприемник «Стомадресс Плюс», с зажимом, станд., непрозр., 19-64 мм, №30 | 30 | 600 | 70,00р. | 0% | |
| 650803 | Однокомп. илеостом. калоприемник, послеопер. «Стомадресс» большой, прозрачный, с зажимом, 8-100мм, №10 | 10 | 160 | 0% | по запросу | |
| 062446 | Однокомп. колостом. калоприемник «Стомадресс Плюс», станд., непрозр., 19-64мм, №30 | 30 | 720 | 0% | по запросу | |
| 064927 | Однокомп. мочеприемник «Стомадресс Плюс»., станд., прозрач., 19мм №10 | 10 | 240 | 0% | по запросу | |
| 62452 | Однокомпонентные калоприемники колостомные «Стомадресс Плюс» стандартные прозрачные 19-64мм №30 | 10 | 720 | 0% | по запросу | |
| 175530 | Однокомпонентные калоприемники илеостомные с зажимами «Стомадресс Плюс» стандартные прозрачные 19-64мм №10 | 10 | 400 | 0% | по запросу | |
| Эстим однокомпонентые калоприемники | по запросу | |||||
| 404721 | Однокомп.колостом. калоприемник «Эстим» большой, непрозрачный, с фильтром 20мм, №30 | 30 | 300 | 0% | по запросу | |
| 404707 | Однокомп.колостом. калоприемник «Эстим», средний, непрозрачный,с фильтром, 20мм, №30 | 30 | 300 | 0% | по запросу | |
| 404709 | Однокомп.колостом. калоприемник «Эстим», средний, непрозрачный,с фильтром, 30мм, №30 | 30 | 300 | 0% | по запросу | |
| 404710 | Однокомп.колостом. калоприемник «Эстим», средний, непрозрачный,с фильтром, 40мм, №30 | 30 | 300 | 0% | по запросу | |
| 404711 | Однокомп.колостом. калоприемник «Эстим», средний, непрозрачный,с фильтром, 50мм, №30 | 30 | 300 | 0% | по запросу | |
| 405836 | Однокомп.илеостом.калоприемник «Эстим» с зажимом, сред., непрозр., 20 мм, №10 | 10 | 240 | 0% | по запросу | |
| 405843 | Однокомпонентные калоприемники илеостомные с зажимами «Эстим» большие прозрачные 20-70мм №10 | 10 | 240 | 0% | по запросу | |
| 411204 | Однокомп.илеостом. калоприемник «Эстим» с застежкой Инвизиклоуз, средний, непрозр., с фильтром, 20 мм, №10 | 10 | 240 | 0% | по запросу | |
| 411206 | Однокомп.илеостом. калоприемник «Эстим» с застежкой Инвизиклоуз, средний, непрозр., с фильтром, 30 мм, №10 | 10 | 240 | 0% | по запросу | |
| 411208 | Однокомп.илеостом. калоприемник «Эстим» с застежкой Инвизиклоуз, средний, непрозр., с фильтром, 40 мм, №10 | 10 | 240 | 0% | по запросу | |
| 411203 | Однокомпонентные калоприемники илеостомные «Эстим Инвизиклоуз» средние, прозрачные 20-70мм №10 | 10 | 240 | 0% | по запросу | |
| 401241 | Однокомпонентные мочеприемники уростомные «Эстим» стандартные непрозрачные 25мм №10 | 10 | 240 | 0% | по запросу | |
| Комбигезив 2S двухкомпонентная система | ||||||
| Пластины для защиты кожи Комбигезив 2S | ||||||
| облегченные | ||||||
| 125132 | Пластины облегченные «Комбигезив 2S» 32мм №5 | 5 | 100 | 0% | по запросу | |
| 125133 | Пластины облегченные «Комбигезив 2S» 38мм №5 | 5 | 100 | 0% | по запросу | |
| 125134 | Пластины облегченные «Комбигезив 2S» 45мм №5 | 5 | 100 | 0% | по запросу | |
| 125135 | Пластины облегченные «Комбигезив 2S» 57мм №5 | 5 | 100 | 0% | по запросу | |
| 125136 | Пластины облегченные «Комбигезив 2S» 70мм №5 | 5 | 100 | 0% | по запросу | |
| полные | ||||||
| 125142 | Пластины полные «Комбигезив 2S» 32мм №5 | 5 | 100 | 0% | по запросу | |
| 125143 | Пластины полные «Комбигезив 2S» 38мм №5 | 5 | 100 | 0% | по запросу | |
| 125144 | Пластины полные «Комбигезив 2S» 45мм №5 | 5 | 100 | 0% | по запросу | |
| 125145 | Пластины полные «Комбигезив 2S» 57мм №5 | 5 | 100 | 0% | по запросу | |
| 400949 | Пластины полные «Комбигезив 2S» 70мм №5 | 5 | 100 | 0% | по запросу | |
| 125163 | Пластины полные «Комбигезив 2S» 100мм №5 | 5 | 100 | 0% | по запросу | |
| пластичные с моделируемым устьем, облегченные | ||||||
| 411825 | Пластины пластичные «Комбигезив 2S»/«Стомагезив» 45мм (13-22мм), малые, №5 | 5 | 100 | 0% | по запросу | |
| 411827 | Пластины пластичные «Комбигезив 2S»/«Стомагезив» 45мм (22-33 мм), сред, №5 | 5 | 100 | 0% | по запросу | |
| 411829 | Пластины пластичные «Комбигезив 2S»/«Стомагезив» 57мм (33-45 мм), бол., №5 | 5 | 100 | 0% | по запросу | |
| 411831 | Пластины пластичные «Комбигезив 2S»/«Стомагезив» 70мм ( 33-45 мм до 45-56 мм), больш, с овал.старт.отверстием, №5 | 5 | 100 | 0% | по запросу | |
| конвексные облегченные пластины | ||||||
| 125030 | Пластина конвексная «Комбигезив 2S»/«Дурагезив» 45/25 мм №5 | 5 | 100 | 0% | по запросу | |
| 125031 | Пластина конвексная «Комбигезив 2S»/«Дурагезив» 45/29 мм №5 | 5 | 100 | 0% | по запросу | |
| 125032 | Пластина конвексная «Комбигезив 2S»/«Дурагезив» 45/32 мм №5 | 5 | 100 | 0% | по запросу | |
| 125033 | Пластина конвексная «Комбигезив 2S»/«Дурагезив» 45/35 мм №5 | 5 | 100 | 0% | по запросу | |
| 125034 | Пластина конвексная «Комбигезив 2S»/«Дурагезив» 57/38 мм №5 | 5 | 100 | 0% | по запросу | |
| 125035 | Пластина конвексная «Комбигезив 2S»/«Дурагезив» 57/42 мм №5 | 5 | 100 | 0% | по запросу | |
| 125036 | Пластина конвексная «Комбигезив 2S»/«Дурагезив» 57/45 мм №5 | 5 | 100 | 0% | по запросу | |
| 125037 | Пластина конвексная «Комбигезив 2S»/«Дурагезив» 57/50 мм №5 | 5 | 100 | 0% | по запросу | |
| конвексные пластичные пластины с моделируемым устьем | по запросу | |||||
| 411452 | Пластины пластичные конвексные «Комбигезив 2S»/«Дурагезив», 45мм (13-22 мм) | 5 | 100 | 0% | по запросу | |
| 411453 | Пластины пластичные конвексные «Комбигезив 2S»/«Дурагезив», 45мм ( 22-33 мм) | 5 | 100 | 0% | по запросу | |
| 411454 | Пластины пластичные конвексные «Комбигезив 2S»/«Дурагезив», 57мм ( 33-45 мм) | 5 | 100 | 0% | по запросу | |
| пластины полные плоские Комбигезив 2S/Дурагезив | ||||||
| 125022 | Пластина плоская «Комбигезив 2S»/«Дурагезив», 32 мм | 5 | 100 | 0% | по запросу | |
| 125023 | Пластина плоская «Комбигезив 2S»/«Дурагезив», 38 мм | 5 | 100 | 0% | по запросу | |
| 125024 | Пластина плоская «Комбигезив 2S»/«Дурагезив», 45 мм | 5 | 100 | 0% | по запросу | |
| 125025 | Пластина плоская «Комбигезив 2S»/«Дурагезив», 57 мм | 5 | 100 | 0% | ||
| Сборные мешки | ||||||
| Колостомные (закрытые) сборные мешки без фильтра | ||||||
| 402516 | Мешки коло «Комбигезив 2S » непрозрачные 38мм №30 | 30 | 600 | 0% | по запросу | |
| 402517 | Мешки коло «Комбигезив 2S » непрозрачные 45мм №30 | 30 | 600 | 0% | по запросу | |
| 402518 | Мешки коло «Комбигезив 2S » непрозрачные 57мм №30 | 30 | 600 | 0% | по запросу | |
| 402519 | Мешки коло «Комбигезив 2S » непрозрачные 70мм №30 | 30 | 600 | 0% | по запросу | |
| Колостомные (закрытые) сборные мешки с фильтром | ||||||
| 402521 | Мешки коло «Комбигезив 2S » непрозр. с фильтром 32мм №30 | 30 | 600 | 0% | по запросу | |
| 402522 | Мешки коло «Комбигезив 2S » непрозр. с фильтром 38мм №30 | 30 | 600 | 0% | по запросу | |
| 402523 | Мешки коло «Комбигезив 2S » непрозр. с фильтром 45мм №30 | 30 | 600 | 0% | по запросу | |
| 402524 | Мешки коло «Комбигезив 2S » непрозр. с фильтром 57мм №30 | 30 | 600 | 0% | по запросу | |
| 402525 | Мешки коло «Комбигезив 2S » непрозр. с фильтром 70мм №30 | 30 | 600 | 0% | по запросу | |
| Илеостомные (открытые) сборные мешки с зажимом, без фильтра | ||||||
| 400972 | Мешки илеост. «Комбигезив 2S» с зажимом, станд., непрозр. 32мм №10 | 10 | 400 | 0% | по запросу | |
| 400973 | Мешки илеост. «Комбигезив 2S» с зажимом, станд., непрозр. 38мм №10 | 10 | 400 | 0% | по запросу | |
| 400974 | Мешки илеост. «Комбигезив 2S» с зажимом, станд., непрозр. 45мм №10 | 10 | 400 | 0% | по запросу | |
| 400975 | Мешки илеост. «Комбигезив 2S» с зажимом, станд., непрозр. 57мм №10 | 10 | 400 | 0% | по запросу | |
| 400976 | Мешки илеост. «Комбигезив 2S» с зажимом, станд., непрозр. 70мм №10 | 10 | 400 | 0% | по запросу | |
| 400971 | Мешки илеост. «Комбигезив 2S» с зажимом, станд., непрозр. 100мм №10 | 10 | 400 | 0% | по запросу | |
| Илеостомные (открытые) сборные мешки с зажимом, с фильтром | ||||||
| 411430 | Мешки илеост. «Комбигезив 2S» с зажимом, станд., непрозр., с фильтром, 38мм, №10 | 10 | 120 | 0% | по запросу | |
| 411431 | Мешки илеост. «Комбигезив 2S» с зажимом, станд., непрозр., с фильтром, 45мм, №10 | 10 | 120 | 0% | по запросу | |
| 411432 | Мешки илеост. «Комбигезив 2S» с зажимом, станд., непрозр., с фильтром, 57мм, №10 | 10 | 120 | 0% | по запросу | |
| 411433 | Мешки илеост. «Комбигезив 2S» с зажимом, станд., непрозр., с фильтром, 70мм, №10 | 10 | 120 | 0% | по запросу | |
| Илеостомные (открытые) сборные мешки типа «Инвизиклоуз», с фильтром | ||||||
| 411385 | Мешки илеостомные «Комбигезив 2S» типа «Инвизиклоуз» стандартные непрозрачные с фильтром 38мм №10 | 10 | 400 | 0% | по запросу | |
| 411386 | Мешки илеостомные «Комбигезив 2S» типа «Инвизиклоуз» стандартные непрозрачные с фильтром 45мм №10 | 10 | 400 | 0% | по запросу | |
| 411387 | Мешки илеостомные «Комбигезив 2S» типа «Инвизиклоуз» стандартные непрозрачные с фильтром 57мм №10 | 10 | 400 | 0% | по запросу | |
| 411388 | Мешки илеостомные «Комбигезив 2S» типа «Инвизиклоуз» стандартные непрозрачные с фильтром 70мм №10 | 10 | 400 | 0% | по запросу | |
| Мешки уростомные, прозрачные, открытые | ||||||
| 402548 | Мешки уро «Комбигезив 2S» станд., прозр., 32мм №10 | 10 | 240 | 0% | по запросу | |
| 402549 | Мешки уро «Комбигезив 2S» станд., прозр., 38мм №10 | 10 | 240 | 0% | по запросу | |
| 402550 | Мешки уро «Комбигезив 2S» станд., прозр., 45мм №10 | 10 | 240 | 0% | по запросу | |
| 402551 | Мешки уро «Комбигезив 2S» станд., прозр., 57мм №10 | 10 | 240 | 0% | по запросу | |
| 402552 | Мешки уро «Комбигезив 2S» станд., прозр., 70мм №10 | 10 | 240 | 0% | по запросу | |
| Дренируемые мочеприемники с держателем | ||||||
| 401784 | Ночной дрен. мочеприемник с держателем «Комбигезив 2S» | 5 | 60 | 0% | по запросу | |
| Эстим Синерджи двухкомпонентная бесфланцевая система | ||||||
| Пластины облег. для защиты кожи Эстим Синерджи | ||||||
| 409265 | Пластины.облегч. «Эстим Синерджи»/»Стомагезив», 13-35мм | 5 | 100 | 0% | по запросу | |
| 409266 | Пластины.облегч. «Эстим Синерджи»/»Стомагезив», 13-48мм | 5 | 100 | 0% | по запросу | |
| 409267 | Пластины облегч. «Эстим Синерджи»/»Стомагезив», 13-61мм | 5 | 100 | 0% | по запросу | |
| Пластины полные для защиты кожи Эстим Синерджи | ||||||
| 405484 | Пластины.полная»Эстим Синерджи»/»Стомагезив», 13-35мм | 5 | 100 | 0% | по запросу | |
| 405485 | Пластины.полная»Эстим Синерджи»/»Стомагезив», 13-48мм | 5 | 100 | 0% | по запросу | |
| 405486 | Пластины.полная»Эстим Синерджи»/»Стомагезив», 13-61мм | 5 | 100 | 0% | по запросу | |
| 405487 | Пластины.полная»Эстим Синерджи»/»Стомагезив», 13-89мм | 5 | 100 | 0% | по запросу | |
| Пластина пластичная с моделируемым отверстием конвексная Эстим Синерджи | ||||||
| 409271 | Пластина пластичная с моделируемым отверстием конвексная Эстим Синерджи 35мм(13-22 мм) | 5 | 100 | 0% | по запросу | |
| 409272 | Пластина пластичная с моделируемым отверстием конвексная Эстим Синерджи 48мм(22-33 мм) | 5 | 100 | 0% | по запросу | |
| 409273 | Пластина пластичная с моделируемым отверстием конвексная Эстим Синерджи 61мм(33-45 мм) | 5 | 100 | 0% | по запросу | |
| Сборные мешки | ||||||
| Мешки колостомные (закрытые) | ||||||
| 405436 | Мешки коло “Эстим Синерджи ”станд.,непрозр.,с фильтром, с двустор.нетканой подложкой, 35мм, №30 | 30 | 300 | 0% | по запросу | |
| 405437 | Мешки коло “Эстим Синерджи ”станд.,непрозр.,с фильтром, с двустор.нетканой подложкой, 48мм, №30 | 30 | 300 | 0% | по запросу | |
| 403946 | Мешки коло “Эстим Синерджи ”станд.,непрозр.,с фильтром, с двустор.нетканой подложкой, 61мм, №30 | 30 | 300 | 0% | по запросу | |
| Мешки илеостомные ( открытые) | ||||||
| 405406 | Мешки илеост. «Эстим Синерджи» с зажимом, без фильтра, прозр., послеоперационный., 89мм | 10 | 240 | 0% | по запросу | |
| 409207 | Мешки илеост. «Эстим Синерджи» с зажимом, с фильтром, с двустор.нетканной подлож., 48мм/№10 | 10 | 240 | 0% | по запросу | |
| 409208 | Мешки илеост. «Эстим Синерджи» с зажимом, с фильтром, с двустор.нетканной подлож., 61мм/№10 | 10 | 240 | 0% | по запросу | |
| 413340 | Мешки илеост. «Эстим Синерджи» с заст. Инвизиклоуз, с фильтром, с двустор.нетканной подлож., 35мм/№10 | 10 | 240 | 0% | по запросу | |
| 413341 | Мешки илеост. «Эстим Синерджи» с заст. Инвизиклоуз, с фильтром, с двустор.нетканной подлож., 48мм/№10 | 10 | 240 | 0% | по запросу | |
| 413342 | Мешки илеост. «Эстим Синерджи» с заст. Инвизиклоуз, с фильтром, с двустор.нетканной подлож., 61мм/№10 | 10 | 240 | 0% | по запросу | |
| Средства по уходу за стомой для детей «Литтл Ванз» | ||||||
| Однокомпонентые системы | ||||||
| 020922 | Однокомп педиатрический илеостомный калоприемник » Стомадресс» прозр 8-50 мм №15 | 15 | 600 | 145,00р. | 0% | |
| 020917 | Однокомп педиатрический мочеприемник «Стомадресс» 8-25 мм | 15 | 360 | 0% | по запросу | |
| 411633 | Однокомпонентные калоприемники илеостомные педиатрические «Эстим» типа «Инвизиклоуз», прозрачные, супер-маленькие, с односторонним дополнительным слоем из нетканого материала, с рисунком, 23 мм № 10 | 10 | 200 | 0% | по запросу | |
| Двухкомпонентные системы Эстим Синерджи Литтл Ванз | по запросу | |||||
| 411642 | Пластина облегченная, 31 мм | 5 | 100 | 0% | по запросу | |
| 411637 | Мешок илеостомный, с застежкой Инвизиклоуз, с фильтром, 31 мм | 10 | 200 | 0% | по запросу | |
| Аксессуары | ||||||
| 025535 | Порошок «Стомагезив» 25г. №1 | 1 | 200 | 500,00р. | 0% | |
| 129730 (D9730) |
Паста «Стомагезив» 30г на масл.основе №1 | 1 | 300 | 550,00р. | 0% | |
| 183910 | Паста «Стомагезив» 60г №1 | 1 | 35 | 320,00р. | 0% | |
| 037444 | Салфетки защитные «КонваКеа» №100 | 100 | 2000 | 11,00р. | 0% | |
| 037443 | Cалфетки для удаления адгезива «КонваКеа» №100 | 100 | 2000 | 11,00р. | 0% | |
| 175510 | Пояс №1 | 1 | 120 | 0% | по запросу | |
| 175611 | Стомакрышка | 30 | 600 | 0% | по запросу | |
| по запросу | ||||||
| Аксессуары для ухода за кожей / ранами итд | ||||||
| TR101 | Очиститель д/кожи КонваТек Нилтак спрей, 50 мл | 1 | 12 | 550,00р. | 0% | |
| TR102 | Очиститель д/кожи КонваТек Нилтак, салфетки №30 | 30 | 600 | 36,00р. | 0% | |
| TR103 | Пленка защитная КонваТек Силесс, салфетки №30 | 30 | 600 | 36,00р. | 10% | |
| TR104 | Пленка защитная КонваТек Силесс, спрей, 50 мл | 1 | 12 | 595,00р. | 10% | |
| TR105 | Средство абсорбирующее КонваТек Даймондс, №100 | 100 | 1200 | 21,00р. | 0% | |
| Уроинконтиненция | ||||||
| Катетеры наружные (уропрезервативы) | ||||||
| 64 002 5-50 | Катетер наружный / Уропрезерватив 25мм | 30 | 1200 | 0% | по запросу | |
| 64 003 5-50 | Катетер наружный / Уропрезерватив 30мм | 30 | 1200 | 0% | по запросу | |
| 64 004 5-50 | Катетер наружный / Уропрезерватив 35мм | 30 | 1200 | 0% | по запросу | |
| 508988 | Катетеры GentleCath (ДжентлКет) для самокатетеризации лубрицированные: типа Нелатон, женские, с пакетиком-саше с водой CH08/20 см | 30 | 1200 | 0% | по запросу | |
| 508989 | Катетеры GentleCath (ДжентлКет) для самокатетеризации лубрицированные: типа Нелатон, женские, с пакетиком-саше с водой CH10/20 см | 30 | 1200 | 0% | по запросу | |
| 508990 | Катетеры GentleCath (ДжентлКет) для самокатетеризации лубрицированные: типа Нелатон, женские, с пакетиком-саше с водой CH12/20 см | 30 | 1200 | 0% | по запросу | |
| 508991 | Катетеры GentleCath (ДжентлКет) для самокатетеризации лубрицированные: типа Нелатон, женские, с пакетиком-саше с водой CH14/20 см | 30 | 1200 | 0% | по запросу | |
| 508992 | Катетеры GentleCath (ДжентлКет) для самокатетеризации лубрицированные: типа Нелатон, женские, с пакетиком-саше с водой CH16/20 см | 30 | 1200 | 0% | по запросу | |
| 508993 | Катетеры GentleCath (ДжентлКет) для самокатетеризации лубрицированные: типа Нелатон, мужские, с пакетиком-саше с водой CH8/40 см | 30 | 1200 | 0% | по запросу | |
| 508994 | Катетеры GentleCath (ДжентлКет) для самокатетеризации лубрицированные: типа Нелатон, мужские, с пакетиком-саше с водой CH10/40 см | 30 | 1200 | 0% | по запросу | |
| 508995 | Катетеры GentleCath (ДжентлКет) для самокатетеризации лубрицированные: типа Нелатон, мужские, с пакетиком-саше с водой CH12/40 см | 30 | 1200 | 0% | по запросу | |
| 508996 | Катетеры GentleCath (ДжентлКет) для самокатетеризации лубрицированные: типа Нелатон, мужские, с пакетиком-саше с водой CH14/40 см | 30 | 1200 | 0% | по запросу | |
| 508997 | Катетеры GentleCath (ДжентлКет) для самокатетеризации лубрицированные: типа Нелатон, мужские, с пакетиком-саше с водой CH16/40 см | 30 | 1200 | 0% | по запросу | |
| 508998 | Катетеры GentleCath (ДжентлКет) для самокатетеризации лубрицированные: типа Нелатон, мужские, с пакетиком-саше с водой CH18/40 см | 30 | 1200 | 0% | по запросу | |
| 508999 | Катетеры GentleCath (ДжентлКет) для самокатетеризации лубрицированные: типа Тиманна, мужские, с пакетиком-саше с водой CH10/40 см | 30 | 1200 | 0% | по запросу | |
| 509000 | Катетеры GentleCath (ДжентлКет) для самокатетеризации лубрицированные: типа Тиманна, мужские, с пакетиком-саше с водой CH12/40 см | 30 | 1200 | 0% | по запросу | |
| 509001 | Катетеры GentleCath (ДжентлКет) для самокатетеризации лубрицированные: типа Тиманна, мужские, с пакетиком-саше с водой CH14/40 см | 30 | 1200 | 0% | по запросу | |
| 509002 | Катетеры GentleCath (ДжентлКет) для самокатетеризации лубрицированные: типа Тиманна, мужские, с пакетиком-саше с водой CH16/40 см | 30 | 1200 | 0% | по запросу | |
| 509003 | Катетеры GentleCath (ДжентлКет) для самокатетеризации лубрицированные: типа Тиманна, мужские, с пакетиком-саше с водой CH18/40 см | 30 | 1200 | 0% | по запросу | |
| 15 359 0-50 | Мочеприемник ножной / Мешок для сбора мочи (дневной) 0,6л / 35см | 150 | 150 | 0% | по запросу | |
| 29 003 0-50 | Мочеприемник ножной / Мешок для сбора мочи (дневной) 0,75л / 35см | 250 | 250 | 0% | по запросу | |
| 63 077 4-20 | Крепление для ножного мочеприемника / Ремешок для крепления к ноге мешков для сбора мочи | 40 | 320 | 0% | по запросу | |
| 12 151 8-20 | Careline Мочеприемник ножной / Мешок для сбора мочи (дневной) 0,5 л (набор 10 мочепр.+ 2 ленты) | 1 | 8 | 0% | по запросу | |
| 24 151 8-50 | Careline Мочеприемник ножной / Мешок для сбора мочи (дневной) 0,75 л (набор 10 мочепр.+ 2 ленты) | 1 | 8 | 0% | по запросу | |
| 32 450 0-50 | Мочеприемник прикроватный нестерильный Комби 1,5л / 90см крестообразный слив | 30 | 30 | 0% | по запросу | |
| 24 450 0-50 | Мочеприемник ножной Careline 0,75 л./ 50 см слив с фиксатором | 150 | 150 | 0% | по запросу | |

