Пипетка градуированная на полный и частичный слив
Различают: пипетки BLAUBRAND,
BLAUBRAND ETERNA класс AS, класс В.
Материал: стекло марки «AR-Glas».
Пипетки градуированные на полный слив, номинальный объём сверху
Вместимость, мл |
Цена деления, мл |
Предел погрешности, ±мл |
Цветная ватная пробка сверху |
Кат. № |
0,5 | 0,01 | 0,006 | нет | 278 16 |
1 | 0,01 | 0,007 | нет | 278 17 |
1 | 0,01 | 0,007 | да | 278 27 |
1 | 0,1 | 0,007 | нет | 278 18 |
2 | 0,01 | 0,010 | нет | 278 29 |
2 | 0,02 | 0,010 | нет | 278 19 |
2 | 0,02 | 0,010 | да | 278 28 |
2 | 0,01 | 0,010 | нет | 278 20 |
5 | 0,05 | 0,030 | да | 278 21 |
5 | 0,1 | 0,030 | да | 278 22 |
10 | 0,1 | 0,05 | да | 278 23 |
20 | 0,1 | 0,1 | да | 278 24 |
25 | 0,1 | 0,1 | да | 278 25 |
50 | 0,5 | 0,2 | да | 278 26 |
0,5 | 0,01 | 0,006 | нет | 278 36 |
1 | 0,01 | 0,007 | нет | 278 37 |
1 | 0,01 | 0,007 | да | 278 47 |
2 | 0,02 | 0,010 | нет | 278 39 |
2 | 0,02 | 0,010 | да | 278 48 |
5 | 0,05 | 0,030 | да | 278 41 |
5 | 0,1 | 0,030 | да | 278 42 |
10 | 0,1 | 0,05 | да | 278 43 |
20 | 0,1 | 0,1 | да | 278 44 |
25 | 0,1 | 0,1 | да | 278 45 |
Пипетки градуированные на частичный слив, нулевое значение сверху
Вместимость, мл |
Цена деления, мл |
Предел погрешности, ±мл |
Цветная ватная пробка сверху |
Кат. № |
0,5 | 0,01 | 0,006 | нет | 277 21 |
1 | 0,01 | 0,007 | нет | 277 22 |
2 | 0,01 | 0,010 | нет | 277 24 |
2 | 0,02 | 0,010 | нет | 277 25 |
5 | 0,05 | 0,030 | да | 277 27 |
10 | 0,1 | 0,05 | да | 277 29 |
25 | 0,1 | 0,1 | да | 277 31 |
0,5 | 0,01 | 0,008 | нет | 270 01 |
1 | 0,01 | 0,010 | нет | 270 02 |
1 | 0,01 | 0,010 | да | 270 03 |
1 | 0,1 | 0,010 | нет | 270 04 |
2 | 0,01 | 0,015 | нет | 270 05 |
2 | 0,02 | 0,015 | нет | 270 06 |
2 | 0,02 | 0,015 | да | 270 07 |
2 | 0,1 | 0,015 | нет | 270 08 |
5 | 0,05 | 0,05 | да | 270 09 |
5 | 0,1 | 0,05 | да | 270 10 |
10 | 0,1 | 0,08 | да | 270 11 |
20 | 0,1 | 0,15 | да | 270 12 |
25 | 0,1 | 0,15 | да | 270 13 |
Пипетки градуированные на полный слив, с нулевым
Вместимость, мл |
Цена деления, мл |
Предел погрешности, ±мл |
Цветная ватная пробка сверху |
Кат. № |
0,5 | 0,01 | 0,006 | нет | 277 05 |
1 | 0,01 | 0,007 | нет | 277 06 |
1 | 0,01 | 0,007 | да | 277 07 |
1 | 0,1 | 0,007 | нет | 277 08 |
2 | 0,01 | 0,010 | нет | 277 09 |
2 | 0,02 | 0,010 | нет | 273 09 |
2 | 0,02 | 0,010 | да | 277 10 |
2 | 0,1 | 0,010 | нет | 277 11 |
5 | 0,05 | 0,030 | да | 277 12 |
5 | 0,1 | 0,030 | да | 277 13 |
10 | 0,1 | 0,05 | да | 277 14 |
20 | 0,1 | 0,1 | да | 277 15 |
25 | 0,1 | 0,1 | да | 277 16 |
50 | 0,5 | 0,2 | да | 277 17 |
0,5 | 0,01 | 0,008 | нет | 270 69 |
1 | 0,01 | 0,010 | нет | 270 70 |
1 | 0,01 | 0,010 | да | 272 06 |
1 | 0,1 | 0,010 | нет | 270 71 |
2 | 0,01 | 0,015 | нет | 270 72 |
2 | 0,02 | 0,015 | да | 272 09 |
2 | 0,02 | 0,015 | нет | 270 73 |
2 | 0,1 | 0,015 | нет | 270 74 |
5 | 0,05 | 0,05 | да | 270 75 |
5 | 0,1 | 0,05 | да | 270 76 |
10 | 0,1 | 0,08 | да | 270 77 |
20 | 0,1 | 0,15 | да | 270 78 |
25 | 0,1 | 0,15 | да | 270 7 |
Бюретка автоматическая Пеллета с промежуточным краном (тёмное стекло)
Титровальный и промежуточный краны с ПТФЭ-клапаном
Вместимость, мл |
Цена деления, мл |
Предел погрешности, мл |
Описание | Кат. № |
25 | 0,1 | ±0,08 | c бутылкой | 223 32 |
50 | 0,1 | ±0,10 | c бутылкой | 223 34 |
25 | 0,1 | ±0,08 | без бутылки | 223 36 |
50 | 0,1 | ±0,10 | без бутылки | 223 38 |
Титровальный и промежуточный краны со стеклянным клапаном
Титровальный и промежуточный краны со стеклянным клапаном | ||||
Вместимость, мл |
Цена деления, мл |
Предел погрешности, мл |
Цветная ватная пробка сверху |
Кат. № |
25 | 0,1 | ±0,08 | c бутылкой | 223 22 |
50 | 0,1 | ±0,10 | c бутылкой | 223 24 |
25 | 0,1 | ±0,08 | без бутылки | 223 26 |
50 | 0,1 | ±0,10 | без бутылки | 223 28 |
Колба мерная без пробки
Мерные колбы, с рантом, BLAUBRAND®, класс A
Вместимость, мл |
Предел погрешности, мл |
Кат. № |
10 W | 0,04 | 370 45 |
20 | 0,04 | 370 46 |
25 | 0,04 | 370 47 |
50 | 0,06 | 370 48 |
100 | 0,10 | 370 49 |
200 | 0,15 | 370 50 |
250 | 0,15 | 370 51 |
500 | 0,25 | 370 52 |
1000 | 0,4 | 370 53 |
Цилиндр градуированный с носиком, высокий
Мерные цилиндры обеспечивают высочайшую точность.
Объём: 5…2000 мл. класс A
Материал: боросиликатное стекло 3.3. DIN EN ISO 4788.
Градуированные цилиндры, высокие, BLAUBRAND® или BLAUBRAND® ETERNA, класс A
Вместимость, мл |
Цена деления мл |
Предел погрешности, мл |
Высота мм |
SILBERBRAND ППКат. № |
SILBERBRAND ETERNA Кат. № |
5 | 0,1 | 0,05 | 115 | 321 05 | 327 05 |
10 | 0,2 | 0,10 | 140 | 321 08 | 327 08 |
25 | 0,5 | 0,25 | 170 | 321 20 | 327 20 |
50 | 1 | 0,5 | 200 | 321 28 | 327 28 |
100 | 1 | 0,5 | 260 | 321 38 | 327 38 |
250 | 2 | 1,0 | 335 | 321 48 | 327 48 |
500 | 5 | 2,5 | 365 | 321 54 | 327 54 |
1000 | 10 | 5 | 465 | 321 62 | 327 62 |
2000 | 20 | 10 | 505 | 321 64 | 327 64 |
Градуированные цилиндры, высокие, SILBERBRAND или SILBERBRAND ETERNA, класс B
Вместимость, мл |
Цена деления мл |
Предел погрешности, мл |
Высота мм |
BLAUBRAND® ППКат. № |
BLAUBRAND® ETERNA Кат. № |
5 | 0,1 | 0,08 | 115 | — | 317 05 |
10 | 0,2 | 0,15 | 140 | 317 08 | 317 08 |
25 | 0,5 | 0,4 | 170 | 317 20 | 317 20 |
50 | 1 | 0,8 | 200 | 317 28 | 317 28 |
100 | 1 | 0,8 | 260 | 317 38 | 317 38 |
250 | 2 | 1,5 | 335 | 317 48 | 317 48 |
500 | 5 | 4 | 365 | 317 54 | 317 54 |
1000 | 10 | 8 | 465 | 317 62 | 317 62 |
2000 | 20 | 15 | 505 | 317 64 | 317 64 |
Цилиндр градуированный с пробкой
Цилиндры для смешивания BLAUBRAND®, класс A, или SILBERBRAND ETERNA, класс B
Вместимость, мл |
Цена деления мл |
Размер горла | Высота мм |
BLAUBRAND® Кат. № |
SILBERBRAND ETERNA Кат. № |
10 | 0,2 | 10/19 | 160 | 339 08 | 339 08 |
25 | 0,5 | 14/23 | 190 | 339 20 | 339 20 |
50 | 1 | 19/26 | 220 | 339 28 | 339 28 |
100 | 1 | 24/29 | 285 | 339 38 | 339 38 |
250 | 2 | 29/32 | 350 | 339 48 | 339 48 |
500 | 5 | 34/35 | 395 | 339 54 | 339 54 |
1000 | 10 | 45/40 | 500 | 339 62 | 339 62 |
Пипетка Мора
Пипетки с одной меткой
Вместимость мл | Предел погрешности ± мл | Кататолный номер |
0,5 | 0,005 | 297 01 |
1 | 0,008 | 297 02 |
2 | 0,010 | 297 03 |
2,5 | 0,010 | 297 04 |
3 | 0,010 | 297 05 |
4 | 0,015 | 297 06 |
5 | 0,015 | 297 07 |
6 | 0,015 | 297 08 |
7 | 0,015 | 297 09 |
8 | 0,02 | 297 10 |
9 | 0,02 | 097 11 |
10 | 0,02 | 297 12 |
15 | 0,03 | 297 13 |
20 | 0,03 | 297 14 |
25 | 0,03 | 297 15 |
30 | 0,03 | 297 16 |
40 | 0,05 | 297 17 |
50 | 0,05 | 297 18 |
100 | 0,08 | 297 19 |
Пипетки с двумя метками
Вместимость мл | Предел погрешности ± мл | Кататолный номер |
0,5 | 0,005 | 297 21 |
1 | 0,008 | 297 22 |
2 | 0,010 | 297 23 |
3 | 0,010 | 297 25 |
5 | 0,015 | 297 27 |
10 | 0,02 | 297 32 |
15 | 0,03 | 297 33 |
20 | 0,03 | 297 34 |
25 | 0,03 | 297 35 |
50 | 0,05 | 297 38 |
Пипетки с одной меткой
Вместимость мл | Предел погрешности ± мл | Кататолный номер |
1 | 0,008 | 305 02 |
2 | 0,010 | 305 03 |
5 | 0,015 | 305 07 |
10 | 0,02 | 305 12 |
20 | 0,03 | 305 14 |
25 | 0,03 | 305 15 |
50 | 0,05 | 305 18 |
Бюретка автоматическая Пеллета без промежуточного крана
Автоматические бюретки, модель Пеллета, без промежуточного крана Класс AS
Вместимость, мл |
Цена деления, мл |
Предел погрешности, мл |
Описание | Кат. № |
10 | 0,02 | ±0,02 | c бутылкой | 225 24 |
25 | 0,05 | ±0,03 | c бутылкой | 225 28 |
50 | 0,1 | ±0,05 | c бутылкой | 225 30 |
10 | 0,02 | ±0,02 | без бутылки | 225 21 |
25 | 0,05 | ±0,03 | без бутылки | 225 22 |
50 | 0,1 | ±0,05 | без бутылки | 225 23 |
Автоматические бюретки, модель Пеллета, без промежуточного крана Класс B
Вместимость, мл |
Цена деления, мл |
Предел погрешности, мл |
Описание | Кат. № |
10 | 0,02 | ±0,02 | c бутылкой | 219 14 |
25 | 0,05 | ±0,03 | c бутылкой | 219 17 |
50 | 0,1 | ±0,05 | c бутылкой | 219 18 |
10 | 0,02 | ±0,02 | без бутылки | 219 11 |
25 | 0,05 | ±0,03 | без бутылки | 219 12 |
50 | 0,1 | ±0,05 | без бутылки | 219 13 |
Бюретка автоматическая без промежуточного крана (тёмное стекло)
Титровальный кран с ПТФЭ-клапаном
Вместимость, мл |
Цена деления, мл |
Предел погрешности, мл |
Описание | Кат. № |
25 | 0,1 | ±0,08 | c бутылкой | 223 12 |
50 | 0,1 | ±0,10 | c бутылкой | 223 14 |
25 | 0,1 | ±0,08 | без бутылки | 223 16 |
50 | 0,1 | ±0,10 | без бутылки | 223 18 |
Титровальный кран со стеклянным клапаном
Титровальный и промежуточный краны со стеклянным клапаном | ||||
Вместимость, мл |
Цена деления, мл |
Предел погрешности, мл |
Цветная ватная пробка сверху |
Кат. № |
25 | 0,1 | ±0,08 | c бутылкой | 223 02 |
50 | 0,1 | ±0,10 | c бутылкой | 223 04 |
25 | 0,1 | ±0,08 | без бутылки | 223 06 |
50 | 0,1 | ±0,10 | без бутылки | 223 08 |
Колба мерная с пробкой (тёмное стекло)
Мерные колбы, темное стекло, BLAUBRAND®, класс A
Вместимость, мл |
Предел погрешности, мл |
Размер горла | С пробкой ППКат. № |
со стеклянной пробкой Кат. № |
5 W | ±0,04 | 10/19 | 374 01 | 374 38 |
10 W | ±0,04 | 10/19 | 374 02 | 374 43 |
20 | ±0,04 | 10/19 | 374 03 | 374 46 |
25 | ±0,04 | 10/19 | 374 04 | 374 47 |
50 | ±0,06 | 12/21 | 374 05 | 374 48 |
50 W | ±0,10 | 14/23 | 374 06 | 374 45 |
100 | ±0,10 | 14/23 | 374 07 | 374 49 |
200 | ±0,15 | 14/23 | 374 08 | 374 50 |
250 | ±0,15 | 14/23 | 374 09 | 374 51 |
500 | ±0,25 | 19/26 | 374 10 | 374 52 |
1000 | ±0,4 | 24/29 | 374 11 | 374 53 |
Цилиндр низкий градуированный с носиком
Градуированные цилиндры, низкие, SILBERBRAND ETERNA, класс B
Вместимость, мл |
Цена деления мл |
Предел погрешности, мл |
Высота мм |
Кат. № |
10 | 1 | 0,3 | 90 | 420 08 |
25 | 1 | 0,5 | 115 | 420 20 |
50 | 2 | 1 | 145 | 420 28 |
100 | 2 | 1 | 165 | 420 38 |
250 | 5 | 2 | 195 | 420 48 |
500 | 10 | 5 | 250 | 420 54 |
1000 | 20 | 10 | 285 | 420 62 |
2000 | 50 | 20 | 340 | 420 64 |
Цилиндр высокий градуированный с носиком на пластиковом основании
Градуированные цилиндры, высокие, пластиковое основание, SILBERBRAND ETERNA, класс B
Вместимость, мл |
Цена деления мл |
Предел погрешности, мл |
Высота мм |
Кат. № |
10 | 0,2 | 0,15 | 135 | 319 09 |
25 | 0,5 | 0,4 | 170 | 319 21 |
50 | 1 | 0,8 | 190 | 319 29 |
100 | 1 | 0,8 | 260 | 319 39 |
250 | 2 | 1,5 | 335 | 319 49 |
500 | 5 | 4 | 370 | 319 55 |
1000 | 10 | 8 | 450 | 319 63 |
Колба мерная с пробкой
Мерные колбы, трапецевидные, BLAUBRAND®, класс A
Вместимость, мл |
Предел погрешности, мл |
Размер горла | С пробкой ППКат. № |
со стеклянной пробкой Кат. № |
1 | ±0,025 | 7/16 | 364 01 | 364 12 |
2 | ±0,025 | 7/16 | 364 02 | 364 13 |
5 | ±0,025 | 7/16 | 364 03 | 364 14 |
10 W | ±0,04 | 10/19 | 364 04 | 364 15 |
20 | ±0,04 | 10/19 | 364 06 | 364 17 |
25 | ±0,04 | 10/19 | 364 07 | 364 18 |
30 | ±0,06 | 12/21 | 364 08 | 364 19 |
Мерные колбы, BLAUBRAND®, класс A
Вместимость, мл |
Предел погрешности, мл |
Размер горла | С пробкой ППКат. № |
со стеклянной пробкой Кат. № |
5 W | ±0,04 | 10/19 | 372 38 | 372 56 |
10 W | ±0,04 | 10/19 | 372 43 | 372 67 |
20 | ±0,04 | 10/19 | 372 46 | 372 57 |
20 W | ±0,06 | 12/21 | 372 45 | 372 68 |
25 | ±0,04 | 10/19 | 372 47 | 372 58 |
25 W | ±0,06 | 12/21 | 372 93 | 372 94 |
50 | ±0,06 | 12/21 | 37248 | 372 59 |
50 W | ±0,10 | 14/23 | 372 90 | 372 88 |
100 | ±0,10 | 12/21 | 372 49 | 372 60 |
100 | ±0,10 | 14/23 | 372 91 | 372 89 |
200 | ±0,15 | 14/23 | 372 50 | 372 61 |
250 | ±0,15 | 14/23 | 372 51 | 372 62 |
500 | ±0,25 | 19/26 | 372 52 | 372 63 |
1000 | ±0,4 | 24/29 | 372 53 | 372 64 |
1000 W | ±0,6 | 29/32 | 372 34 | — |
2000 | ±0,6 | 29/32 | 372 54 | 372 65 |
5000 | ±1,2 | 34/35 | 372 55 | 372 66 |
10000 | ±2,0 | 45/40 | 372 36 | — |
Мерные колбы, BLAUBRAND® ETERNA, класс A
Вместимость, мл |
Предел погрешности, мл |
Размер горла | С пробкой ППКат. № |
5 W | ±0,04 | 10/19 | 368 38 |
10 W | ±0,04 | 10/19 | 368 43 |
20 | ±0,04 | 10/19 | 368 45 |
20 W | ±0,06 | 12/21 | 368 46 |
25 | ±0,04 | 10/19 | 36841 |
25 W | ±0,06 | 12/21 | 368 42 |
50 | ±0,06 | 12/21 | 368 47 |
50 W | ±0,10 | 14/23 | 368 48 |
100 | ±0,10 | 14/23 | 368 49 |
200 | ±0,15 | 14/23 | 368 50 |
250 | ±0,15 | 14/23 | 368 51 |
500 | ±0,25 | 19/26 | 368 52 |
1000 | ±0,4 | 24/29 | 368 53 |
2000 | ±0,6 | 29/32 | 368 54 |
Мерные колбы, Пластиковое покрытие PUR, BLAUBRAND® PURprotect, класс A
Вместимость, мл |
Предел погрешности, мл |
Размер горла | С пробкой ППКат. № |
50 W | ±0,10 | 14/23 | 365 48 |
100 | ±0,10 | 14/23 | 365 49 |
200 | ±0,15 | 14/23 | 365 50 |
250 | ±0,15 | 14/23 | 365 51 |
500 | ±0,25 | 19/26 | 365 52 |
1000 | ±0,4 | 24/29 | 365 53 |