| Наименование товаров | НДС |
| Бюретки без крана, исп. 3 | |
| 1-3-2-10-0,05 | 20% |
| 1-3-2-25-0,1 | 20% |
| 1-3-2-50-0,1 | 20% |
| 1-3-2-100-0,2 | 20% |
| Бутирометры | |
| БУТИРОМЕТР для молока 1- 6 | 20% |
| БУТИРОМЕТР для сливок 1-40 | 20% |
| Пробка для бутирометров двухконусная 12,5 мм | 20% |
| Вискозиметры из стекла | |
| ВПЖ-1 0,34; 0,54; 0,86; 1,16; 1,52; 2,1, 2,75, 3,75 | 20% |
| ВПЖ-2 0,34; 0,56; 0,73; 0,99; 1,31; 1,77; 2,37; 3,35; 4,66 | 20% |
| ВПЖ-4 0,37; 0,62; 0,82; 1,12; 1,47; 2,0; 2,62; 3,55 | 20% |
| ВНЖ 0,45; 0,61; 0,80; 1,08; 1,41; 1,91; 2,52; 3,42; 4,50 | 20% |
| Бюретки и микробюретки, исп.1 и исп.2 | |
| 1-1-2-1-0,01 | 20% |
| 1-1-2-2-0,01 | 20% |
| 1-1-2-5-0,02 | 20% |
| 1-1-2-10-0,02 | 20% |
| 1-1-2-10-0,05 | 20% |
| 1-1-2-25-0,1 | 20% |
| 1-1-2-50-0,1 | 20% |
| 1-1-2-100-0,2 кран с резьбовым уплотнением | 20% |
| Колбы мерные с одной меткой и пластмассовой пробкой | |
| Колба-2а-25-2 | 20% |
| Колба-2а-50-2 | 20% |
| Колба-2а-100-2 | 20% |
| Колба-2а-200-2 | 20% |
| Колба-2а-250-2 | 20% |
| Колба-2а-500-2 | 20% |
| Колба-2а-1000-2 | 20% |
| Колба-2а-2000-2 | 20% |
| Колбы мерные с одной меткой и цилиндрической горловиной | |
| Колба-1-5-2 | 20% |
| Колба-1-10-2 | 20% |
| Колба-1-25-2 | 20% |
| Колба-1-50-2 | 20% |
| Колба-1-100-2 | 20% |
| Колба-1-200-2 | 20% |
| Колба-1-250-2 | 20% |
| Колба-1-500-2 | 20% |
| Колба-1-1000-2 | 20% |
| Колба-1-2000-2 | 20% |
| Колбы мерные с одной меткой и пришлифованной пробкой | |
| Колба-2-5-7/16 | 20% |
| Колба-2-10-10/19 | 20% |
| Колба-2-25-10/19 | 20% |
| Колба-2-50-10/19 | 20% |
| Колба-2-100-10/19 | 20% |
| Колба-2-200-14/23 | 20% |
| Колба-2-250-14/23 | 20% |
| Колба-2-500-14/23 | 20% |
| Колба-2-1000-19/26 | 20% |
| Колба-2-2000-29/32 | 20% |
| Мензурки | |
| 50 мл | 20% |
| 100 мл | 20% |
| 250 мл | 20% |
| 500 мл | 20% |
| 1000 мл | 20% |
| Пипетки мерные, тип 1 (от верхней нулевой отметки до любой отметки) | |
| 1-1-2-1 | 20% |
| 1-1-2-2 | 20% |
| 1-1-2-5 | 20% |
| 1-2-2-10 | 20% |
| 1-2-2-25 | 20% |
| Пипетки мерные, тип 2 (от любой отметки до сливного кончика) | |
| 2-1-2-0,1 | 20% |
| 2-1-2-0,2 | 20% |
| 2-1-2-1 | 20% |
| 2-1-2-2 | 20% |
| 2-1-2-5 | 20% |
| 2-2-2-10 | 20% |
| 2-2-2-25 | 20% |
| Пипетки мерные, тип 3 (от верхней нулевой отметки до сливного кончика) | |
| 3-1-2-1 | 20% |
| 3-1-2-2 | 20% |
| 3-1-2-5 | 20% |
| 3-2-2-10 | 20% |
| 3-2-2-25 | 20% |
| Пипетки Мора с одной меткой | |
| 2-2-1 | 20% |
| 2-2-2 | 20% |
| 2-2-5 | 20% |
| 2-2-10 | 20% |
| 2-2-10,77 | 20% |
| 2-2-20 | 20% |
| 2-2-25 | 20% |
| 2-2-50 | 20% |
| 2-2-100 | 20% |
| Цилиндры мерные на стеклянном основании | |
| 1-10-2 | 20% |
| 1-25-2 | 20% |
| 1- 50-2 | 20% |
| 1-100-2 | 20% |
| 1-250-2 | 20% |
| 1-500-2 | 20% |
| 1-1000-2 | 20% |
| 1-2000-2 | 20% |
| Цилиндры мерные с пришлифованной пробкой, на стеклянном основании | |
| 2-10-2 | 20% |
| 2-25-2 | 20% |
| 2-50-2 | 20% |
| 2-100-2 | 20% |
| 2-250-2 | 20% |
| 2-500-2 | 20% |
| 2-1000-2 | 20% |
| 2-2000-2 | 20% |
| Цилиндры мерные на пластиковом основании | |
| 3-25-2 | 20% |
| 3-50-2 | 20% |
| 3-100-2 | 20% |
| 3-250-2 | 20% |
| 3-500-2 | 20% |

