| Наименование | Ед. изм. | |
| Техпластина из р/см.ВК/3 | ||
| 4мм | лист | |
| 5мм | лист | |
| 6мм | лист | |
| 8мм | лист | |
| 10мм | лист | |
| 15мм | лист | |
| 20мм | лист | |
| 30мм | лист | |
| 40мм | лист | |
| Техпластина из р/см. С-174 (10мм)(вырубные доски) | лист | |
| Техпластина из р/см. С-174 (15мм)(вырубные доски) | лист | |
| Техпластина группа ВС(ТКМЩ) обычная | ||
| 4мм | лист | |
| 5мм | лист | |
| 6мм | лист | |
| 8мм | лист | |
| 10мм | лист | |
| 15мм | лист | |
| 20мм | лист | |
| 25мм | лист | |
| 30мм | лист | |
| 40мм | лист | |
| 40мм из р/см 7-Кз-135 | лист | |
| Техпластина группа МБС | ||
| 4мм | лист | |
| 5мм | лист | |
| 6мм | лист | |
| 8мм | лист | |
| 10мм | лист | |
| 15мм | лист | |
| 20мм | лист | |
| 25мм | лист | |
| 30мм | лист | |
| 40мм | лист | |
| Техпластина группа МБМ | ||
| техпластина 20мм из р/см 7-4161/1 | лист | |
| техпластина группа МБП 40мм р/см 7-3825 | ||
| техпластина группа МБП 40мм р/см 7-3825 | лист | |
| Техпластина группа ВП(р/см698/2) | ||
| 6мм | лист | |
| 15мм | лист | |
| 20мм | лист | |
| Техпластина группа ВМ (р/см 8033/13ск и52-259)мед.р/см | ||
| 4мм | лист | |
| 5мм | лист | |
| 6мм | лист | |
| 8мм | лист | |
| 10мм | лист | |
| 15мм | лист | |
| 30мм | лист | |
| 40мм | лист | |
| Техпластина группа ПС (р/см 52-563)пищ.р/см | ||
| 4мм | лист | |
| 5мм | лист | |
| 6мм | лист | |
| 8мм | лист | |
| 10мм | лист | |
| 15мм | лист | |
| 20мм | лист | |
| Техпластина «Ливныстрой» вес3750гр | лист | |
| Техпластина 30мм из р/см 7-4161 | лист | |
| Техпластина 20мм из р/см СУ-292 | лист | |
| Техпластина 10мм из р/см Л-12 | лист | |
| Техпластина 5мм из р/см 7-Кз-135 | лист | |
| Листовая пластина | ||
| из р/см гр.ВС(обычная) | кг | |
| из мед.р/смеси | кг | |
| из пищ.р/смеси | кг | |
| из теплост.р/смеси (СУ-292) | кг | |
| из р/смеси МБС | кг | |
| из 7-Кз-135 | кг | |
| Фактис товарный | кг | |

