| № | Наименование медицинской продукции | Ед. изм |
| БИНТЫ (овальной формы) | ||
| 1 | Бинт марл. мед. нестер. в груп. упак. 5м х 5см | шт. |
| 2 | Бинт марл. мед. нестер. в инд. упак. 5м х 5см | шт. |
| 3 | Бинт марл. мед. стер. 5м х 5см | шт. |
| 4 | Бинт марл. мед. нестер. в груп. упак. 5м х 7см | шт. |
| 5 | Бинт марл. мед. нестер. в инд. упак. 5м х 7см | шт. |
| 6 | Бинт марл. мед. стер. 5м х 7см | шт. |
| 7 | Бинт марл. мед. нестер. в груп. упак. 5м х 10см | шт. |
| 8 | Бинт марл. мед. нестер. в инд. упак. 5м х 10см | шт. |
| 9 | Бинт марл. мед. стер. 5м х 10см | шт. |
| 10 | Бинт марл. мед. нестер. в груп. упак. 7м х 10см | шт. |
| 11 | Бинт марл. мед. нестер. в инд. упак. 7м х 10см | шт. |
| 12 | Бинт марл. мед. стер. 7м х 10см | шт. |
| 13 | Бинт марл. мед. нестер. в груп. упак. 7м х 14см | шт. |
| 14 | Бинт марл. мед. нестер. в инд. упак. 7м х 14см | шт. |
| 15 | Бинт марл. мед. стер. 7м х 14см | шт. |
| 16 | Бинт марл. мед. нестер. в груп. упак. 10м х 16см | шт. |
| 17 | Бинт марл. мед. нестер. в инд. упак. 10м х 16см | шт. |
| 18 | Бинт марл. мед. стер. 10м х 16см | шт. |
| ВАТА ХИРУРГИЧЕСКАЯ | ||
| 19 | Вата мед. гигроск. хирур. стерильная 25 гр. | уп. |
| 20 | Вата мед. гигроск. хирур. стерильная 50 гр. | уп. |
| 21 | Вата мед. гигроск. хирур. стерильная 100 гр. | уп. |
| 22 | Вата мед. гигроск. хирур. стерильная 250 гр. | уп. |
| 23 | Вата мед. гигроск. хирур. нестерильная 25 гр | уп. |
| 24 | Вата мед. гигроск. хирур. нестерильная 50 гр. | уп. |
| 25 | Вата мед. гигроск. хирур. нестерильная 100 гр. | уп. |
| 26 | Вата мед. гигроск. хирур. нестерильная 250 гр. | уп. |
| ОТРЕЗЫ | ||
| 27 | Отрез марлевый мед. 0,9х 1м | шт. |
| 28 | Отрез марлевый мед. 0,9х 2м | шт. |
| 29 | Отрез марлевый мед. 0,9х 3м | шт. |
| 30 | Отрез марлевый мед. 0,9х 5м | шт. |
| 31 | Отрез марлевый мед. 0,9х 10м | шт. |
| САЛФЕТКИ | ||
| 32 | Салф. марлевые мед. стерильные двухслойные 16х14 (в пачке 10 шт. двухслойных) |
уп. |
| 33 | Салф. марлевые мед. стерильные двухслойные 16х14 (в пачке 20 шт. двухслойных) |
уп. |
| 34 | Салф. марлевые мед. стерильные двухслойные 45х29 (в пачке 5 шт. двухслойных) |
уп. |
| МАРЛЯ В РУЛОНАХ | ||
| 35 | Марля в рулонах 0,9м х 1000м плотн 28±2 гр кв/м | м |
| 36 | Марля в рулонах 0,9м х 1000м плотн 36±2 гр кв/м | м |
| Наименование | кол-во в транспортной упак |
|
| Шприцы инъекционные однократного применения с соединением по типу ЛУЕР-СЛИП(LUER SLIP) производитель MedAim |
||
| 1 | 1 мл инсулиновый U-100 трехкомпонентный с иглой 0,45х10 мм (26Gx2/5″) | 3000 шт. |
| 2 | 1 мл туберкулиновый трехкомпонентный с иглой 0,45х10 мм (26Gx2/5″) | 3000 шт. |
| 3 | 2 мл трехкомпонентный с иглой 0,63х32мм (23G х 1 1/4″) | 3000 шт. |
| 4 | 3 мл трехкомпонентный с иглой 0,63х32мм (23G х 1 1/4″) | 3000 шт. |
| 5 | 5 мл трехкомпонентный с иглой 0,7х40мм (22G х 1 1/2″) | 1800 шт. |
| 6 | 10 мл трехкомпонентный с иглой 0,8х40мм (21G х 1 1/2″) | 1200 шт. |
| 7 | 20 мл трехкомпонентный с иглой 0,8х40мм (21G х 1 1/2″) | 800 шт. |
| 8 | 50 мл трехкомпонентный с иглой 1,2х40мм (18G х 1 1/2″) | 300 шт. |
| Шприцы с 2-мя иглами инъекционные однократного производитель MedAim | ||
| 9 | Шприц 2 мл с 2-мя иглами 0,63х32мм (23Gх1 1/4″) | 3000/100 |
| 10 | Шприц 5 мл с 2-мя иглами 0,7х40мм (22Gх1 1/2″) | 1800/100 |
| 11 | Шприц 10 мл с 2-мя иглами 0,8х40мм (21Gх1 1/2″) | 1200/100 |
| Шприцы инъекционные однократного применения с соединением по типу ЛУЕР-ЛОК (LUER LOCK) производитель MedAim |
||
| 12 | 2 мл трехкомпонентный с иглой 0,63х32мм (23G х 1 1/4″) | 3000 шт. |
| 13 | 3 мл трехкомпонентный с иглой 0,63х32мм (23G х 1 1/4″) | 3000 шт. |
| 14 | 5 мл трехкомпонентный с иглой 0,7х40мм (22G х 1 1/2″) | 1800 шт. |
| 15 | 10 мл трехкомпонентный с иглой 0,8х40мм (21G х 1 1/2″) | 1200 шт. |
| 16 | 20 мл трехкомпонентный с иглой 0,8х40мм (21G х 1 1/2″) | 800 шт. |
| 17 | 50 мл трехкомпонентный с иглой 1,2х40мм (18G х 1 1/2″) | 300 шт. |

