| Артикул | Наименование |
| МАТЕРИАЛ ХИРУРГИЧЕСКИЙ ГЕМОСТАТИЧЕСКИЙ | |
| ESTP-01000 | Гемостатик (пудра) рассасывающийся из окисленной регенерированной целлюлозы СУРГИТАМП 1г |
| ESTP-02000 | Гемостатик (пудра) рассасывающийся из окисленной регенерированной целлюлозы СУРГИТАМП 2г |
| EST-100200 | Гемостатик рассасывающийся из окисленной регенерированной целлюлозы СУРГИТАМП 10х20см |
| ESTK-100075 | Гемостатик рассасывающийся из окисленной регенерированной целлюлозы СУРГИТАМП 10х7,5см |
| ESTK-150230 | Гемостатик рассасывающийся из окисленной регенерированной целлюлозы СУРГИТАМП 15х23см |
| ESTK-025025 | Гемостатик рассасывающийся из окисленной регенерированной целлюлозы СУРГИТАМП 2,5х2,5см |
| EST-050125 | Гемостатик рассасывающийся из окисленной регенерированной целлюлозы СУРГИТАМП 5х1,25см |
| EST-050350 | Гемостатик рассасывающийся из окисленной регенерированной целлюлозы СУРГИТАМП 5х35см |
| EST-050075 | Гемостатик рассасывающийся из окисленной регенерированной целлюлозы СУРГИТАМП 5х7,5см |
| ESTK-050075 | Гемостатик рассасывающийся из окисленной регенерированной целлюлозы СУРГИТАМП 5х7,5см |
| ESTF-100100 | Гемостатик фибриллярный рассасывающийся из окисленной регенерированной целлюлозы СУРГИТАМП 10х10см |
| ESTF-025050 | Гемостатик фибриллярный рассасывающийся из окисленной регенерированной целлюлозы СУРГИТАМП 2,5х5см |
| ESTF-050100 | Гемостатик фибриллярный рассасывающийся из окисленной регенерированной целлюлозы СУРГИТАМП 5х10см |
| МАТЕРИАЛ ХИРУРГИЧЕСКИЙ ШОВНЫЙ | |
| ДАР-ВИН — нить хирургическая стерильная синтетическая многофиламентная из полигликолида с покрытием из капролактона и стеарата кальция. Срок рассасывания 60-90 дней. | |
| EDB-484-W | ДАР-ВИН EP 0,7 треуг. 3/8окр. с након.пред. точн. 11,2мм, нить 45см, неокраш., USP6/0 |
| EDA-348-AQ | ДАР-ВИН EP0,5 цилиндр. 3/8окр. 12,3мм, нить 75см, USP7/0 |
| EDB-485 | ДАР-ВИН EP0,7 треуг. 3/8окр. 13,1мм, нить 45см, USP6/0 |
| EDB-355 | ДАР-ВИН EP0,7 цилиндр. 1/2окр. 12,5мм, нить 70см, USP6/0 |
| EDB-360 | ДАР-ВИН EP0,7 цилиндр. 1/2окр. 17,4мм, нить 70см, USP6/0 |
| EDB-352 | ДАР-ВИН EP0,7 цилиндр. 3/8окр. 12,3мм, нить 70см, USP6/0 |
| EDC-517-AQ | ДАР-ВИН EP1 треуг. 3/8 окр. 18,7 мм, нить 75см, USP5/0 |
| EDC-503-AQ | ДАР-ВИН EP1 треуг. 3/8окр. 13,1мм , нить 75cм, USP5/0 |
| EDC-503 | ДАР-ВИН EP1 треуг. 3/8окр. 13,1мм, нить 45см, USP5/0 |
| EDC-499 | ДАР-ВИН EP1 треуг. 3/8окр. 16,2мм, нить 45см, USP5/0 |
| EDC-499-AQ | ДАР-ВИН EP1 треуг. 3/8окр. 16,2мм, нить 75см, USP5/0 |
| EDC-517-WAQ | ДАР-ВИН EP1 треуг. 3/8окр. 18,7мм, нить 75см, неокраш., USP5/0 |
| EDC-511-W | ДАР-ВИН EP1 треуг. 3/8окр. с након.пред.точн. 16,2мм, нить 45см, неокраш., USP5/0 |
| EDC-365-AQ | ДАР-ВИН EP1 цилиндр. 1/2окр. 12,5мм , нить 75cм, USP5/0 |
| EDC-365 | ДАР-ВИН EP1 цилиндр. 1/2окр. 12,5мм, нить 70см, USP5/0 |
| EDC-374 | ДАР-ВИН EP1 цилиндр. 1/2окр. 17,4мм , нить 70см, USP5/0 |
| EDC-374-AQ | ДАР-ВИН EP1 цилиндр. 1/2окр. 17,4мм , нить 75cм, USP5/0 |
| EDC-374-AT | ДАР-ВИН EP1 цилиндр. 1/2окр. 17,4мм, нить 90см, USP5/0 |
| EDC-374-KAT | ДАР-ВИН EP1 цилиндр. 1/2окр. 17,4ммх2, нить 90см, USP5/0 |
| EDC-384 | ДАР-ВИН EP1 цилиндр. 1/2окр. 20мм, нить 70см, USP5/0 |
| EDC-384-AQ | ДАР-ВИН EP1 цилиндр. 1/2окр. 20мм, нить 75см, USP5/0 |
| EDC-379-KAQ | ДАР-ВИН EP1 цилиндр. 1/2окр. 25,9×2мм, нить 75см, USP5/0 |
| EDC-379-AQ | ДАР-ВИН EP1 цилиндр. 1/2окр. 25,9мм , нить 75cм, USP5/0 |
| EDC-758-AQ | ДАР-ВИН EP1 цилиндр. 1/2окр. с треуг. након. 17,4мм, нить 75см, USP5/0 |
| EDC-825-AQ | ДАР-ВИН EP1 цилиндр. 3/8окр. 12,3мм, нить 75см, USP5/0 |
| EDC-825-WAQ | ДАР-ВИН EP1 цилиндр. 3/8окр. 12,3мм, нить 75см, неокраш. USP5/0 |
| 12-EDDPAH | ДАР-ВИН EP1,5 предварит.разрез.нить 12×45см, USP4/0 |
| EDD-13A-AQ | ДАР-ВИН EP1,5 треуг. 1/2окр. 16мм, нить 75см, USP4/0 |
| EDD-23A-AQ | ДАР-ВИН EP1,5 треуг. 1/2окр. 20мм, нить 75см, USP4/0 |
| EDD-518 | ДАР-ВИН EP1,5 треуг. 3/8окр. 13,1мм, нить 45см, USP4/0 |
| EDD-500 | ДАР-ВИН EP1,5 треуг. 3/8окр. 16,2мм, нить 45см, USP4/0 |
| EDD-500-AQ | ДАР-ВИН EP1,5 треуг. 3/8окр. 16,2мм, нить 75см, USP4/0 |
| EDD-500-KAT | ДАР-ВИН EP1,5 треуг. 3/8окр. 16,2ммх2, нить 90см, USP4/0 |
| EDD-515-AH | ДАР-ВИН EP1,5 треуг. 3/8окр. 18,7мм, нить 45см, USP4/0 |
| EDD-515-WAH | ДАР-ВИН EP1,5 треуг. 3/8окр. 18,7мм, нить 45см, неокраш., USP4/0 |
| EDD-515 | ДАР-ВИН EP1,5 треуг. 3/8окр. 18,7мм, нить 70см, USP4/0 |
| EDD-515-WAP | ДАР-ВИН EP1,5 треуг. 3/8окр. 18,7мм, нить 70см, неокраш., USP4/0 |
| EDD-515-AQ | ДАР-ВИН EP1,5 треуг. 3/8окр. 18,7мм, нить 75см, USP4/0 |
| EDD-515-WAQ | ДАР-ВИН EP1,5 треуг. 3/8окр. 18,7мм, нить 75см, неокраш., USP4/0 |
| EDD-16C-AQ | ДАР-ВИН EP1,5 треуг. 3/8окр. 20мм, нить 75см, USP4/0 |
| EDD-532-AH | ДАР-ВИН EP1,5 треуг. 3/8окр. 24,3мм, нить 45см, USP4/0 |
| EDD-532-WAH | ДАР-ВИН EP1,5 треуг. 3/8окр. 24,3мм, нить 45см, неокраш., USP4/0 |
| EDD-532 | ДАР-ВИН EP1,5 треуг. 3/8окр. 24,3мм, нить 70см, USP4/0 |
| EDD-532-AQ | ДАР-ВИН EP1,5 треуг. 3/8окр. 24,3мм, нить 75см, USP4/0 |
| EDD-54E-AH | ДАР-ВИН EP1,5 треуг. 3/8окр. 31мм, нить 45см, USP4/0 |
| EDD-812-W | ДАР-ВИН EP1,5 треуг. 3/8окр. с након.пред.точн. 18,7мм, нить 45см, неокраш., USP4/0 |
| EDD-378-AQ | ДАР-ВИН EP1,5 цилиндр. 1,/2окр. 25,9мм, нить 75см, USP4/0 |
| EDD-378-AT | ДАР-ВИН EP1,5 цилиндр. 1,/2окр. 25,9мм, нить 90см, USP4/0 |
| EDD-367-AH | ДАР-ВИН EP1,5 цилиндр. 1/2окр. 12,5мм, нить 45см, USP4/0 |
| EDD-367 | ДАР-ВИН EP1,5 цилиндр. 1/2окр. 12,5мм, нить 70см, USP4/0 |
| EDD-367-AQ | ДАР-ВИН EP1,5 цилиндр. 1/2окр. 12,5мм, нить 75см, USP4/0 |
| EDD-375-AH | ДАР-ВИН EP1,5 цилиндр. 1/2окр. 17,4мм, нить 45см, USP4/0 |
| EDD-375 | ДАР-ВИН EP1,5 цилиндр. 1/2окр. 17,4мм, нить 70см, USP4/0 |
| EDD-375-AQ | ДАР-ВИН EP1,5 цилиндр. 1/2окр. 17,4мм, нить 75см, USP4/0 |
| EDD-375-AT | ДАР-ВИН EP1,5 цилиндр. 1/2окр. 17,4мм, нить 90см, USP4/0 |
| EDD-10B-AQ | ДАР-ВИН EP1,5 цилиндр. 1/2окр. 17,4мм, с.300, черная, нить 75см, USP4/0 |
| EDD-375-KAQ | ДАР-ВИН EP1,5 цилиндр. 1/2окр. 17,4ммx2, нить 75см, USP4/0 |
| EDD-381 | ДАР-ВИН EP1,5 цилиндр. 1/2окр. 20мм, нить 70см, USP4/0 |
| EDD-381-AQ | ДАР-ВИН EP1,5 цилиндр. 1/2окр. 20мм, нить 75см, USP4/0 |
| EDD-381-AT | ДАР-ВИН EP1,5 цилиндр. 1/2окр. 20мм, нить 90см, USP4/0 |
| EDD-371 | ДАР-ВИН EP1,5 цилиндр. 1/2окр. 21,8мм, нить 70см, USP4/0 |
| EDD-371-AQ | ДАР-ВИН EP1,5 цилиндр. 1/2окр. 21,8мм, нить 75см, USP4/0 |
| EDD-371-KAT | ДАР-ВИН EP1,5 цилиндр. 1/2окр. 21,8ммx2, нить 90см, USP4/0 |
| EDD-378 | ДАР-ВИН EP1,5 цилиндр. 1/2окр. 25,9мм, нить 70см, USP4/0 |
| EDD-762 | ДАР-ВИН EP1,5 цилиндр. 1/2окр. с треуг.након. 17,4мм, нить 70см, USP4/0 |
| EDD-762-AQ | ДАР-ВИН EP1,5 цилиндр. 1/2окр. с треуг.након. 17,4мм, нить 75см, USP4/0 |
| EDD-827-AM | ДАР-ВИН EP1,5 цилиндр. 3/8окр. 13мм, нить 60см, USP4/0 |
| EDD-14B-AQ | ДАР-ВИН EP1,5 цилиндр. 3/8окр. 16,8мм, с.300, черная, нить 75см, USP4/0 |
| EDD-362-AH | ДАР-ВИН EP1,5 цилиндр. 3/8окр. 17мм, нить 45см, USP4/0 |
| EDD-362-AQ | ДАР-ВИН EP1,5 цилиндр. 3/8окр. 17мм, нить 75см, USP4/0 |
| EDD-864-AQ | ДАР-ВИН EP1,5 цилиндр. 3/8окр. 22мм, нить 75см, USP4/0 |
| 12-EDEPAH | ДАР-ВИН EP2 предварит. разрез.нить 12х45см, USP3/0 |
| 01-EDEPAQ | ДАР-ВИН EP2 предварит. разрез.нить 1х75см, USP3/0 |
| 05-EDEPAP | ДАР-ВИН EP2 предварит.разрез.нить 5×70см, USP3/0 |
| EDE-541-AH | ДАР-ВИН EP2 треуг. 1/2окр. 22,9мм, нить 45см, USP3/0 |
| EDE-541-WAH | ДАР-ВИН EP2 треуг. 1/2окр. 22,9мм, нить 45см,неокраш., USP3/0 |
| EDE-541 | ДАР-ВИН EP2 треуг. 1/2окр. 22,9мм, нить 70см, USP3/0 |
| EDE-541-WAP | ДАР-ВИН EP2 треуг. 1/2окр. 22,9мм, нить 70см,неокраш., USP3/0 |
| EDE-541-AQ | ДАР-ВИН EP2 треуг. 1/2окр. 22,9мм, нить 75см, USP3/0 |
| EDE-536-AP | ДАР-ВИН EP2 треуг. 1/2окр. 25мм, нить 70см, USP3/0 |
| EDE-536-AQ | ДАР-ВИН EP2 треуг. 1/2окр. 25мм, нить 75см, USP3/0 |
| EDE-571 | ДАР-ВИН EP2 треуг. 1/2окр. пов. прочн. 36,4мм, нить 70см, USP3/0 |
| EDE-571-AT | ДАР-ВИН EP2 треуг. 1/2окр. пов. прочн. 36,4мм, нить 90см, USP3/0 |
| EDE-571-AQ | ДАР-ВИН EP2 треуг. 1/2окр. пов.прочн. 36,4мм, нить 75см, USP3/0 |
| EDE-528 | ДАР-ВИН EP2 треуг. 3/8окр. 16,2мм, нить 45см, USP3/0 |
| EDE-528-AP | ДАР-ВИН EP2 треуг. 3/8окр. 16,2мм, нить 70см, USP3/0 |
| EDE-528-AQ | ДАР-ВИН EP2 треуг. 3/8окр. 16,2мм, нить 75см, USP3/0 |
| EDE-516-AH | ДАР-ВИН EP2 треуг. 3/8окр. 18,7мм, нить 45см, USP3/0 |
| EDE-516 | ДАР-ВИН EP2 треуг. 3/8окр. 18,7мм, нить 70см, USP3/0 |
| EDE-516-AQ | ДАР-ВИН EP2 треуг. 3/8окр. 18,7мм, нить 75см, USP3/0 |
| EDE-22A-AQ | ДАР-ВИН EP2 треуг. 3/8окр. 20мм, нить 75см, USP3/0 |
| EDE-533-AH | ДАР-ВИН EP2 треуг. 3/8окр. 24,3мм, нить 45см, USP3/0 |
| EDE-533-WAH | ДАР-ВИН EP2 треуг. 3/8окр. 24,3мм, нить 45см, неокраш., USP3/0 |
| EDE-533 | ДАР-ВИН EP2 треуг. 3/8окр. 24,3мм, нить 70см, USP3/0 |
| EDE-533-AQ | ДАР-ВИН EP2 треуг. 3/8окр. 24,3мм, нить 75см, USP3/0 |
| EDE-879-AH | ДАР-ВИН EP2 треуг. 3/8окр. 26,2мм, нить 45см, USP3/0 |
| EDE-879-AP | ДАР-ВИН EP2 треуг. 3/8окр. 26,2мм, нить 70см, USP3/0 |
| EDE-879-AQ | ДАР-ВИН EP2 треуг. 3/8окр. 26,2мм, нить 75см, USP3/0 |
| EDE-551 | ДАР-ВИН EP2 треуг. 3/8окр. 29,9мм, нить 70см, USP3/0 |
| EDE-551-AQ | ДАР-ВИН EP2 треуг. 3/8окр. 29,9мм, нить 75см, USP3/0 |
| EDE-526-W | ДАР-ВИН EP2 треуг. 3/8окр. с након. пред. точн. 18,7мм, нить 45см, неокраш., USP3/0 |
| EDE-563-AQ | ДАР-ВИН EP2 треуг.прямая 60,3мм, нить 75см, USP3/0 |
| EDE-373 | ДАР-ВИН EP2 цилиндр. 1/2окр. 17,4мм, нить 70см, USP3/0 |
| EDE-373-AQ | ДАР-ВИН EP2 цилиндр. 1/2окр. 17,4мм, нить 75см, USP3/0 |
| EDE-373-AT | ДАР-ВИН EP2 цилиндр. 1/2окр. 17,4мм, нить 90см, USP3/0 |
| EDE-373-KAP | ДАР-ВИН EP2 цилиндр. 1/2окр. 17,4ммx2, нить 70см, USP3/0 |
| EDE-382 | ДАР-ВИН EP2 цилиндр. 1/2окр. 20мм, нить 70см, USP3/0 |
| EDE-382-AQ | ДАР-ВИН EP2 цилиндр. 1/2окр. 20мм, нить 75см, USP3/0 |
| EDE-382-AT | ДАР-ВИН EP2 цилиндр. 1/2окр. 20мм, нить 90см, USP3/0 |
| EDE-389-BC | ДАР-ВИН EP2 цилиндр. 1/2окр. 21,8мм, нить 120см, USP3/0 |
| EDE-389-AH | ДАР-ВИН EP2 цилиндр. 1/2окр. 21,8мм, нить 45см, USP3/0 |
| 04-EDE-389-AH | ДАР-ВИН EP2 цилиндр. 1/2окр. 21,8мм, нить 4х45см, USP3/0 |
| EDE-389 | ДАР-ВИН EP2 цилиндр. 1/2окр. 21,8мм, нить 70см, USP3/0 |
| EDE-389-AQ | ДАР-ВИН EP2 цилиндр. 1/2окр. 21,8мм, нить 75см, USP3/0 |
| EDE-389-KAT | ДАР-ВИН EP2 цилиндр. 1/2окр. 21,8ммх2, нить 90 см, USP3/0 |
| EDE-386-AV | ДАР-ВИН EP2 цилиндр. 1/2окр. 25,9мм, нить 100см, USP3/0 |
| EDE-386 | ДАР-ВИН EP2 цилиндр. 1/2окр. 25,9мм, нить 70см, USP3/0 |
| EDE-386-AQ | ДАР-ВИН EP2 цилиндр. 1/2окр. 25,9мм, нить 75см, USP3/0 |
| EDE-386-AT | ДАР-ВИН EP2 цилиндр. 1/2окр. 25,9мм, нить 90см, USP3/0 |
| EDE-386-KAQ | ДАР-ВИН EP2 цилиндр. 1/2окр. 25,9ммx2, нить 75см, USP3/0 |
| EDE-386-KAT | ДАР-ВИН EP2 цилиндр. 1/2окр. 25,9ммx2, нить 90см, USP3/0 |
| EDE-245 | ДАР-ВИН EP2 цилиндр. 1/2окр. 31,1мм, нить 70см, USP3/0 |
| EDE-245-AQ | ДАР-ВИН EP2 цилиндр. 1/2окр. 31,1мм, нить 75см, USP3/0 |
| EDE-245-AT | ДАР-ВИН EP2 цилиндр. 1/2окр. 31,1мм, нить 90см, USP3/0 |
| EDE-75E-AP | ДАР-ВИН EP2 цилиндр. 1/2окр. 31,1мм, с.300, нить 70cм, USP3/0 |
| EDE-798 | ДАР-ВИН EP2 цилиндр. 1/2окр. пов. прочн. 36,4мм, нить 70см, USP3/0 |
| EDE-798-AQ | ДАР-ВИН EP2 цилиндр. 1/2окр. пов. прочн. 36,4мм, нить 75см, USP3/0 |
| EDE-798-AT | ДАР-ВИН EP2 цилиндр. 1/2окр. пов. прочн. 36,4мм, нить 90см, USP3/0 |
| EDE-818 | ДАР-ВИН EP2 цилиндр. 1/2окр. с треуг. након. 17,4мм, нить 70см, USP3/0 |
| EDE-771-AQ | ДАР-ВИН EP2 цилиндр. 1/2окр. с треуг. након. 21,2мм, нить 75см, USP3/0 |
| EDE-966-AP | ДАР-ВИН EP2 цилиндр. 1/2окр. с треуг. након. 22мм, нить 70см, USP3/0 |
| EDE-767 | ДАР-ВИН EP2 цилиндр. 1/2окр. с треуг. након. 25,9мм, нить 70см, USP3/0 |
| EDE-767-AQ | ДАР-ВИН EP2 цилиндр. 1/2окр. с треуг. након. 25,9мм, нить 75см, USP3/0 |
| EDE-767-AT | ДАР-ВИН EP2 цилиндр. 1/2окр. с треуг. након. 25,9мм, нить 90см, USP3/0 |
| EDE-769-AT | ДАР-ВИН EP2 цилиндр. 1/2окр. с треуг. након. 36,4мм, нить 90см, USP3/0 |
| EDE-774-AT | ДАР-ВИН EP2 цилиндр. 1/2окр. с треуг. након.повыш.прочн. 36,4мм, нить 90см, USP3/0 |
| EDE-372-AQ | ДАР-ВИН EP2 цилиндр. 3/8окр. 17мм, нить 75см, USP3/0 |
| EDE-865-AQ | ДАР-ВИН EP2 цилиндр. 3/8окр. 22мм, нить 75см, USP3/0 |
| EDE-766-WAP | ДАР-ВИН EP2 цилиндр. 3/8окр. с треуг. након. 17,4мм, нить 70см, неокраш., USP3/0 |
| EDE-766-AQ | ДАР-ВИН EP2 цилиндр. 3/8окр. с треуг. након. 17,4мм, нить 75см, USP3/0 |
| EDE-766-WAQ | ДАР-ВИН EP2 цилиндр. 3/8окр. с треуг. након. 17,4мм, нить 75см, неокраш., USP3/0 |
| 01-EDHPAQ | ДАР-ВИН EP3 предварит. разрез.нить 1х75см, USP2/0 |
| 05-EDHPAP | ДАР-ВИН EP3 предварит.разрез.нить 5×70см, USP2/0 |
| 06-EDHPAH | ДАР-ВИН EP3 предварит.разрез.нить 6×45см, USP2/0 |
| 12-EDHPAH | ДАР-ВИН EP3 предварит.разрез.нить12х45см, USP2/0 |
| EDH-542 | ДАР-ВИН EP3 треуг. 1/2окр. 22,9мм, нить 70см, USP2/0 |
| EDH-542-WAQ | ДАР-ВИН EP3 треуг. 1/2окр. 22,9мм, нить 75см, неокраш. USP2/0 |
| EDH-535-AP | ДАР-ВИН EP3 треуг. 1/2окр. 26,7мм, нить 70см, USP2/0 |
| EDH-535-AQ | ДАР-ВИН EP3 треуг. 1/2окр. 26,7мм, нить 75см, USP2/0 |
| EDH-572 | ДАР-ВИН EP3 треуг. 1/2окр. повыш. прочн. 36,4мм, нить 70см, USP2/0 |
| EDH-572-AQ | ДАР-ВИН EP3 треуг. 1/2окр. повыш. прочн. 36,4мм, нить 75см, USP2/0 |
| EDH-572-AT | ДАР-ВИН EP3 треуг. 1/2окр. повыш. прочн. 36,4мм, нить 90см, USP2/0 |
| EDH-572-WAT | ДАР-ВИН EP3 треуг. 1/2окр. повыш. прочн. 36,4мм, нить 90см, неокраш. USP2/0 |
| EDH-60C-AT | ДАР-ВИН EP3 треуг. 1/2окр. повыш. прочн. 39,9мм, нить 90см, USP2/0 |
| EDH-530-AH | ДАР-ВИН EP3 треуг. 3/8окр. 18,7мм, нить 45см, USP2/0 |
| EDH-530-AQ | ДАР-ВИН EP3 треуг. 3/8окр. 18,7мм, нить 75см, USP2/0 |
| EDH-534-WAH | ДАР-ВИН EP3 треуг. 3/8окр. 24,3мм, нить 45см,неокраш., USP2/0 |
| EDH-534 | ДАР-ВИН EP3 треуг. 3/8окр. 24,3мм, нить 70см, USP2/0 |
| EDH-534-AQ | ДАР-ВИН EP3 треуг. 3/8окр. 24,3мм, нить 75см, USP2/0 |
| EDH-543-AH | ДАР-ВИН EP3 треуг. 3/8окр. 26,2мм, нить 45см, USP2/0 |
| EDH-543-AQ | ДАР-ВИН EP3 треуг. 3/8окр. 26,2мм, нить 75см, USP2/0 |
| EDH-539 | ДАР-ВИН EP3 треуг. 3/8окр. 29,9мм, нить 70см, USP2/0 |
| EDH-539-AQ | ДАР-ВИН EP3 треуг. 3/8окр. 29,9мм, нить 75см, USP2/0 |
| EDH-558-AQ | ДАР-ВИН EP3 треуг. 3/8окр. 37мм, нить 75см, USP2/0 |
| EDH-564-AQ | ДАР-ВИН EP3 треуг. прямая 60,3мм, нить 75см, USP2/0 |
| EDH-71C-AQ | ДАР-ВИН EP3 цилиндр. 1/2окр. 13мм, нить 75см, USP2/0 |
| EDH-397 | ДАР-ВИН EP3 цилиндр. 1/2окр. 21,8мм, нить 70см, USP2/0 |
| EDH-397-AQ | ДАР-ВИН EP3 цилиндр. 1/2окр. 21,8мм, нить 75см, USP2/0 |
| EDH-397-AT | ДАР-ВИН EP3 цилиндр. 1/2окр. 21,8мм, нить 90см, USP2/0 |
| EDH-395-AV | ДАР-ВИН EP3 цилиндр. 1/2окр. 25,9мм, нить 100см, USP2/0 |
| EDH-395 | ДАР-ВИН EP3 цилиндр. 1/2окр. 25,9мм, нить 70см, USP2/0 |
| EDH-395-AQ | ДАР-ВИН EP3 цилиндр. 1/2окр. 25,9мм, нить 75см, USP2/0 |
| EDH-395-AT | ДАР-ВИН EP3 цилиндр. 1/2окр. 25,9мм, нить 90см, USP2/0 |
| EDH-395-KAP | ДАР-ВИН EP3 цилиндр. 1/2окр. 25,9ммх2, нить 70см, USP2/0 |
| EDH-799 | ДАР-ВИН EP3 цилиндр. 1/2окр. 26,7мм, нить 70см, USP2/0 |
| EDH-246-BI | ДАР-ВИН EP3 цилиндр. 1/2окр. 31,1мм, нить 150см, USP2/0 |
| EDH-246 | ДАР-ВИН EP3 цилиндр. 1/2окр. 31,1мм, нить 70см, USP2/0 |
| EDH-246-AQ | ДАР-ВИН EP3 цилиндр. 1/2окр. 31,1мм, нить 75см, USP2/0 |
| EDH-246-AT | ДАР-ВИН EP3 цилиндр. 1/2окр. 31,1мм, нить 90см, USP2/0 |
| EDH-246-KAP | ДАР-ВИН EP3 цилиндр. 1/2окр. 31,1ммx2, нить 70см, USP2/0 |
| EDH-440 | ДАР-ВИН EP3 цилиндр. 1/2окр. повыш. прочн. 36,4мм, нить 70см, USP2/0 |
| EDH-440-AQ | ДАР-ВИН EP3 цилиндр. 1/2окр. повыш. прочн. 36,4мм, нить 75см, USP2/0 |
| EDH-440-AT | ДАР-ВИН EP3 цилиндр. 1/2окр. повыш. прочн. 36,4мм, нить 90см, USP2/0 |
| EDH-800-WAP | ДАР-ВИН EP3 цилиндр. 1/2окр. повыш. прочн. 39,9мм, нить 70 см, неокраш., USP2/0 |
| EDH-800 | ДАР-ВИН EP3 цилиндр. 1/2окр. повыш. прочн. 39,9мм, нить 70см, USP2/0 |
| EDH-800-AQ | ДАР-ВИН EP3 цилиндр. 1/2окр. повыш. прочн. 39,9мм, нить 75см, USP2/0 |
| EDH-800-AT | ДАР-ВИН EP3 цилиндр. 1/2окр. повыш. прочн. 39,9мм, нить 90 см, USP2/0 |
| EDH-820-AQ | ДАР-ВИН EP3 цилиндр. 1/2окр. повыш. прочн. 48мм, нить 75см, USP2/0 |
| EDH-820-AT | ДАР-ВИН EP3 цилиндр. 1/2окр. повыш. прочн. 48мм, нить 90см, USP2/0 |
| EDH-443-AQ | ДАР-ВИН EP3 цилиндр. 1/2окр. повыш. прочн. 64,8мм, нить 75см, USP2/0 |
| EDH-11A-AP | ДАР-ВИН EP3 цилиндр. 1/2окр. с реж.након. 31мм, нить 70см, USP2/0 |
| EDH-770-AQ | ДАР-ВИН EP3 цилиндр. 1/2окр. с треуг. након. 21,2мм, нить 75см, USP2/0 |
| EDH-772 | ДАР-ВИН EP3 цилиндр. 1/2окр. с треуг. након. 25,9мм, нить 70см, USP2/0 |
| EDH-772-AQ | ДАР-ВИН EP3 цилиндр. 1/2окр. с треуг. након. 25,9мм, нить 75см, USP2/0 |
| EDH-772-AT | ДАР-ВИН EP3 цилиндр. 1/2окр. с треуг. након. 25,9мм, нить 90см, USP2/0 |
| EDH-774-AQ | ДАР-ВИН EP3 цилиндр. 1/2окр. с треуг. након. 36,4мм, нить 75см, USP2/0 |
| EDH-776-WAP | ДАР-ВИН EP3 цилиндр. 1/2окр. с треуг. након. повыш.прочн. 39,9мм, нить 70см, неокраш., USP2/0 |
| EDH-774-AT | ДАР-ВИН EP3 цилиндр. 1/2окр. с треуг. након.повыш.прочн. 36,4мм, нить 90см, USP2/0 |
| EDH-776-AT | ДАР-ВИН EP3 цилиндр. 1/2окр. с треуг. након.повыш.прочн. 39,9мм, нить 90см, USP2/0 |
| EDH-11A-AQ | ДАР-ВИН EP3 цилиндр. 1/2окр. с треуг.након. 30мм, нить 75см, USP2/0 |
| EDH-867-AP | ДАР-ВИН EP3 цилиндр. 3/8окр. 26мм, нить 70см, USP2/0 |
| EDH-867-AQ | ДАР-ВИН EP3 цилиндр. 3/8окр. 26мм, нить 75см, USP2/0 |
| EDH-396-AP | ДАР-ВИН EP3 цилиндр. 3/8окр. 31,8мм, нить 70см, USP2/0 |
| EDH-396-AQ | ДАР-ВИН EP3 цилиндр. 3/8окр. 31,8мм, нить 75см, USP2/0 |
| EDH-429 | ДАР-ВИН EP3 цилиндр. 5/8окр. повыш. прочн. 26,7мм, нить 70см, USP2/0 |
| EDH-432-AQ | ДАР-ВИН EP3 цилиндр. 5/8окр. повыш. прочн. 36,2мм, нить 75см, USP2/0 |
| EDH-395-KAT | ДАР-ВИН EP3, цилиндр. 1/2 окр 25,9ммх2, нить 90 см, USP2/0 |
| EDH-397-KAT | ДАР-ВИН EP3, цилиндр. 1/2окр. 21,8ммх2, нить 90см, USP2/0 |
| 12-EDTPAH | ДАР-ВИН EP3,5 предварит.разрез.нить 12×45см, USP0 |
| 02-EDTPAP | ДАР-ВИН EP3,5 предварит.разрез.нить 2×70см, USP0 |
| 05-EDTPAP | ДАР-ВИН EP3,5 предварит.разрез.нить 5×70см, USP0 |
| EDT-573 | ДАР-ВИН EP3,5 треуг. 1/2окр. повыш. прочн. 36,4мм, нить 70см, USP0 |
| EDT-573-AQ | ДАР-ВИН EP3,5 треуг. 1/2окр. повыш. прочн. 36,4мм, нить 75см, USP0 |
| EDT-573-AT | ДАР-ВИН EP3,5 треуг. 1/2окр. повыш. прочн. 36,4мм, нить 90см, USP0 |
| EDT-578 | ДАР-ВИН EP3,5 треуг. 1/2окр. повыш. прочн. 39,9мм, нить 70см, USP0 |
| EDT-578-AT | ДАР-ВИН EP3,5 треуг. 1/2окр. повыш. прочн. 39,9мм, нить 90см, USP0 |
| EDT-570 | ДАР-ВИН EP3,5 треуг. 1/2окр. повыш. прочн. 48мм, нить 70см, USP0 |
| EDT-570-AQ | ДАР-ВИН EP3,5 треуг. 1/2окр. повыш. прочн. 48мм, нить 75см, USP0 |
| EDT-570-AT | ДАР-ВИН EP3,5 треуг. 1/2окр. повыш. прочн. 48мм, нить 90см, USP0 |
| EDT-578-AQ | ДАР-ВИН EP3,5 треуг. 1/2окр. повыш. прочн.,39,9мм, нить 75см, USP0 |
| EDT-552 | ДАР-ВИН EP3,5 треуг. 3/8окр. 29,9мм, нить 70см, USP 0 |
