|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | Напряжение | Мощность | Цоколь[?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стартер GE ST 151 (S-2) | 110 | 422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV8.5 6V 5W GE | 6 | 5 | SV8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE MBF H 80W E27 | 80 | E27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стартер GE 4-65W St111 (S-10) | 220 | 465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F7BX/840/4p 2G7 GE | 7 | 2G7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F9BX/840/G23 GE | 9 | G23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25C1/FR/E14 GE свеча | 220 | 25 | E14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40C1/FR/E14 GE свеча | 220 | 40 | E14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE F9BX/840/4p 2G7 | 9 | 2G7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60C1/FR/E14 GE свеча | 220 | 60 | E14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE F 10W/840 G24d-1 | 10 | G24d-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halogen 230V 35W G5.3 | 230 | 35 | G5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40C1/FR/E27 GE свеча | 220 | 40 | E27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philips Argenta E60 230V 100W E27 white | 220 | 60 | E27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE CMH 70W/T/942/G12 | 70 | G12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60C1/FR/E27 GE свеча | 220 | 60 | E27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic tube GE 6LF6/6MH6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60A1/CL/E27 GE | 220 | 60 | E27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE 43756 ESD 120V 150W | 120 | 150 | GY5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60A1/FR/E27 GE | 220 | 60 | E27 |
Наименование | Напряжение | Мощность | Цоколь[?] |
Tungsram 6417 6V 15W B15d | 6 | 15 | B15d |
Tungsram 56520 6V 35W | 6 | 35 | GY6.35 |
Tungsram EHJ 24V 250W | 24 | 250 | GZ6.35 |
Tungsram 52240 24V 200W | 24 | 200 | GX5.3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | Напряжение | Мощность | Цоколь[?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sylvania 12V 5W G4 | 12 | 5 | G4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sylvania CF-S 7W/840 G23 | 7 | G23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sylvania HSI-TD 70W/ WDL R7s | 70 | R7s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sylvania PSB — 160 | 220 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стартер Sylvania Pure Bronze 120-180W | 220 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sylvania HSI-TD 150W/WDL R7s | 150 | R7s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sylvania F 6W/33 | 0 | 6 | G5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sylvania HSI-TD 150W/NDL R7s | 150 | R7s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sylvania 0022266 HALOPAR20 50W GU10 | 220 | 50 | GU10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sylvania F 8W/33 | 0 | 8 | G5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sylvania 0021081 Hi-Spot 50 40W FL25 E14 | 220 | 40 | E14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sylvania CF-DE 13W/827/4p G24q-1 | 13 | G24q-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sylvania F 13W/133 | 0 | 13 | G5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sylvania CF-DE 13W/840/4p G24q-1 | 13 | G24q-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sylvania SHP-T 150W E40 | 150 | E40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sylvania 0022242 12V 20W | 12 | 20 | G4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 14W/33 Sylvania | 14 | G13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15W/33 Sylvania | 15 | G13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sylvania CF-DE 18W/840/4p G24q-2 | 18 | G24q-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sylvania HSI-TSX 250W/CL E40 | 250 |
|
В каталоге: |
|||
Наименование | Напряжение | Мощность | Цоколь[?] |
Ecola R50 11W 2700K Lux E14 | 220 | 11 | E14 |
Ecola R63 9W 2700K BS E27 | 220 | 9 | E27 |
Ecola R63 9W 2700K CE E27 | 220 | 9 | E27 |
Ecola lotus 20W 2700K E14 | 220 | 20 | E14 |
Ecola R63 9W 4100K CE E27 | 220 | 9 | E27 |
Ecola R63 11W 2700K DER E27 | 220 | 11 | E27 |
Ecola R63 15W 2700K Lux E27 | 220 | 15 | E27 |
Ecola R80 11W 2700K BS E27 | 220 | 11 | E27 |
Ecola R80 11W 2700K CE E27 | 220 | 11 | E27 |
Ecola R80 11W 4100K CE E27 | 220 | 11 | E27 |
Ecola R80 15W 2700K DER E27 | 220 | 15 | E27 |
Ecola R80 20W 2700K Lux E27 | 220 | 20 | E27 |
Ecola R80 20W 4000K Lux E27 | 220 | 20 | E27 |
Ecola MR16 | GU5.3 | ||
Ecola Classic 15W 4100K E27 110×55 | 220 | 15 | E27 |
Ecola MR16 | GU5.3 | ||
Ecola Classic 15W 2700K E27 110×55 | 220 | 15 | E27 |
Ecola MR16 220V 5W 2700K GU5.3 45×50 | 220 | 5 | GU5.3 |
Ecola MR16 220V 7W 2700K GU5.3 59×50 | 220 | 7 | GU5.3 |
Ecola MR16 220V 7W 4000K GU5.3 55×50 | 220 | 7 | GU5.3 |
В каталоге: |
|||
Наименование | Напряжение | Мощность | Цоколь[?] |
Ecola MR16 220V 9W 2700K GU5.3 76×50 | 220 | 9 | GU5.3 |
Globe Ecola G70 15W 2700K E27 шар | 220 | 15 | E27 |
Ecola MR16 220V 9W 4100K GU5.3 76×50 | 220 | 9 | GU5.3 |
Globe Ecola G95 20W 2700K E27 шар | 220 | 20 | E27 |
Ecola MR16 220V 13W 2700K GU5.3 94×50 | 220 | 13 | GU5.3 |
Globe Ecola G95 20W 4000K E27 шар | 220 | 20 | E27 |
Ecola MR16 220V 15W 2700K GU5.3 117×50 | 220 | 15 | GU5.3 |
Globe Ecola G95 25W 2700K E27 шар | 220 | 25 | E27 |
Ecola MR16 220V 15W 4100K GU5.3 117×50 | 220 | 15 | GU5.3 |
Ecola R50 GU10 220V 7W 2700K 58×50 | 220 | 7 | GU10 |
Ecola R50 GU10 220V 9W 2700K 76×50 | 220 | 9 | GU10 |
Ecola R50 GU10 220V 11W 2700K 78×50 | 220 | 11 | GU10 |
Ecola R50 GU10 220V 13W 2700K 84×50 | 220 | 13 | GU10 |
Ecola R50 GU10 220V 15W 2700K 108×50 | 220 | 15 | GU10 |
Ecola R63 GU10 220V 15W 2700K 95×63 | 220 | 15 | GU10 |
Ecola R63 GU10 220V 15W 4000K 95×63 | 220 | 15 | GU10 |