| Наименование | Напряжение | Мощность | Цоколь[?] |
| Philips HPL-N 50W | 50 | E27 | |
| Стартер Philips S11 Cleo 25-100W | 220 | 25100 | |
| Philips 13284 12V 10W | 12 | 10 | G4 |
| Philips TL 8W/33 | 0 | 8 | G5 |
| Philips Argenta E60 230V 100W E27 white | 220 | 60 | E27 |
| ПРА 13W Philips BTL13 | 13 | ||
| Philips TL 8W/54 | 0 | 8 | G5 |
| TUV 4W UV-C Philips | 4 | G5 | |
| 40A1/FR/E27 Philips | 220 | 40 | E27 |
| Philips CDM-TT 150W/830 E40 | 150 | E40 | |
| TUV 6W UV-C Philips | 6 | G5 | |
| Philips 6550 BRJ 15V 150W | 15 | 150 | G6.35 |
| Philips 13096 ELH 120V 300W | 120 | 300 | GX5.3 |
| Philips 7387 ESA 6V 10W | 6 | 10 | G4 |
| Philips 14623 17V 95W | 17 | 95 | G6.35 |
| TUV 8W UV-C Philips | 8 | G5 | |
| RP 50/2 35W Philips | 85 | 35 | Колодка |
| Philips 12345 12V 20W | 12 | 20 | G4 |
| Philips 14623P 17V 95W GZ9.5 | 17 | 95 | GZ9.5 |
| HPA 400W/30 S Philips | 400 | R7s |
В каталоге: |
|||
| Наименование | Напряжение | Мощность | Цоколь[?] |
| Philips TLD 15W/08 BLB | 15 | G13 | |
| Philips 13629 EKE 21V 150W | 21 | 150 | GX5.3 |
| Philips Cleo Compact 15W | 15 | G5 | |
| Philips Cleo Compact 20W | 20 | G13 | |
| Philips 14529 DNF 21V 150W | 21 | 150 | GX7.9 |
| Philips 6433 GBD 12V 20W B15d | 12 | 20 | B15d |
| Philips TL 20W/09N | 20 | G13 | |
| Philips 6434 GBE 12V 20W B15d | 12 | 20 | B15d |
| Philips 13163 ELC 24V 250W | 24 | 250 | GX5.3 |
| Philips TL 20W/12 | 20 | G13 | |
| Philips Dichronic 12V 35W | 12 | 35 | GU5.3 |
| Philips Dichronic 12V 50W | 12 | 50 | GU5.3 |
| Philips TLK 40W/10R | 40 | G13 | |
| Philips Cleo Performance 80W UVA | 80 | G13 | |
| Philips 13865 12V 75W | 12 | 75 | G5.3-4.8 |
| Philips Cleo Performance 100W UVA | 100 | G13 | |
| Philips Cleo Performance 100W -R | 100 | G13 | |
| Philips Cleo Professional 100W -S-R UVA | 100 | G13 | |
| Philips 14552 12V 75W | 12 | 75 | GZ4 |
| Philips TL 100W/10 -R | 100 | G13 | |
| Наименование | Напряжение | Мощность | Цоколь[?] |
| Philips Cleo Performance 160W -R | 160 | G13 | |
| Philips 12037 12V 100W | 12 | 100 | G5.3-4.8 |
| Philips 6853 EFN 12V 75W | 12 | 75 | GZ6.35 |
| Philips 6834 EFP 12V 100W | 12 | 100 | GZ6.35 |
| Philips TLD 18W/18 BLUE | 0 | 18 | G13 |
| Philips PL-S 9W / 01 | 9 | G23 | |
| Philips PL-S 9W / 12 | 9 | G23 | |
| Philips TL 20W/52 | 0 | 20 | G13 |
| Philips PL-S 9W / 12 / 4-pin | 9 | 2G7 | |
| Philips TL-D 36W/18 BLUE | 0 | 36 | G13 |
| Philips Cleo PL-L 36W | 36 | 2G11 |
| Наименование | Напряжение | Мощность | Цоколь[?] |
| Narva 55125 HLWS5 6V 10W | 6 | 10 | PY16-1.25 |
| Narva 55133 HLWS5 6V 20W | 6 | 20 | PY16-1.25 |
| Narva 55147 HLWS5-A 6V 25W | 6 | 25 | PY16-1.25 |
| Narva 55168 HLWS5-A 6V 30W | 6 | 30 | PY16-1.25 |
| Narva 55205 HLWS 12V 50W | 12 | 50 | PY24-1.5 |
| Narva 55307 HLWS 12V 100W | 12 | 100 | PY24-1.5 |
| Narva FTD 12V 20W | 12 | 20 | G4 |
| Наименование | Напряжение | Мощность | Цоколь[?] |
| SV8.5 12V 5W Narva | 12 | 5 | SV8.5 |
| Narva NCT 400W/N | 400 | E40 | |
| SV8.5 12V 10W Narva | 12 | 10 | SV8.5 |
| Narva 17635 12V 21W B15s | 12 | 21 | B15s |
| Narva 17638 Amber 12V 21W BAU15s | 12 | 21 | BAU15s |
| Narva 55919 12V 20W | 12 | 20 | G4 |
| Narva 17833 12V 10W B9 | 12 | 10 | B9 |
| Narva 48320 H1 12V 55W | 12 | 55 | P14.5s |
| Narva 48881H4 12V 60/55W | 12 | 6055 | P43t |
| Narva 70761 12V 10W W2.1×9.5d | 12 | 10 | W2.1×9.5d |
| Narva 48321 H3 12V 55W | 12 | 55 | PK22s |
| Narva 67123 6V 6W Z12 | 6 | 6 | Z12 |
| Narva 48700 H3 24V 70W | 24 | 70 | PK22s |
| Narva 67251 6V 15W Z16 (низк.) | 6 | 15 | Z16 |
| Narva 67273 6V 15W Z16 (высок.) | 6 | 15 | Z16 |
| Narva 67241 6V 15W Z16 (высок.) | 6 | 15 | Z16 |
| Narva 67471 6V 30W Z16 | 6 | 30 | Z16 |
| Narva 55122 HLWS5 6V 10W | 6 | 10 | PY16-1.25 |
| Narva 67461 6V 30W Ba20d | 6 | 30 | BA20d |
| Narva 6V 30W B15d | 6 | 30 | B15d |
В каталоге: |
|||
| Наименование | Напряжение | Мощность | Цоколь[?] |
| Philips D2R 35W | 35 | ||
| TL-D 36W/54 Philips | 36 | G13 | |
| TUV 115W UV-C Philips | 115 | G13 | |
| Philips 7724 EVA 12V 100W | 12 | 100 | G6.35 |
| Philips 13100 12V 100W | 12 | 100 | G6.35 |
| Philips 5974 FDS 24V 150W | 24 | 150 | GY9.5 |
| Philips Infraphil PAR38E 150W Red | 230 | 150 | E27 |
| Philips 13298 10V 52W | 10 | 52 | GZ4 |
| TUV PL-S 5W Philips | 5 | G23 | |
| Philips 7748 EHJ 24V 250W | 24 | 250 | GZ6.35 |
| TUV PL-S 11W Philips | 11 | G23 | |
| TUV PL-L 36W Philips | 36 | 2G11 | |
| TUV PL-L 55W Philips | 55 | 2G11 | |
| Philips 13155 FJX 13.8V 30W | 13.8 | 30 | GX5.3 |
| Philips IRK 13230X/98 400V 3000W | 400 | 3000 | фольга |
| Philips 13189 EPZ 13.8V 50W | 13.8 | 50 | GX5.3 |
| Philips T22 230V 20W B15d Cl | 230 | 20 | B15d |
| Philips 13165 14V 35W | 14 | 35 | GZ4 |
| Philips 6423 EFR 15V 150W | 15 | 150 | GZ6.35 |
| Philips TL 11W/05 | 0 | 11 | G5 |
В каталоге: |
|||
| Наименование | Напряжение | Мощность | Цоколь[?] |
| TUV 30W LL UV-C Philips | 30 | G13 | |
| Philips 7027 BRL 12V 50W | 12 | 50 | G6.35 |
| TUV 36W UV-C Philips | 36 | G13 | |
| Philips 6847 EFM 8V 50W | 8 | 50 | GZ6.35 |
| Philips PF 712E 230V 15W red | 230 | 15 | E27 |
| TUV 36W T5 4-pin SE UV-C Philips | 36 | 4-pin | |
| Philips PF 308E/21 220V 500W | 240 | 500 | E27 |
| TUV 36W T5 single pin UV-C Philips | 36 | Fa8 | |
| Philips 6877P 240V 500W GZ9.5 | 240 | 500 | GZ9.5 |
| Philips IR 375W CH R125 | 230 | 375 | E27/30 |
| TUV 55W UV-C Philips | 55 | G13 | |
| Philips 5761 6V 30W | 6 | 30 | G4 |
| Philips 7158 FCS 24V 150W | 24 | 150 | GZ6.35 |
| Philips IRK 13169X 120V 500W | 120 | 500 | фольга |
| TUV 64W T5 single pin UV-C Philips | 64 | Fa8 | |
| Philips 6430 GBH 6V 35W | 6 | 35 | B15d |
| TL-D 36W/33 Philips | 36 | G13 | |
| TUV 75W UV-C Philips | 75 | G13 | |
| PHILIPS MSR 575/2 GX9.5 | 575 | GX9.5 | |
| Philips 7023 FCR 12V 100W | 12 | 100 | GY6.35 |
| Наименование | Напряжение | Мощность | Цоколь[?] |
| Philips 5972 6V 10W | 6 | 10 | G4 |
| TUV 10W UV-C Philips | 10 | G13 | |
| HPA 400W S Philips | 400 | R7s | |
| Philips 6605 6V 10W | 6 | 10 | G4 |
| TUV 11W UV-C Philips | 11 | G5 | |
| HPA 400W/30 SD Philips | 400 | R7s | |
| Philips CEX 175BF | 175 | спец | |
| TUV 15W LL UV-C Philips | 15 | G13 | |
| Philips CEX 300BF | 300 | спец | |
| Philips 13528 6V 15W | 6 | 15 | G4 |
| Philips TL-D 18W/33 | 18 | G13 | |
| Philips PL-L 40W/840/4p | 40 | 2G11 | |
| TUV 16W UV-C Philips | 16 | G5 | |
| Philips 12972PR H7 12V 55W | 12 | 55 | PX26d |
| TL-D 18W/54 Philips | 18 | G13 | |
| Philips PL-H 120W/830/2p | 120 | 2G8-1 | |
| TUV 25W UV-C Philips | 25 | G13 | |
| Philips 7388 ESB 6V 20W | 6 | 20 | G4 |
| Philips 412959 12V 50W | 12 | 50 | G6.35 |
| Philips 6899 24V 55W | 24 | 55 | GY6.35 |

