| Актуальные цены и сроки доставки уточняйте у менеджера при заказе | ||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Ед.изм | Цена в руб. | Кол-во в уп. | Кол-во в кор. | Производитель | Страна происхождения | |||
| КАТЕТЕРЫ НЕЛАТОНА | ||||||||||
| Катетеры Нелатона Стандартные | ||||||||||
| Integral | ||||||||||
| Катетер урологический (катетер Нелатона), размер 6Fr | 7,41 | 50 | 500 | INTEGRAL | Китай | |||||
| Катетер урологический (катетер Нелатона), размер 8 Fr | 7,41 | 50 | 500 | INTEGRAL | Китай | |||||
| Катетер урологический (катетер Нелатона), размер 10Fr | 7,41 | 50 | 500 | INTEGRAL | Китай | |||||
| Катетер урологический (катетер Нелатона), размер 12 Fr | 7,41 | 50 | 500 | INTEGRAL | Китай | |||||
| Катетер урологический (катетер Нелатона), размер 14 Fr | 7,41 | 50 | 500 | INTEGRAL | Китай | |||||
| Катетер урологический (катетер Нелатона), размер 16 Fr | 7,41 | 50 | 500 | INTEGRAL | Китай | |||||
| Катетер урологический (катетер Нелатона), размер 18 Fr | 7,41 | 50 | 500 | INTEGRAL | Китай | |||||
| Катетер урологический (катетер Нелатона), размер 20 Fr | 7,41 | 50 | 500 | INTEGRAL | Китай | |||||
| Юникорн | ||||||||||
| ИТ01-12 | Катетер Нелатона мужской CH-12 | 11,83 | 100 | 600 | Юникорн | Китай | ||||
| ИТ01-16 | Катетер Нелатона мужской CH-16 | 11,83 | 100 | 600 | Юникорн | Китай | ||||
| ИТ01-18 | Катетер Нелатона мужской CH-18 | 11,83 | 100 | 600 | Юникорн | Китай | ||||
| ИТ01-06 | Катетер Нелатона мужской СН-06 | 11,83 | 100 | 600 | Юникорн | Китай | ||||
| ИТ01-08 | Катетер Нелатона мужской СН-08 | 11,83 | 100 | 600 | Юникорн | Китай | ||||
| ИТ01-10 | Катетер Нелатона мужской СН-10 | 11,83 | 100 | 600 | Юникорн | Китай | ||||
| ИТ01-14 | Катетер Нелатона мужской СН-14 | 11,83 | 100 | 600 | Юникорн | Китай | ||||
| ИТ01-20 | Катетер Нелатона мужской СН-20 | 11,83 | 100 | 600 | Юникорн | Китай | ||||
| Apexmed | ||||||||||
| 0301-00-06 | Катетер Нелатона СН/FR 6, Apexmed, арт. 0301-00-06 | 18,06 | 80 | 480 | Apexmed | Китай | ||||
| 0301-00-08 | Катетер Нелатона СН/FR 8, Apexmed, арт. 0301-00-08 | 18,06 | 80 | 480 | Apexmed | Китай | ||||
| 0301-00-10 | Катетер Нелатона СН/FR 10, Apexmed, арт. 0301-00-10 | 18,06 | 60 | 360 | Apexmed | Китай | ||||
| 0302-01-12 | Катетер Нелатона СН/FR 12, Apexmed, арт. 0302-01-12 | 18,95 | 60 | 360 | Apexmed | Китай | ||||
| 0302-01-14 | Катетер Нелатона СН/FR 14, Apexmed, арт.0302-01-14 | 18,95 | 60 | 360 | Apexmed | Китай | ||||
| 0302-01-16 | Катетер Нелатона СН/FR 16, Apexmed, арт. 0302-01-16 | 18,95 | 50 | 300 | Apexmed | Китай | ||||
| 0302-01-18 | Катетер Нелатона СН/FR 18, Apexmed, арт. 0302-01-18 | 18,95 | 50 | 300 | Apexmed | Китай | ||||
| 0302-01-20 | Катетер Нелатона СН/FR 20, Apexmed, арт. 0302-01-20 | 18,95 | 40 | 240 | Apexmed | Китай | ||||
| Катетер Нелатона Aquacath | ||||||||||
| Apexmed | ||||||||||
| 0301-02-10 | Катетер Нелатона Aquacath СН/FR 10, с гидрофильным покрытием, Apexmed, арт. 0301-02-10 | по запросу | 50 | 500 | Apexmed | Китай | ||||
| 0301-02-12 | Катетер Нелатона Aquacath СН/FR 12, с гидрофильным покрытием, Apexmed, арт. 0301-02-12 | по запросу | 50 | 500 | Apexmed | Китай | ||||
| 0301-02-14 | Катетер Нелатона Aquacath СН/FR 14, с гидрофильным покрытием, Apexmed, арт.0301-02-14 | по запросу | 50 | 500 | Apexmed | Китай | ||||
| 0301-02-16 | Катетер Нелатона Aquacath СН/FR 16, с гидрофильным покрытием, Apexmed, арт. 0301-02-16 | по запросу | 50 | 500 | Apexmed | Китай | ||||
| 0301-02-18 | Катетер Нелатона Aquacath СН/FR 18, с гидрофильным покрытием, Apexmed, арт. 0301-02-18 | по запросу | 50 | 500 | Apexmed | Китай | ||||
| 0301-02-08 | Катетер Нелатона Aquacath СН/FR 8, с гидрофильным покрытием, Apexmed, арт.0301-02-08 | по запросу | 50 | 500 | Apexmed | Китай | ||||
| Катетеры урологические (Нелатона) женские | ||||||||||
| Integral | ||||||||||
| Катетер урологический (катетер Нелатона),18 см, размер 6Fr | 7,02 | 50 | 500 | INTEGRAL | Китай | |||||
| Катетер урологический (катетер Нелатона),18 см, размер 8Fr | 7,02 | 50 | 500 | INTEGRAL | Китай | |||||
| Катетер урологический (катетер Нелатона),18 см, размер 10Fr | 7,02 | 50 | 500 | INTEGRAL | Китай | |||||
| Катетер урологический (катетер Нелатона),18 см, размер 12Fr | 7,02 | 50 | 500 | INTEGRAL | Китай | |||||
| Катетер урологический (катетер Нелатона), 18 см,,размер 14Fr | 7,02 | 50 | 500 | INTEGRAL | Китай | |||||
| Катетер урологический (катетер Нелатона), 18 см,,размер 16Fr | 7,42 | 50 | 500 | INTEGRAL | Китай | |||||
| Катетер урологический (катетер Нелатона), 18 см,,размер 18Fr | 7,02 | 50 | 500 | INTEGRAL | Китай | |||||
| Катетер урологический (катетер Нелатона),18 см, размер 12Fr | 7,02 | 50 | 500 | INTEGRAL | Китай | |||||
| Катетер урологический (катетер Нелатона),18 см, размер 20Fr | 7,02 | 50 | 500 | INTEGRAL | Китай | |||||
| Юникорн | ||||||||||
| Катетер Нелатона женский CH-06 | 6,10 | 100 | 600 | Суюн | Китай | |||||
| Катетер Нелатона женский CH-08 | 6,10 | 100 | 600 | Суюн | Китай | |||||
| Катетер Нелатона женский CH-10 | 6,10 | 100 | 600 | Суюн | Китай | |||||
| Катетер Нелатона женский CH-12 | 6,10 | 100 | 600 | Суюн | Китай | |||||
| Катетер Нелатона женский CH-14 | 6,10 | 100 | 600 | Суюн | Китай | |||||
| Катетер Нелатона женский CH-16 | 6,10 | 100 | 600 | Суюн | Китай | |||||
| Катетер Нелатона женский CH-18 | 6,10 | 100 | 600 | Суюн | Китай | |||||
| Катетер Нелатона женский CH-20 | 6,10 | 100 | 600 | Суюн | Китай | |||||
| Apexmed | ||||||||||
| 0302-00-06 | Катетер урологический женский CH/FR 6, Apexmed | 12,23 | 80 | 960 | Apexmed | Китай | ||||
| 0302-00-08 | Катетер урологический женский CH/FR 8, Apexmed | 12,23 | 80 | 960 | Apexmed | Китай | ||||
| 0302-00-10 | Катетер урологический женский CH/FR 10, Apexmed | 12,23 | 60 | 720 | Apexmed | Китай | ||||
| 0302-00-12 | Катетер урологический женский CH/FR 12, Apexmed | 12,23 | 60 | 720 | Apexmed | Китай | ||||
| 0302-00-14 | Катетер урологический женский CH/FR 14, Apexmed | 12,23 | 60 | 720 | Apexmed | Китай | ||||
| 0302-00-16 | Катетер урологический женский CH/FR 16, Apexmed | 12,23 | 50 | 600 | Apexmed | Китай | ||||
| 0302-00-18 | Катетер урологический женский CH/FR 18, Apexmed | 12,23 | 50 | 600 | Apexmed | Китай | ||||
| 0302-00-20 | Катетер урологический женский CH/FR 20, Apexmed | 12,23 | 40 | 480 | Apexmed | Китай | ||||
| КАТЕТЕРЫ МУЖСКИЕ НАРУЖНЫЕ (УРОПРЕЗЕРВАТИВЫ) | ||||||||||
| Катетеры урологические мужские наружные, латексные | ||||||||||
| Apexmed | ||||||||||
| 0304-03-01 | Катетер урологический мужской наружный с липкой лентой, размер L, Apexmed | 38,22 | 50 | 500 | Apexmed | Нидерланды | ||||
| 0304-03-02 | Катетер урологический мужской наружный с липкой лентой, размер XL, Apexmed | 38,44 | 50 | 500 | Apexmed | Нидерланды | ||||
| 0304-03-00 | Катетер урологический мужской наружный с липкой лентой, размер М, Apexmed | 38,22 | 50 | 500 | Apexmed | Нидерланды | ||||
| Mederen | ||||||||||
| 1604-M601-01 | Уропрезерватив латексный, размер ХS (диаметр 20 мм, длина не менее 140 мм), REF 1604-М601-01. | 49,40 | 50 | 500 | Mederen | Китай | ||||
| 1604-M601-04 | Уропрезерватив латексный, размер L (диаметр 35 мм, длина не менее 150 мм), REF-1604-М601-04. | 49,40 | 50 | 500 | Mederen | Китай | ||||
| 1604-M601-03 | Уропрезерватив латексный, размер M (диаметр 30 мм, длина не менее 150 мм), REF 1604-М601-03. | 49,40 | 50 | 500 | Mederen | Китай | ||||
| 1604-M601-02 | Уропрезерватив латексный, размер S (диаметр 25 мм, длина не менее 140 мм), REF 1604-М601-02. | 49,40 | 50 | 500 | Mederen | Китай | ||||
| 1604-M601-05 | Уропрезерватив латексный, размер XL (диаметр 40 мм, длина не менее 150 мм), REF-1604-М601-05. | 49,40 | 50 | 500 | Mederen | Китай | ||||
| Катетеры урологические мужские наружные, силиконовые | ||||||||||
| Mederen | ||||||||||
| 1604-M602-04 | Уропрезерватив силиконовый, размер L (диаметр 35 мм, длина 140 мм), REF 1604-М602-04. | 213,35 | 30 | 300 | Mederen | Китай | ||||
| 1604-M602-03 | Уропрезерватив силиконовый, размер M (диаметр 31 мм, длина 140 мм), REF 1604-М602-03. | 213,35 | 30 | 300 | Mederen | Китай | ||||
| 1604-M602-02 | Уропрезерватив силиконовый, размер S (диаметр 28 мм, длина 140 мм), REF 1604-М602-02. | 213,35 | 30 | 300 | Mederen | Китай | ||||
| 1604-M602-05 | Уропрезерватив силиконовый, размер XL (диаметр 40 мм, длина 140 мм), REF 1604-М602-05. | 213,35 | 30 | 300 | Mederen | Китай | ||||
| 1604-M602-01 | Уропрезерватив силиконовый, размер XS (диаметр 24 мм, длина 140 мм), REF 1604-М602-01. | 213,35 | 30 | 300 | Mederen | Китай | ||||
| КАТЕТЕРЫ ФОЛЕЯ | ||||||||||
| Катетеры Фолея двухходовые стандартные | ||||||||||
| Vogt | ||||||||||
| 1316200 | Катетеры Фолея одноразовые стерильные латексные с силиконовым покрытием 2-х ходовые: размер (СН/FR) 6; длина (мм) 280; обьем баллона (мл) 3-5 | 54,35 | 10 | 500 | Vogt | Германия | ||||
| 1316201 | Катетеры Фолея одноразовые стерильные латексные с силиконовым покрытием 2-х ходовые: размер (СН/FR) 8; длина (мм) 280; обьем баллона (мл) 3-5 | 54,35 | 10 | 500 | Vogt | Германия | ||||
| 1316202 | Катетеры Фолея одноразовые стерильные латексные с силиконовым покрытием 2-х ходовые: размер (СН/FR) 10; длина (мм) 280; обьем баллона (мл) 3-5 | 52,09 | 10 | 500 | Vogt | Германия | ||||
| 1316211 | Катетеры Фолея одноразовые стерильные латексные с силиконовым покрытием 2-х ходовые: размер (СН/FR) 12; длина (мм) 390; обьем баллона (мл) 30 | 49,82 | 10 | 500 | Vogt | Германия | ||||
| 1316212 | Катетеры Фолея одноразовые стерильные латексные с силиконовым покрытием 2-х ходовые: размер (СН/FR) 14; длина (мм) 390; обьем баллона (мл) 30 | 49,82 | 10 | 500 | Vogt | Германия | ||||
| 1316213 | Катетеры Фолея одноразовые стерильные латексные с силиконовым покрытием 2-х ходовые: размер (СН/FR) 16; длина (мм) 390; обьем баллона (мл) 30 | 49,82 | 10 | 500 | Vogt | Германия | ||||
| 1316214 | Катетеры Фолея одноразовые стерильные латексные с силиконовым покрытием 2-х ходовые: размер (СН/FR) 18; длина (мм) 390; обьем баллона (мл) 30 | 49,82 | 10 | 500 | Vogt | Германия | ||||
| 1316215 | Катетеры Фолея одноразовые стерильные латексные с силиконовым покрытием 2-х ходовые: размер (СН/FR) 20; длина (мм) 390; обьем баллона (мл) 30 | 49,82 | 10 | 500 | Vogt | Германия | ||||
| 1316216 | Катетеры Фолея одноразовые стерильные латексные с силиконовым покрытием 2-х ходовые: размер (СН/FR) 22; длина (мм) 390; обьем баллона (мл) 30 | 49,82 | 10 | 500 | Vogt | Германия | ||||
| 1316217 | Катетеры Фолея одноразовые стерильные латексные с силиконовым покрытием 2-х ходовые: размер (СН/FR) 24; длина (мм) 390; обьем баллона (мл) 30 | 60,01 | 10 | 500 | Vogt | Германия | ||||
| 1316218 | Катетеры Фолея одноразовые стерильные латексные с силиконовым покрытием 2-х ходовые: размер (СН/FR) 26; длина (мм) 390; обьем баллона (мл) 30 | 60,01 | 10 | 500 | Vogt | Германия | ||||
| Apexmed | ||||||||||
| 0303-02-06 | Катетер Фолея двухходовой CH/FR 6 с проводником, Apexmed, арт. 0303-02-06 | 58,38 | 10 | 400 | Apexmed | Китай | ||||
| 0303-02-08 | Катетер Фолея двухходовой CH/FR 8 с проводником, Apexmed | 58,38 | 10 | 400 | Apexmed | Китай | ||||
| 0303-02-10 | Катетер Фолея двухходовой CH/FR 10 с проводником, Apexmed, арт. 0303-02-10 | 58,38 | 10 | 400 | Apexmed | Китай | ||||
| 0303-02-12 | Катетер Фолея двухходовой CH/FR 12, Apexmed | 52,48 | 10 | 400 | Apexmed | Китай | ||||
| 0303-02-14 | Катетер Фолея двухходовой CH/FR 14, Apexmed | 52,48 | 10 | 400 | Apexmed | Китай | ||||
| 0303-02-16 | Катетер Фолея двухходовой CH/FR 16, Apexmed | 52,48 | 10 | 400 | Apexmed | Китай | ||||
| 0303-02-18 | Катетер Фолея двухходовой CH/FR 18, Apexmed | 52,48 | 10 | 400 | Apexmed | Китай | ||||
| 0303-02-20 | Катетер Фолея двухходовой CH/FR 20, Apexmed | 52,48 | 10 | 400 | Apexmed | Китай | ||||
| 0303-02-22 | Катетер Фолея двухходовой CH/FR 22, Apexmed | 52,48 | 10 | 400 | Apexmed | Китай | ||||
| 0303-02-24 | Катетер Фолея двухходовой CH/FR 24, Apexmed | 57,24 | 10 | 400 | Apexmed | Китай | ||||
| 0303-02-26 | Катетер Фолея двухходовой CH/FR 26, Apexmed | 57,24 | 10 | 400 | Apexmed | Китай | ||||
| 0303-02-28 | Катетер Фолея двухходовой CH/FR 28, Apexmed | 57,24 | 10 | 400 | Apexmed | Китай | ||||
| 0303-02-30 | Катетер Фолея двухходовой CH/FR 30, Apexmed | 57,24 | 10 | 400 | Apexmed | Китай | ||||
| Integral | ||||||||||
| Катетер урологический (катетер Фолея), размер 6Fr | 42,31 | 20 | 600 | Integral | Китай | |||||
| Катетер урологический (катетер Фолея), размер 8Fr | 42,31 | 20 | 600 | Integral | Китай | |||||
| Катетер урологический (катетер Фолея), размер 10Fr | 42,31 | 20 | 600 | Integral | Китай | |||||
| Катетер урологический (катетер Фолея), размер 12Fr | 40,36 | 20 | 600 | Integral | Китай | |||||
| Катетер урологический (катетер Фолея), размер 14Fr | 40,36 | 20 | 600 | Integral | Китай | |||||
| Катетер урологический (катетер Фолея), размер 16Fr | 40,36 | 20 | 600 | Integral | Китай | |||||
| Катетер урологический (катетер Фолея), размер 18Fr | 40,36 | 20 | 600 | Integral | Китай | |||||
| Катетер урологический (катетер Фолея), размер 20Fr | 40,36 | 20 | 600 | Integral | Китай | |||||
| Катетер урологический (катетер Фолея), размер 22Fr | 40,36 | 20 | 600 | Integral | Китай | |||||
| Катетер урологический (катетер Фолея), размер 24Fr | 40,36 | 20 | 600 | Integral | Китай | |||||
| Катетер урологический (катетер Фолея), размер 26Fr | 43,85 | 15 | 450 | Integral | Китай | |||||
| Юникорн | ||||||||||
| ИТ03S06 | Катетер Фолея латексный 2-ходовой СН-06 | 47,02 | 10 | 500 | Юникорн | Китай | ||||
| ИТ03S08 | Катетер Фолея латексный 2-ходовой СН-08 | 47,02 | 10 | 500 | Юникорн | Китай | ||||
| ИТ03S10 | Катетер Фолея латексный 2-ходовой СН-10 | 47,02 | 10 | 500 | Юникорн | Китай | ||||
| ИТ03S12 | Катетер Фолея латексный 2-ходовой СН-12 | 39,70 | 10 | 500 | Юникорн | Китай | ||||
| ИТ03S18 | Катетер Фолея латексный 2-ходовой СН-18 | 39,70 | 10 | 500 | Юникорн | Китай | ||||
| ИТ03S20 | Катетер Фолея латексный 2-ходовой СН-20 | 39,70 | 10 | 500 | Юникорн | Китай | ||||
| ИТ03S22 | Катетер Фолея латексный 2-ходовой СН-22 | 39,70 | 10 | 500 | Юникорн | Китай | ||||
| ИТ03S24 | Катетер Фолея латексный 2-ходовой СН-24 | 39,70 | 10 | 500 | Юникорн | Китай | ||||
| ИТ03S26 | Катетер Фолея латексный 2-ходовой СН-26 | 46,65 | 10 | 500 | Юникорн | Китай | ||||
| ИТ03S28 | Катетер Фолея латексный 2-ходовой СН-28 | 48,75 | 10 | 500 | Юникорн | Китай | ||||
| ИТ03S30 | Катетер Фолея латексный 2-ходовой СН-30 | 52,00 | 10 | 500 | Юникорн | Китай | ||||
| Mederen | ||||||||||
| 1604-M212-28 | Катетеры Фолея MEDEREN, варианты исполнения: Катетер Фолея двухходовой, Ch/Fr 28, REF — 1604-М212-28 | 86,87 | 10 | 400 | Mederen | Китай | ||||
| 1604-M212-30 | Катетеры Фолея MEDEREN, варианты исполнения: Катетер Фолея двухходовой, Ch/Fr 30, REF — 1604-М212-30 | 86,87 | 10 | 400 | Mederen | Китай | ||||
| Катетеры Фолея 100% силикон | ||||||||||
| Vogt | ||||||||||
| 1316231 | Катетеры Фолея одноразовые стерильные силиконовые 2-х ходовые: размер (СН/FR) 14; длина (мм) 390; обьем баллона (мл) 5-10 | 96,99 | 10 | 500 | Vogt | Германия | ||||
| 1316224 | Катетеры Фолея одноразовые стерильные силиконовые 2-х ходовые: размер (СН/FR) 16; длина (мм) 390; обьем баллона (мл) 5-10 | 96,99 | 10 | 500 | Vogt | Германия | ||||
| 1316225 | Катетеры Фолея одноразовые стерильные силиконовые 2-х ходовые: размер (СН/FR) 18; длина (мм) 390; обьем баллона (мл) 5-10 | 96,99 | 10 | 500 | Vogt | Германия | ||||
| 1316234 | Катетеры Фолея одноразовые стерильные силиконовые 2-х ходовые: размер (СН/FR) 20; длина (мм) 390; обьем баллона (мл) 30 | 127,79 | 10 | 500 | Vogt | Германия | ||||
| Apexmed | ||||||||||
| 0303-04-14 | Катетер Фолея двуходовой силиконовый CH/FR 14, Apexmed | 174,76 | 10 | 400 | Apexmed | Нидерланды | ||||
| 0303-04-16 | Катетер Фолея двуходовой силиконовый CH/FR 16, Apexmed | 174,76 | 10 | 400 | Apexmed | Нидерланды | ||||
| 0303-04-18 | Катетер Фолея двуходовой силиконовый CH/FR 18, Apexmed | 174,76 | 10 | 400 | Apexmed | Нидерланды | ||||
| 0303-04-20 | Катетер Фолея двуходовой силиконовый CH/FR 20, Apexmed | 174,76 | 10 | 400 | Apexmed | Нидерланды | ||||
| Катетеры Фолея трехходовые, стандартные | ||||||||||
| Vogt | ||||||||||
| 1316238 | Катетеры Фолея одноразовые стерильные латексные с силиконовым покрытием 3-х ходовые: размер (СН/FR) 16; длина (мм) 390; обьем баллона (мл) 30 | 54,69 | 10 | 500 | Vogt | Германия | ||||
| 1316239 | Катетеры Фолея одноразовые стерильные латексные с силиконовым покрытием 3-х ходовые: размер (СН/FR) 18; длина (мм) 390; обьем баллона (мл) 30 | 54,69 | 10 | 500 | Vogt | Германия | ||||
| 1316240 | Катетеры Фолея одноразовые стерильные латексные с силиконовым покрытием 3-х ходовые: размер (СН/FR) 20; длина (мм) 390; обьем баллона (мл) 30 | 54,69 | 10 | 500 | Vogt | Германия | ||||
| 1316241 | Катетеры Фолея одноразовые стерильные латексные с силиконовым покрытием 3-х ходовые: размер (СН/FR) 22; длина (мм) 390; обьем баллона (мл) 30 | 54,69 | 10 | 500 | Vogt | Германия | ||||
| 1316242 | Катетеры Фолея одноразовые стерильные латексные с силиконовым покрытием 3-х ходовые: размер (СН/FR) 24; длина (мм) 390; обьем баллона (мл) 30 | 61,91 | 10 | 500 | Vogt | Германия | ||||
| 1316243 | Катетеры Фолея одноразовые стерильные латексные с силиконовым покрытием 3-х ходовые: размер (СН/FR) 26; длина (мм) 390; обьем баллона (мл) 30 | 61,91 | 10 | 500 | Vogt | Германия | ||||
| Apexmed | ||||||||||
| 0303-03-16 | Катетер Фолея трехходовой CH/FR 16, Apexmed | 90,44 | 10 | 400 | Apexmed | Китай | ||||
| 0303-03-18 | Катетер Фолея трехходовой CH/FR 18, Apexmed | 90,44 | 10 | 400 | Apexmed | Китай | ||||
| 0303-03-20 | Катетер Фолея трехходовой CH/FR 20, Apexmed | 90,44 | 10 | 400 | Apexmed | Китай | ||||
| 0303-03-22 | Катетер Фолея трехходовой CH/FR 22, Apexmed | 90,44 | 10 | 400 | Apexmed | Китай | ||||
| 0303-03-24 | Катетер Фолея трехходовой CH/FR 24, Apexmed | 90,44 | 10 | 400 | Apexmed | Китай | ||||
| 0303-03-26 | Катетер Фолея трехходовой CH/FR 26, Apexmed | 90,44 | 10 | 400 | Apexmed | Китай | ||||
| Катетер Фолея Aquacath | ||||||||||
| Apexmed | ||||||||||
| 0303-06-12 | Катетер Фолея двухходовой Aquacath CH/FR 12, с гидрофильным покрытием, Apexmed | по запросу | 10 | 400 | Apexmed | Нидерланды | ||||
| 0303-06-14 | Катетер Фолея двухходовой Aquacath CH/FR 14, с гидрофильным покрытием, Apexmed | по запросу | 10 | 400 | Apexmed | Нидерланды | ||||
| 0303-06-16 | Катетер Фолея двухходовой Aquacath CH/FR 16, с гидрофильным покрытием, Apexmed | по запросу | 10 | 400 | Apexmed | Нидерланды | ||||
| 0303-06-18 | Катетер Фолея двухходовой Aquacath CH/FR 18, с гидрофильным покрытием, Apexmed | по запросу | 10 | 400 | Apexmed | Нидерланды | ||||
| 0303-06-20 | Катетер Фолея двухходовой Aquacath CH/FR 20, с гидрофильным покрытием, Apexmed | по запросу | 10 | 400 | Apexmed | Нидерланды | ||||
| 0303-06-22 | Катетер Фолея двухходовой Aquacath CH/FR 22, с гидрофильным покрытием, Apexmed | по запросу | 10 | 400 | Apexmed | Нидерланды | ||||
| 0303-06-24 | Катетер Фолея двухходовой Aquacath CH/FR 24, с гидрофильным покрытием, Apexmed | по запросу | 10 | 400 | Apexmed | Нидерланды | ||||
| Катетер Фолея женский | ||||||||||
| Apexmed | ||||||||||
| 0303-01-12 | Катетер Фолея двухходовой женский CH/FR 12, длина 26 см, Apexmed | 45,73 | 10 | 400 | Apexmed | Китай | ||||
| 0303-01-14 | Катетер Фолея двухходовой женский CH/FR 14, длина 26 см, Apexmed | 45,73 | 10 | 400 | Apexmed | Китай | ||||
| 0303-01-16 | Катетер Фолея двухходовой женский CH/FR 16, длина 26 см, Apexmed | 45,73 | 10 | 400 | Apexmed | Китай | ||||
| 0303-01-18 | Катетер Фолея двухходовой женский CH/FR 18, длина 26 см, Apexmed | 45,73 | 10 | 400 | Apexmed | Китай | ||||
| 0303-01-20 | Катетер Фолея двухходовой женский CH/FR 20, длина 26 см, Apexmed | 45,73 | 10 | 400 | Apexmed | Китай | ||||
| 0303-01-22 | Катетер Фолея двухходовой женский CH/FR 22, длина 26 см, Apexmed | 45,73 | 10 | 400 | Apexmed | Китай | ||||
| МОЧЕПРИЕМНИКИ | ||||||||||
| Мочеприемники детские | ||||||||||
| Vogt Medical | ||||||||||
| 1316100*1000 | Мочеприемник одноразовый Vogt Medical объемом 100мл педиатрический | 7,34 | 100 | 1 000 | Vogt Medical | Германия | ||||
| Apexmed | ||||||||||
| 0304-02-01 | Мочеприемник детский, 100 мл, Apexmed, арт. 0304-02-01 | 10,13 | 100 | 5 000 | Apexmed | Нидерланды | ||||
| Mederen | ||||||||||
| 1604-M106-03 | Мочеприемник детский MEDEREN для девочек, объем 100 мл.REF-1604-M106-03 | 8,77 | 100 | 5 000 | Mederen | Китай | ||||
| 1604-M106-05 | Мочеприемник детский MEDEREN для мальчиков, объем 100 мл.REF-1604-M106-05 | 8,77 | 100 | 5 000 | Mederen | Китай | ||||
| 1604-M106-01 | Мочеприемник детский MEDEREN универсальный, объем 100 мл.REF-1604-M106-01 | 8,42 | 100 | 5 000 | Mederen | Китай | ||||
| 1604-M106-02 | Мочеприемник детский MEDEREN универсальный, объем 200 мл.REF-1604-M106-02 | 10,21 | 100 | 5 000 | Mederen | Китай | ||||
| Мочеприемники носимые | ||||||||||
| Ассомедика | ||||||||||
| Мочеприемник медицинский однократного применения носимый ножной 750 мл (трубка 30 см) | 46,98 | 50 | 150 | Ассомедика | Беларусь | |||||
| Мочеприемник медицинский однократного применения носимый ножной 750 мл (трубка 50 см) | 46,98 | 50 | 150 | Ассомедика | Беларусь | |||||
| Vogt | ||||||||||
| 1316119 | Мочеприемник одноразовый стерильный Vogt Medical объемом 750 мл, с устройством для крепленя на ноге пациента, с крестовым краном для слива содержимого | 56,90 | 250 | Vogt | Германия | |||||
| Apexmed | ||||||||||
| 0304-01-76 | Мочеприемник носимый ножной 750 мл, длина трубки 50 см, Apexmed , арт. 0304-01-76 | 54,38 | 10 | 250 | Apexmed | Китай | ||||
| 0304-01-75 | Мочеприемник носимый ножной 750 мл, дл. трубки 28 см, Apexmed, арт. 0304-01-75 | 54,38 | 10 | 250 | Apexmed | Китай | ||||
| 0304-04-76 | Мочеприемник носимый ножной Люкс 750 мл, дл. трубки 50см, Apexmed, арт. 0304-04-76 | 144,85 | 10 | 100 | Apexmed | Китай | ||||
| 0304-04-75 | Мочеприемник носимый ножной Люкс 750 мл, длина трубки 28 см, Apexmed, арт. 0304-04-75 | 136,90 | 10 | 100 | Apexmed | Китай | ||||
| Mederen | ||||||||||
| 1604-M104-04 | Мочеприемник носимый MEDEREN Плюс, объем 750 мл, REF-1604-M104-04 (вид 156390) | 156,61 | 100 | Mederen | Китай | |||||
| 1604-M104-05 | Мочеприемник носимый MEDEREN Плюс, объем 750 мл, REF-1604-M104-05 (вид 156390) | 156,61 | 100 | Mederen | Китай | |||||
| 1604-M103-06 | Мочеприемник носимый MEDEREN Стандарт, объем 750 мл, REF-1604-M103-06 (вид 156390) | 51,36 | 10 | 250 | Mederen | Китай | ||||
| 1604-M103-07 | Мочеприемник носимый MEDEREN Стандарт, объем 750 мл, REF-1604-M103-07 (вид 156390) | 50,38 | 10 | 250 | Mederen | Китай | ||||
| Мочеприемники прикроватные | ||||||||||
| Vogt Medical | ||||||||||
| 1316106*250 | Мочеприемник одноразовый стерильный Vogt Medical объемом 1000мл, с устройством для прикроватного крепления, с прямым краном для слива содержимого | 27,26 | 10 | 250 | Vogt Medical | Германия | ||||
| 1316108*250 | Мочеприемник одноразовый Vogt Medical объемом 2000мл с устройством для прикроватного крепления, с прямым сливом | 28,51 | 10 | 250 | Vogt Medical | Германия | ||||
| 1316109*250 | Мочеприемник одноразовый Vogt Medical объемом 2000мл с устройством для прикроватного крепления, с крестовым краном для слива содержимого | 30,81 | 10 | 250 | Vogt Medical | Германия | ||||
| Apexmed | ||||||||||
| 0304-01-10 | Мочеприемник прикроватный 1000 мл, Apexmed, арт. 0304-01-10 | 35,48 | 10 | 250 | Apexmed | Китай | ||||
| 0304-01-20 | Мочеприемник прикроватный 2000 мл, Apexmed, арт. 0304-01-20 | 37,58 | 10 | 250 | Apexmed | Китай | ||||
| Mederen | ||||||||||
| 1604-M102-01 | Мочеприемники стерильные однократного применения MEDEREN, варианты исполнения: Мочеприемник прикроватный MEDEREN Плюс, объем 2000 мл. REF-1604-M102-01 (вид 152470): Мочеприемник одного исполнения -1 шт, Эксплуатационная документация -1 шт, Индивидуальная упаковка — 1 шт. | 155,17 | 10 | 100 | Mederen | Китай | ||||
