Каталожный номер | Описание | Кол-во штук во внутренней упаковке | |
Производственное подразделение Unomedical, Дания-Катетеры | |||
Катетеры Нелатона | |||
01001185 | Катетер Нелатона для урологии СН06 / 40см | 100 | |
01004185 | Катетер Нелатона для урологии СН08 / 40см | 100 | |
01007185 | Катетер Нелатона для урологии СН10 / 40см | 100 | |
01008185 | Катетер Нелатона для урологии СН12 / 40см | 100 | |
01009185 | Катетер Нелатона для урологии СН14 / 40см | 100 | |
01013185 | Катетер Нелатона для урологии СН16 / 40см | 100 | |
01015185 | Катетер Нелатона для урологии СН18 / 40см | 100 | |
01017185 | Катетер Нелатона для урологии СН20 / 40см | 100 | |
01019185 | Катетер Нелатона для урологии СН22 / 40см | 100 | |
01020185 | Катетер Нелатона для урологии СН24 / 40см | 100 | |
Катетеры Женские | |||
2012185 | Катетер Женский для урологии СН06 / 20см | 100 | |
02014185 | Катетер Женский для урологии СН08 / 20см | 100 | |
02015185 | Катетер Женский для урологии СН10 / 20см | 100 | |
02016185 | Катетер Женский для урологии СН12 / 20см | 100 | |
02017185 | Катетер Женский для урологии СН14 / 20см | 100 | |
02019185 | Катетер Женский для урологии СН16 / 20см | 100 | |
02020185 | Катетер Женский для урологии СН18 / 20см | 100 | |
Катетеры Тиманна | |||
03008185 | Катетер Тиманна для урологии СН12 / 40см | 100 | |
03009185 | Катетер Тиманна для урологии СН14 / 40см | 100 | |
03011185 | Катетер Тиманна для урологии СН16 / 40см | 100 | |
03013185 | Катетер Тиманна для урологии СН18 / 40см | 100 | |
03014182 | Катетер Тиманна для урологии СН20 / 40см | 100 | |
Отсасывающие катетеры | |||
12001185 | Катетер отсасывающий Мюлли для реанимации метрический СН04/33см | 100 | |
12002185 | Катетер отсасывающий Мюлли для реанимации метрический СН05/33см | 100 | |
12003185 | Катетер отсасывающий Мюлли метрический для реанимации СН06/33см | 100 | |
12062185 | Катетер отсасывающий Мюлли метрический для реанимации СН08/53см | 100 | |
12078185 | Катетер отсасывающий Мюлли метрический для реанимации СН10/50см | 100 | |
05082185 | Катетер отсасывающий Мюлли для реанимации СН12/60см | 100 | |
05087185 | Катетер отсасывающий Мюлли для реанимации СН14/60см | 100 | |
05090185 | Катетер отсасывающий Мюлли для реанимации СН16/53см | 100 | |
05094185 | Катетер отсасывающий Мюлли для реанимации СН18/53см | 100 | |
12039185 | Катетер отсасывающий Мюлли В/К для реанимации метрический СН06/53см | 100 | |
12044185 | Катетер отсасывающий Мюлли В/К для реанимации метрический СН08/53см | 100 | |
12048185 | Катетер отсасывающий Мюлли В/К для реанимации метрический СН10/60см | 100 | |
12086185 | Катетер отсасывающий Мюлли В/К для реанимации метрический СН12/60см | 100 | |
12088185 | Катетер отсасывающий Мюлли В/К для реанимации метрический СН14/60см | 100 | |
12090185 | Катетер отсасывающий МюллиВ/К для реанимации метрический СН16/60см | 100 | |
12091185 | Катетер отсасывающий Мюлли В/К для реанимации метрический СН18/60см | 100 | |
12037185 | Катетер отсасывающий Мюлли В/К для реанимации метрический СН05/35см | 100 | |
12036185 | Катетер отсасывающий Мюлли В/К для реанимации метрический СН04/35см | 100 | |
Дуоденальные катетеры | |||
10008185 | Катетер дуоден. для реан. с РКП СН14 / 135см | 50 | |
10009185 | Катетер дуоден. для реан. с РКП СН16 / 135см | 50 | |
10010185 | Катетер дуоден. для реан. с РКП СН18 / 135см | 50 | |
10012185 | Катетер дуоден. для реан. без РКП СН10 / 125см | 100 | |
10013185 | Катетер дуоден. для реан. без РКП СН12 / 125см | 100 | |
10014185 | Катетер дуоден. для реан. без РКП СН14 / 125см | 50 | |
10015185 | Катетер дуоден. для реан. без РКП СН16 / 125см | 50 | |
10016185 | Катетер дуоден. для реан. без РКП СН18 / 125см | 50 | |
11003185 | Катетер дуоден. для реан. Рильса СН12 / 125см | 100 | |
11004185 | Катетер дуоден. для реан. Рильса СН14 / 125см | 50 | |
11005185 | Катетер дуоден. для реан. Рильса СН16 / 125см | 50 | |
11006185 | Катетер дуоден. для реан. Рильса СН18 / 125см | 50 | |
Ректальные катетеры | |||
14003182 | Катетер Ректальный для реанимации СН18/40см | 100 | |
14012182 | Катетер Ректальный для реанимации СН25/40см | 100 | |
14016182 | Катетер Ректальный для реанимации СН28/40см | 50 | |
14018185 | Катетер Ректальный для реанимации СН30/40см | 50 | |
Питающие катетеры | |||
12009185 | Катетер питающий Метрический для реанимации СН05 | 100 | |
12013185 | Катетер питающий Метрический для реанимации СН06 | 100 | |
12016185 | Катетер питающий Метрический для реанимации СН08 | 100 | |
12019185 | Катетер питающий Метрический для реанимации СН10 | 100 | |
12021185 | Катетер Питающий с РКП метрический для реанимации СН04/40см | 100 | |
12024185 | Катетер Питающий с РКП метрический для реанимации СН05/40см | 100 | |
12028185 | Катетер Питающий с РКП метрический для реанимации СН06/40см | 100 | |
12031185 | Катетер Питающий с РКП метрический для реанимации СН08/40см | 100 | |
12034185 | Катетер Питающий с РКП метрический для реанимации СН10/40см | 100 | |
Желудочные катетеры | |||
23001185 | Катетер желудочный для реанимации СН12/80см | 100 | |
23002185 | Катетер желудочный для реанимации СН14/80см | 50 | |
23003185 | Катетер желудочный для реанимации СН16/80см | 50 | |
23004185 | Катетер желудочный для реанимации СН18/80см | 50 | |
23017185 | Катетер желудочный для реанимации СН14/110см | 50 | |
23018185 | Катетер желудочный для реанимации СН16/110см | 50 | |
23019185 | Катетер желудочный для реанимации СН18/110см | 50 | |
23029185 | Катетер желудочный для реанимации СН20/80см | 100 | |
23030185 | Катетер желудочный для реанимации СН22/80см | 100 | |
23031185 | Катетер желудочный для реанимации СН25/80см | 100 | |
23032185 | Катетер желудочный для реанимации СН28/80см | 75 | |
23033185 | Катетер желудочный для реанимации СН30/80см | 75 | |
23034185 | Катетер желудочный для реанимации СН32/80см | 75 | |
23035185 | Катетер желудочный для реанимации СН35/80см | 75 | |
23039185 | Катетер желудочный для реанимации СН10/80см | 100 | |
23040185 | Катетер желудочный для реанимации СН12/110см | 100 | |
23041185 | Катетер желудочный для реанимации СН20/110см | 100 | |
23042185 | Катетер желудочный для реанимации СН22/110см | 20 | |
23043185 | Катетер желудочный для реанимации СН25/110см | 20 | |
23044185 | Катетер желудочный для реанимации СН28/110см | 20 | |
23045185 | Катетер желудочный для реанимации СН30/110см | 20 | |
29018490 | Катетер кислородн. носов. для реанимации | 100 | |
84005185 | Зажим пуповины | 100 | |
Системы дренажные и отсасывающие | |||
13001185 | Минивак. Дренажн. система отсос/катетер Редона СН06 | 50 | |
13002185 | Минивак. Дренаж. система отсос/катетер УльмераСН08 | 50 | |
13029185 | Универс. Дренаж. система отсос/катетер УльмераСН14 | 10 | |
15063182 | Отсос с катетером Ульмера с троакаром СН16 / 75см | 75 | |
15065182 | Отсос с катетером Ульмера с троакаром СН18 / 75см | 75 | |
Муко-Сейф | |||
17005185 | Отсос слизи без фильтра СН10 / 40см | 50 | |
17007185 | Отсос слизи без фильтра СН12 / 53см | 50 | |
17029185 | Отсос слизи с/ф Муко-сейф СН10 / 40см | 50 | |
17030185 | Отсос слизи с/ф Муко-сейф СН12 / 40см | 50 | |
Трахеа Сет | |||
24001185 | Трахеа Сет (отсос) обратный (для исп. с катетером с в/к) | 50 | |
24006185 | Трахеа Сет (отсос) прямой (для исп. с воронкообразным катетером) | 50 | |
UnoVac | |||
26060185 | UnoVac дренажный мешок резервный c невозвратны клапаном | 120 | |
26015182 | UnoVac (отсос) троакар/дренаж СН10/75см | 10 | |
26019185 | UnoVac (отсос) троакар/дренаж СН14/75см | 10 | |
26021185 | UnoVac (отсос) троакар/дренаж СН16/75см | 10 | |
26023185 | UnoVac (отсос) троакар/дренаж СН18/75см | 10 | |
84018182 | Часть системы UnoVac Y- образный коннектор | 10 | |
89209015 | Часть cистемы UnoVac защитный чехол для системы UnoVac | 1 | |
OP-Flex | |||
34071182 | OP-Flex (отсос) набор Пул РКП / 350см | 50 | |
34091185 | OP-Flex (отсос) набор Янкауэр В/К / 350см | 50 | |
34189185 | OP-Flex FilterFlow отсос с 3-мя наконечниками | 30 | |
Cathy | |||
36001185 | Закрытая аспирац. система /отсос «Cathy» CH06/35cm | 20 | |
36004185 | Закрытая аспирац. система /отсос «Cathy» CH08/35cm | 20 | |
36005185 | Закрытая аспирац. система /отсос «Cathy» CH08/45cm | 20 | |
36019185 | Закрытая аспирац. система /отсос «Cathy» CH10/35см | 18 | |
36008183 | Закрытая аспирац. система /отсос «Cathy» CH10/45см | 20 | |
36021185 | Закрытая аспирац. система /отсос «Cathy» CH10/55см | 18 | |
36022185 | Закрытая аспирац. система /отсос «Cathy» СН12/35см | 18 | |
36024185 | Закрытая аспирац. система /отсос «Cathy» СН12/55см | 18 | |
36025185 | Закрытая аспирац. система /отсос «Cathy» СН14/35см | 18 | |
36027185 | Закрытая аспирац. система /отсос «Cathy» СН14/55см | 18 | |
36028185 | Закрытая аспирац. система /отсос «Cathy» СН16/35см | 18 | |
36030185 | Закрытая аспирац. система /отсос «Cathy» СН16/55см | 18 | |
HandyVac | |||
40007182 | HandyVac ATS Апирогенный мешок / 0,7л | 50 | |
40067069 | HandyVac ATS Дренажный мешок / 0,7л | 200 | |
210100210190 | HandyVac ATS Фильтр 10 мк для реинфузии | 20 | |
40188185 | HandyVac ATS (отсос) Combi с троакаром СН14 | 20 | |
40189185 | HandyVac ATS (отсос) Combi с троакаром СН16 | 20 | |
40190185 | HandyVac ATS (отсос) Combi с троакаром СН18 | 20 | |
Spiral Drain | |||
40065185 | Дренажный катетер Spiral с троакаром СН18 | 30 | |
40031185 | Дренажный катетер Spiral без троакара СН14 | 40 | |
40045185 | Дренажный катетер Spiral без троакара СН16 | 40 | |
40047185 | Дренажный катетер Spiral без троакара СН18 | 40 | |
Thyroidea Set | |||
13004185 | Дренажная отсасывающая система Тироиде Сет | 90 | |
Passive Drain | |||
40229185 | Отсос д/хирургии Passive с дренажом СН 20 | 10 | |
40230185 | Отсос д/хирургии Passive с дренажом СН 24 | 10 | |
40231185 | Отсос д/хирургии Passive с дренажом СН 28 | 10 | |
Silicone Drains | |||
205100810190 | Отсос дренажный силикон.,прозрачный, 100 мл. | 10 | |
205100910190 | Отсос дренажный силикон.,прозрачный, 400 мл. | 10 | |
207100210190 | Катетер дрен. силикон.,круглый, белый, CH10 | 10 | |
207100410190 | Катетер дрен. силикон.,круглый, белый, CH15 | 10 | |
207100510190 | Катетер дрен. силикон.круглый, белый, СН19 | 10 | |
2,07101E+11 | Катетер дрен. силикон.,плоский, белый, 7 мм | 10 | |
207101210190 | Катетер дрен. силикон.,плоский, белый, 10 мм | 10 | |
207100710190 | Катетер дрен. силикон.,круглый, белый, CH10, троакар | 10 | |
2,07101E+11 | Катетер дрен. силикон.плоский, белый, 7mm, троакар | 10 | |
207101410190 | Катетер дрен. силикон.плоский, белый, 10mm, троакар | 10 | |
Производственное подразделение Unomedical, Дания-Мочеприёмники | |||
24 151 8 | Набор Careline 10 мочепр. / 2 ленты | ||
25113185 | Унометр Safety H/NF | ||
25115185 | Унометр Safety /RH/NF | ||
158100410190 | Унометр Safety Plus H/NF | ||
158100510190 | Унометр Safety Plus /RH/NF | ||
158100110190 | Часть Мочеприемника Унометр Абдопреш — катетер для мониторирования ВБД | ||
158100210190 | Мочеприемник Унометр Абдопреш (набор для мониторирования ВБД) | ||
29 003 0-50 | Мочеприемник ножной 0,75л / 35см | ||
35 760 0-50 | Кружка Эсмарха 1,75л / 105см | ||
37 205 0-50 | Мочеприемник A3 2,0л / 90см | ||
38 129 1S-50 | Мочеприемник SE4 2,0л / 100см стерильный | ||
38 151 1S-50 | Мочеприемник A4 2,0л / 117см стерильный | ||
41 049 1S-50 | Мочеприемник A6 2,0л / 125см стерильный | ||
62 219 0-50 | Крепление мочеприемника Крючок | ||
64 002 5-50 | Катетер наружный 25мм | ||
64 003 5-50 | Катетер наружный 30мм | ||
64 004 5-50 | Катетер наружный 35мм | ||
64 004 6-50 | Крепление катетера наруж. Липкая лента | ||
82 010 5-50 | Мочеприемник педиатрич. | ||
45 951 1S-50 | Набор для плевр. пункции 3 иглы*80мм (отсос) | ||
83 000 8 | Мочеприемник Unocomfor | ||
Производственное подразделение Unomedical, Великобритания | |||
Электроды | |||
0334M | Клипсовый адаптер к электродам № 0415 | ||
0215M | ЭКГ электрод / тв. гель № 0215 | ||
0415M | ЭКГ электрод / тв. гель № 0415 | ||
1014M | ЭКГ электрод / тв. гель № 1014 | ||
4831Q | ЭКГ электрод / тв.гель 4831Q | ||
4841P | ЭКГ электрод / тв. гель № 4841P | ||
40554 | ЭКГ электрод № 40554 | ||
40556 | ЭКГ электрод № 40556 | ||
40713 | ЭКГ электрод № 40713 | ||
4500M-H | ЭКГ электрод / жидк. гель № 4500 | ||
4570M | ЭКГ электрод / жидк. гель № 4570 | ||
Фиксирующие и защитные повязки | |||
2252 | Фиксирующая повязка C-View 6×7см | ||
2254 | Фиксирующая повязка C-View 10×12см | ||
2256 | Фиксирующая повязка C-View 15×20см | ||
2258 | Фиксирующая повязка C-View 20×30см | ||
625M-I | Фиксация назального зонда Naso-Fix infant | ||
625M-S | Фиксация назального зонда Naso-Fix small | ||
625M-L | Фиксация назального зонда Naso-Fix large | ||
630M-S | Фиксация для катетеров Cath-Fix малая | ||
630M-M | Фиксация для катетеров Cath-Fix средняя | ||
630M-L | Фиксация для катетеров Cath-Fix большая | ||
655M-F | Фиксация ЭТ трубки Niko-Tube-Fix на пенной основе | ||
655M-M | Фиксация ЭТ трубки Niko-Tube-Fix на основе микропористого матер. | ||
664M | Фиксация в/в катетера EASI-V | ||
668M | Фиксация ЦВК Niko-Central-Gard | ||
670M | Фиксация эпидур. катетера Epi-Fix | ||
680M | Фиксация Drain-Fix (малая) | ||
685M | Фиксация Drain-Fix (большая) | ||
NF-92M | Фиксация для в/в катетера с портом, Niko-Fix | ||
ConvaTec, Великобритания — США | |||
Средства перевязочные гидроколлоидные | |||
177904 | Повязка Аквасель Aquacel 2х45 | ||
177901 | Повязка Аквасель Aquacel 5х5 | ||
177902 | Повязка Аквасель Aquacel 10х10 | ||
177903 | Повязка Аквасель Aquacel 15х15 | ||
403712 | Повязка Аквасель с серебром Aquacel Ag 2х45 | ||
403706 | Повязка Аквасель с серебром Aquacel Ag 5х5 | ||
403708 | Повязка Аквасель с серебром Aquacel Ag 10х10 | ||
403710 | Повязка Аквасель с серебром Aquacel Ag 15х15 | ||
403711 | Повязка Аквасель с серебром Aquacel Ag 20х30 | ||
187639 | Повязка Грануфлекс Granuflex 10х10 | ||
187662 | Повязка Грануфлекс Granuflex 20х20 | ||
187632 | Повязка Грануфлекс Granuflex 15х15 | ||
187644 | Повязка Грануфлекс Granuflex 20х30 | ||
187631 | Повязка Грануфлекс Granuflex 15х20 | ||
187970 | Повязка Грануфлекс с окантовкой Granuflex Bordered 6х6 | ||
187971 | Повязка Грануфлекс с окантовкой Granuflex Bordered 10х10 | ||
187972 | Повязка Грануфлекс с окантовкой Granuflex Bordered 15х15 | ||
187973 | Повязка Грануфлекс с окантовкой Granuflex Bordered 10х13 | ||
187974 | Повязка Грануфлекс с окантовкой Granuflex Bordered 15х18 | ||
187951 | Повязка Грануфлекс Супертонкий Granuflex Xthin 5х7 | ||
187954 | Повязка Грануфлекс Супертонкий Granuflex Xthin 10х10 | ||
187956 | Повязка Грануфлекс Супертонкий Granuflex Xthin 15х15 | ||
187961 | Повязка Грануфлекс Супертонкий Granuflex Xthin 5х20 | ||
187990 | Гранугель 15 г | ||
Производственное подразделение Unomedical, США
Дыхательная и кислородная терапия |
|||
100ММ | Маска аэрозольная для взрослых | ||
103ММ | Маска кислор. Ср. конц. для взрослых | ||
1058ММ | Устр. для легочной реан. для взрослых укомпл. средней маской | ||
1059ММ | Устр. для легочной реан. для взрослых укомпл. большой маской | ||
109ММ | Маска кислор. Выс. конц для взрослых, нереверсивн | ||
110ММ | Маска аэрозольная откр. | ||
1379ММ | Т-образная крышка | ||
220ММ | Маска аэрозольная педиатрическая | ||
223ММ | Маска кислор, Ср. конц. педиатрическая | ||
260ММ | Маска аэрозольная для детей мл.возраста | ||
3230ММ | Маска кислор. Выс. конц педиатрич, нереверсивная | ||
3262ММ | Маска кислор. Ср. конц, для детей мл. возраста | ||
3266ММ | Маска кислор. Выс. конц для детей мл. возраста | ||
3318ММ | Катетер кислородн. носов. SOF-Touch, 2.1м, взрослый | ||
3332ММ | Катетер кислородн. носов. SOF-Touch, 2.1м, педиатр. | ||
3337ММ | Катетер кислородн, трубка 2.1м, для детей мл. возр. | ||
3402ММ | Трубка для подачи кислор. 2.1м, несминаемая | ||
500ММ | Пузырьковый увлажнитель, 400мл | ||
584ММ | Маска анестeзиологическая «Clear-Vue+» для новорожд | ||
585ММ | Маска анестезиологическая «Clear-Vue+»дети мл. возр | ||
586ММ | Маска анестезиологическая «Clear-Vue+» педиатрич. | ||
587ММ | Маска анестезиологическая «Clear-Vue+» взросл., мал | ||
588ММ | Маска анестезиологическая «Clear-Vue+» взросл, ср. | ||
589ММ | Маска анестезиологическая «Clear-Vue+» взросл, бол. | ||
600ММ | Аэрозольный шланг бухта 30.5м | ||
721ММ | Ручной легочн реан мешок для взрослых | ||
729ММ | Ручной легочн реан. мешок педиатрический | ||
734ММ | Ручной легочн реан. мешок для детей мл. возраста | ||
764ММ | Тепловлагообменник, порт бакт.-вир.дых.фильтр | ||
774ММ | Небулайзер «Opti-Mist» для аэрозольной терапии | ||
801ММ | Резервный мешок объем 0.5 л., латекс | ||
810ММ | Резервный мешок объем 3л., латекс | ||
811ММ | Резервный мешок объем 2л., латекс | ||
812ММ | Резервный мешок объем 1л., латекс | ||
864ММ* | Дыхательный фильтр бактериально-вирусный, порт | ||
950ММ | Небулайзер «Up-Mist» для аэрозольной терапии | ||
960ММ | загубник | ||
961ММ | «Т»-образный соединитель | ||
962ММ | Переходник, обе стороны 22мм/15мм | ||
CSL27AU-MM | Дыхательный контур Single Limb | ||
C257MM | Дыхательный контур для взрослых | ||
CP17AU | Дыхательный контур педиатрический | ||
Производственное подразделение Unomedical, Малайзия
|
|||
Катетеры Фолея | |||
R51111210 | Катетер Фолея 2-ход стд. для урологии СН12 / 10мл | ||
R51111230 | Катетер Фолея 2-ход стд. для урологии СН12 / 30мл | ||
R51111410 | Катетер Фолея 2-ход стд. для урологии СН14 / 10мл | ||
R51111430 | Катетер Фолея 2-ход стд. для урологии СН14 / 30мл | ||
R51111610 | Катетер Фолея 2-ход стд. для урологии СН16 / 10мл | ||
R51111630 | Катетер Фолея 2-ход стд. для урологии СН16 / 30мл | ||
R51111810 | Катетер Фолея 2-ход стд. для урологии СН18 / 10мл | ||
R51111830 | Катетер Фолея 2-ход стд. для урологии СН18 / 30мл | ||
R51112010 | Катетер Фолея 2-ход стд. для урологии СН20 / 10мл | ||
R51112030 | Катетер Фолея 2-ход стд. для урологии СН20 / 30мл | ||
R51112210 | Катетер Фолея 2-ход стд. для урологии СН22 / 10мл | ||
R51112230 | Катетер Фолея 2-ход стд. для урологии СН22 / 30мл | ||
R51112410 | Катетер Фолея 2-ход стд. для урологии СН24 / 10мл | ||
R51112430 | Катетер Фолея 2-ход стд. для урологии СН24 / 30мл | ||
R51112630 | Катетер Фолея 2-ход стд. для урологии СН26 / 30мл | ||
R51112830 | Катетер Фолея 2-ход стд. для урологии СН28 / 30мл | ||
R51113030 | Катетер Фолея 2-ход стд. для урологии СН30 / 30мл | ||
R53120605 | Катетер Фолея педиатрич. для урологии СН06/ 05 мл | ||
R53120805 | Катетер Фолея педиатрич. для урологии СН08/ 05 мл | ||
R53121005 | Катетер Фолея педиатрич. для урологии СН10/ 05 мл | ||
R55111630 | Катетер Фолея 3-ход ирриг для урологии СН16 / 30мл | ||
R55111830 | Катетер Фолея 3-ход ирриг для урологии СН18 / 30мл | ||
R55112030 | Катетер Фолея 3-ход ирриг для урологии СН20 / 30мл | ||
R55112230 | Катетер Фолея 3-ход ирриг для урологии СН22 / 30мл | ||
R55112430 | Катетер Фолея 3-ход ирриг для урологии СН24 / 30мл | ||
R55112630 | Катетер Фолея 3-ход ирриг для урологии СН26 / 30мл | ||
MM43150603 | Катетер Фолея педиатр.100% сил.для урологии СН06/1.5мл | ||
MM43150803 | Катетер Фолея педиатр.100% сил.для урологии СН08/ 03 мл | ||
MM43151003 | Катетер Фолея педиатр.100% сил.для урологии СН10/ 03 мл | ||
MM41151205 | Катетер Фолея 2-ход для урологии СН12/05 100% силикон | ||
MM41151405 | Катетер Фолея 2-ход для урологии СН14/05 100% силикон | ||
MM41151605 | Катетер Фолея 2-ход для урологии СН16/05 100% силикон | ||
MM41151630 | Катетер Фолея 2-ход для урологии СН16/30 100% силикон | ||
MM41151805 | Катетер Фолея 2-ход для урологии СН18/05 100% силикон | ||
MM41151830 | Катетер Фолея 2-ход для урологии СН18/30 100% силикон | ||
MM41152005 | Катетер Фолея 2-ход для урологии СН20/05 100% силикон | ||
MM41152030 | Катетер Фолея 2-ход для урологии СН20/30 100% силикон | ||
Эндотрахеальные трубки | |||
R61110050 | Эндотрахеальная трубка с манжетой ID 5,0 | ||
R61110055 | Эндотрахеальная трубка с манжетой ID 5,5 | ||
R61110060 | Эндотрахеальная трубка с манжетой ID 6,0 | ||
R61110065 | Эндотрахеальная трубка с манжетой ID 6,5 | ||
R61110070 | Эндотрахеальная трубка с манжетой ID 7,0 | ||
R61110075 | Эндотрахеальная трубка с манжетой ID 7,5 | ||
R61110080 | Эндотрахеальная трубка с манжетой ID 8,0 | ||
R61110085 | Эндотрахеальная трубка с манжетой ID 8,5 | ||
R61110090 | Эндотрахеальная трубка с манжетой ID 9,0 | ||
R61110095 | Эндотрахеальная трубка с манжетой ID 9,5 | ||
R61110010 | Эндотрахеальная трубка с манжетой ID 10,0 | ||
R61110011 | Эндотрахеальная трубка с манжетой ID 11,0 | ||
R61130020 | Эндотрахеальная трубка без манжеты ID 2,0 | ||
R61130025 | Эндотрахеальная трубка без манжеты ID 2,5 | ||
R61130030 | Эндотрахеальная трубка без манжеты ID 3,0 | ||
R61130035 | Эндотрахеальная трубка без манжеты ID 3,5 | ||
R61130040 | Эндотрахеальная трубка без манжеты ID 4,0 | ||
R61130045 | Эндотрахеальная трубка без манжеты ID 4,5 | ||
R61130050 | Эндотрахеальная трубка без манжеты ID 5,0 | ||
R61130055 | Эндотрахеальная трубка без манжеты ID 5,5 | ||
R63130020 | Эндотрахеальная трубка без манж.ID2,0 EXTRA-SOFT | ||
R63130025 | Эндотрахеальная трубка без манж.ID2,5 EXTRA-SOFT | ||
R63130030 | Эндотрахеальная трубка без манж.ID3,0 EXTRA-SOFT | ||
R63130035 | Эндотрахеальная трубка без манж.ID3,5 EXTRA-SOFT | ||
R63130040 | Эндотрахеальная трубка без манж.ID4,0 EXTRA-SOFT | ||
R63130045 | Эндотрахеальная трубка без манж.ID4,5 EXTRA-SOFT | ||
R61214050 | «UnoFlex» Армированная эндотрахеальная тр. 5,0 | ||
R61214055 | «UnoFlex» Армированная эндотрахеальная тр. 5,5 | ||
R61214060 | «UnoFlex» Армированная эндотрахеальная тр. 6,0 | ||
R61214065 | «UnoFlex» Армированная эндотрахеальная тр. 6,5 | ||
R61214070 | «UnoFlex» Армированная эндотрахеальная тр. 7,0 | ||
R61214075 | «UnoFlex» Армированная эндотрахеальная тр. 7,5 | ||
R61214080 | «UnoFlex» Армированная эндотрахеальная тр. 8,0 | ||
R61214085 | «UnoFlex» Армированная эндотрахеальная тр. 8,5 | ||
R61214090 | «UnoFlex» Армированная эндотрахеальная тр. 9,0 | ||
R64200005 | Эндотрахеальная трубка часть/стилет СН05 | ||
R64200006 | Эндотрахеальная трубка часть/стилет СН06 | ||
R64200010 | Эндотрахеальная трубка часть/стилет СН10 | ||
R64200014 | Эндотрахеальная трубка часть/стилет СН14 | ||
R65220030 | Трубка/маска ларингеальная 3.0 | ||
R65220040 | Трубка/маска ларингеальная 4.0 | ||
R65220050 | Трубка/маска ларингеальная 5.0 | ||
R65223030 | Трубка/маска ларингеальная 3.0, 90 гр. | ||
R65223040 | Трубка/маска ларингеальная 4.0, 90 гр. | ||
R65223050 | Трубка/маска ларингеальная 5.0, 90 гр. | ||
Трахеостомические трубки | |||
R62525060* | Трахеостомическая трубка с манжетой ID 6,0 | ||
R62525065* | Трахеостомическая трубка с манжетой ID 6,5 | ||
R62525070* | Трахеостомическая трубка с манжетой ID 7,0 | ||
R62525075* | Трахеостомическая трубка с манжетой ID 7,5 | ||
R62525080* | Трахеостомическая трубка с манжетой ID 8,0 | ||
R62525085* | Трахеостомическая трубка с манжетой ID 8,5 | ||
R62525090* | Трахеостомическая трубка с манжетой ID 9,0 | ||
R62525100* | Трахеостомическая трубка с манжетой ID 10,0 | ||
*- модифицированная версия | |||
R62620070 | Трахеостом. трубка с манж . с регул.фланцем 7,0 мм | ||
R62620080 | Трахеостом. трубка с манж . с регул.фланцем 8,0 мм | ||
R62620090 | Трахеостом. трубка с манж . с регул.фланцем 9,0 мм | ||
R62624070 | Трахеостом. трубка армир. с манж. с рег.фланцем 7,0 | ||
R62624080 | Трахеостом. трубка армир. с манж. с рег.фланцем 8,0 | ||
R62624090 | Трахеостом. трубка армир. с манж. с рег.фланцем 9,0 | ||
R62644070 | Трахеостом. трубка армир. регул.фланец б/манж. 7,0 | ||
R62644080 | Трахеостом. трубка армир. регул.фланец б/манж. 8,0 | ||
R62644090 | Трахеостом. трубка армир. регул.фланец б/манж. 9,0 | ||
R72721070 | Трахеост.трубка 7.0, манж., вн.канюля | ||
R72721080 | Трахеост.трубка 8.0, манж., вн.канюля | ||
R72721090 | Трахеост.трубка 9.0, манж., вн.канюля | ||
R72721100 | Трахеост.трубка 10.0, манж., вн.канюля | ||
R72713070 | Трахеост.трубка 7.0,манж. вн.канюля,фенестр. | ||
R72713080 | Трахеост.трубка 8.0,манж. вн.канюля,фенестр | ||
R72713090 | Трахеост.трубка 9.0,манж. вн.канюля,фенестр. | ||
R72724060 | Трахеостом. трубка 6.0, манж.вн.канюля,порт аспир | ||
R72724070 | Трахеостом. трубка 7.0, манж.вн.канюля,порт аспир | ||
R72724075 | рахеостом. трубка 7.5, манж.вн.канюля,порт аспир | ||
R72724080 | Трахеостом. трубка 8.0, манж.вн.канюля,порт аспир | ||
R72724085 | Трахеостом. трубка 8.5, манж.вн.канюля,порт аспир | ||
R72724090 | Трахеостом. трубка 9.0, манж.вн.канюля,порт аспир | ||
R72733070 | Трахеост.трубка 7.0, без манж.канюл.фенестр. | ||
R72733080 | Трахеост.трубка 8.0, без манж.канюл.фенестр. | ||
R72733090 | Трахеост.трубка 9.0, без манж.канюл.фенестр. | ||
R72741070 | Трахеостомическая трубка, 7.0, вн.канюля,без.манж | ||
R72741075 | Трахеостомическая трубка, 7.5, вн.канюля,без.манж. | ||
R72741080 | Трахеостомическая трубка, 8.0, вн.канюля,без.манж. | ||
R72741085 | Трахеостомическая трубка, 8.5, вн.канюля,без.манж. | ||
R72741090 | Трахеостомическая трубка, 9.0, вн.канюля,без.манж | ||
Продукция для стомированных больных ConvaTec, США
|
|||
Двухкомпонентная система «Комбигезив 2S» |
|||
ПЛАСТИНЫ | |||
125142 | Пластины полные «Комбигезив 2S» 32 мм №5 | ||
125143 | Пластины полные «Комбигезив 2S» 38 мм №5 | ||
