КАТЕТЕРЫ ФОЛЕЯ СИЛИКОНОВЫЕ

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Катетеры Фолея выпускают из чистого силикона, что обеспечивает комфортность и безопасность для пациента. Силикон не вызывает реакции, не прилипает и сводит до минимума образование инкрустации, уменьшая вероятность раздражения и заражения пациента. Упрочненный гладкий конец упрощает введение и обеспечивает безопасное использование катетера. Плавный переход от баллона к кончику катетера уменьшает возникновение травм при его введении. Баллон имеет ребристую структуру для поддержания формы, а также для полного выпускания воздуха и легкого удаления катетера. Катетеры выпускают различных диаметров. Объем баллона 5, 10 и 30 мл. Катетер может быть 2-ходовым или 3-ходовым (дополнительный канал для промывания мочевого пузыря и введения лекарственных препаратов).Катетер упакован в длинный пакет из мягкого целлофана, что позволяет медицинскому персоналу вводить его прямо из пакета, не прикасаясь к нему.
Катетеры Фолея (силикон) могут быть снабжены температурным датчиком для мониторинга внутрипузырной температуры. Удлинительный кабель коммутируется с мониторами Филлипс. Стерильно.
| Код | Диаметр Fr/Ch | Длина (см.) | Уп/шт. |
| 2-ходовой, с баллоном 1.5 мл., детский | |||
| 8887603069 | 6 | 32 | 10 |
| 2-ходовой, с баллоном 3 мл., детский | |||
| 8887603085 | 8 | 32 | 10 |
| 8887603101 | 10 | 32 | 10 |
| 2-ходовой, с баллоном 5-10 мл. | |||
| 8887605122 | 12 | 42 | 10 |
| 8887605148 | 14 | 42 | 10 |
| 8887605163 | 16 | 42 | 10 |
| 8887605189 | 18 | 42 | 10 |
| 8887605205 | 20 | 42 | 10 |
| 8887605221 | 22 | 42 | 10 |
| 8887605247 | 24 | 42 | 10 |
| 8887605262 | 26 | 42 | 10 |
| 2-ходовой, с баллоном 20 мл. | |||
| 8887630161 | 16 | 42 | 10 |
| 2-ходовой, с баллоном 30 мл. | |||
| 8887630187 | 18 | 42 | 10 |
| 8887630203 | 20 | 42 | 10 |
| 8887630229 | 22 | 42 | 10 |
| 8887630245 | 24 | 42 | 10 |
| 2-ходовой, с баллоном 30 мл. | |||
| 8887665183 | 18 | 42 | 10 |
| 8887665209 | 20 | 42 | 10 |
| 8887665225 | 22 | 42 | 10 |
| 8887665241 | 24 | 42 | 10 |
| 2-ходовой, с баллоном 5-10 мл., женский | |||
| 8887615121 | 12 | 25 | 10 |
| 8887615147 | 14 | 25 | 10 |
| 8887615162 | 16 | 25 | 10 |
| 8887615188 | 18 | 25 | 10 |

