Каталог
стандартных образцов свойств и состава веществ
(на 25.11.2019)
ГСО/ОСО/СОП пестицидов
Наименование | №ГСО/СОП | Концентрация мг/см3
растворитель |
Масса/ объем |
2,4-Д | ГСО 9105-2008 | 0,2 г | |
2,4-Д ДМА | СОП 16-08 | 0,2г | |
4,4´-ДДД
|
ГСО 8891-2007
МСО 1472-2008 |
0,2 г | |
4,4´-ДДЭ | ГСО 8893-2007
МСО 1474-2008 |
0,2 г | |
4,4´-ДДТ | ГСО 8892-2007
МСО 1473-2008 |
0,2 г | |
4,4’-ДДЭ | СОП 06-15 | 0,1 (бензол) | 5 мл |
Актеллик (пиримифос-метил) | СОП 13-07 | 0,25г | |
Альдрин | СОП 14-08 | 0,1 г | |
Альдрин | СОП 01-15 | 0,1 | 5 мл |
Атразин | СОП 02-15 | 0,1 | 5мл |
Гексахлорбензол | ГСО 9106-2008 | 0,2 г | |
Гептахлор | СОП 03-15 | 0,1 | 5 мл |
ГХЦГ-альфа | ГСО 8888-2007
МСО 1469-2008 |
0,1 г | |
ГХЦГ-бета (имп) | СО
Годен до 08.21г |
Чистота 98,4% | 0,1г |
ГХЦГ- гамма (линдан) | ГСО 8890-2007
МСО 1471-2008 |
0,2 г | |
Дельтаметрин (децис) | СОП 04-15 | 0,1 | 5мл |
Дильдрин | СОП 08-15 | 0,1 | 5 мл |
Карбофос (малатион) | СОП 11-15 | 0,1 | 5мл |
Клопиралид (лонтрел) | СОП 56-06
годен до 02.20г |
0,25 г | |
Метоксихлор | СОП 10-15 | 0,1 (бензол) | 5 мл |
Паратион-метил (метафос) | СОП 17-16 | 0,1г | |
Пропазин | СОП 12-15 | 0,1 | 5мл |
ПХБ 119 | 0,5 (изооктан) | 1мл | |
ПХБ 119 | 5,0 (изооктан) | 1мл | |
Смесь ПХБ (119, 128, 155, 48)
|
2,0:2,0:4,0:4,0
(изооктан) |
1мл | |
Смесь ПХБ-119+алохлор 1254
|
0,5:4,8
(изооктан) |
1мл | |
Римсульфурон | СОП 80-07
годен до 03.20г |
0,25 г | |
Симазин | СОП 13-15 | 0,1 | 5мл |
Совол (ПХБ 52, ПХБ 101,ПХБ 138, ПХБ 153, сумма тетра-, пента- и гексахлорбифенилов) | ГСО 7821-2000 | гексан | 3 мл |
Трихлорфон (хлорофос) | ГСО 7414-97
годен до 02.20г |
0,25 г | |
Флорасулам | СОП 110-11
годен до 03.20г |
0,25 г |
ГСО
Афлатоксин В1 | 7936-2001 | 10,0 (бензол-ацетонитрил 98:2) |
Афлатоксин М1 | 7934-2001 | 0,3 (бензол-ацетонитрил 98:2) |
Афлатоксин М1 | 7935-2001 | 1,0 (бензол-ацетонитрил98:2) |
Дезоксиниваленол | 7939-2001 | 20,0 |
Дезоксиниваленол | 7940-2001 | 100,0 |
Зеараленон | 7943-2001 | 20,0 (бензол) |
Зеараленон | 7944-2001 | 100,0 (бензол) |
Охратоксин А | 7941-2001 | 50,0 (бензол-уксусная к-та 99:1) |
Патулин | 7937-2001 | 10,0 (бензол-ацетонитрил 9:1) |
Патулин | 7938-2001 | 100,0 (бензол-ацетонитрил 9:1) |
Т-2 токсин | 7942-2001 | 100,0 (бензол) |
СОП для ТСХ
Афлатоксин В2 | 0006-97 | 10,0 (бензол-ацетонитрил 98:2) |
Афлатоксин G1 | 0008-97 | 10,0 (бензол-ацетонитрил 98:2) |
Афлатоксин G2 | 0010-97 | 10,0 (бензол-ацетонитрил 98:2) |
Стеригматоцистин | 0012-97 | 10,0 (бензол) |
СОП для ВЭЖХ
Афлатоксин В1 | 0004-97 | 10,0 |
Афлатоксин В2 | 0007-97 | 10,0 |
Афлатоксин G1 | 0009-97 | 10,0 |
Афлатоксин G2 | 0011-97 | 10,0 |
Стеригматоцистин | 0013-97 | 10,0 |
Зеараленон | 0025-97 | 100,0 |
Охратоксин А | 0015-97 | 50,0 |
Патулин | 0029-97 | 100,0 |
Т-2 токсин | 0018-97 | 100,0 |
Наименование | №
ГСО/ОСО |
Срок
действия |
Отраслевые стандартные образцы (ОСО) | ||
Зерно овса (ЗО-02) | 10-228-2017 | до 2022г |
Зерно пшеницы (ЗПрф-01) | 10-207-2015 | до 2020г |
Зерно ячменя (ЗЯ-01) | 10-211-2015 | до 2020г |
Клубни картофеля (К-02) | 10-224-2017 | до 2022г |
Комбикорм концентрированный для КРС | 10-205-2015 | до 2020г |
Крупа гречневая (КГ-02) | 10-214-2015 | до 2020г |
Крупа рисовая | 10-213-2015 | до 2020г |
Мука пшеничная (МП-02) | 10-218-2016 | до 2021г |
Соя (С-02) | 10-227-2017 | до 2022г |
Травяная мука бобовых | 10-209-2015 | до 2020г |
Шрот подсолнечный (ШП-02) | 10-215-2015 | до 2020г |
Шрот подсолнечный (ШП-03) | 10-208-2015 | до 2020г |
Стандартные образцы свойств и состава сухого молока
Наименование | № ГСО |
Показатели |
Масса |
СМОЛ-ПА (цельное) | 10891-2017 | Массовая доля влаги 1-5%
ГОСТ 29246-91 |
2х6грамм
комплект |
СМОЛ-ПА (цельное) | 10891-2017 | Массовая доля жира 25-28%
ГОСТ 29247-91 ГОСТ 22760-77 |
2х6грамм
комплект |
СМОЛ-ПА (цельное) | 10891-2017 | Массовая доля лактозы 36-40%
ГОСТ 29248-91 ГОСТ Р 51259-99 |
2х6грамм
комплект |
СМОЛ-ПА (цельное) | 10891-2017 | Массовая доля белка (азота) 20-25% (3-4%)
ГОСТ 23327-98 ГОСТ 30648.2-99 ГОСТ Р 53951-2001 ГОСТ 25179-2014 |
6грамм |
СМОЛ-ПА (цельное) | 10891-2017 | Индекс растворимости 0,1-0,2см2
ГОСТ 30305.4-95 |
25 грамм |
СМОЛ-ПА (цельное) | 10891-2017 | Кислотность 12-18°Т
30305.3-95 |
6 грамм |
СМОЛ-ПА
(обезжиренное) |
10891-2017 | Массовая доля влаги 1-5%
ГОСТ 29246-91 |
2х6грамм
комплект |
СМОЛ-ПА
( обезжиренное) |
10891-2017 | Массовая доля жира
1-5% ГОСТ 29247-91 ГОСТ 22760-77 |
2х6грамм
комплект |
СМОЛ-ПА (обезжиренное) | 10891-2017 | Массовая доля лактозы 47-54%
ГОСТ 29248-91 ГОСТ Р 51259-99 |
2х6грамм
комплект |
СМОЛ-ПА
(обезжиренное) |
10891-2017 | Массовая доля белка (азота) 25-35% (4-5,5%)
ГОСТ 23327-98 ГОСТ 30648.2-99 ГОСТ Р 53951-2001 ГОСТ 25179-2014 |
6грамм |
СМОЛ-ПА
(обезжиренное) |
10891-2017 | Индекс растворимости 0,1-0,2см2
ГОСТ 30305.4-95 |
25 грамм |
СМОЛ-ПА
(обезжиренное) |
10891-2017 | Кислотность 12-18°Т
ГОСТ 30305.3-95 |
6 грамм |
Индекс образца | Характеристика почвы | №ГСО/ОСО | Срок
действия |
ГСО | |||
САДПП-10тм | Дерново-подзолистая с/суглинистая | 10413-2014 | 04.2024г |
САЧюжП-02 тм | Чернозем южный с/суглинистый | 11369-2019 | 08.2024г |
ОСО | |||
САДПП-08/6 тм | Дерново-подзолистая супесчаная | 10902 | 10.2020г |
САДПП-08/7 | Дерново-подзолистая супесчаная | 10904 | 11.2021г |
САДПП-08/8 тм | Дерново слабоподзолистая супесчаная | 11301 | 10.2020г |
САДПП-09/6 | Дерново-подзолистая л/суглинистая | 10701 | 10.2022г |
САБурП-01/1 тм | Бурая легкосуглинистая | 30001 | 10.2020г |
САКашП-04/1тм | Светло-каштановая солонцеватая с/суглинистая | 39602 | 10.2022г |
САКашП-05/2тм | Светло-каштановая карбонатная | 31602 | 10.2022г |
САСлП-04/1 тм | Светло-серая лесная супесчаная | 11201 | 11.2021г |
*САСолП-05/1тм | Солонец бурый т/суглинистый | 30901 | 11.2021г |
*САСолП-06/1тм | Солонец черноземный мелкий т/суглин. | 31002 | 10.2022г |
САЧвП-05/7 тм | Чернозем выщелоченный С/суглинистый | 21301 | 11.2021г |
САЧвП-06/7 тм | Чернозем выщелоченный т/суглинистый | 20601 | 10.2020г |
САЧвП-06/8 | Чернозем выщелоченный т/суглинистый | 21201 | 11.2021г |
САЧвП-06/9 тм | Чернозем выщелоченный т/суглинистый | 21302 | 11.2021г |
САЧвП-06/10 | Чернозем выщелоченный т/суглинистый | 21401 | 10.2022г |
САЧопП-02/2тм | Чернозем оподзоленный с/суглинистый | 21501 | 10.2022г |
САЧопП-03/4тм | Чернозем оподзоленный с/суглинистый | 10903 | 10.2020г |
САЧкП-05/3тм | Чернозем карбонатный л/суглинистый | 39102 | 10.2022г |
САЧюжП-02/1 тм | Чернозем южный с/суглинистый | 30702 | 11.2022г |
Аттестованные значения: подвижные формы фосфора и калия, величина рН, гидролитическая кислотность, обменный кальций, обменный магний, органическое вещество (гумус), подвижная сера, нитратный азот; азот обменного аммония.
Подвижные формы микроэлементов: бор, цинк, марганец, кобальт, медь, молибден.
тм Кислоторастворимые формы тяжелых металлов: медь, цинк, свинец, кадмий, никель, кобальт, молибден, марганец, хром, железо, ртуть, мышьяк.
*Катионно-анионный состав водной вытяжки: ион бикарбоната, ион хлорида, ион сульфата, калий натрий, кальций, магний, плотный остаток, удельная электрическая проводимость
Индекс образца | Характеристика почвы | №ГСО/ОСО | Срок
действия |
Фасовка |
СДПС 1 | Дерново-подзолистая
супесчаная |
2498-83 | Срок годности не ограничен | от 50 г |
СДПС 2 | Дерново-подзолистая
супесчаная |
2499-83 | Срок годности не ограничен | от 50 г |
СКР 1 | Краснозем | 2501-83 | Срок годности не ограничен | от 50 г |
СКР 2 | Краснозем | 2502-83 | Срок годности не ограничен | от 50 г |
СКР 3 | Краснозем | 2503-83 | Срок годности не ограничен | от 50 г |
ССК 1 | Серозем карбонатный | 2504-83 | Срок годности не ограничен | от 50 г |
ССК 2 | Серозем карбонатный | 2505-83 | Срок годности не ограничен | от 50 г |
ССК 3 | Серозем карбонатный | 2506-83 | Срок годности не ограничен | от 50 г |
СЧТ 1 | Чернозем типичный | 2507-83 | Срок годности не ограничен | от 50 г |
СЧТ 2 | Чернозем типичный | 2508-83 | Срок годности не ограничен | от 50 г |
СЧТ 3 | Чернозем типичный | 2509-83 | Срок годности не ограничен | от 50 г |
Наименование | № ГСО | Масса
образца |
Интервал допустимых аттестованных значений, мг/кг |
ГСО массовой доли нефтепродуктов в почве МДНП-ПА (50) | 10113-2012 | 2 флакона по 1г | 30 – 50 |
ГСО массовой доли нефтепродуктов в почве МДНП-ПА (100) | 10113-2012 | 2 флакона по 1г | 50 – 200 |
ГСО массовой доли нефтепродуктов в почве МДНП-ПА (300) | 10113-2012 | 2 флакона по 1г | 200 – 500 |
ГСО массовой доли нефтепродуктов в почве МДНП-ПА (1000) | 10113-2012 | 2 флакона по 1г | 500 – 2000 |
ГСО массовой доли нефтепродуктов в почве МДНП-ПА (3000) | 10113-2012 | 2 флакона по 1г | 2000 – 4000 |
ГСО массовой доли нефтепродуктов в почве МДНП-ПА (5000)
Аналог ГСО 8678-2005 |
10113-2012 | 2 флакона по 1г | 4000 – 6000 |
СО массовой доли бенз(а)пирена в почвах
П-БП-ПА |
СО | 2 флакона
по 1г |
0,01-0,1 |
ГСО массовой доли нефтепродуктов в кварцевом песке
ПНЗ-01 партия 7 Срок годности 11.2020г |
10461-2014
|
2 г | 210 млн-1 |
ГСО массовой доли нефтепродуктов в кварцевом песке
ПНЗ-01 партия 8 Срок годности 11.2020г |
10461-2014 | 2 г | 1350 млн-1 |
ГСО массовой доли нефтепродуктов в кварцевом песке
ПНЗ-01 партия 9 Срок годности 11.2020г |
10461-2014 | 2 г | 1930 млн-1 |
ГСО состава растворов катионов и анионов
Наименование | № ГСО, МСО | Концентрация
мг/см3 , фон, объем |
Азот аммония | 7864-2000 | 1,0 (вода) |
Азот нитратов | 7863-2000 | 1,0 (вода) |
Азот нитритов | 7862-2000 | 1,0 (вода) |
Алюминий | 7854-2000; 0255:2001 | 1,0 (HNO3) |
Алюминий | аттестованный раствор 3-16 | 0,1 (H2SO4) |
Алюминий | 7758-2000 | 1,0 (H2SO4) |
Алюминий | 7927-2001; 0306:2002 | 1,0 (HNO3) 5 мл |
Аммоний | 7015-93; 0017:1998 | 1,0 (вода) |
Аммоний | 7786-2000 | 1,0 (вода) |
Аммоний | 7747-99; 0200:2001 | 1,0 (вода) 5мл |
Барий | 7107-94; 0021:1998 | 1,0 (вода) |
Барий | 7760-2000 | 1,0 (HNO3) |
Бериллий | 7759-2000 | 0,1 (H2SO4) |
Бор | 7337-96; 0089:1999 | 1,0 (вода) |
Бор (III) | 7345-96 | 1,0 (вода) |
Бромид-ион | 7957-2001 | 1,0 (вода) |
Бромид-ион | 7619-99; 0192:2000 | 1,0 (вода) 5мл |
Ванадий (V) | 7774-2000 | 1,0 (HNO3) |
Висмут | 8463-2003 | 1,0 (HNO3) |
Вольфрам | 9117-2008 | 1,0 (HCL) |
Гидрокарбонат-ион | 8403-2003 | 1,0 (вода) |
Железо (III) | 8032-94; 0009:1998 | 1,0 (H2SO4) |
Железо (III) | 7765-2000 | 0,1 (HNO3) |
Железо (III) | 7766-2000 | 1,0 (HNO3) |
Железо (III) | 8213-2002 | 10 (HNO3) |
Железо (III) | 7835-2000; 0294:2002 | 1,0 (HNO3) 5мл |
Железо (III) | 7872-2000; 0297:2002 | 10,0 (HNO3) 5мл |
Железо (II) | 7110-94 | 100 мг/дм3 (HCL) |
Железо(III), никель, медь, цинк, хром(VI) | 7139-94 | 100 мг/дм3 (HNO3)
каждого элемента |
Золото | аттестованный раствор 1-06 | 0,1 (HCL) |
Иодат калия (имитатор акт. хлора) | аттестованный раствор 3-01 | 1,0 (вода) |
Иодид-ион | 7956-2001 | 1,0 (вода) |
Иодид-ион | 7620-99; 0193:2000 | 1,0 (вода) 5мл |
Кадмий | 6690-93; 0005:1998 | 1,0 (HNO3) |
Кадмий | 7773-2000 | 1 (HNO3) |
Кадмий | 7874-2000; 0299:2002 | 1 (HNO3) 5мл |
Калий | 8092-94; 0019:1998 | 1,0 (вода) |
Калий | 7771-2000 | 1,0 (вода) |
Кальций | 8065-944; 0020:1998 | 1,0 (вода) |
Кальций | 7772-2000 | 1,0 (HNO3) |
Кальций | 7682-99; 0197:2001 | 1 (вода) 5мл |
Кобальт | 8089-94; 0012:1998 | 1,0 (HNO3) |
Кобальт | 7784-2000 | 1,0 (вода) |
Кобальт | 7880-2001; 0305:2002 | 1,0 (HNO3) 5мл |
Кремний | 8934-2008; 1722:2011 | 1,0 (NaOH) 40мл |
Кремний | 8212-2002 | 1,0 (вода) |
Литий | 7780-2000 | 1,0 (HCL) |
Магний | 7190-95; 0085:1999 | 1,0 (вода) |
Магний | 7767-2000 | 1,0 (HNO3) |
Магний | 7681-99; 0196:2001 | 1,0 (вода) 5мл |
Марганец (II) | аттестованный раствор 7-12 | 0,1 (H2SO4) |
Марганец (II) | 7762-2000 | 1,0 (H2SO4) |
Марганец (II) | 7875-2000; 0300:2002 | 1,0 (HNO3) 5мл |
Марганец (II) | 7876-2000; 0301:2002 | 10,0 (HNO3) 5мл |
Медь | 7998-93; 0007:1998 | 1,0 (H2SO4) |
Медь | аттестованный раствор 3-12 | 0,1 (HNO3) |
Медь | 7764-2000 | 1,0 (HNO3) |
Медь | 8210-2002 | 10,0 (HNO3) |
Медь | 7836-2000; 0295:2002 | 1,0 (HNO3) 5мл |
Медь (II) | 7112-94 | 100 мг/дм3 (H2SO4) |
Молибден (VI) | 8086-94; 0016:1998 | 1,0(HNO3) |
Молибден (VI) | 7768-2000 | 0,1 (вода) |
Мышьяк | 7143-95; 0082:1999 | 0,1 (H2SO4) |
Мышьяк (III) | 7344-1996 | 0,1 (вода) |
Мышьяк (III) | 7976-2001 | 0,1 (HCL) 5мл |
Натрий | 8062-94; 0018:1998 | 1,0 (вода) |
Натрий | 7775-2000 | 1,0 (вода) |
Никель | 7785-2000 | 1,0 (HNO3) |
Никель | 7873-2000; 0298:2002 | 1,0 (HNO3) 5мл |
Никель | 7111-94 | 100 мг/дм3 (HNO3) |
Нитрат-ион | 6696-93; 0025:1998 | 1,0 (вода) |
Нитрат-ион | 7793-2000 | 1,0 (вода) |
Нитрат-ион | 7820-2000; 0292:2002 | 1,0 (вода) 5мл |
Нитрат-ион | 7281-96 | Сухой фиксанал (таблетки) конц. при растворении 100 мг/дм3 |
Нитрит-ион | 7021-93; 0027:1998 | 1,0 (вода) |
Нитрит-ион | 7792-2000 | 1,0 (вода) |
Нитрит-ион | 7753-2000; 0202:2001 | 1,0 (вода) 5мл |
Нитрит-ион | 7282-96 | Сухой фиксанал (таблетки) конц. при растворении 100 мг/дм3 |
Общий азот | 7193-95; 0091:1999 | 0,5 (вода) |
Общий фосфор | 7241-96; 0092-1999 | 0,5 (вода) |
Олово (IV) | 7238-96; 0088:1999 | 1,0 (HCL) |
Олово (IV) | 7776-2000 | 1,0 (HCL) |
РМ3-амп.
(Al/As/Cu/Cd/Co/Cr) |
7325-96
0095:1999 |
0,5/0,1/0,1/0,1/0,1/0,1 (HNO3) |
Роданид-ион | 7958-2001 | 1,0 (вода) |
Роданид-ион | 7618-99; 0191:2000 | 1,0 (вода) 5мл |
Ртуть(II) | 8004-93; 0013:1998 | 1,0(HNO3) |
Ртуть(II) | 7343-96 | 1,0 (HNO3) |
Ртуть(II) | 7879-2001; 0304:2002 | 1,0 (HNO3) 5мл |
Свинец | 7012-93; 0006:1998 | 1,0 (HNO3) |
Свинец | 7778-2000 | 1,0 (HNO3) |
Свинец | 7877-2000; 0302:2002 | 1,0 (HNO3) 5мл |
Свинец | 7878-2000; 0303:2002 | 10,0 (HNO3) 5мл |
Селен (IV) | 7340-96; 0087-1999 | 1,0 (HNO3) |
Селен (IV) | 7779-2000 | 1,0 (HNO3) |
Серебро | 7782-2000 | 0,1 (HNO3) |
Серебро | 9727-2010; 1740:2011 | 1,0 (HNO3) |
Стронций | 7145-95; 0083-1999 | 1,0 (вода) |
Стронций | 7783-2000 | 1,0 (HNO3) |
Сульфат-ион | 6693-93; 0024:1998 | 1,0 (вода) |
Сульфат-ион | 7437-98; 1126:2005 | 10,0 (вода) |
Сульфат-ион | 7812-2000 | 10,0 (вода) |
Сульфат-ион | 8746-2006 | 1,0 (вода) |
Сульфат-ион | 7683-99; 0198:2001 | 1,0 (вода) 5мл |
Сульфат-ион | 7684-99; 0199:2001 | 10,0 (вода) 5мл |
Сульфат-ион | 7279-96 | Сухой фиксанал (таблетки) конц. при растворении 500 мг/дм3 |
Сульфид-ион | 7861-2000 | 1,0 (вода) |
Сульфид-ион | 7970-2001; 0307:2002 | 1,0 (вода) 5мл |
Сурьма(III) | 7204-95; 0086-1999 | 0,1 (H2SO4) |
Сурьма(III) | 8402-2003 | 1,0 (HCL) |
Титан (IV) | 7205-95; 0084-1999 | 1,0 (H2SO4) |
Титан (IV) | 8464-2003 | 1,0 (H2SO4) |
Фосфат-ион | 7018-93; 0026:1998 | 1,0 (вода) |
Фосфат-ион | 7791-2000 | 0,5 (вода) |
Фосфат-ион | 7748-99; 0201:2001 | 1,0 (вода) 5мл |
Фосфор общий | 7241-96, 0092:1999 | 0,5 (вода) |
Фторид-ион | 7789-2000 | 1,0 (вода) |
Фторид-ион | 7188-95; 0090-1999 | 1,0 (вода) |
Формиат-ион | 7278-96 | Сухой фиксанал (таблетки) конц. при растворении 66 мг/дм3 |
Хлорид-ион | 6687-93; 0023:1998 | 1,0 (вода) |
Хлорид-ион | 7436-98; 1125:2005 | 10,0 (вода) |
Хлорид-ион | 8747-2006 | 1,0 (вода) |
Хлорид-ион | 7813-2000 | 10,0 (вода) |
Хлорид-ион | 7616-99; 0189:2000 | 1,0 (вода) 5мл |
Хлорид-ион | 7617-99; 0190:2000 | 10,0 (вода) 5мл |
Хлорид-ион | 7280-96 | Сухой фиксанал (таблетки) конц. при растворении 1000 мг/дм3 |
Хром (VI) | 7781-2000 | 1,0 (вода) |
Хром (VI) | 7834-2000; 0293:2002 | 1,0 (вода) 5мл |
Хром (VI) | 7114-94 | 100 мг/дм3 (вода) |
Цинк | аттестованный раствор 5-12 | 0,1 (HCL) |
Цинк | 7770-2000 | 1,0 (HCL) |
Цинк | Аттестованный раствор1-11 | 10,0 (HNO3) |
Цинк | 7837-2000; 0296:2002 | 1,0 (HNO3) 5мл |
Цинк | 7113-94 | 100 мг/дм3 (HCL) |
ГСО состава органических веществ
Наименование | № МСО/ГСО/СОП | Концентрация,
мг/см3, фон |
1,1 дихлорэтилен | аттестованный раствор 8-97 | 0,1 (этанол) |
1,2 дихлорэтан | аттестованный раствор 9-97 | 1,0 (метанол) |
1,2-дихлорэтан | 7332-96; 0107:1999 | ч.в. |
1-Метилциклогексатриен (толуол) | аттестованный раствор 3-96 | 1,0 (этанол) |
3,4 бенз(а)пирен | 7515-98; 0184:2000 | 100 мкг/ см3 |
3,4 бенз(а)пирен | 7515-98; 0184:2000 | 100 мкг/ см3 (гексан) |
Анилин | аттестованный раствор 3-05 | 1,0 (H2SO4) |
Ацетон | 8460-2003 | 1,0(вода) |
Бензойная кислота | аттестованный раствор 1-03 | 1,0(вода) |
Бензол | 7141-95М; 0096:1999 | 1,0 (метанол) |
Бензол | 7141-95; 0038-1999 | 1,5 мл |
Бензол | аттестованный раствор 2-96 | 1,0 (этанол) |
Бромдихлорметан | 7359-97; 0185:2000 | 10,0 (метанол) |
Бромоформ | 0405-03 | 10,0 (метанол) |
Бутилацетат | аттестованный раствор 2-16 | 1,0 (этанол) |
Гексадекан | 7289-96; 0105:1999 | ч.в. |
Дибромхлорметан | 0406-03 | 10,0 (метанол) |
Дибутилфталат | аттестованный раствор 8-96 | 1,0(этанол) |
Жиры в водорастворимой матрице ЖВМ-ПА | 10212-2013 | 0,2 |
Жиры в водорастворимой матрице ЖВМ-ПА | 10212-2013 | 1,0 |
Жиры в водорастворимой матрице ЖВМ-ПА | 10212-2013 | 2,0 |
Изооктан | 7323-96; 0196:1999 | ч.в. |
Капролактам | 9111-2008 | 1,0 (вода) |
Метанол | 8461-2003 | 1,0(вода) |
Нефтепродукты
|
7424-97; 1123:2005 | 50 (четыреххлористый углерод) |
Нефтепродукты
|
аттестованный раствор | 50 (четыреххлористый углерод) |
Нефтепродукты в водорастворимой матрице | 7117-94 | 0,005мг |
Нефтепродукты в водорастворимой матрице | 7117-94 | 0,01мг |
Нефтепродукты в водорастворимой матрице | 7117-94 | 0,05мг |
Нефтепродукты в водорастворимой матрице | 7117-94 | 0,1мг |
Нефтепродукты в водорастворимой матрице | 7117-94 | 0,2мг |
Нефтепродукты в водорастворимой матрице | 7117-94 | 0,3мг |
Нефтепродукты в водорастворимой матрице | 7117-94 | 0,5мг |
Нефтепродукты в водорастворимой матрице | 7117-94 | 1,0мг |
Нефтепродукты в водорастворимой матрице | 7117-94 | 1,5мг |
Нефтепродукты в водорастворимой матрице | 7117-94 | 2,5мг |
Нефтепродукты в водорастворимой матрице | 7117-94 | 3,0мг |
Нефтепродукты в водорастворимой матрице | 7117-94 | 5,0мг |
Нефтепродукты | 7950-2001 | 1,0 (гексан) |
Нитробензол | аттестованный раствор 2-05 | 1,0 (вода) |
м-ксилол | аттестованный раствор 2-02 | 1,0 (этанол) |
о-ксилол | аттестованный раствор 4-96 | 1,0 (этанол) |
п-ксилол | аттестованный раствор 5-96 | 1,0 (этанол) |
Оксиметилфурфурол | ПЭ-010-СОП | 26,1мкг/ см3
толуол:ацетонитрил 9:1 |
Пропионовая кислота | аттестованный раствор 19-97 | 1,0 (вода) |
Сорбат калия | аттестованный раствор 2-03 | 1,0 (вода) |
Стирол | аттестованный раствор 9-96 | 1,0 (этанол) |
Тетрахлорэтилен | 7423-97; 1122:2005 | ч.в. |
Тетрахлорэтилен | аттестованный раствор 7-97 | 0,1 (этанол) |
ГТриглицериды жирных кислот | 9437-2009 | 0,15г |
Трихлорэтилен | аттестованный раствор 6-97 | 0,1 (этанол) |
Уксусная кислота | 8462-2003 | 1,0 (вода) |
Фенол | 7101-94; 0035-1998 | 0,1г |
Фенол | 7353-97; 1115:2005 | 1,0 (метанол) |
Фенол | 7346-96 | 1,0 (этанол) |
Фенол | 8714-2005; 1300:2006 | 1,0 (этанол) 5мл |
Формальдегид | 7347-96 | 1,0 (вода) |
Формальдегид | 8639-2004; 1290:2006 | 1,0 (вода) 5мл |
Хлороформ | 7288-96; 0104:1999 | ч.в. |
Циклогексанон | аттестованный раствор 11-96 | 1,0 (вода) |
Четыреххлористый углерод | 7213-95; 0103:1999 | ч.в. |
Четыреххлористый углерод | 7334-96;
0098-0100:1999 |
1,0 (метанол) |
Четыреххлористый углерод | аттестованный раствор 2-97 | 1,0 (этанол) |
Эпихлоргидрин | аттестованный раствор 13-97 | 1,0 (этанол) |
Этанол | аттестованный раствор 16-97 | 1,0 (вода) |
Этилацетат | аттестованный раствор 12-96 | 1,0 (этанол) |
Этилбензол | аттестованный раствор 1-01 | 1,0 (этанол) |
Этиленгликоль | аттестованный раствор 14-96 | 1,0 (вода) |
Чистые вещества для хроматографии (СТХ)
Фасовка – 3 мл или 3 гр.
Наименование | № ГОСТ/ТУ/cas | Содержание
основного вещества, % |
1,2-Дихлорбензол | сas 95-50-1 | 99,90 |
1,2-Дихлорэтан | ТУ 2631-085-44493179-02 | 99,81 |
1,4-Диоксан | cas 123-91-1 | 99,90 |
2,5-Ксиленол (2,5-диметилфенол) | сas 95-87-4 | 99,70 |
2,6-Ксиленол (2,6-диметилфенол) | сas 576-26-1 | 99,90 |
2-Фенилэтанол | cas 60-12-8 | 99,80 |
2-Хлортолуол | сas 95-49-8 | 99,90 |
3,4-Ксиленол (3,4-диметилфенол) | сas 95-65-8 | 99,50 |
3,5-Ксиленол (3,5-диметилфенол) | сas 108-68-9 | 99,80 |
N,N-Диметилацетамид | cas 127-19-5 | 99,90 |
N-Метиланилин | сas 100-61-8 | 99,40 |
N-Метилацетамид | сas 79-16-3 | 99,90 |
Адипиновая кислота | сas 124-04-9 | 99,60 |
Акрилонитрил | cas 107-13-1 | 99,50 |
Аллил хлористый | cas 107-05-1 | 98,50 |
Аллиловый спирт | cas 107-18-6 | 99,90 |
а-Метилстирол | cas 98-83-9 | 99,50 |
Анизол (метилфениловый эфир) | сas 100-66-3 | 99,9 |
Анилин | cas 62-53-3 | 99,80 |
Ацетофенон | cas 98-86-2 | 99,80 |
Ацетальдегид (уксусный альдегид) | cas 75-07-0 | 99,80 |
Ацетилацетон | ГОСТ 10259-78 | 99,55 |
Бензиловый спирт | ГОСТ 8751-72 | 99,85 |
Бензойная кислота | ГОСТ 10521-78 | 99,70 |
Бензол | СТП ТУ КОМП 3-138-09 | 99,93 |
Бутанол-1 | ТУ 6-09-1708-77 | 99,90 |
Бутанол-2 | cas 78-92-2 | 99,00 |
Бутилакрилат | сas 141-32-2 | 99,90 |
Бутилацетат | ТУ 6-09-781-76 | 99,90 |
Бутилцеллозольв (2-бутоксиэтанол) | ТУ 2632-009-44493179-05 | 99,53 |
Валерьяновая кислота (пентановая) | ТУ 6-09-528-75 | 99,00 |
Валериановый альдегид (пентаналь) | сas 110-62-3 | 98,90 |
Винилацетат | сas 108-05-4 | 99,90 |
Винилиден хлор(1,1дихлорэтилен) | cas 75-35-4 | 99,86 |
Втор-Бутилбензол | сas 135-98-8 | 99,00 |
Гваякол (2-метоксифенол) | сas 90-05-1 | 99,50 |
Гексадекан (цетан) | ТУ 6-09-3659-74 | 98,00 |
Гексаметилендиамин
(1,6-гександиамин) |
cas 124-09-4 | 99,90 |
Гексан | ТУ 6-09-4521-77 | 99,93 |
