| Карты | ||||
| № п/п | Код 1С | Наименование | Размер в метрах | Кол-во листов |
| Односторонняя печать, двустороннее ламинирование, лицевая сторона покрыта матовым ламинатом | ||||
| 1 | К0004804 | Комплект настенных учебных карт.География 6 класс. | 1,0х1,4 и 0,7х1,0 | 12 |
| 2 | К0004621 | Физическая карта полушарий | 1х1,40 | 1 |
| 3 | К0003194 | Политическая карта полушарий | 1,00х1,40 | 1 |
| 4 | Политическая карта мира | 1,00х1,40 | 1 | |
| 5 | Великие географические открытия | 1,00х1,40 | 1 | |
| 6 | К0004095 | Топографическая карта и условные знаки | 0,70х1,00 | 1 |
| 7 | К0004096 | Природные зоны России | 1,00х1,40 | 1 |
| 8 | Физическая карта России | 1,00х1,40 | 1 | |
| 9 | Физическая карта Арктики | 0,70х1,00 | 1 | |
| 10 | Физическая карта Антарктики | 0,70х1,00 | 1 | |
| 11 | К0004097 | Океаны | 1,00х1,40 | 1 |
| 12 | К0004098 | Крупнейшие вулканы и землетрясения мира | 1,00х1,40 | 1 |
| 13 | К0004099 | Физическая карта мира | 1,00х1,40 | 1 |
| 14 | К0004805 | Комплект настенных учебных карт. География 7 класс. | 0,70х1,00 и 1,00х1,40) | 44 |
| 14.1 | К0004100 | Климатические пояса и области мира | 1,00х1,40 | 1 |
| 14.2 | К0004101 | Природные зоны мира | 1,00х1,40 | 1 |
| 14.3 | К0004102 | Тихий океан. Комплексная карта | 0,70х1,00 | 1 |
| 14.4 | К0001848 | Индийский океан. Комплексная карта | 0,70х1,00 | 1 |
| 14.5 | К0001834 | Атлантический океан. Комплексная карта | 0,70х1,00 | 1 |
| 14.6 | К0004104 | Северный Ледовитый океан. Комплексная карта | 0,70х1,00 | 1 |
| 14.7 | К0004106 | Южный океан. Комплексная карта | 0,70х1,00 | 1 |
| 14.8 | К0001824 | Народы и плотность населения мира | 1,00х1,40 | 1 |
| 14.9 | К0004107 | Часовые пояса мира | 0,70х1,00 | 1 |
| 14.10 | К0004109 | Строение земной коры и полезные ископаемые мира | 1,00х1,40 | 1 |
| 14.11 | К0004110 | Климатическая карта мира | 1,00х1,40 | 1 |
| 14.12 | К0001825 | Растительность мира | 1,00х1,40 | 1 |
| 14.13 | К0001822 | Важнейшие культурные растения мира | 1,00х1,40 | 1 |
| 14.14 | К0004111 | Почвенная карта мира | 1,00х1,40 | 1 |
| 14.15 | К0004112 | Африка. Физическая карта | 0,70х1,00 | 1 |
| 14.16 | К0004113 | Африка. Политическая карта | 0,70х1,00 | 1 |
| 14.17 | К0001832 | Австралия и Океания. Физическая карта | 0,70х1,00 | 1 |
| 14.18 | К0004115 | Австралия и Океания. Политическая карта | 0,70х1,00 | 1 |
| 14.19 | К0004116 | Северная Америка. Физическая карта | 0,70х1,00 | 1 |
| 14.20 | К0004117 | Северная Америка. Политическая карта | 0,70х1,00 | 1 |
| 14.21 | К0004118 | Южная Америка. Физическая карта | 0,70х100 | 1 |
| 14.22 | К0004119 | Южная Америка. Политическая карта | 0,70х1,00 | 1 |
| 14.23 | К0004120 | Европа. Физическая карта | 0,70х1,00 | 1 |
| 14.24 | К0002470 | Европа. Политическая карта | 0,70х1,00 | 1 |
| 14.25 | К0001837 | Евразия. Физическая карта | 1,00х1,40 | 1 |
| 14.26 | К0001836 | Евразия. Политическая карта | 1,00х1,40 | 1 |
| 14.27 | К0004121 | Азия. Физическая карта | 0,70х1,00 | 1 |
| 14.28 | К0001853 | Азия. Политическая карта | 0,70х1,00 | 1 |
| 14.29 | К0001835 | Африка. Хозяйственная деятельность населения | 0,70х1,00 | 1 |
| 14.30 | К0001833 | Австралия и Новая Зеландия. Хозяйственная деятельность населения | 0,70х1,00 | 1 |
| 14.31 | К0004122 | Северная Америка. Хозяйственная деятельность населения | 0,70х1,00 | 1 |
| 14.32 | К0001856 | Южная Америка. Хозяйственная деятельность населения | 0,70х1,00 | 1 |
| 14.33 | К0004123 | Зарубежная Азия. Хозяйственная деятельность населения | 0,70х1,00 | 1 |
| 14.34 | К0001838 | Зарубежная Европа. Хозяйственная деятельность населения | 0,70х1,00 | 1 |
| 14.35 | К0003223 | Зоогеографическая карта мира | 1,00х1,40 | 1 |
| 14.36 | К0004124 | Особо охраняемые территории мира | 1,00х1,40 | 1 |
| 14.37 | К0001850 | Тихий океан. Физическая карта | 0,70х1,00 | 1 |
| 14.38 | К0004125 | Атлантический океан. Физическая карта | 0,70х1,00 | 1 |
| 14.39 | К0004126 | Индийский океан. Физическая карта | 0,70х1,00 | 1 |
| 14.40 | К0004127 | Северный Ледовитый океан. Физическая карта | 0,70х1,00 | 1 |
| 14.41 | К0004128 | Южный океан. Физическая карта | 0,70х1,00 | 1 |
| 14.42 | К0004129 | Мировой океан | 1,00х1,40 | 1 |
| 14.43 | К0004130 | Антарктида. Комплексная карта | 0,70х1,00 | 1 |
| 14.44 | К0004131 | Важнейшие географические открытия и путешествия | 1,00х1,40 | 1 |
| 15 | К0004806 | Комплект настенных учебных карт. География 8-9 класс. | 1,00х1,40 | 51 |
| 15.1 | Физическая карта России | 1,00х1,40 | 1 | |
| 15.2 | К0004132 | Агроклиматические ресурсы России | 1,00х1,40 | 1 |
| 15.3 | К0003419 | Федеративное устройство Российской Федерации | 1,00х1,40 | 1 |
| 15.4 | К0002686 | Водные ресурсы России | 1,00х1,40 | 1 |
| 15.5 | К0004133 | Земельные ресурсы России | 1,00х1,40 | 1 |
| 15.6 | К0002693 | Народы России | 1,00х1,40 | 1 |
| 15.7 | К0002691 | Население России | 1,00х1,40 | 1 |
| 15.8 | К0003420 | Природные зоны и биологические ресурсы России | 1,00х1,40 | 1 |
| 15.9 | К0004134 | Карта растительности России | 1,00х1,40 | 1 |
| 15.10 | К0004135 | Геологическая карта России | 1,00х1,40 | 1 |
| 15.11 | К0004136 | Экологические проблемы России | 1,00х1,40 | 1 |
| 15.12 | К0004137 | Агропромышленный комплекс России | 1,00х1,40 | 1 |
| 15.13 | К0004138 | Транспорт России | 1,00х1,40 | 1 |
| 15.14 | К0004139 | Нефтяная промышленность России | 1,00х1,40 | 1 |
| 15.15 | К0004140 | Электроэнергетика России | 1,00х1,40 | 1 |
| 15.16 | К0004141 | Химическая и нефтехимическая промышленность России | 1,00х1,40 | 1 |
| 15.17 | К0004142 | Лесная промышленность России | 1,00х1,40 | 1 |
| 15.18 | К0004143 | Минеральные ресурсы России | 1,00х1,40 | 1 |
| 15.19 | К0004144 | Климатическая карта России | 1,00х1,40 | 1 |
| 15.20 | К0004145 | Тектоническое строение территории России | 100х140 | 1 |
| 15.21 | К0004146 | Почвенная карта России | 1,00х1,40 | 1 |
| 15.22 | К0004147 | Климатическое районирование территории России | 1,00х1,40 | 1 |
| 15.23 | К0004148 | Рекреационные ресурсы России | 1,00х1,40 | 1 |
| 15.24 | К0004149 | Экономические районы России | 1,00х1,40 | 1 |
| 15.25 | К0004150 | Газовая промышленность России | 1,00х1,40 | 1 |
| 15.26 | К0001860 | Легкая и пищевая промышленность России | 1,00х1,40 | 1 |
| 15.27 | К0004156 | Машиностроение и металлообработка России | 1,00х1,40 | 1 |
| 15.28 | К0004157 | Черная и цветная металлургия России | 1,00х1,40 | 1 |
| 15.29 | К0004158 | Географические исследования и открытия территории России | 1,00х1,40 | 1 |
| 15.30 | К0004159 | Угольная и сланцевая промышленность России | 1,00х1,40 | 1 |
| 15.31 | К0004160 | Особо охраняемые природные территории России | 1,00х1,40 | 1 |
| 15.32 | К0004161 | Социально-экономическая карта России | 1,00х1,40 | 1 |
| 15.33 | К0002687 | Восточно-Европейская (Русская) равнина. Физическая карта | 1,00х1,40 | 1 |
| 15.34 | К0004162 | Север и Северо-Запад Европейской части России. Физическая карта | 1,00х1,40 | 1 |
| 15.35 | Северный и Северо-Западный экономические районы. Социально-экономическая карта | 1,00х1,40 | 1 | |
| 15.36 | К0002695 | Центральная Россия. Физическая карта | 1,00х1,40 | 1 |
| 15.37 | К0004163 | Центральный, Центрально-черноземный и Волго-Вятский экономические районы. Социально-экономическая карта | 1,00х1,40 | 1 |
| 15.38 | К0004165 | Поволжье. Физическая карта | 1,00х1,40 | 1 |
| 15.39 | К0004166 | Поволжский экономический район. Социально-экономическая карта | 1,00х1,40 | 1 |
| 15.40 | К0004168 | Юг Европейской части России. Физическая карта | 1,00х1,40 | 1 |
| 15.41 | К0004169 | Северо-Кавказский экономический район. Социально-экономическая карта | 1,00х1,40 | 1 |
| 15.42 | К0002700 | Урал. Физическая карта | 1,00х1,40 | 1 |
| 15.43 | К0002694 | Уральский экономический район. Социально-экономическая карта | 1,00х1,40 | 1 |
| 15.44 | К0002690 | Западная Сибирь. Физическая карта | 1,00х1,40 | 1 |
| 15.45 | К0004170 | Западно-Сибирский экономический район. Социально-экономическая карта | 1,00х1,40 | 1 |
| 15.46 | К0002689 | Дальний Восток. Физическая карта | 1,00х1,40 | 1 |
| 15.47 | К0002688 | Восточная Сибирь. Физическая карта | 1,00х1,40 | 1 |
| 15.48 | К0001857 | Восточно-Сибирский экономический район. Социально-экономическая карта | 1,00х1,40 | 1 |
| 15.49 | К0001858 | Дальневосточный экономический район. Социально-экономическая карта | 1,00х1,40 | 1 |
| 15.50 | К0003421 | Часовые пояса России | 1,00х1,40 | 1 |
| 15.51 | К0004171 | Физико-географическое районирование территории России | 1,00х1,40 | 1 |
| 16 | К0004807 | Комплект настенных учебных карт. Экономическая и социальная география мира 10 класс | 1,00х1,40 0,70х1,00 | 28 |
| 16.1 | Политическая карта мира | 1,00х1,40 | 1 | |
| 16.2 | К0004151 | Народы мира | 1,00х1,40 | 1 |
| 16.3 | К0001826 | Религии мира | 1,00х1,40 | 1 |
| 16.4 | К0002692 | Население мира | 1,00х1,40 | 1 |
| 16.5 | К0004191 | Минеральные ресурсы мира | 1,00х1,40 | 1 |
| 16.6 | К0001830 | Экологические проблемы мира | 1,00х1,40 | 1 |
| 16.7 | 6089 | Электроэнергетика мира | 1,00х1,40 | 1 |
| 16.8 | К0001828 | Транспорт мира | 1,00х1,40 | 1 |
| 16.9 | К0001827 | Сельское хозяйство мира | 1,00х1,40 | 1 |
| 16.10 | К0004192 | Промышленность мира | 1,00х1,40 | 1 |
| 16.11 | К0004194 | Агроклиматические ресурсы мира | 1,00х1,40 | 1 |
| 16.12 | К0001823 | Глобальные проблемы человечества | 1,00х1,40 | 1 |
| 16.13 | К0004195 | США. Общегеографическая карта | 0,70х1,00 | 1 |
| 16.14 | К0004197 | США. Социально-экономическая карта | 0,70х1,00 | 1 |
| 16.15 | К0004198 | Япония. Общегеографическая карта | 0,70х1,00 | 1 |
| 16.16 | К0004200 | Япония. Социально-экономическая карта | 0,70х1,00 | 1 |
| 16.17 | К0004201 | Китай. Общегеографическая карта | 0,70х1,00 | 1 |
| 16.18 | К0004202 | Китай. Социально-экономическая карта | 0,70х1,00 | 1 |
| 16.19 | К0004203 | Государства Зарубежной Европы. Социально-экономическая карта | 0,70х1,00 | 1 |
| 16.20 | К0001854 | Государства Зарубежной Азии. Социально-экономическая карта | 0,70х1,00 | 1 |
| 16.21 | К0004204 | Государства Африки. Социально-экономическая карта | 0,70х1,00 | 1 |
| 16.22 | К0004205 | Государства Северной Америки. Социально-экономическая карта | 0,70х1,00 | 1 |
| 16.23 | К0004206 | Государства Латинской Америки. Социально-экономическая карта | 0,70х1,00 | 1 |
| 16.24 | К0001831 | Австралия и Новая Зеландия. Социально-экономическая карта | 0,70х1,00 | 1 |
| 16.25 | К0004207 | Мировая добыча нефти и природного газа | 1,00х1,40 | 1 |
| 16.26 | К0001829 | Уровень социально-экономического развития стран мира | 1,00х1,40 | 1 |
| 16.27 | К0004208 | Международные организации | 1,00х1,40 | 1 |
| 16.28 | К0004209 | Памятники истории и культуры, находящиеся под охраной ЮНЕСКО | 1,00х1,40 | 1 |
| Настенные карты для детей. | ||||
| 17 | 9242 | Карта «Животный и растительный мир Земли» | 1 | |
| 18 | К0001396 | Карта Мира (для детей) (ламинация капсулированная, глянцевая) | 1 | |
| Односторонняя печать, двустороннее ламинирование, лицевая сторона покрыта матовым ламинатом | ||||
| 19 | К0001386 | Комплект настенных учебных карт. История России 6 кл. С древнейших времен до конца XVI в. | 1,0х1,4 и 0,7х1,0 | 10 |
| 19.1 | К0004026 | Древние люди на территории нашей страны | 1,00х1,40 | 1 |
| 19.2 | К0003102 | Восточные славяне в VIII — IX веках. Древнерусское государство в конце IX — начале X века | 0,70х1,00 | 1 |
| 19.3 | К0003448 | Древнерусское государство во второй половине X — начале XII века (Древнерусское государство во второй половине X – начале XI века / Древнерусское государство в XI – начале XII века) | 1,00х1,40 | 1 |
| 19.4 | К0003103 | Русские земли в период раздробленности. Вторая треть XII — первая треть XIII века | 0,70х1,00 | 1 |
| 19.5 | Борьба Руси против иноземных вторжений в XIII веке. Русские земли и Золотая Орда | 1,00х1,40 | 1 | |
| 19.6 | К0003450 | Северо-Западная и Юго-Западная Русь в XIII — середине XV века (Северо-Западная Русь в XIII — середине XV века. Борьба с внешней агрессией / Русские земли и Великое княжество Литовское в XIII — середине XV века) | 1,00х1,40 | 1 |
| 19.7 | К0003451 | Северо-Восточная Русь в конце XIII — первой половине XV века (Северо-Восточная Русь в конце XIII — первой половине XIV века / Начало объединения русских земель вокруг Москвы в середине XIV — первой половине XV века | 1,00х1,40 | 1 |
| 19.8 | К0003104 | Создание единого Российского государства в середине XV — первой трети XVI века | 0,70х1,00 | 1 |
| 19.9 | К0003105 | Россия в середине и второй половине XVI века | 0,70х1,00 | 1 |
| 19.10 | К0003452 | Внешняя политика России в середине и второй половине XVI века | 1,00х1,40 | 1 |
| 20 | К0001387 | Комплект настенных учебных карт. История России 7 кл. XVII — XVIII вв. | 1,0х1,4 и 0,7х1,0 | 12 |
| 20.1 | К0003106 | Россия в начале XVII века. Смутное время | 0,70х1,00 | 1 |
| 20.2 | К0003453 | Рост территории Российского государства в XVII веке | 1,00х1,40 | 1 |
| 20.3 | К0003107 | Народные движения середины и второй половины XVII века | 0,70х1,00 | 1 |
| 20.4 | К0003108 | Экономическое развитие России в XVII веке | 0,70х1,00 | 1 |
| 20.5 | К0003109 | Внешняя политика России в XVII веке | 0,70х1,00 | 1 |
| 20.6 | К0003110 | Внешняя и внутренняя политика России в конце XVII — первой четверти XVIII вв. | 0,70х1,00 | 1 |
| 20.7 | К0003111 | Экономика России в первой половине XVIII века | 0,70х1,00 | 1 |
| 20.8 | К0003112 | Внешняя политика России в середине ХVIII века (Русско-турецкая война 1735-1739 гг./ Участие России в Семилетней войне (1756-1763 гг.) | 0,70х1,00 | 1 |
| 20.9 | К0003113 | Борьба России за выход к Черному морю во второй половине ХVIII века (Русско-турецкая война 1768 — 1774 гг./ Русско-турецкая война 1787 — 1791 гг.) | 0,70х1,00 | 1 |
| 20.10 | К0003114 | Европейская политика России во второй половине ХVIII века (Участие России в разделах Речи Посполитой / Итальянский и швейцарский походы А.В.Суворова) | 0,70х1,00 | 1 |
| 20.11 | К0003115 | Социально-экономическое развитие России во второй половине XVIII века | 0,70х1,00 | 1 |
| 20.12 | К0003454 | Российская империя к концу XVIII века | 1,00х1,40 | 1 |
| 21 | К0003444 | Комплект настенных учебных карт. История России 8 кл. XIX вв. | 1,0х1,4 и 0,7х1,0 | 12 |
| 21.1 | К0003455 | Российская империя в первой половине и середине XIX века | 1,00х1,40 | 1 |
| 21.2 | К0003116 | Европейская политика России в начале ХIХ века | 0,70х1,00 | 1 |
| 21.3 | К0003117 | Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии в 1813 — 1814 гг. (Вторжение армии Наполеона в Россию / Победа русской армии над Наполеоном) | 0,70х1,00 | 1 |
| 21.4 | К0003118 | Политика России на Кавказе в начале XIX века | 0,70х1,00 | 1 |
| 21.5 | К0003119 | Политика России на Кавказе в 1817 — 1864 гг. | 0,70х1,00 | 1 |
| 21.6 | К0003120 | Экономическое развитие России в первой половине XIX в (Европейская часть) | 0,70х1,00 | 1 |
| 21.7 | К0003121 | Крымская война 1853-1856 гг. | 0,70х1,00 | 1 |
| 21.8 | К0003122 | Отмена крепостного права в России | 0,70х1,00 | 1 |
| 21.9 | К0003120 | Экономическое развитие России во второй половине XIX века (Европейская часть) | 0,70х1,00 | 1 |
| 21.10 | К0003124 | Общественное движение в России в XIX веке | 0,70х1,00 | 1 |
| 21.11 | К0003125 | Русско-турецкая война 1877-1878 гг. | 0,70х1,00 | 1 |
| 21.12 | К0003456 | Российская империя в конце ХIХ века | 1,00х1,40 | 1 |
| 22 | К0001389 | Комплект настенных учебных карт. История России 9 кл. XX — начало XXI вв. | 1,0х1,4 и 0,7х1,0 | 16 |
| 22.1 | К0003126 | Российская империя в конце XIX начале ХХ вв. | 1,00х1,40 | 1 |
| 22.2 | К0003127 | Экономическое развитие России в начале XX в. | 1,00х1,40 | 1 |
| 22.3 | К0003128 | Русско-Японская война 1904 – 1905 гг. | 0,70х1,00 | 1 |
| 22.4 | К0003129 | Общественно-политическое движение в начале XX в. Первая российская революция | 0,70х1,00 | 1 |
| 22.5 | К0003130 | Россия в Первой мировой войне(авг.1914-фев.1917 гг.) | 0,70х1,00 | 1 |
| 22.6 | К0003131 | Российская революция 1917 г. Начало Гражданской войны (февраль 1917 — октябрь 1918 гг) | 0,70х1,00 | 1 |
| 22.7 | К0003405 | Гражданская война в России (1918 — 1922 гг.) | 1,00х1,40 | 1 |
| 22.8 | К0003406 | Социально-экономическое развитие СССР в 1920-х -1930-х гг. | 1,00х1,40 | 1 |
| 22.9 | К0003407 | Союз Советских Социалистических Республик в 1922-1939 гг. | 1,00х1,40 | 1 |
| 22.10 | К0003132 | Внешняя политика СССР в 1939-1941 гг. | 0,70х1,00 | 1 |
| 22.11 | К0003408 | Великая Отечественная война (22 июня 1941- декабрь 1943 гг.) | 1,00х1,40 | 1 |
| 22.12 | К0003133 | Завершение Великой Отечественнной войны (январь 1944 — май 1945 гг). Разгром Японии | 0,70х1,00 | 1 |
| 22.13 | К0003409 | Послевоенное восстановление и развитие народного хозяйства СССР в 1946-1950 гг. | 1,00х1,40 | 1 |
| 22.14 | К0003410 | Советский Союз в 1950-х — середине 80 гг. | 1,00х1,40 | 1 |
| 22.15 | К0003134 | Советский Союз в 1985-1991 гг. Распад СССР | 1,00х1,40 | 1 |
| 22.16 | К0003135 | Российская Федерация в конце XX — начале XXI века | 1,00х1,40 | 1 |
| 23 | К0004841 | Комплект настенных учебных карт История Древнего мира. 5 класс | 0,7х1,0 | 15 |
| 23.1 | К0003136 | Эволюция и расселение древнего человека | 0,70х1,00 | 1 |
| 23.2 | К0003137 | Древний Египет и Междуречье в IV-II тыс. до н.э. | 0,70х1,00 | 1 |
| 23.3 | К0003138 | Восточное Средиземноморье и Междуречье в XIV-VI вв. до н.э. | 0,70х1,00 | 1 |
| 23.4 | К0003139 | Персидская держава VI-V вв. до н.э. | 0,70х1,00 | 1 |
| 23.5 | К0003140 | Индия и Китай в древности | 0,70х1,00 | 1 |
| 23.6 | К0003141 | Крито-Микенская Греция в ХIII- Х вв. до н.э. | 0,70х1,00 | 1 |
| 23.7 | К0003142 | Финикийская и греческая колонизация в VIII-V вв. до н.э. | 0,70х1,00 | 1 |
| 23.8 | К0003143 | Греко-персидские войны (500 г. до н.э. — 479 г. до н.э.) | 0,70х1,00 | 1 |
| 23.9 | К0003144 | Древняя Греция в V – IV вв. до н.э. | 0,70х1,00 | 1 |
| 23.10 | К0003145 | Создание и распад державы Александра Македонского | 0,70х1,00 | 1 |
| 23.11 | К0003146 | Рост территории Римского государства в VI-III вв. до н.э. | 0,70х1,00 | 1 |
| 23.12 | К0003147 | Пунические войны. III –II вв. до н.э. | 0,70х1,00 | 1 |
| 23.13 | К0003148 | Римская республика в I в. до н.э. | 0,70х1,00 | 1 |
| 23.14 | К0003149 | Рост Римского государства в III в. до н.э. – II в. н.э. | 0,70х1,00 | 1 |
| 23.15 | К0003150 | Великое переселение народов. Гибель Западной Римской империи | 0,70х1,00 | 1 |
| 24 | К0004915 | Комплект настенных учебных карт История Средних веков. 6 класс | 0,7х1,00 | 13 |
| 24.1 | К0003151 | Варварские королевства и Восточная Римская империя в VI-VII вв. | 0,70х1,00 | 1 |
| 24.2 | К0003152 | Франкское государство в V-IX вв. Империя Карла Великого и ее распад | 0,70х1,00 | 1 |
| 24.3 | К0003153 | Европа в конце IX-начале XI вв. Завоевания норманнов и венгров | 0,70х1,00 | 1 |
| 24.4 | К0003154 | Завоевания арабов. Арабский халифат и его распад (VIII-IX вв.) | 0,70х1,00 | 1 |
| 24.5 | К0003155 | Византийская империя в IX- начале XI вв. | 0,70х1,00 | 1 |
| 24.6 | К0003156 | Крестовые походы ХI – ХIII вв. | 0,70х1,00 | 1 |
| 24.7 | К0003157 | Экономическое развитие Европы и Ближнего Востока в XI – XV вв. | 0,70х1,00 | 1 |
| 24.8 | К0003158 | Объединение Франции в XII-XV вв. | 0,70х1,00 | 1 |
| 24.9 | К0003159 | Столетняя война 1337-1453 гг. | 0,70х1,00 | 1 |
| 24.10 | К0003160 | Священная Римская империя в XII-XIV вв. Италия в ХIV- ХV вв. | 0,70х1,00 | 1 |
| 24.11 | К0003161 | Балканы и Малая Азия в XIII-XV вв. Завоевания турок – османов | 0,70х1,00 | 1 |
| 24.12 | К0003162 | Индия и Китай в VII-ХII вв. | 0,70х1,00 | 1 |
| 24.13 | К0003163 | Монгольские завоевания в XIII в. | 0,70х1,00 | 1 |
| 25 | К0004957 | Комплект настенных учебных карт. История Нового времени 16-18 вв. 7 класс | 1,0х1,4 и 0,7х1,0 | 11 |
| 25.1 | К0003457 | Великие географические открытия (конец XV — середина XVII вв.) | 1,00х1,40 | 1 |
| 25.2 | К0004027 | Реформация и Контрреформация в Европе. (Европа в конце XV — середине XVI в. Реформация / Европа во второй половине XVI в. Контрреформация) | 1,00х1,40 | 1 |
| 25.3 | К0003164 | Национально-освободительное движение в Нидерландах в середине XVI — первой четверти XVII в. | 0,70х1,00 | 1 |
| 25.4 | К0004028 | Англия в XVI — XVII вв. (Англия в XVI — первой половине XVII вв. / Революция и Гражданские войны в Англии XVII в.) | 1,00х1,40 | 1 |
| 25.5 | К0003165 | Европа в период Тридцатилетней войны (1618-1648 гг.) | 0,70х1,00 | 1 |
| 25.6 | К0004029 | Европа в 1648-1721 гг. | 1,00х1,40 | 1 |
| 25.7 | К0003166 | Европа в середине и второй половине XVIII века | 0,70х1,00 | 1 |
| 25.8 | К0004030 | Османская империя и страны Ближнего и Среднего Востока в XVI -XVII вв. | 1,00х1,40 | 1 |
| 25.9 | К0003167 | Начало промышленного переворота в Англии в конце XVIII — начале XIX вв. | 0,70х1,00 | 1 |
| 25.10 | К0004031 | Индия, Китай, Япония в XVI -XVIII вв. | 1,00х1,40 | 1 |
| 25.11 | К0003168 | Война за независимость североамериканских колоний и образование США | 0,70х1,00 | 1 |
| 26 | К0004958 | Комплект настенных учебных карт. Новая история 19- начало 20 вв. 8 класс | 1,0х1,4 и 0,7х1,0 | 11 |
| 26.1 | К0004032 | Великая Французская революция и Наполеоновские войны. 1789 — 1815 гг. | 1,00х1,40 | 1 |
| 26.2 | К0003169 | Европа после Венского конгресса (1815-1847 гг.) | 0,70х1,00 | 1 |
| 26.3 | К0003170 | Революции 1848-1849 годов в Европе | 0,70х1,00 | 1 |
| 26.4 | К0003171 | Образование независимых государств в Латинской Америке в начале XIX в. | 0,70х1,00 | 1 |
| 26.5 | К0003172 | Гражданская война в США (1861 — 1865 гг.) | 0,70х1,00 | 1 |
| 26.6 | К0004033 | Мир в начале 70-х годов XIX в. | 1,00х1,40 | 1 |
| 26.7 | К0004034 | Южная и Восточная Азия в середине и второй половине XIX вв. | 1,00х1,40 | 1 |
| 26.8 | К0004035 | Объединение Германии.Объединение Италии | 1,00х1,40 | 1 |
| 26.9 | К0004036 | Социально-экономическое развитие Европы в XIX в. | 1,00х1,40 | 1 |
| 26.10 | К0004037 | Европа в конце XIX века | 1,00х1,40 | 1 |
| 26.11 | К0004038 | США в последней трети XIX — в начале XX в. | 1,00х1,40 | 1 |
| 27 | К0004918 | Комплект настенных учебных карт Новейшая история 20-начало 21 вв. 9 класс | 1,0х1,4 и 0,7х1,0 | 13 |
| 27.1 | К0003411 | Мир в начале ХХ в. | 1,00х1,40 | 1 |
| 27.2 | К0003412 | Первая мировая война 1914-1918 гг. Военные действия в Европе и на Кавказе | 1,00х1,40 | 1 |
| 27.3 | К0003173 | Образование независимых государств. Территориальные изменения в Европе после Первой мировой войны в 1918 — 1923 гг. | 0,70х1,00 | 1 |
| 27.4 | К0003174 | Европа в 1920-е — 1930-е годы. Гражданская война в Испании | 0,70х1,00 | 1 |
| 27.5 | К0004039 | Индия и Китай в 20-е — 30-е годы XX века (Индия в 1919 — 1939 гг. / Революция и Гражданская война в Китае 1924 — 1927 гг.) | 1,00х1,40 | 1 |
| 27.6 | К0003413 | Вторая мировая война в Европе (1939 — 1945 гг.) Военные действия в Европе | 1,00х1,40 | 1 |
| 27.7 | К0003175 | Вторая мировая война. Военные действия в Северной Африке и на Дальнем Востоке | 0,70х1,00 | 1 |
| 27.8 | К0003414 | Западная Европа после Второй мировой войны . Европа во второй половине XX — начале XXI века | 1,00х1,40 | 1 |
| 27.9 | К0003176 | Страны Африки во второй половине XX — начале XXI века | 0,70х1,00 | 1 |
| 27.10 | К0003415 | Ближний Восток и страны Южной Азии во второй половине XX — начале XXI века | 1,00х1,40 | 1 |
| 27.11 | К0003416 | Мир во второй половине XX века- началеXXI века | 1,00х1,40 | 1 |
| 27.12 | К0003177 | Восточная и Юго-Восточная Азия во второй половине XX — начале XXI века | 0,70х1,00 | 1 |
| 27.13 | К0003417 | США и страны Центральной и Южной Америки во втор пол. XX — нач. XXI в | 1,00х1,40 | 1 |
| Глобусы Земли физические | ||||
| 28 | 8721 | Глобус Земли физический 120 мм на подставке из пластика | ||
| 29 | К0004281 | Глобус Земли физический150 мм на подставке из пластика | ||
| 30 | 00004354 | Глобус Земли физический 150 мм на треугольной подставке | ||
| 31 | 9261 | Глобус Земли физический 210 мм на подставке из пластика | ||
| 32 | 5801 | Глобус Земли физический 210 мм на треугольной подставке из пластика | ||
| 33 | К0003850 | Глобус Земли физический 320 мм на подставке из пластика | ||
| 34 | Глобус Земли физический 320 мм на деревянной подставке | |||
| Глобусы Земли физические на подставке с подсветкой | ||||
| 35 | К0000030 | Глобус Земли физический 150 мм на подставке из пластика с подстветкой | ||
| 36 | 8722 | Глобус Земли физический 210 мм на треугольной подставке из пластика с подстветкой | ||
| 37 | 8970 | Глобус Земли физический 320 мм на подставке из пластика с подстветкой | ||
| 38 | Глобус Земли физический 320 мм на деревянной подставке с подстветкой | |||
| Глобусы Земли политические | ||||
| 39 | К0006720 | Глобус Земли политический 150 мм на треугольной подставке | ||
| 40 | К0006721 | Глобус Земли политический 150 мм на подставке из пластика | ||
| 41 | Глобус Земли политический 210 мм на подставке из пластика | |||
| 42 | Глобус Земли политический 210 мм на треугольной подставке из пластика. | |||
| 43 | 6333 | Глобус Земли политический 320 мм на подставке из пластика | ||
| 44 | Глобус Земли политический 320 мм на деревянной подставке | |||
| Глобусы Земли политические на подставке с подсветкой | ||||
| 45 | 8628 | Глобус Земли политический 150 мм на подставке из пластика с подсветкой | ||
| 46 | 8314 | Глобус Земли политический 210 мм на треугольной подставке из пластика с подсветкой | ||
| 47 | 05639 | Глобус Земли политический 320 мм на подставке из пластика с подсветкой | ||
| 48 | Глобус Земли политический 320 мм на деревянной подставке с подсветкой | |||
| Глобусы Земли политические «Ретро-Александр» | ||||
