| Комплект оборудования и типовой набор наглядных пособий для оснащения кабинета географии | |||
| № п/п | Код 1С | Наименование | Кол-во на класс |
| 1. Карты мира с ламинированием | |||
| 1 | К0001822 | Важнейшие культурные растения мира 1,00х1,40 | 1 |
| 2 | К0003223 | Зоогеографическая карта мира 1,00х1,40 | 1 |
| 3 | К0004110 | Климатическая карта мира 1,00х1,40 | 1 |
| 4 | К0004111 | Почвенная карта мира 1,00х1,40 | 1 |
| 5 | К0004146 | Почвенная карта России 1,00х1,40 | 1 |
| 6 | К0004109 | Строение земной коры и полезные ископаемые мира 1,00х1,40 | 1 |
| 7 | 00003599 | Политическая карта мира 112х182 | 1 |
| 2. Карты материков, их частей и океанов с ламинированием | |||
| 8 | К0001831 | Австралия и Новая Зеландия. Социально-экономическая карта 0,70х1,00 | 1 |
| 9 | К0001833 | Австралия и Новая Зеландия. Хозяйственная деятельность населения 0,70х1,00 | 1 |
| 10 | К0004112 | Африка. Физическая карта 0,70х1,00 | 1 |
| 11 | К0004113 | Африка. Политическая карта 0,70х1,00 | 1 |
| 12 | К0001835 | Африка. Хозяйственная деятельность населения 0,70х1,00 | 1 |
| 13 | К0004120 | Европа. Физическая карта 0,70х1,00 | 1 |
| 14 | К0002470 | Европа. Политическая карта 0,70х1,00 | 1 |
| 15 | К0001838 | Зарубежная Европа. Хозяйственная деятельность населения 0,70х1,00 | 1 |
| 16 | К0001837 | Евразия. Физическая карта 1,00х1,40 | 1 |
| 17 | К0001836 | Евразия. Политическая карта 1,00х1,40 | 1 |
| 18 | К0004116 | Северная Америка. Физическая карта 0,70х1,00 | 1 |
| 19 | К0004117 | Северная Америка. Политическая карта 0,70х1,00 | 1 |
| 20 | К0004122 | Северная Америка. Хозяйственная деятельность населения 0,70х1,00 | 1 |
| 21 | К0004121 | Азия. Физическая карта 0,70х1,00 | 1 |
| 22 | К0001853 | Азия. Политическая карта 0,70х1,00 | 1 |
| 23 | К0004123 | Зарубежная Азия. Хозяйственная деятельность населения 0,70х1,00 | 1 |
| 24 | К0004118 | Южная Америка. Физическая карта 0,70х1,00 | 1 |
| 25 | К0004119 | Южная Америка. Политическая карта 0,70х1,00 | 1 |
| 26 | К0001856 | Южная Америка. Хозяйственная деятельность населения 0,70х1,00 | 1 |
| 3. Натуральные объекты | |||
| 27 | 5751 | Коллекция «Поделочные камни» | 1 |
| 28 | 02512 | Коллекция «Лен и продукты его переработки» | 1 |
| 29 | 01929 | Коллекция «Полезные ископаемые» (32 вида) | 1 |
| 30 | 02514 | Коллекция «Хлопок и продукты его переработки» | 1 |
| 31 | 01852 | Коллекция «Шерсть и продукты ее переработки» | 1 |
| 32 | 02842 | Коллекция «Шелк для начальной школы» | 1 |
| 4. Глобусы | |||
| 33 | 01923 | Глобус политический Земли М 1:50 млн. Д-26 см | 1 |
| 34 | 01576 | Глобус физический Земли М 1:50 млн. Д-26 см | 15 |
| 35 | Глобус Земли географический 320 мм на подставке из пластика | 1 | |
| 36 | Глобус Земли географический рельефный 320 мм на подставке из пластика | 1 | |
| 5. Модели | |||
| 37 | 6231 | Модель Вулкана (разборная) | 1 |
| 38 | 6227 | Модель Строение земных складок и эволюций рельефа К | 1 |
| 6. Приборы, инструменты, приспособления | |||
| 39 | 01986 | Курвиметр | 15 |
| 40 | 7727 | Модель «Солнце-Земля-Луна» из пластика (Теллурий)( с хранения) | 1 |
| 41 | 02845 | Школьная метеостанция | 1 |
| 7. Прозрачные пленки | |||
| 42 | п/п Географическое положение России | 1 | |
| 8. Электронные наглядные пособия с приложением | |||
| 43 | 02852 | с/а «География России» (100 шт + CD) | 1 |
| 44 | 01916 | с/а «Ландшафты Земли» (120 шт + CD) | 1 |
| 45 | 02853 | с/а «Минералы и горные породы» (140 шт. + CD) | 1 |
| 46 | 01918 | с/а «Население мира» (120 шт. + CD) | 1 |
| 47 | 01919 | с/а «Стихии Земли» (120 шт. + CD) | 1 |
| 9. Видеофильмы | |||
| 48 | 7671 | DVD Земля .Климат | 1 |
| 49 | 8826 | DVD Как устроен океан | 1 |
| 50 | 8829 | DVD Физическая география России | 1 |
| 51 | К0003423 | DVD Геология.Неорганические полезные ископаемые. 44 мин. | 1 |
| 52 | К0005637 | Диск с электронными плакатами по географии России (168 тем) CD | 1 |
| 10. Печатная продукция | |||
| 53 | 00894 | Земля как планета (8 табл) | 1 |
| 54 | 00897 | Рельеф (10 табл.) | 1 |
| 55 | 00895 | Земля и солнце (4 табл.) | 1 |
| 56 | 9104 | География. Начальный курс 6 класс (12 табл.) | 1 |
| 57 | 9105 | География. Материки и океаны. 7 класс (10 табл.) | 1 |
| 58 | 9106 | География России. Природа и население 8 класс (10 табл) | 1 |
| 59 | 9107 | География России. Хозяйство и географические районы 9 класс (15 табл.) | 1 |
| 60 | 8971 | Экономическая и социальная география мира 10 класс (12 табл.) | 1 |
| 61 | 05641 | Портреты путешественников ( 25 шт, ф А3 ) | 1 |
| 11. Технические средства обучения | |||
| 62 | 8112 | Компьютер (системный блок+монитор+сетевой фильтр, клавиатура, мышь) | 1 |
| 63 | К0000573 | Мультимедиапроектор | 1 |
| 64 | 9647 | Оверхед- проектор Reflecta Cubus 251 ( 2000 люмен, 2 лампы, 1-линзовая оптика) | 1 |
| 65 | 04856 | Слайд-проектор BRAUN Novomat E130 (автофокус, кабельн. пульт, объектив FF 85 мм, микролифт, лампа 150 вт) | 1 |
| 66 | 01944 | ЭКРАН на треноге 1,55х1,55 м | 1 |
| Общая стоимость кабинета |

