| Актуальные цены и сроки доставки уточняйте у менеджера при заказе | ||||||||||
| Артикул | Наименование товара | Ед.изм | Цена в руб. | Кол-во в уп. | Кол-во в кор. | Производитель | Страна происхождения | |||
| ВЕНОЗНЫЕ КАТЕТЕРЫ | ||||||||||
| Катетеры внутривенные (венозные) с крылышками и дополнительным портом | ||||||||||
| TOPMED | ||||||||||
| Катетер внутривенный TOPCATH X Plus, доп. порт с снэп-крыш., перф. крыл., FEP, G 14 | 18,00 | 100 | 1000 | Топмед | Индия | |||||
| Катетер внутривенный TOPCATH X Plus, доп. порт с снэп-крыш., перф. крыл., FEP, G 16 | 14,40 | 100 | 1000 | Топмед | Индия | |||||
| Катетер внутривенный TOPCATH X Plus, доп. порт с снэп-крыш., перф. крыл., FEP, G 17 | 13,20 | 100 | 1000 | Топмед | Индия | |||||
| Катетер внутривенный TOPCATH X Plus, доп. порт с снэп-крыш., перф. крыл., FEP, G 18 | 13,20 | 100 | 1000 | Топмед | Индия | |||||
| Катетер внутривенный TOPCATH X Plus, доп. порт с снэп-крыш., перф. крыл., FEP, G 20 | 13,20 | 100 | 1000 | Топмед | Индия | |||||
| Катетер внутривенный TOPCATH X Plus, доп. порт с снэп-крыш., перф. крыл., FEP, G 22 | 13,20 | 100 | 1000 | Топмед | Индия | |||||
| Катетер внутривенный TOPCATH X Plus, доп. порт с снэп-крыш., перф. крыл., FEP, G 24 | 14,40 | 100 | 1000 | Топмед | Индия | |||||
| Катетер внутривенный TOPCATH X Plus, доп. порт с снэп-крыш., перф. крыл., FEP, G 26 | 18,00 | 100 | 1000 | Топмед | Индия | |||||
| Apexmed | ||||||||||
| 0502-06-14 | Катетер внутривенный с портом и крыльями, 14G | 13,00 | 100 | 1 000 | Apexmed | Нидерланды | ||||
| 0502-06-16 | Катетер внутривенный с портом и крыльями, 16G | 13,00 | 100 | 1 000 | Apexmed | Нидерланды | ||||
| 0502-06-17 | Катетер внутривенный с портом и крыльями, 17G | 13,00 | 100 | 1 000 | Apexmed | Нидерланды | ||||
| 0502-06-18 | Катетер внутривенный с портом и крыльями, 18G | 13,00 | 100 | 1 000 | Apexmed | Нидерланды | ||||
| 0502-06-20 | Катетер внутривенный с портом и крыльями, 20G | 13,00 | 100 | 1 000 | Apexmed | Нидерланды | ||||
| 0502-06-22 | Катетер внутривенный с портом и крыльями, 22G | 13,00 | 100 | 1 000 | Apexmed | Нидерланды | ||||
| 0502-06-24 | Катетер внутривенный с портом и крыльями, 24G | 17,16 | 100 | 1 000 | Apexmed | Нидерланды | ||||
| 0502-06-26 | Катетер внутривенный с портом и крыльями, 26G | 26,85 | 100 | 1 000 | Apexmed | Нидерланды | ||||
| Катетеры внутривенные (венозные) с крылышками (без дополнительного порта) | ||||||||||
| Apexmed | ||||||||||
| 0502-05-14 | Катетер в/в «Flexican» (без дополнительного порта) G14 | 11,00 | 100 | 1 000 | Apexmed | Нидерланды | ||||
| 0502-05-16 | Катетер в/в «Flexican» (без дополнительного порта) G16 | 11,00 | 100 | 1 000 | Apexmed | Нидерланды | ||||
| 0502-05-18 | Катетер в/в «Flexican» (без дополнительного порта) G18 | 11,00 | 100 | 1 000 | Apexmed | Нидерланды | ||||
| 0502-05-20 | Катетер в/в «Flexican» (без дополнительного порта) G20 | 11,00 | 100 | 1 000 | Apexmed | Нидерланды | ||||
| 0502-05-22 | Катетер в/в «Flexican» (без дополнительного порта) G22 | 11,00 | 100 | 1 000 | Apexmed | Нидерланды | ||||
| 0502-05-24 | Катетер в/в «Flexican» (без дополнительного порта) G24 | 12,40 | 100 | 1 000 | Apexmed | Нидерланды | ||||
| 0502-05-26 | Катетер в/в «Flexican» (без дополнительного порта) G26 | 17,79 | 130 | 1 000 | Apexmed | Нидерланды | ||||
| Катетеры внутривенные (венозные) с дополнительным портом, крылышками и боковым отверстием | ||||||||||
| Apexmed | ||||||||||
| 0502-07-14 | Катетер в/в «Flexiсath Vision» (с боковым отверстием для контроля попадания в вену) 14G | 18,00 | 100 | 1 000 | Apexmed | Нидерланды | ||||
| 0502-07-16 | Катетер в/в «Flexiсath Vision» (с боковым отверстием для контроля попадания в вену) 16G | 18,00 | 100 | 1 000 | Apexmed | Нидерланды | ||||
| 0502-07-18 | Катетер в/в «Flexiсath Vision» (с боковым отверстием для контроля попадания в вену) 18G | 18,00 | 100 | 1 000 | Apexmed | Нидерланды | ||||
| 0502-07-20 | Катетер в/в «Flexiсath Vision» (с боковым отверстием для контроля попадания в вену) 20G | 18,00 | 100 | 1 000 | Apexmed | Нидерланды | ||||
| 0502-07-22 | Катетер в/в «Flexiсath Vision» (с боковым отверстием для контроля попадания в вену) 22G | 18,00 | 100 | 1 000 | Apexmed | Нидерланды | ||||
| 0502-07-24 | Катетер в/в «Flexiсath Vision» (с боковым отверстием для контроля попадания в вену) 24G | 19,94 | 100 | 1 000 | Apexmed | Нидерланды | ||||
| 0502-07-26 | Катетер в/в «Flexiсath Vision» (с боковым отверстием для контроля попадания в вену) 26G | 29,63 | 100 | 1 000 | Apexmed | Нидерланды | ||||
| ПЛАСТЫРИ | ||||||||||
| Пластыри для периферических венозных катетеров | ||||||||||
| Apexmed | ||||||||||
| 0701-01-00 | Пластырь фиксирующий для внутривенных катетеров 6х8 см, (уп. 50 шт), Apexmed, арт.0701-01-00 | 1 004,03 | 1 | 40 | Apexmed | Нидерланды | ||||
| 0701-32-00 | Пластырь фиксирующий для игл трехполосочный, нетканный 9х3,5 см, (уп. 200 шт), Apexmed, арт. 0701-32-00 | 439,44 | 1 | 40 | Apexmed | Нидерланды | ||||
| 0701-31-00 | Пластырь фиксирующий для игл трехполосочный, прозрачный, 9х3,5 см, (уп. 200 шт), Apexmed, арт. 0701-31-00 | 493,57 | 1 | 40 | Apexmed | Нидерланды | ||||
| Пластыри для центральных венозных катетеров | ||||||||||
| Apexmed | ||||||||||
| 0701-03-00 | Пластырь фиксирующий для внутривенных центральных катетеров 13,5х8 см, Apexmed, арт.0701-03-00 | 42,78 | 50 | 1 000 | Нидерланды | |||||
| 0701-02-00 | Пластырь фиксирующий для внутривенных центральных катетеров 7,5х11 см, Apexmed, арт. 0701-02-00 | 37,82 | 50 | 1 000 | Нидерланды | |||||
| НАБОР ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ВЕН | ||||||||||
| Apexmed | ||||||||||
| 0518-18-20 | Набор для катетеризации центральных вен Venoflex UNO, Fr 4, 20 см Apexmed | 834,48 | 10 | 60 | Apexmed | Нидерланды | ||||
| 0518-16-30 | Набор для катетеризации центральных вен Venoflex UNO, Fr 5, 30 см Apexmed | 1 038,23 | 10 | 60 | Apexmed | Нидерланды | ||||
| 0518-14-30 | Набор для катетеризации центральных вен Venoflex UNO, Fr 6, 30 см, Apexmed | 1 038,23 | 10 | 60 | Apexmed | Нидерланды | ||||
| 0520-55-20 | Набор для катетеризации центральных вен Venoflex TRIO, 3-ходовой, Fr 5, 20 см Apexmed | 2 080,44 | 10 | 60 | Apexmed | Нидерланды | ||||
| 0520-07-30 | Набор для катетеризации центральных вен Venoflex TRIO, 3-ходовой, Fr 7, 30 см Apexmed | 2 080,44 | 10 | 60 | Apexmed | Нидерланды | ||||
| Balton | ||||||||||
| ZKDND 5F15 | Набор для катетеризации центральной вены (по Сельдингеру) двухканальный ZKDND 5F15 | 1 198,84 | 5 | 100 | Balton | Польша | ||||
| ZKDND 7F20 | Набор для катетеризации центральной вены (по Сельдингеру) двухканальный ZKDND 7F20 | 1 198,84 | 5 | 100 | Balton | Польша | ||||
| ZKDND 6F20 | Набор для катетеризации центральной вены (по Сельдингеру) двухканальный ZKDND ZKDND 6F20 | 1 289,81 | 5 | 100 | Balton | Польша | ||||
| ZKDN 10F20 | Набор для катетеризации центральной вены (по Сельдингеру) одноканальный ZKDN 10F20 | 762,90 | 5 | 100 | Balton | Польша | ||||
| ZKDN 2F8 | Набор для катетеризации центральной вены (по Сельдингеру) одноканальный ZKDN 2F8 | 824,26 | 10 | 100 | Balton | Польша | ||||
| ZKDN 3F10 | Набор для катетеризации центральной вены (по Сельдингеру) одноканальный ZKDN 3F10 | 824,26 | 10 | 100 | Balton | Польша | ||||
| ZKDN 4F15 | Набор для катетеризации центральной вены (по Сельдингеру) одноканальный ZKDN 4F15 | 778,46 | 10 | 100 | Balton | Польша | ||||
| ZKDN 5F20 | Набор для катетеризации центральной вены (по Сельдингеру) одноканальный ZKDN 5F20 | 762,90 | 5 | 100 | Balton | Польша | ||||
| ZKDN 6F20 | Набор для катетеризации центральной вены (по Сельдингеру) одноканальный ZKDN 6F20 | 801,36 | 5 | 100 | Balton | Польша | ||||
| ZKDN 7F20 | Набор для катетеризации центральной вены (по Сельдингеру) одноканальный ZKDN 7F20 | 762,90 | 5 | 100 | Balton | Польша | ||||
| ZKDN 8F20 | Набор для катетеризации центральной вены (по Сельдингеру) одноканальный ZKDN 8F20 | 762,90 | 5 | 100 | Balton | Польша | ||||
| ZKDN 9F20 | Набор для катетеризации центральной вены (по Сельдингеру) одноканальный ZKDN 9F20 | 762,90 | 10 | 100 | Balton | Польша | ||||
| ZKDNT 5F15 | Набор для катетеризации центральной вены (по Сельдингеру) трехканальный ZKDNT 5F15 | 1 518,00 | 5 | 100 | Balton | Польша | ||||
| ZKDNT 6F15 | Набор для катетеризации центральной вены (по Сельдингеру) трехканальный ZKDNT 6F15 | 1 518,01 | 5 | 100 | Balton | Польша | ||||
| ЖГУТЫ ВЕНОЗНЫЕ | ||||||||||
| TOPMED | ||||||||||
| Жгут медицинский компрессионный взрослый | 85,11 | 3 | 400 | Интеграл | Китай | |||||
| Жгут медицинский компрессионный детский | 85,31 | 3 | 400 | Интеграл | Китай | |||||
| Apexmed | ||||||||||
| 0506-00-01 | Жгут венозный взрослый, Apexmed, арт. 0506-00-01 | 129,74 | 25 | 600 | Apexmed | Нидерланды | ||||
| 0506-00-00 | Жгут венозный детский, Apexmed, арт. 0506-00-00 | 124,74 | 24 | 480 | Apexmed | Нидерланды | ||||
| ИГЛЫ ИНЪЕКЦИОННЫЕ | ||||||||||
| Apexmed | ||||||||||
| 0505-00-16 | Игла инъекционная 16G, 1,6х38мм, «Луер», (уп. 100 шт), Apexmed | 214,41 | 1 | 100 | Apexmed | Нидерланды | ||||
| 0505-00-18 | Игла инъекционная 18G, 1,2х38мм, «Луер», (уп. 100 шт), Apexmed | 214,41 | 1 | 100 | Apexmed | Нидерланды | ||||
| 0505-00-20 | Игла инъекционная 20G, 0,9х38мм, «Луер», (уп. 100 шт), Apexmed | 214,41 | 1 | 100 | Apexmed | Нидерланды | ||||
| 0505-00-21 | Игла инъекционная 21G, 0,8х35мм, «Луер», (уп. 100 шт), Apexmed | 214,41 | 1 | 100 | Apexmed | Нидерланды | ||||
| 0505-00-23 | Игла инъекционная 23G, 0,6х32мм, «Луер», (уп. 100 шт), Apexmed | 214,41 | 1 | 100 | Apexmed | Нидерланды | ||||
| 0505-00-25 | Игла инъекционная 25G, 0,5х20мм, «Луер», (уп. 100 шт), Apexmed | 214,41 | 1 | 100 | Apexmed | Нидерланды | ||||
| 0505-00-27 | Игла инъекционная 27G, 0,4х12,5мм, «Луер», (уп. 100 шт), Apexmed | 214,41 | 1 | 100 | Apexmed | Нидерланды | ||||
| TOPMED | ||||||||||
| HNN2140 | Игла инъекционная медицинская однократного применения стерильная 21G (0,8х38мм), 100шт/уп | 119,07 | 1 | 100 | Хонгда | Китай | ||||
| ИГЛЫ БАБОЧКИ | ||||||||||
| Apexmed | ||||||||||
| 0501-00-18 | Катетер внутривенный для вливания в малые вены G 18, Apexmed | 5,31 | 100 | 2 000 | Apexmed | Нидерланды | ||||
| 0501-00-19 | Катетер внутривенный для вливания в малые вены G 19, Apexmed | 5,31 | 100 | 2 000 | Apexmed | Нидерланды | ||||
| 0501-00-21 | Катетер внутривенный для вливания в малые вены G 21, Apexmed | 5,31 | 100 | 2 000 | Apexmed | Нидерланды | ||||
| 0501-00-23 | Катетер внутривенный для вливания в малые вены G 23, Apexmed | 5,31 | 100 | 2 000 | Apexmed | Нидерланды | ||||
| 0501-00-25 | Катетер внутривенный для вливания в малые вены G 25, Apexmed | 5,31 | 100 | 2 000 | Apexmed | Нидерланды | ||||
| 0501-00-27 | Катетер внутривенный для вливания в малые вены G 27, Apexmed | 5,31 | 100 | 2 000 | Apexmed | Нидерланды | ||||
| TOPMED | ||||||||||
| HNV25GS | Изделие для взятия проб крови Игла-бабочка 25 | 3,52 | 100 | 2 000 | Хонгда | Киатй | ||||
| КРАНИКИ ТРЕХХОДОВЫЕ ДЛЯ ИНФУЗИОННЫХ МАГИСТРАЛЕЙ | ||||||||||
| Apexmed | ||||||||||
| 0508-00-06 | Изделия APEXMED для инфузионных систем: краник трёхходовой (красный винт) | 45,64 | 50 | 1 000 | Apexmed | Нидерланды | ||||
| 0508-00-07 | Изделия APEXMED для инфузионных систем: краник трёхходовой с удлинительной линией 15 см | 88,57 | 50 | 500 | Apexmed | Нидерланды | ||||
| 0508-00-05 | Изделия APEXMED для инфузионных систем: краник трёхходовой | 45,64 | 50 | 1 000 | Apexmed | Нидерланды | ||||
| 0508-00-08 | Краник трехходовой липидорезистентный | 42,46 | 50 | 1 000 | Apexmed | Нидерланды | ||||
| ЛИНИИ УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ ИНФУЗИОННЫЕ | ||||||||||
| Apexmed | ||||||||||
| 0115-00-16 | Линия удлинительная инфузионная, внутр.d =1,5 мм, длина=150 см, Apexmed | 30,22 | 100 | 800 | Apexmed | Нидерланды | ||||
| ФреБор | ||||||||||
| 365100 | Проводник инфузионный однократного применения 1,5 х1,5 | 26,32 | 250 | ФреБор | Беларусь | |||||
| 365700 | Проводник инфузионный однократного применения 1,5 х1,5 светонепроницаемый | 28,44 | 250 | ФреБор | Беларусь | |||||
| 365200 | Проводник инфузионный однократного применения по 3 х1,5 | 28,12 | 120 | ФреБор | Беларусь | |||||
| 365201 | Проводник инфузионный однократного применения 3 х1,5 светонепроницаемый | 34,28 | 120 | ФреБор | Беларусь | |||||
| САЛФЕТКИ | ||||||||||
| Салфетка спиртовая 60х100 мм | ||||||||||
| Apexmed | ||||||||||
| 0507-00-60 | Салфетка спиртовая для инъекций (с изопропиловым спиртом) 60х100 мм, (уп. 100 шт), ч/б уп., Apexmed, арт. 0507-00-60 | 221,84 | 1 | 80 | Apexmed | Китай | ||||
| Юникорн | ||||||||||
| Салфетки спиртовые SOYUZ, изопропиловый спирт, 60х100 мм | 105,00 | 1 | Китай | |||||||
| Салфетка спиртовая 65х30 мм | ||||||||||
| Apexmed | ||||||||||
| 0507-00-30 | Салфетка спиртовая (с изопропиловым спиртом) 65х30 мм, Apexmed, (уп. 200 шт), ч/б уп., арт. 0507-00-30 | 165,59 | 1 | 100 | Apexmed | Китай | ||||
| Салфетка спиртовая 65х56 мм | ||||||||||
| Apexmed | ||||||||||
| 0507-00-56 | Салфетка спиртовая для инъекций (с изопропиловым спиртом) 65х56 мм, (уп. 100 шт), ч/б уп. | 119,94 | 1 | 100 | Apexmed | Китай | ||||
| Юникорн | ||||||||||
| Салфетки спиртовые SOYUZ, изопропиловый спирт, 56х65 мм | 67,00 | Китай | ||||||||
| ШПРИЦЫ | ||||||||||
| Шприцы инсулиновые, инсулин-туберкулиновые | ||||||||||
| APEXMED | ||||||||||
| 0504-00-01 | Шприц инсулин/ туберкулиновый, трехсоставной 1 мл, 100 шт/уп, Apexmed | 479,70 | 1 | 36 | Apexmed | Нидерланды | ||||
| TOPMED | ||||||||||
| HSI26 | Шприцы стерильные одноразовые с иглой, объемом: 1 куб.см, со съемной иглой | 298,29 | 1 | 36 | Хонгда | Китай | ||||
| HSI29 | Шприцы стерильные одноразовые с иглой, объемом: 1 куб.см, с фиксированной иглой | 475,23 | 1 | 27 | Хонгда | Китай | ||||
| Шприцы для шприцевых дозаторов (луер-лок) | ||||||||||
| Apexmed | ||||||||||
| 0504-00-20 | Шприц одноразовый стерильный, 20 мл, Apexmed | 33,97 | 100 | 600 | Apexmed | Нидерланды | ||||
| 0504-00-50 | Шприц одноразовый стерильный, 50 мл, Apexmed | 38,87 | 30 | 360 | Apexmed | Нидерланды | ||||
| ТЕРАПИЯ | ||||||||||
| Шпатель терапевтический | ||||||||||
| TOPMED | ||||||||||
| 7801-01-01 | Шпатель медицинский деревянный стерильный, Россия | шт. | 1,20 | 100 | 4 800 | Фабрика Здоровья | РОССИЯ | |||
| Apexmed | ||||||||||
| 1101-00-01 | Шпатель терапевтический, стерильный, (уп. 100 шт), Apexmed | уп (100 шт) | 148,57 | 1 | 50 | Apexmed | Китай | |||

