|
Иглы для микроинъекций MESORAM (Италия) РУ № ФСЗ 2011/09452 |
||||||
Артикул | Наименование | Описание | |||||
710301 | 27G 0,4Х4 | ИГЛЫ MESORAM • Биотолерантная японская сталь • Суперточная лазерная заточка • Можно использовать более 200 раз за процедуру |
|||||
710302 | 27G 0,4Х6 | ||||||
712305 | 27G 0.4X12 (просвет диаметр 0,22мм) | ||||||
712315 | 27G 0.4X12 (просвет диаметр 0,28мм) | ||||||
710303 | 30G 0,3Х4 | ||||||
710307 | 30G 0,3Х6 | ||||||
710306 | 30G 0,3Х13 (просвет диаметр 0,16 мм) |
|
|||||
712318 | 30G 0,3Х13 (просвет диаметр 0,18 мм) | ||||||
712308 | 30G 0,3Х25 | ||||||
712303 | 32G 0,23X4 | ||||||
712307 | 32G 0,23X6 | ||||||
712306 | 32G 0,23X12 | ||||||
812400 | 33G 0,2х4 | ||||||
812402 | 33G 0,2х12 | ||||||
|
|||||||
710215 | Линейный 3 иглы, 30G — 0,3×4 мм |
|
|||||
710214 | Линейный 5 игл, 30G — 0,3×4 мм | ||||||
710211 | Круглый 5 игл, 30G — 0,3×4 мм | ||||||
710202 | Линейный 3 иглы, 27G — 0,4×6 мм | ||||||
710206 | Линейный 5 игл, 27G — 0,4×6 мм | ||||||
710204 | Круглый 5 игл, 27G — 0,4×6 мм | ||||||
710210 | Линейный 3 иглы, 30G — 0,3×6 мм | ||||||
710209 | Линейный 5 иглы, 30G — 0,3×6 мм | ||||||
710212 | Круглый 5 игл, 30G — 0,3×6 мм | Мультиинъекторы | |||||
710102 | Линейный для 3 игл (без игл) | Снижают уровень болевых ощущений | |||||
710104 | Линейный для 5 игл (без игл) | Увеличивают частоту и площадь инъекций | |||||
710101 | Круглый для 3 игл (без игл) | Сокращают время на процедуру | |||||
710103 | Круглый для 5 игл (без игл) | ||||||
|
Канюли для атравматичного и точного введения филлеров и аутоплазмы SOFTFIL (Франция) РУ № РЗН 2021/14752 |
||||||
№ | Наименование | Описание | |||||
1 | SoftFil® Precision 14G/90 XL, игла 14G/40N | КАНЮЛИ SoftFil® Precision | |||||
2 | SoftFil® Precision 16G/70 XL, игла 16G/40N | • Закругленный кончик не режет ткани, а безопасно раздвигает волокна • Выходное боковое отверстие для точного введения препарата в нужный слой тканей • Градуировка по 1 см на корпусе для контроля глубины инъекции • Метка у основания для показа стороны выходного отверстия |
|||||
3 | SoftFil® Precision 16G/90 XL, игла 16G/40N | ||||||
4 | SoftFil® Precision 18G/70 XL, игла 18G/40N | ||||||
5 | SoftFil® Precision 22G/40 XL, игла 22G/25N | ||||||
6 | SoftFil® Precision 22G/50 XL, игла 22G/25N | ||||||
7 | SoftFil® Precision 22G/70 XL, игла 22G/25N | ||||||
8 | SoftFil® Precision 22G/90 XL, игла 22G/25N | ||||||
9 | SoftFil® Precision 23G/30 XL, игла 23G/25N | ||||||
10 | SoftFil® Precision 23G/50 XL, игла 23G/25N |
|
|||||
11 | SoftFil® Precision 25G/30 XL, игла 25G/16N Акция | ||||||
12 | SoftFil® Precision 25G/40 XL, игла 25G/16N | ||||||
13 | SoftFil® Precision 25G/50 XL, игла 25G/16N | ||||||
14 | SoftFil® Precision 25G/60 XL, игла 25G/16N | ||||||
15 | SoftFil® Precision 26G/13 XL, иглы 26G/16N Акция | ||||||
16 | SoftFil® Precision 27G/25 XL, игла 27G/13N Акция | ||||||
17 | SoftFil® Precision 27G/40 XL, игла 27G/13N Акция | ||||||
18 | SoftFil® Precision 27G/50 XL, игла 27G/13N | ||||||
19 | SoftFil® Precision 30G/25 XL, игла 30G/13N | ||||||
*Цена при покупке менее 1 коробки | |||||||
20 | SoftFil® EasyGuide 22G/50 XL, 5 мм | КАНЮЛИ SoftFil® EasyGuide | |||||
21 | SoftFil® EasyGuide 23G/70 XL, 5 мм | • Одна точка ввода иглы и канюли | |||||
22 | SoftFil® EasyGuide 25G/40 XL, 5 мм | • Удобство для рук врача | |||||
23 | SoftFil® EasyGuide 25G/50 XL, 5 мм | •Точность и атравматичность | |||||
24 | SoftFil® EasyGuide 25G/60 XL, 5 мм |
|
|||||
25 | SoftFil® EasyGuide 27G/40 XL, 5 мм | ||||||
26 | SoftFil® EasyGuide 27G/40XL, 6,8 мм | ||||||
*Цена при покупке менее 1 коробки | |||||||
27 | Адаптер инфузионный Комбификс B. Braun | ||||||
28 | Инжект Шприц (2-комп.) 2мл, без иглы, Luer Lock B. Braun | ||||||
