| Спинальная игла | |||
| 1 | 20919 | Игла спинальная тип среза Квинке–размер 16G, длина 89мм. | 50 |
| 2 | 20921 | Игла спинальная тип среза Квинке–размер 18G, длина 89мм. | 50 |
| 3 | 20922 | Игла спинальная тип среза Квинке–размер 19G, длина 89мм. | 50 |
| 4 | 20923 | Игла спинальная тип среза Квинке–размер 20G, длина 89мм. | 50 |
| 5 | 20924 | Игла спинальная тип среза Квинке–размер 21G, длина 89мм. | 50 |
| 6 | 20925 | Игла спинальная тип среза Квинке–размер 22G, длина 89мм. | 50 |
| 7 | 20926 | Игла спинальная тип среза Квинке–размер 23G, длина 89мм. | 50 |
| 8 | 20927 | Игла спинальная тип среза Квинке–размер 24G, длина 89мм. | 50 |
| 9 | 20928 | Игла спинальная тип среза Квинке–размер 25G, длина 89мм. | 50 |
| 10 | 20929 | Игла спинальная тип среза Квинке–размер 26G, длина 89мм. | 50 |
| 11 | 20930 | Игла спинальная тип среза Квинке–размер 27G, длина 89мм. | 50 |
| 12 | 21936 | Игла спинальная тип среза Квинке–размер 22G, длина 89мм с иглой интродьюсером размером 18G, длиной 38мм. | 50 |
| 13 | 21937 | Игла спинальная тип среза Квинке–размер 23G, длина 89мм с иглой интродьюсером размером 19G, длиной 38мм. | 50 |
| 14 | 21938 | Игла спинальная тип среза Квинке–размер 24G, длина 89мм с иглой интродьюсером размером 20G, длиной 38мм. | 50 |
| 15 | 21939 | Игла спинальная тип среза Квинке–размер 25G, длина 89мм с иглой интродьюсером размером 21G, длиной 38мм. | 50 |
| 16 | 21940 | Игла спинальная тип среза Квинке–размер 26G, длина 89мм с иглой интродьюсером размером 22G, длиной 38мм. | 50 |
| 17 | 21941 | Игла спинальная тип среза Квинке–размер 27G, длина 89мм с иглой интродьюсером размером 22G, длиной 38мм. | 50 |
| Игла спинальная тип среза Пенсил Поинт | |||
| 18 | 20400 | Игла спинальная тип среза Пенсил Поинт–размер 16G, длина 89мм. | 50 |
| 19 | 20402 | Игла спинальная тип среза Пенсил Поинт–размер 18G, длина 89мм. | 50 |
| 20 | 20403 | Игла спинальная тип среза Пенсил Поинт–размер 19G, длина 89мм. | 50 |
| 21 | 20404 | Игла спинальная тип среза Пенсил Поинт–размер 20G, длина 89мм. | 50 |
| 22 | 20405 | Игла спинальная тип среза Пенсил Поинт–размер 21G, длина 89мм. | 50 |
| 23 | 20406 | Игла спинальная тип среза Пенсил Поинт–размер 22G, длина 89мм. | 50 |
| 24 | 20407 | Игла спинальная тип среза Пенсил Поинт–размер 23G, длина 89мм. | 50 |
| 25 | 20408 | Игла спинальная тип среза Пенсил Поинт–размер 24G, длина 89мм. | 50 |
| 26 | 20409 | Игла спинальная тип среза Пенсил Поинт–размер 25G, длина 89мм. | 50 |
| 27 | 20917 | Игла спинальная тип среза Пенсил Поинт–размер 26G, длина 89мм. | 50 |
| 28 | 20918 | Игла спинальная тип среза Пенсил Поинт–размер 27G, длина 89мм. | 50 |
| 29 | 21930 | Игла спинальная тип среза Пенсил Поинт–размер 22G, длина 89мм с иглой интродьюсером размером 18G, длиной 38мм. | 50 |
| 30 | 21931 | Игла спинальная тип среза Пенсил Поинт–размер 23G, длина 89мм с иглой интродьюсером размером 19G, длиной 38мм. | 50 |
| 31 | 21932 | Игла спинальная тип среза Пенсил Поинт–размер 24G, длина 89мм с иглой интродьюсером размером 20G, длиной 38мм. | 50 |
| 32 | 21933 | Игла спинальная тип среза Пенсил Поинт–размер 25G, длина 89мм с иглой интродьюсером размером 21G, длиной 38мм. | 50 |
| 33 | 21934 | Игла спинальная тип среза Пенсил Поинт–размер 26G, длина 89мм с иглой интродьюсером размером 21G, длиной38мм. | 50 |
| 34 | 21935 | Игла спинальная тип среза Пенсил Поинт–размер 27G, длина 89мм с иглой интродьюсером размером 22G, длиной 38мм. | 50 |
| Заглушки | |||
| 35 | 13353 | Заглушка инфузионная скреплением Луерлок белая с 8 ребрами. | 500 |
| 36 | 13354 | Заглушка инфузионная с инъекционной мембраной скреплением Луерлок желтая с 36 ребрами. | 300 |
| 37 | 13355 | Заглушка инфузионная с инъекционной мембраной скреплением Луерлок бесцветная с 36ребрами. | 300 |
| 38 | 13357 | Заглушка инфузионная универсальная красная с 36 ребрами. | 300 |
| 39 | 13358 | Заглушка инфузионная универсальная белая с 36 ребрами. | 300 |
| 40 | 13359 | Заглушка инфузионная универсальная синяя с 36 ребрами. | 300 |
| Спайки | |||
| 41 | 13068 | Фильтр-канюля аспирационная «ПолиСпайк-GrСap», воздушный фильтр 0,1 мкм, цветкрышки-зеленый. | 100 |
| 42 | 13557 | Фильтр-канюля аспирационная «ПолиСпайк-GСap», воздушный фильтр 0,45мкм, цвет крышки-зеленый. | 100 |
| 43 | 13569 | Фильтр-канюля аспирационная «ПолиСпайк-V-ПлюсGCap» («PolySpike-V-PLUSGCap»). С клапаном обратного тока жидкости.Воздушный фильтр 0,45мкм, цвет крышки-зеленый. | 100 |
| 44 | 13490 | Фильтр-канюля аспирационная «ПолиСпайк-BrСap», воздушный фильтр 0,1мкм, гидрофобный фильтр 5мкм, Цветк рышки-синий. | 100 |
| 45 | 13567 | Фильтр-канюляа спирационная «ПолиСпайк-V-ПлюсBCap» («PolySpike-V-PLUSBCap»).С клапаном обратного тока жидкости. Воздушный фильтр 0,45мкм, гидрофобный фильтр 5мкм. Цвет крышки-синий. | 100 |
| 46 | 13560 | Фильтр-канюля аспирационная «Полиспайк-RBСap». Воздушный фильтр 0,2мкм, гидрофобный фильтр 5мкм, Цвет крышки-красный. | 100 |
| Катетеры | |||
| 47 | 10700 | 14GКатетервнутривенныйсдополнительнымпортомикрылышками(«ПОЛИФЛОН»(POLYFLON))тефлон,4р/кполосы,14Gx45мм | 100 |
| 48 | 10701 | 16GКатетервнутривенныйсдополнительнымпортомикрылышками(«ПОЛИФЛОН»(POLYFLON))тефлон,4р/кполосы16Gx45мм | 100 |
| 49 | 10702 | 17GКатетервнутривенныйсдополнительнымпортомикрылышками(«ПОЛИФЛОН»(POLYFLON)),тефлон,4р/кполосы,17Gx45мм | 100 |
| 50 | 10703 | 18GКатетервнутривенныйсдополнительнымпортомикрылышками(«ПОЛИФЛОН»(POLYFLON)),тефлон,4р/кполосы,18Gx45мм | 100 |
| 51 | 10704 | 18GКатетервнутривенныйсдополнительнымпортомикрылышками(«ПОЛИФЛОН»(POLYFLON)),тефлон,4р/кполосы,18Gx32мм | 100 |
| 52 | 10705 | 20GКатетервнутривенныйсдополнительнымпортомикрылышками(«ПОЛИФЛОН»(POLYFLON)),тефлон,4р/кполосы,20Gx32мм | 100 |
| 53 | 10706 | 22GКатетервнутривенныйсдополнительнымпортомикрылышками(«ПОЛИФЛОН»(POLYFLON)),тефлон,4р/кполосы,22Gx25мм | 100 |
| 54 | 10707 | 24GКатетервнутривенныйсдополнительнымпортомикрылышками(«ПОЛИФЛОН»(POLYFLON)),тефлон,4р/кполосы,24Gx19мм | 100 |
| 55 | 10708 | 26GКатетервнутривенныйсдополнительнымпортомикрылышками(«ПОЛИФЛОН»(POLYFLON)),тефлон,4р/кполосы,26Gx19мм | 100 |
| 56 | 10470 | 14GКатетервнутривенныйсдополнительнымпортом,крышкой«snap-fit»иперфорированнымикрылышками(«ПОЛИФЛЕКС»(POLYFLEX)),тефлон,4р/кполосы,14Gx45мм | 100 |
| 57 | 10471 | 16GКатетервнутривенныйсдополнительнымпортом,крышкой«snap-fit»иперфорированнымикрылышками(«ПОЛИФЛЕКС»(POLYFLEX)),тефлон,4р/кполосы,16Gx45мм | 100 |
| 58 | 10472 | 17GКатетервнутривенныйсдополнительнымпортом,крышкой«snap-fit»иперфорированнымикрылышками(«ПОЛИФЛЕКС»(POLYFLEX)),тефлон,4р/кполосы,17Gx45мм | 100 |
| 59 | 10473 | 18GКатетервнутривенныйсдополнительнымпортом,крышкой«snap-fit»иперфорированнымикрылышками(«ПОЛИФЛЕКС»(POLYFLEX)),тефлон,4р/кполосы,18Gx45мм | 100 |
| 60 | 10474 | 18GКатетервнутривенныйсдополнительнымпортом,крышкой«snap-fit»иперфорированнымикрылышками(«ПОЛИФЛЕКС»(POLYFLEX)),тефлон,4р/кполосы,18Gx32мм | 100 |
| 61 | 10475 | 20GКатетервнутривенныйсдополнительнымпортом,крышкой«snap-fit»иперфорированнымикрылышками(«ПОЛИФЛЕКС»(POLYFLEX)),тефлон,4р/кполосы,20Gx32мм | 100 |
| 62 | 10476 | 22GКатетервнутривенныйсдополнительнымпортом,крышкой«snap-fit»иперфорированнымикрылышками(«ПОЛИФЛЕКС»(POLYFLEX)),тефлон,4р/кполосы,22Gx25мм | 100 |
| 63 | 10477 | 24GКатетервнутривенныйсдополнительнымпортом,крышкой«snap-fit»иперфорированнымикрылышками(«ПОЛИФЛЕКС»(POLYFLEX)),тефлон,4р/кполосы,24Gx19мм | 100 |
| 64 | 10478 | 26GКатетервнутривенныйсдополнительнымпортом,крышкой«snap-fit»иперфорированнымикрылышками(«ПОЛИФЛЕКС»(POLYFLEX)),тефлон,4р/кполосы,26Gx19мм | 100 |
| 65 | 10480 | 14GКатетервнутривенныйсдополнительнымпортом,крышкой«snap-fit»иперфорированнымикрылышками(«ПОЛИФЛЕКС»(POLYFLEX)),полиуретан,6р/кполосы,14Gx45мм | 100 |
| 66 | 10481 | 16GКатетервнутривенныйсдополнительнымпортом,крышкой«snap-fit»иперфорированнымикрылышками(«ПОЛИФЛЕКС»(POLYFLEX)),полиуретан,6р/кполосы,16Gx45мм | 100 |
| 67 | 10482 | 17GКатетервнутривенныйсдополнительнымпортом,крышкой«snap-fit»иперфорированнымикрылышками(«ПОЛИФЛЕКС»(POLYFLEX)),полиуретан,6р/кполосы,17Gx45мм | 100 |
| 68 | 10483 | 18GКатетервнутривенныйсдополнительнымпортом,крышкой«snap-fit»иперфорированнымикрылышками(«ПОЛИФЛЕКС»(POLYFLEX)),полиуретан,6р/кполосы,18Gx45мм | 100 |
| 69 | 10484 | 18GКатетервнутривенныйсдополнительнымпортом,крышкой«snap-fit»иперфорированнымикрылышками(«ПОЛИФЛЕКС»(POLYFLEX)),полиуретан,6р/кполосы,18Gx32мм | 100 |
| 70 | 10485/10894 | 20GКатетервнутривенныйсдополнительнымпортом,крышкой«snap-fit»иперфорированнымикрылышками(«ПОЛИФЛЕКС»(POLYFLEX)),полиуретан,6р/кполосы,20Gx32мм | 100 |
| 71 | 10489 | 20GКатетервнутривенныйсдополнительнымпортом,крышкой«snap-fit»иперфорированнымикрылышками(«ПОЛИФЛЕКС»(POLYFLEX)),полиуретан,6р/кполосы,20Gx25мм | 100 |
| 72 | 10486 | 22GКатетервнутривенныйсдополнительнымпортом,крышкой«snap-fit»иперфорированнымикрылышками(«ПОЛИФЛЕКС»(POLYFLEX)),полиуретан,6р/кполосы,22Gx25мм | 100 |
| 73 | 10487 | 24GКатетервнутривенныйсдополнительнымпортом,крышкой«snap-fit»иперфорированнымикрылышками(«ПОЛИФЛЕКС»(POLYFLEX)),полиуретан,6р/кполосы,24Gx19мм | 100 |
| 74 | 11510 | 14GКатетербезопасныйвнутривенный(IV)сдополнительномпортомикрылышками(«ПОЛИСЕЙФТИ»(POLYSAFETY)),полиуретан,6р/кполосы,14Gx45мм | 50 |
| 75 | 11511 | 16GКатетербезопасныйвнутривенный(IV)сдополнительномпортомикрылышками(«ПОЛИСЕЙФТИ»(POLYSAFETY)),полиуретан,6р/кполосы,16Gx45мм | 50 |
| 76 | 11512 | 17GКатетербезопасныйвнутривенный(IV)сдополнительномпортомикрылышками(«ПОЛИСЕЙФТИ»(POLYSAFETY)),полиуретан,6р/кполосы,17Gx45мм | 50 |
| 77 | 11513 | 18GКатетербезопасныйвнутривенный(IV)сдополнительномпортомикрылышками(«ПОЛИСЕЙФТИ»(POLYSAFETY)),полиуретан,6р/кполосы,18Gx45мм | 50 |
| 78 | 11514 | 18GКатетербезопасныйвнутривенный(IV)сдополнительномпортомикрылышками(«ПОЛИСЕЙФТИ»(POLYSAFETY)),полиуретан,6р/кполосы,18Gx32мм | 50 |
| 79 | 11515 | 20GКатетербезопасныйвнутривенный(IV)сдополнительномпортомикрылышками(«ПОЛИСЕЙФТИ»(POLYSAFETY)),полиуретан,6р/кполосы,20Gx32мм | 50 |
| 80 | 11569 | 20GКатетербезопасныйвнутривенный(IV)сдополнительномпортомустройствомикрылышками(«ПОЛИСЕЙФТИ»(POLYSAFETY)),полиуретан,6р/кполосы,20Gx25мм | 50 |
| 81 | 11516 | 22GКатетербезопасныйвнутривенный(IV)сдополнительномпортомикрылышками(«ПОЛИСЕЙФТИ»(POLYSAFETY)),полиуретан,6р/кполосы,22Gx25мм | 50 |
| 82 | 11517 | 24GКатетербезопасныйвнутривенный(IV)сдополнительномпортомикрылышками(«ПОЛИСЕЙФТИ»(POLYSAFETY)),полиуретан,6р/кполосы,24Gx19мм | 50 |
| 83 | 11908 | 26GКатетербезопасныйвнутривенный(IV)сдополнительномпортомикрылышками(«ПОЛИСЕЙФТИ»(POLYSAFETY)),тефлон,4р/кполосы,26Gx19мм | 50 |
| 84 | 10811 | Катетервнутривенныйсовстроеннымтрехходовымзапорнымклапаном(«ПОЛИКЭТ»(POLYCATH)),тефлон,4р/кполосы,16Gx45мм | 40 |
| 85 | 10813 | Катетервнутривенныйсовстроеннымтрехходовымзапорнымклапаном(«ПОЛИКЭТ»(POLYCATH)),тефлон,4р/кполосы,18Gx45мм | 40 |
| 86 | 10814 | Катетервнутривенныйсовстроеннымтрехходовымзапорнымклапаном(«ПОЛИКЭТ»(POLYCATH)),тефлон,4р/кполосы,20Gx32мм | 40 |
| 87 | 10815 | Катетервнутривенныйсовстроеннымтрехходовымзапорнымклапаном(«ПОЛИКЭТ»(POLYCATH)),тефлон,4р/кполосы,22Gx25мм | 40 |
| 88 | 10816 | Катетервнутривенныйсовстроеннымтрехходовымзапорнымклапаном(«ПОЛИКЭТ»(POLYCATH)),тефлон,4р/кполосы,24Gx19мм | 40 |
| POLY SAFETY — BC Катетер внутривенный с защитным устройством и гемостатическим клапаном | |||
| 89 | 11813 | 18GКатетервнутривенныйсзащитнымустройствомсдополнительнымпортомибездополнительногопорта(«ПОЛИСЕЙФТИБС»(POLYSAFETYBC)),полиуретан,6р/кполосы,18Gx32mm,70мл\мин | 20 |
| 90 | 11814 | 20GКатетервнутривенныйсзащитнымустройствомсдополнительнымпортомибездополнительногопорта(«ПОЛИСЕЙФТИБС»(POLYSAFETYBC)),полиуретан,6р/кполосы20Gx32mm,47мл\мин | 20 |
| 91 | 11815 | 22GКатетервнутривенныйсзащитнымустройствомсдополнительнымпортомибездополнительногопорта(«ПОЛИСЕЙФТИБС»(POLYSAFETYBC)),полиуретан,6р/кполосы22Gx25mm,25мл\мин | 20 |
| 92 | 11816 | 24GКатетервнутривенныйсзащитнымустройствомсдополнительнымпортомибездополнительногопорта(«ПОЛИСЕЙФТИБС»(POLYSAFETYBC)),полиуретан,6р/кполосы24Gx19mm,17мл\мин | 20 |
| 93 | 13282 | ЛинииинфузионныеHighPressureExtensionLine–внутреннийдиаметр1,5мм,внешнийдиаметр3,0мм,длинной50см. | 100 |
| 94 | 13297 | ЛинииинфузионныеHighPressureExtensionLine–внутреннийдиаметр1,5мм,внешнийдиаметр3,0мм,длинной150см. | 50 |
| 95 | 13285 | ЛинииинфузионныеHighPressureExtensionLine–внутреннийдиаметр1,5мм,внешнийдиаметр3,0мм,длинной200см. | 50 |
| Линии инфузионные Low Pressure Extension Line (низкогодавления) | |||
| 96 | 13999 | ЛинииинфузионныеLowPressureExtensionLine–внутреннийдиаметр1,5мм,внешнийдиаметр2,7мм,длиной100см. | 100 |
| 97 | 13296 | ЛинииинфузионныеLowPressureExtensionLine–внутреннийдиаметр1,5мм,внешнийдиаметр2,7мм,длиной150см. | 100 |
| 98 | 13298 | ЛинииинфузионныеLowPressureExtensionLine–внутреннийдиаметр1,5мм,внешнийдиаметр2,7мм,длиной200см. | 80 |
| 99 | 13185 | LowPressureExtensionLine-внутреннийдиаметр3,0мм,внешнийдиаметр4,1мм,длиной100см | 50 |
| 100 | 13187 | ЛинииинфузионныеLowPressureExtensionLine–внутреннийдиаметр3,0мм,внешнийдиаметр4,1мм,длиной150см. | 50 |
| 101 | 13189 | ЛинииинфузионныеLowPressureExtensionLine–внутреннийдиаметр3мм,внешнийдиаметрмм,длиной200см. | 50 |
| Линии инфузионные Safe Conekt | |||
| 102 | 13320 | ЛинииинфузионныеSafeConekt-Monoнаодноподключениечерезлуер-локклапан–внутреннийдиаметр1мм,внешнийдиаметр2мм,длиной10см. | 75 |
| 103 | 13327 | ЛинииинфузионныеSafeConekt-Duoнадваподключениячерезлуер-локклапан–внутреннийдиаметр1мм,внешнийдиаметр2мм,длиной12см. | 75 |
| Краники | |||
| Коннектор инфузионный трехходовой Polyway | |||
| 104 | 13001 | КоннекторинфузионныйтрехходовойPolywayбелый. | 100 |
| 105 | 13007 | КоннекторинфузионныйтрехходовойPolywayсиний. | 100 |
| 106 | 13004 | КоннекторинфузионныйтрехходовойPolywayкрасный. | 100 |
| Коннектор инфузионный трехходовой Polyway Pro Click (Lipid Resistant) | |||
| 107 | 13058 | КоннекторинфузионныйтрехходовойPolywayProClick | 100 |
| Коннектор инфузионный трехходовой Polyway with Extension Tube, ЛИПИДОРЕЗИСТЕНТНЫЕ | |||
| 108 | 13016 | КоннекторинфузионныйтрехходовойPolywaywithExtensionTubeсудлинителем–внутреннийдиаметр3мм,внешнийдиаметр4,1мм,длина10см. | 50 |
| 109 | 13028 | КоннекторинфузионныйтрехходовойPolywaywithExtensionTubeсудлинителем–внутреннийдиаметр3мм,внешнийдиаметр4,1мм,длина25см. | 50 |
| 110 | 13029 | КоннекторинфузионныйтрехходовойPolywaywithExtensionTubeсудлинителем–внутреннийдиаметр3мм,внешнийдиаметр4,1мм,длина50см. | 50 |
| 111 | 13031 | КоннекторинфузионныйтрехходовойPolywaywithExtensionTubeсудлинителем–внутреннийдиаметр3мм,внешнийдиаметр4,1мм,длина100см. | 50 |
| 112 | 13032 | КоннекторинфузионныйтрехходовойPolywaywithExtensionTubeсудлинителем–внутреннийдиаметр3мм,внешнийдиаметр4,1мм,длина150см. | 40 |
| 113 | 13033 | КоннекторинфузионныйтрехходовойPolywaywithExtensionTubeсудлинителем–внутреннийдиаметр3мм,внешнийдиаметр4,1мм,длина200см. | 40 |
| Катетер аспирационный с воронкообразным вакуум-контролем (Капкон), Без DEHP | |||
| 114 | 20130 | FG5Катетераспирационныйдлядыхательныхпутейсворонкообразнымвакуум-контролем,наружныйдиаметр1,67мм,эффективнаядлина530мм. | 100 |
| 115 | 20131 | FG6Катетераспирационныйдлядыхательныхпутейсворонкообразнымвакуум-контролем,наружныйдиаметр2,0мм,эффективнаядлина530мм. | 100 |
| 116 | 20132 | FG8Катетераспирационныйдлядыхательныхпутейсворонкообразнымвакуум-контролем,наружныйдиаметр2,67мм,эффективнаядлина530мм. | 100 |
| 117 | 20133 | FG10Катетераспирационныйдлядыхательныхпутейсворонкообразнымвакуум-контролем,наружныйдиаметр3,33мм,эффективнаядлина530мм. | 100 |
| 118 | 20134 | FG12Катетераспирационныйдлядыхательныхпутейсворонкообразнымвакуум-контролем,наружныйдиаметр4,0мм,эффективнаядлина530мм. | 100 |
| 119 | 20135 | FG14Катетераспирационныйдлядыхательныхпутейсворонкообразнымвакуум-контролем,наружныйдиаметр4,67мм,эффективнаядлина530мм. | 100 |
| 120 | 20136 | FG16Катетераспирационныйдлядыхательныхпутейсворонкообразнымвакуум-контролем,наружныйдиаметр5,33мм,эффективнаядлина530мм. | 100 |
| 121 | 20137 | FG18Катетераспирационныйдлядыхательныхпутейсворонкообразнымвакуум-контролем,наружныйдиаметр6,0мм,эффективнаядлина530мм. | 100 |
| 122 | 20138 | FG20Катетераспирационныйдлядыхательныхпутейсворонкообразнымвакуум-контролем,наружныйдиаметр6,67мм,эффективнаядлина530мм. | 100 |
| Катетер аспирационный с воронкообразным вакуум-контролем, метрический (Капкон), Без DEHP | |||
| 123 | 21130 | FG5Катетераспирационныйдлядыхательныхпутейсворонкообразнымвакуум-контролем,наружныйдиаметр1,67мм,эффективнаядлина530мм.,метрический | 100 |
| 124 | 21131 | FG6Катетераспирационныйдлядыхательныхпутейсворонкообразнымвакуум-контролем,наружныйдиаметр2,0мм,эффективнаядлина530мм.,метрический | 100 |
| 125 | 21132 | FG8Катетераспирационныйдлядыхательныхпутейсворонкообразнымвакуум-контролем,наружныйдиаметр2,67мм,эффективнаядлина530мм.,метрический | 100 |
| 126 | 21133 | FG10Катетераспирационныйдлядыхательныхпутейсворонкообразнымвакуум-контролем,наружныйдиаметр3,33мм,эффективнаядлина530мм.,метрический | 100 |
| 127 | 21134 | FG12Катетераспирационныйдлядыхательныхпутейсворонкообразнымвакуум-контролем,наружныйдиаметр4,0мм,эффективнаядлина530мм.,метрический | 100 |
| 128 | 21135 | FG14Катетераспирационныйдлядыхательныхпутейсворонкообразнымвакуум-контролем,наружныйдиаметр4,67мм,эффективнаядлина530мм.,метрический | 100 |
| 129 | 21136 | FG16Катетераспирационныйдлядыхательныхпутейсворонкообразнымвакуум-контролем,наружныйдиаметр5,33мм,эффективнаядлина530мм.,метрический | 100 |
| 130 | 21137 | FG18Катетераспирационныйдлядыхательныхпутейсворонкообразнымвакуум-контролем,наружныйдиаметр6,0мм,эффективнаядлина530мм.,метрический | 100 |
| 131 | 21138 | FG20Катетераспирационныйдлядыхательныхпутейсворонкообразнымвакуум-контролем,наружныйдиаметр6,67мм,эффективнаядлина530мм.,метрический | 100 |
| Катетер аспирационный с пальцевым вакуум-контролем (Вакон), Без DEHP | |||
| 132 | 20160 | FG5Катетераспирационныйдлядыхательныхпутейспальцевымвакуум-контролем,наружныйдиаметр1,67мм,эффективнаядлина530мм. | 100 |
| 133 | 20161 | FG6Катетераспирационныйдлядыхательныхпутейспальцевымвакуум-контролем,наружныйдиаметр2,0мм,эффективнаядлина530мм. | 100 |
| 134 | 20162 | FG8Катетераспирационныйдлядыхательныхпутейспальцевымвакуум-контролем,наружныйдиаметр2,67мм,эффективнаядлина530мм. | 100 |
| 135 | 20163 | FG10Катетераспирационныйдлядыхательныхпутейспальцевымвакуум-контролем,наружныйдиаметр3,33мм,эффективнаядлина530мм. | 100 |
| 136 | 20164 | FG12Катетераспирационныйдлядыхательныхпутейспальцевымвакуум-контролем,наружныйдиаметр4,0мм,эффективнаядлина530мм. | 100 |
| 137 | 20165 | FG14Катетераспирационныйдлядыхательныхпутейспальцевымвакуум-контролем,наружныйдиаметр4,67мм,эффективнаядлина530мм. | 100 |
| 138 | 20166 | FG16Катетераспирационныйдлядыхательныхпутейспальцевымвакуум-контролем,наружныйдиаметр5,33мм,эффективнаядлина530мм. | 100 |
| 139 | 20167 | FG18Катетераспирационныйдлядыхательныхпутейспальцевымвакуум-контролем,наружныйдиаметр6,0мм,эффективнаядлина530мм. | 100 |
| 140 | 20168 | FG20Катетераспирационныйдлядыхательныхпутейспальцевымвакуум-контролем,наружныйдиаметр6,67мм,эффективнаядлина530мм. | 100 |
| Катетер аспирационный с пальцевым вакуум-контролем Метрический (Вакон), Без DEHP | |||
| 141 | 21160 | FG5Катетераспирационныйдлядыхательныхпутейспальцевымвакуум-контролем,наружныйдиаметр1,67мм,эффективнаядлина530мм.,метрический | 100 |
| 142 | 21161 | FG6Катетераспирационныйдлядыхательныхпутейспальцевымвакуум-контролем,наружныйдиаметр2,0мм,эффективнаядлина530мм.,метрический | 100 |
| 143 | 21162 | FG8Катетераспирационныйдлядыхательныхпутейспальцевымвакуум-контролем,наружныйдиаметр2,67мм,эффективнаядлина530мм.,метрический | 100 |
| 144 | 21163 | FG10Катетераспирационныйдлядыхательныхпутейспальцевымвакуум-контролем,наружныйдиаметр3,33мм,эффективнаядлина530мм.,метрический | 100 |
| 145 | 21164 | FG12Катетераспирационныйдлядыхательныхпутейспальцевымвакуум-контролем,наружныйдиаметр4,0мм,эффективнаядлина530мм.,метрический | 100 |
| 146 | 21165 | FG14Катетераспирационныйдлядыхательныхпутейспальцевымвакуум-контролем,наружныйдиаметр4,67мм,эффективнаядлина530мм.,метрический | 100 |
| 147 | 21166 | FG16Катетераспирационныйдлядыхательныхпутейспальцевымвакуум-контролем,наружныйдиаметр5,33мм,эффективнаядлина530мм.,метрический | 100 |
| 148 | 21167 | FG18Катетераспирационныйдлядыхательныхпутейспальцевымвакуум-контролем,наружныйдиаметр6,67мм,эффективнаядлина530мм.,метрический | 100 |
| Зонд назогастральный (Ryle’s Tube) 4 боковых отверстий, Без DEHP | |||
| 149 | 40001 | FG6Зондназогастральный,наружныйдиаметр2,00мм,длина1050мм,закрытыйдистальныйконец,cворонкообразнымконнекторомсЛуер. | 50 |
| 150 | 40002 | FG8Зондназогастральный,наружныйдиаметр2,67мм,длина1050мм,закрытыйдистальныйконец,cворонкообразнымконнекторомсЛуер. | 50 |
| 151 | 40003 | FG10Зондназогастральный,наружныйдиаметр3,33мм,длина1050мм,закрытыйдистальныйконец,cворонкообразнымконнекторомсЛуер. | 50 |
| 152 | 40004 | FG12Зондназогастральный,наружныйдиаметр4,00мм,длина1050мм,закрытыйдистальныйконец,cворонкообразнымконнекторомсЛуер. | 50 |
| 153 | 40005 | FG14Зондназогастральный,наружныйдиаметр4,67мм,длина1050мм,закрытыйдистальныйконец,cворонкообразнымконнекторомсЛуер. | 50 |
| 154 | 40006 | FG16Зондназогастральный,наружныйдиаметр5,33мм,длина1050мм,закрытыйдистальныйконец,cворонкообразнымконнекторомсЛуер | 50 |
| 155 | 40007 | FG18Зондназогастральный,наружныйдиаметр6,00мм,длина1050мм,закрытыйдистальныйконец,cворонкообразнымконнекторомсЛуер | 50 |
| 156 | 40008 | FG20Зондназогастральный,наружныйдиаметр6,56мм,длина1050мм,закрытыйдистальныйконец,cворонкообразнымконнекторомсЛуер. | 50 |
| 157 | 40009 | FG22Зондназогастральный,наружныйдиаметр7,33мм,длина1050мм,закрытыйдистальныйконец,cворонкообразнымконнекторомсЛуер. | 50 |
| 158 | 40010 | FG24Зондназогастральный,наружныйдиаметр8,00мм,длина1050мм,закрытыйдистальныйконец,cворонкообразнымконнекторомсЛуер. | 50 |
| Зонд гастродуоденальный (Levin’s Tube) 4 боковых отверстий, Без DEHP | |||
| 159 | 40301 | FG6Зондгастродуоденальный,наружныйдиаметр2,00мм,длина1250мм,открытыйдистальныйконец,своронкообразнымконнектором. | 50 |
| 160 | 40302 | FG8Зондгастродуоденальный,наружныйдиаметр2,67мм,длина1250мм,открытыйдистальныйконец,своронкообразнымконнектором. | 50 |
| 161 | 40303 | FG10Зондгастродуоденальный,наружныйдиаметр3,33мм,длина1250мм,открытыйдистальныйконец,своронкообразнымконнектором | 50 |
| 162 | 40304 | FG12Зондгастродуоденальный,наружныйдиаметр4,00мм,длина1250мм,открытыйдистальныйконец,своронкообразнымконнектором. | 50 |
| 163 | 40305 | FG14Зондгастродуоденальный,наружныйдиаметр4,67мм,длина1250мм,открытыйдистальныйконец,своронкообразнымконнектором. | 50 |
| 164 | 40306 | FG16Зондгастродуоденальный,наружныйдиаметр5,33мм,длина1250мм,открытыйдистальныйконец,своронкообразнымконнектором. | 50 |
| 165 | 40307 | FG18Зондгастродуоденальный,наружныйдиаметр6,00мм,длина1250мм,открытыйдистальныйконец,своронкообразнымконнектором. | 50 |
