Дозаторы

Дозатор Transferpette®−8(−12) electronic

Объём Точность Воспроизводимость Шаг Кат. №
мкл % мкл % мкл мкл Transferpette®-8
electronic
Transferpette®-12
electronic
0,5…10 <1,2 ±0,12 <0,8 ±0,08 0,01 705399 705449
1…20 <1,0 ±0,2 <0,5 ±0,1 0,02 705400 705450
5…100 <0,8 ±0,8 <0,25 ±0,25 0,2 705403 705453
10…200 <0,8 ±1,6 <0,25 ±0,5 1,0 705404 705454
15…300 <0,6 ±1,8 <0,25 ±0,75 5,0 705406 705456

Дозаторы Transferpette S механические

Объём Точность Воспроизводимость Шаг Кат.
мкл % мкл % мкл мкл номер
0,1…1 <2 ±0,02 <1,2 ±0,012 0,001 704768
0,5…10 <1 ±0,1 <0,5 ±0,05 0,01 704770
2…20 <0,8 ±0,16 <0,4 ±0,08 0,02 704772
10…100 <0,6 ±0,6 <0,2 ±0,2 0,1 704774
20…200 <0,6 ±1,2 <0,2 ±0,4 0,2 704778
100…1000 <0,6 ±6 <0,2 ±2 1 704780
500…5000 <0,6 ±30 <0,2 ±10 5 704782
1000…10000 <0,6 ±60 <0,2 ±20 10 704784

Дозаторы Transferpette® electronic

 

Объём Точность Воспроизводимость Шаг Кат.
мкл % мкл % мкл мкл номер
0,5…10 <1,0 ±0,1 <0,4 ±0,04 0,01 705299
2…20 <1,0 ±0,2 <0,4 ±0,08 0,02 705300
20…200 <0,8 ±1,6 <0,2 ±0,4 0,2 705303
100…1000 <0,6 ±6 <0,2 ±2 1,0 705306
500…5000 <0,6 ±30 <0,2 ±10 5,0 705307

Диспенсеры на бутыль

Объём Клапанная
пружина
Точность Воспроизводимость Кат. №
мл ≤ % ± мкл ≤ % ± мкл без клапана с клапаном
0,1…10 платино-иридиевая 0,5 50 0,1 10 4640040 4640041
0,1…10 танталовая 0,5 50 0,1 10 4640240 4640241

Диспенсеры Dispensette S

Dispensette® S. Цифровая установка объёма

Объём Шаг Точность Воспроизводимость Кат. №
мл мл ≤ % ± мкл ≤ % ± мкл без крана с краном
0,1…1 0,005 0,5 10 0,1 2 4600310 4600311
0,2…2 0,01 0,5 10 0,1 2 4600320 4600321
0,5…5 0,02 0,5 25 0,1 5 4600330 4600331
1…10 0,02 0,5 50 0,1 10 4600340 4600341
2,5…25 0,1 0,5 125 0,1 25 4600350 4600351
5…50 0,2 0,5 250 0,1 50 4600360 4600361
Dispensette® S. Аналоговая установка объёма
Объём Шаг Точность Воспроизводимость Кат. №
мл мл ≤ % ± мкл ≤ % ± мкл без крана с краном
0,1…1 0,02 1,0 5 0,2 1 4600100 4600101
0,2…2 0,05 0,5 10 0,1 2 4600120 4600121
0,5…5 0,1 0,5 25 0,1 5 4600130 4600131
1…10 0,2 0,5 50 0,1 10 4600140 4600141
2,5…25 0,5 0,5 125 0,1 25 4600150 4600151
5…50 1,0 0,5 250 0,1 50 4600160 4600161
10…100 1,0 0,5 500 0,1 100 4600170 4600171
Dispensette® S. Фиксированный объём
Объём Точность Воспроизводимость Кат. №
мл ≤ % ± мкл ≤ % ± мкл без крана с краном
1 0,5 10 0,1 2 4600210 4600211
2 0,5 25 0,1 5 4600220 4600221
5 0,5 50 0,1 10 4600230 4600231
10 0,5 125 0,1 25 4600240 4600241
Индивидуальный объём: 0,5…100 мл 4600290 4600291

Диспенсер Dispensette S Organic

Dispensette® S Organic. Цифровая установка объёма

Объём Шаг Точность Воспроизводимость Кат. №
мл мл ≤ % ± мкл ≤ % ± мкл без клапана с клапаном
0,5…5 0,02 0,5 25 0,1 5 4630330 4630331
1…10 0,02 0,5 50 0,1 10 4630340 4630341
2,5…25 0,1 0,5 125 0,1 25 4630350 4630351
5…50 0,2 0,5 250 0,1 50 4630360 4630361
Dispensette® S Organic. Аналоговая установка объёма
Объём Шаг Точность Воспроизводимость Кат. №
мл мл ≤ % ± мкл ≤ % ± мкл без клапана с клапаном
0,5…5 0,1 0,5 25 0,1 5 4630130 4630131
1…10 0,2 0,5 50 0,1 10 4630140 4630141
2,5…25 0,5 0,5 125 0,1 25 4630150 4630151
5…50 1 0,5 250 0,1 50 4630160 4630161
10…100 1 0,5 500 0,1 100 4630170 4630171
Dispensette® S Organic. Фиксированный объём
Объём Точность Воспроизводимость Кат. №
мл ≤ % ± мкл ≤ % ± мкл без клапана
с клапаном
5 0,5 50 0,1 10 4630230 4630231
10 0,5 125 0,1 25 4630240 4630241
Индивидуальный объём: 2…100 мл 4630290 4630291

 

Пролистать наверх