| Наименование | Упаковка шт. |
| Ареометр-урометр (1000-1060 г/см3) | 1 |
| Бусы-шарики стекл. Ǿ 3 мм /Ǿ 5 мм | 0,1/кг |
| Бюретка c краном 1-1-2-10; 1-1-2-25; | 3 |
| 1-1-2-50; 1-1-2-100 ГОСТ 29251-91 | |
| Бюретка без крана 1-3-2-10; 1-3-2-25; | 3 |
| 1-3-2-50; 1-3-2-100 ГОСТ 29251-91 | |
| Воронка делительная цилиндрическая ВД1-60 мл | 4 |
| Воронка делительная ВД1-125 мл | 4 |
| Воронка делительная ВД1-250 мл | 2 |
| Воронка делительная ВД1-500мл | 2 |
| Воронка делительная ВД1-1000мл | 2 |
| Воронка делительная грушевиднея ВД3-250 мл | 2 |
| Воронка делительная грушевидная ВД3-500 мл | 2 |
| Воронка делительная грушевидная ВД3-1000 мл | 2 |
| Воронка лабораторная 36*50 мм | 12 |
| Воронка лабораторная 56*80 мм | 12 |
| Воронка лабораторная 75*110 мм | 12 |
| Воронка лабораторная 100*150 мм | 12 |
| Воронка лабораторная 150*230 мм | 8 |
| Дозатор к аппарату Флоринского 10 гнезд | 1 |
| Дозатор серной кислоты (клювик) 10-19/26, 10 мл | 1 |
| Емкость Коплина 42*86 мм, д/окраски препаратов на 5 стекол вертикально | 1 |
| Емкость Шиффердекера 77*57*29 мм, д/окраски преп. на 10 стекол горизонтально | 1 |
| Емкость стеклянная 87*75*86 мм, для окраски препаратов на 30 стекол (под штатив) | 1 |
| Камера Горяева 2-х сеточная исп.1/ исп.3 / исп.2 | 1 |
| 4-х сеточная исп.1 / исп.3/ исп. 2 | 1 |
| Капельница с притертой пробкой-пипеткой 25 мл | 1 |
| Капельница с притертой пробкой-пипеткой 50 мл | 1 |
| Капельница с пробкой 3П-15,ХС (Шустера) | 40 |
| Капельница — дозатор 50 мл | 15 |
| Капельница — дозатор 100 мл | 10 |
| Капилляры гематокритные 75 мм, 32 мм | 50 |
| Капилляр к СРБ 90 мм | 50 |
| Колба Бунзена 250 мл | 120 |
| 500 мл | 24 |
| 1000 мл | 16 |
| Колбы конические ,ТС КН-2-25-22 без делений | 24 |
| КН-2-50-22 с дел. | 12 |
| КН-2-100-34 с дел. | 12 |
| КН-2-100-22 с делениями | 12 |
| КН-2-250-34 без дел. /с дел. | 12 |
| КН-2-500-34 без дел. /с дел. | 8 |
| КН-2-1000-50 без дел. /с дел. | 6 |
| КН-2-2000-50 без дел. /с дел. | 2 |
| КН-1-100-29/32 | 12 |
| КН-1-250-29/32 | 12 |
| КН-1-500-29/32 | 8 |
| КН-1-1000-29/32 | 6 |
| КН-1-2000-29/32 | 2 |
| КН-1-500-24/26 с дел. и притертой пробкой | 4 |
| Колбы круглодонные со шлифом, ТС | |
| К-1-100-29/32 | 192 |
| К-1-250-29/32 | 72 |
| К-1-1000-29/32 | 24 |
| Колбы мерные ГОСТ 1770-74, | |
| КМ-1-5-2 | 12 |
| КМ-1-10-2 | 12 |
| КМ-1-25-2 | 12 |
| КМ-1-50-2 | 12 |
| КМ-1-100-2 | 6 |
| КМ-1-200-2 | 2 |
| КМ-1-250-2 | 2 |
| КМ-1-500-2 | 2 |
| КМ-1-1000-2 | 2 |
| КМ-1-2000-2 | 2 |
| КМ-2а-25-2, с пластмассовой пробкой | 15 |
| КМ-2а-50-2, с пластмассовой пробкой | 15 |
| КМ-2а-100-2, с пластмассовой пробкой | 10 |
| КМ-2а-200-2, с пластмассовой пробкой | 10 |
| КМ-2а-250-2, с пластмассовой пробкой | 10 |
| КМ-2а-500-2, с пластмассовой пробкой | 10 |
| КМ-2а-1000-2, с пластмассовой пробкой | 5 |
| КМ-2-5-7/16, с пришлифованной пробкой | 25 |
| КМ-2-25-10/19, с пришлифованной пробкой | 12 |
| КМ-2-50-10/19, с пришлифованной пробкой | 12 |
| КМ-2-100-10/19, с пришлифованной пробкой | 6 |
| КМ-2-250-14/23, с пришлифованной пробкой | 2 |
| КМ-2-500-14/23, с пришлифованной пробкой | 2 |
| КМ-2-1000-19/26, с пришлифованной пробкой | 2 |
| КМ-2-2000-29/32, с пришлифованной пробкой | 2 |
| КМ-2-2000-24/26 , с пришлифованной пробкой | 2 |
| Колбы плоскодонные, ТС | |
| П-1-100-19/26 | 12 |
| П-1-250-29/32 | 12 |
| П-1-500-29/32 | 8 |
| П-1-1000-29/32 | 6 |
| П-2-50-22 | 10 |
| П-2-100-34 | 12 |
| П-2-250-34 | 12 |
| П-2-500-34 | 8 |
| П-2-1000-34 | 6 |
| П-2-2000-50 | 2 |
| П-2-4000-50 | 2 |
| П-2-6000-65 | 2 |
| Колбы Энглера КРН-125-17 | 24 |
| КРН-125-17 | 24 |
| Кюветы для фотометрии из стекла К-8 | |
| 1,3,5 мм | 1 |
| 10 мм | 1 |
| 20 мм | 1 |
| 30 мм | 1 |
| 50 мм | 1 |
| 100 мм | 1 |
| 10*10 мм (для минигема) | 1 |
| 10*10 мм с умен. объемом (1,5 мл) | 1 |
| к гемоглбинометру MF 1020 | 1 |
| для билирубинометра «Билимет» | 1 |
| из кварцевого стекла : 1,3,5мм | 1 |
| 10мм,10*10 мм (д/минигема) | 1 |
| 20 мм | 1 |
| 30 мм | 1 |
| 50 мм | 1 |
| 100 мм | 1 |
| Лопаточка глазная | 50 |
| Мензурки, ГОСТ 1770-74 | |
| 50 мл | 10 |
| 100 мл | 12 |
| 250 мл | 24 |
| 500 мл | 12 |
| 1000 мл | 6 |
| Микробюретка 2-1/2-2 мл | 1 |
| Микробюретка 2-5 мл | 1 |
| Палочка стеклянная L=220 мм, Ǿ 5±1 мм | 100 |
| Пипетка Пастера, Ǿ 6 мм,L=170 мм | 50 |
| Пипетка к СОЭ-метру ПС/СОЭ-01 | 100 |
| Пипетка типа САЛИ ППС-01-20 | 100 |
| Пипетки мерные на полный слив, ГОСТ 29228-91 | |
| 2-1-2-0,1 | 10 |
| 2-1-2-0,2 | 10 |
| 2-1-2-1; 2-1-2-2 | 10 |
| 2-2-2-5; 2-2-2-10 | 10 |
| 2-2-2-25 | 10 |
| 3-1-2-1; 3-1-2-2; 3-1-2-5; 3-1-2-10 | 10 |
| 3-1-2-25 | 10 |
| Пипетки мерные на полный слив, Тип 3 | |
| 3-1-2-1 | 10 |
| 3-1-2-2 | 10 |
| 3-1-2-5 | 10 |
| 3-1-2-10 | 10 |
| 3-1-2-25 | 10 |
| Пипетки Мора ,ГОСТ 29169-91, 2-2-1; 2-2-2 | 40 |
| 2-2-5;/ 2-2-10 | 40/20 |
| 2-2-10,77;/ 2-2-20; 2-2-25 | 40/10 |
| 2-2-50; 2-2-100 | 5 |
| Плевательница мед.100 мл с металл крышкой | 42 |
| Поплавок микробиологический 10*30 мм | 250 |
| Пробирки Видаля 10*80 мм; 10*90 мм | 450 |
| серологическая 12*120 мм | 250 |
| Флоринского 14*60 мм | 300 |
| Флоринского 12*60 мм | 450 |
| хим. ПХ-21*200 мм | 200 |
| хим. ПХ-16*150 мм | 100 |
| хим. ПХ-16*150 мм | 500 |
| биол. ПБ-21*200 мм | 200 |
| биол. ПБ-14*120 мм; хим. ПХ-14*120 мм | 100 |
| биол. ПБ-14*120 мм; хим. ПХ-14*120 мм | 500 |
| биол. ПБ-16*150 мм | 100 |
| биол. ПБ-16*150 мм | 500 |
| биохимическая ПБХ-16*120 | 100 |
| центрифужная градуированная П-1-10-0,2 | 100 |
| центрифужная неградуированная П-1-10 (П) | 100 |
| центрифужная неградуированная П-1-10 (П) | 500 |
| мерная П-2-10-14/23 | 1 |
| мерная П-2-15-14/23 | 1 |
| мерная П-2-20-14/23 | 1 |
| мерная П-2-25-14/23 | 1 |
| Пробки КШ-10/19 ; КШ-14/23 | 50/20 |
| КШ-19/26 | 20 |
| КШ-29/32 | 50 |
| Склянки д/реактивов с широкой горловиной и притертой пробкой из светлого стекла 125мл | 12 |
| 250мл | 6 |
| 500мл | 6 |
| Склянки д/реактивов с широкой горловиной и притертой пробкой из тёмного стекла 30 мл | 12 |
| 60 мл | 12 |
| 125 мл | 12 |
| 250 мл | 6 |
| 500 мл | 6 |
| 1000 мл | 6 |
| 2500 мл | 2 |
| 5000 мл | 1 |
| Спиртовка СЛ-1 со шлифом и пробкой | 1 |
| СЛ-2 с металлической оправой | 1 |
| СЛ-1Т(с тубусом) | 1 |
| Стаканчики д/взвешивания | |
| высокие: СВ 20\35 | 12 |
| СВ 25\45 | 12 |
| СВ 40\70 | 12 |
| СВ 19/9 | 12 |
| СВ 24/10 | 12 |
| СВ 32/12 | 12 |
| низкие: СН 40\25 | 12 |
| СН 50\30 | 12 |
| СН 60\30 | 12 |
| СН 70\35 | 12 |
| Сосуд для музейных препаратов 90х120 мм, 0,5 л | 1 |
| 120х300 мм, 3,4 л | 1 |
| 150х400 мм, 7 л | 1 |
| Стаканы лабораторные, с делениями, ТС, ХС | |
| высокие ХС : В-1-50 ХС | 20 |
| В-100 ХС | 16 |
| В-1-150 ХС | 12 |
| высокие, ТС : В-1-50 | 20 |
| В-1-100 | 16 |
| В-1-150 | 16 |
| В-1-250 | 8 |
| В-1-400 | 8 |
| В-1-600 | 6 |
| В-1-1000 | 6 |
| В-1-2000 | 4 |
| низкие: | |
| Н-1-50 | 10 |
| Н-1-100 | 10 |
| Н-1-100ХС | 16 |
| Н-1-150 | 10 |
| Н-1-250 | 5 |
| Н-1-400 | 20 |
| Н-1-600 | 12 |
| Н-1-1000 | 6 |
| Н-1-2000 | 4 |
| Стекло покровное 18*18 мм | 1000 |
| 24*24 мм | 1000 |
| 24*48 мм | 500 |
| к Камере Горяева 21*31*0,45 мм | 100 |
| Стекло покровное к 2х сеточ. Камере Горяева 21*24*0,45 | 100 |
| Стекло предметное 75*25*2,0 мм | 1000 |
| СО-2, 75*25*2,0, д/мазков | 50 |
| СО-3, 75*25*2,0 , со шлиф. краями | 50 |
| СО-4, 75*25*2,0 , со шлиф. краями и полосой для записи | 50 |
| СП-2-ЛЮКС,75*25*1, д/мазков | 50 |
| СП-7101 , 76*25*1,0, (со шлиф. краями) | 72 |
| СП-7102 , 76*25*1,0 , (б/обработки) | 72 |
| СП-7103 , 76*25*1,0, с лункой и шлиф. краями | 50 |
| СП-7104 , 76*25*1,0, с 2 лунками и шлиф. краями | 50 |
| СП-7105 , 76*25*1,0, ( с полосой д/записи) | 72 |
| СПО-3 ; СПО-6 (стекло с окошками) 75*25*1 | 50 |
| Стекло стоматологическое, матовое | |
| без лунки 70*90*4 мм | 10 |
| с 1-й лункой 70*90*4 мм | 10 |
| с 2-мя лунками 70*90*4 мм | 10 |
| с 3-мя лунками 70*90*4 мм | 10 |
| Стекло предметное(для копрограммы) | |
| 52*52*1,8 мм, уп.50 шт | 50 |
| 100*100*1,8 мм, уп.50 шт. | 50 |
| Стекло часовое Ǿ 45 мм | 10 |
| Ǿ 60 мм | 10 |
| Ǿ 70 мм | 10 |
| Флакон д/лек. средств 10 мл (пеницилиновый) | 890 |
| Ступка с пестиком Ǿ 60 мм | 48 |
| Ǿ 75 мм | 48 |
| Ǿ 90 мм | 48 |
| Ǿ 120 мм | 12 |
| Ǿ 150 мм | 12 |
| Ǿ 180 мм | 8 |
| Хлолодильник прямой ХПТ-1-200-14/23 | 48 |
| шариковый ХШ-1-300-29/32 | 48 |
| змеевикой 300 мл, 29/32 | 48 |
| Цилиндры мерные на пластмассовом основании, с носиком, ГОСТ 1770-74 | |
| 3-25-2 | 10 |
| 3-50-2 | 10 |
| 3-100-2 | 5 |
| 3-250-2 | 10 |
| 3-500-2 | 1 |
| Цилиндры мерные на стеклянном основании, с носиком, ГОСТ 1770-74 | |
| 1-10-2 | 12 |
| 1-25-2 | 6 |
| 1-50-2 | 6 |
| 1-100-2 | 6 |
| 1-250-2 | 2 |
| 1-500-2 | 2 |
| 1-1000-2 | 1 |
| 1-2000-2 | 1 |
| Цилиндры мерные на стеклянном основании, с пришлифованной пробкой ГОСТ 1770-74 2-50-2 |
6 |
| 2-100-2 2-250-2 2-500-2 2-1000-2 2-2000-2 2-10-2 |
6 2 2 1 1 6 |
| Цилиндры для ареометров 3-25/170 | 1 |
| 3-31/215 | 1 |
| 3-39/265 | 1 |
| 3-49/380 | 1 |
| Часы песочные 1/ 2 / 3 мин | 10 |
| 5 мин | 10 |
| 10 / 15 мин | 10 |
| 20 мин | 6 |
| Чаша кристаллизационная Ǿ 100 мм | 5 |
| Чаша кристаллизационная Ǿ 125 мм | 5 |
| Чаша кристаллизационная Ǿ 150 мм | 5 |
| Чашка Петри Ǿ 100, высота 20 мм | 36 |
| Эксикатор без крана Ǿ 180 мм | 1 |
| Ǿ 210 мм | 1 |
| Ǿ 240 мм | 1 |
| Эксикатор с краном Ǿ 210 мм | 1 |
| Наименование | Упаковка |
| шт | |
| Ванночка для многоканальных пипеток, 100х50х19 мм, п/с | 10 |
| Колбы Vitlab, п/п, с навинч. крышкой, и/уп: | |
| 100 мл | 6 |
| 250 мл | 6 |
| 500 мл | 6 |
| 1000 мл | 4 |
| Комплект для окраски микропрепаратов | 1 |
| Контейнер-ванночка для окраски препаратов | 1 |
| Контейнер д/биолог. материала, с завинч. крышкой и ложкой, 30 мл, асеп., в инд. уп. (Италия) | 1 |
| Контейнер д/биолог. материала, с завинч. крышкой и ложкой, 60 мл, н/стер. в инд. уп. (Италия) | 1 |
| Контейнер д/биолог. материала, с завинч. крышкой и ложкой, 60 мл, стер. в инд. уп. (Италия) | 1 |
| Контейнер для сбора биологических жидкостей, п/п 120 мл, инд. уп. (Италия) | 250 |
| Контейнер для сбора биологических жидкостей, одноразовый 120 мл, с винтовой крышкой н /стер. инд. уп. (Италия) | 250 |
| Контейнер-сумка для лаборанта | 1 |
| Наконечники для дозаторов 10 мкл / 200 мкл | 1000 |
| Наконечник для дозаторов 1000 мкл | 1000 |
| Пипетка Пастера, стер., 1 мл, инд. уп. (Италия) | 100 |
| Пипетка Пастера, стер., 3 мл, инд. уп. (Италия) | 100 |
| Пипетка Пастера н.стер., с дел 2 мл | 500 |
| Пипетка Пастера н.стер., с дел 3 мл | 500 |
| Пипетка серологическая 1мл., стерильная, инд. уп. (Италия) | 1 |
| Пипетка серологическая 1мл., стерильная, (Италия) | 25 |
| Пипетка серологическая 10мл., стерильная, инд. уп. (Италия) | 1 |
| Пипетка серологическая 10мл., стерильная, (Италия) | 25 |
| Пипетка серологическая 2мл., стерильная, инд. уп. (Италия) | 1 |
| Пипетка серологическая 2мл., стерильная, (Италия) | 25 |
| Пипетка серологическая 25мл., стерильная, инд. уп. (Италия) | 1 |
| Пипетка серологическая 5мл., стерильная, инд. уп. (Италия) | 1 |
| Пипетка серологическая 5мл., стерильная, (Италия) | 25 |
| Планшет П-50 д/опр. групп крови (белый, прозрачный) | 100 |
| Планшет для серологических реакций, 72лунки | 1 |
| Пробирка с ЭДТА MiniCollect, 0,5 мл | 100 |
| Пробирка микроцентрифужная (Эппендорфа ) 0,5 мл, п/п | 1000 |
| Пробирка микроцентрифужная (Эппендорфа ) 1,5 мл, с дел. (Италия) | 500 |
| Пробирка микроцентрифужная (Эппендорфа ) 1,5 мл, с дел., п/п | 500 |
| Пробирка микроцентрифужная 1,5 мл,б/ дел. | 100 |
| с завинчивающейся пробкой, п/п | |
| Пробирка микроцентрифужная (Эппендорфа) с дел.2 мл | 500 |
| Пробирка центрифужная с дел. и завинч. проб. 50 мл | |
| без юбки устойчивости | 50 |
| с юбкой устойчивости | 50 |
| Пробирка центрифужная с дел. и завинч. проб. 50 мл, стер. | |
| Пробирка цилиндрическая 10 мл,16*100мм, без делений, без пробки, п/п , п/с | 100 |
| Пробирка цилиндрическая 5 мл, 12*75 мм, без делений, без пробки, п/с | 500 |
| Пробирка с крышкой 10 мл,16*80,цилиндр,п/п | 100 |
| Пробирка с крышкой 5 мл, цилиндр , п/п | 250 |
| Пробирка 15мл коническая, 17*120, с дел. п/п с навинч. крышкой, уп. (Италия) | 100 |
| Пробирка коническая 10 мл, с винтовой крышкой и делениями, п/п | 100 |
| Пробирка коническая 15 мл, с винтовой крышкой и делениями, п/п | 100 |
| Пробирка 3мл, 13*75мм с К3 EDTA с п/э пробкой, н/стер. (Италия) | 50 |
| Пробирка 3мл, 13*75мм с К3 EDTA с резин. пробкой, н/стер., (Италия) | 50 |
| Пробирка 1,2 мл цилиндр., с пробкой, п/п, п/с | 100 |
| Пробирка коническая 50мл, с крышкой, с дел., стерильные | 100 |
| Пробирка коническая 10 мл, 17*102 мм, | 100 |
| без пробки, без делений, п/п , п/с | |
| Пробирка коническая 50 мл с дел-ми,винт. пробкой, п/п | 50 |
| Пробирка коническая 50 мл с дел-ми,винт. пробкой и юбкой устойчивости ,п/п | 50 |
| Криопробирка, 5 мл | 200 |
| Пробка для пробирок | |
| Ǿ 12-13 мм, п/п | 100 |
| Ǿ 16-17 мм, универсальная (Италия) п/п | 100 |
| Стаканчик для приема лекарств 30 мл | 50 |
| Стакан с носиком, градуир, Vitlab, п/п: | |
| 50 мл | 12 |
| 100 мл | 12 |
| 250 мл | 6 |
| 500 мл | 6 |
| 1000 мл | 6 |
| Стакан градуированный 50 мл, п/п | 1 |
| 100 мл, п/п | 1 |
| 250 мл, п/п | 1 |
| 500 мл, п/п | 1 |
| Стакан градуированный с ручкой 500 мл, п/п | 1 |
| 1000 мл, п/п | 1 |
| 2000 мл, п/п | 1 |
| Укладка для лаборанта в пласт. контейнере | 1 |
| Штатив для криопробирок 5 мл, п/с, 64 гнезда | 1 |
| Цилиндр мерный, рельефная град., VitLab, п/п: | |
| 25 мл | 12 |
| 50 мл | 12 |
| 100 мл | 12 |
| 250 мл | 6 |
| 500 мл | 6 |
| 1000 мл | 6 |
| Шпатель микробиологический (Дригальского), стерильный, L — форма | 5 |
| Штатив д/пробирок ШПП-02 на 10 гнезд | 1 |
| ШПП-02 на 20 гнезд | 1 |
| ШПП-02 на 40 гнезд | 1 |
| Z-образный ШП-20, п/ст | 1 |
| ШПА-20, п/п | 1 |
| Z-образный ШП-50, п/ст | 1 |
| ШПА-50, п/п | 1 |
| Штатив д/пипеток ШПМ-20, п/ст | 1 |
| Штатив д/бутирометров ШПБ-20, п/ст | 1 |
| Штатив к СОЭ-метру, 20 пробок, п/ст | 1 |
| Штатив-бокс д/предм. стекол на 25 шт, п/с | 1 |
| на 50 шт, п/с | |
| на 100 шт, п/с | |
| Штатив-бокс для д/хранения предм. стек. на 12 шт. | 1 |
| Штатив-рамка ДПС-20 для окраски микропрепаратов на предм. стеклах , п/п | 1 |
| Штатив-бокс для пробирок 0,5 мл; 1,5 мл (Эппендорфа) на 72 шт, п/с | 1 |
| Штатив для пробирок Эппендорфа ,60 гнёзд, п/п, двусторонний (0,5 мл /1,5 мл). | 1 |
| Штатив д/наконечников 200 мкл, 96 гнёзд / 1000 мкл, 60 гнёзд, п/п /100 гнезд | 1 |
| Штатив-бокс д/криопробирок, п/п, 2мл, 100 гнезд | 1 |
| Чашка Петри 90 мм стерильная, п/с, (Италия) | 20 |
| Чашка Петри 90 мм стерильная п/с | инд |
| 60 мм стерильная п/с | 10 |
| 35 мм стерильная п/с | 10 |
| 90 мм 2-х секционная | 20 |
| 90 мм 3-х секционная | 10 |
| Наименование | Упаковка |
| шт | |
| Баня лабораторная 1-местная с электрической плиткой | 1 |
| Бумага-крафт 106*106 см | 5кг |
| Бумага фильтровальная 21*21 см | 1кг |
| 84*84 см | 5кг |
| Весы чашечные ВСМ 100 г | 1 |
| 20 г | 1 |
| 5 г | 1 |
| Гигрометр ВИТ-1 / ВИТ-2 | 1 |
| Дозатор 8-кан.,перем.объма,дигитал,5-50мкл Ленпипет | 1 |
| Дозатор 8-кан.,перем.объма,дигитал,50-300мкл Ленпипет | 1 |
| Дозатор 1-канальный переменного объема, 05-10мкл | 1 |
| 100-1000 мкл | 1 |
| 1000-5000 мкл | 1 |
| 20-200 мкл | 1 |
| 5-50 мкл | 1 |
| Дозатор 1-канальный фикс. Объема, 10 мкл | 1 |
| 100 мкл | 1 |
| 1000 мкл | 1 |
| 20 мкл | 1 |
| 200 мкл | 1 |
| 50 мкл | 1 |
| 500 мкл | 1 |
| Ерш пробирочный | 10 |
| Ерш бутылочный | 10 |
| Ерш пробирочный (натуральная щетина) | 10 |
| Ерш для пеницил. бутылок (натуральная щетина) | 10 |
| Зажим Мора | 40 |
| Зажим пробирочный | 50 |
| ИНДИКАТОР термовременной ТВ 180/60-01 для воздушной стерилизации, «Медикон» |
1000 |
| ИНДИКАТОР термовременной ТВ 132/20-01 для паровой стерилизации, «Медикон» |
1000 |
| ИНДИКАТОР термовременной ТВ 120/45-01 для паровой стерилизации, «Медикон» |
1000 |
| Тест полоски/Глюкоза в моче, Биоскан | 100 |
| Тест полоски/Глюкоза,белок,РН, Биоскан | 100 |
| Тест полоски/Глюкоза,белок,РН, Биоскан | 100 |
| Тест полоски/Кетоны в моче, Биоскан | 100 |
| Индикаторные бумаги рН 0-12 | 100 |
| Карандаш по стеклу синий, красный | 50 |
| К р а ф т – п а к е т ы в а с с о р т и м е н т е | 100 |
| Лампа для микроскопа МИНИМЕД-501, 20Вт | 1 |
| Лампа д/ микроскопа МИНИМЕД-502, 6В, 20 Вт | 1 |
| Лоток почкообразный эмалированный,25 см | 1 |
| Медицинский кейс, 250х205х205 мм | 1 |
| Микроскоп монокулярный МИНИМЕД-501 | 1 |
| Микроскоп бинокулярный МИНИМЕД-502 | 1 |
| Микроскоп бинокулярный МИНИМЕД- 5021 | 1 |
| Микроскоп бинокулярный МИНИМЕД- 5321 с CCD камерой 0,4 Mpx | 1 |
| Обективы / Ахроматический 40х | 1 |
| Ахроматический 100х | 1 |
| Планохроматический 100х | 1 |
| Планохроматический 40х | 1 |
| Плитка эл. 1-комф. с закрытой спиралью | 1 |
| РН-метр – РН-150 | 1 |
| Пергамент медицинский 420х700 мм, 7 кг | 7 кг |
| Петля микробиологическая Ǿ 1,2,3,5 мм | 5 шт |
| Прибор СОЭ-метр | 1 |
| Прибор для отмеривания серной кислоты, 500 мл. | 1 |
| Пробка резиновая 12,5 | 1 |
| 14,5 | 1 |
| 16 | 1 |
| 19 | 1 |
| 21,5 | 1 |
| 29 | 1 |
| 34 | 1 |
| 45 | 1 |
| 50 | 1 |
| 7,5 | 1 |
| Пробка силиконовая 14/16 | 1 |
| 19/22 | 1 |
| Пробка к СОЭ-метру резиновая | 40000 |
| Секундомер однокнопочный в метал. корпусе | 1 |
| Секундомер двукнопочный в метал. корпусе | 1 |
| Скарификатор стерильный, боковое копьё «МЕДИКОН» | 2000 |
| Спринцовка № 0 из пластизоля | 250 |
| №0 тип Б | 250 |
| из резины | 50 |
| № 1 из пластизоля | 100 |
| №1 тип Б из пластизоля | 200 |
| №1 тип Б из резины | 100 |
| из резины | 100 |
| № 3А с нос. из пластизоля | 100 |
| из резины | 30 |
| № 6А с носиком из пластизоля | 500 |
| Стеклограф (маркер перманентный) | 10 |
| Термометр водный «Лодочка» (0+50) | 50 |
| Термометр наружный (-50+50) | 50 |
| Трубка мед. Ǿ 5, 8, 10 мм дренажная | 5кг |
| соединительная | 10кг |
| Фильтры обеззоленные, белая ,синяя, красная лента Ǿ 70 мм | 100 |
| Ǿ 90 мм | 100 |
| Ǿ 110 мм | 100 |
| Ǿ 125 мм | 100 |
| Ǿ 150 мм | 100 |
| Ǿ 180 мм | 100 |
| фитиль для спиртовок | 10 |
| Центрифуга ОПн-3.02** | 1 |
| Шпатель деревянный, стерильный, инд. уп, Италия | 200 |
| Часы кварцевые DSZ-1 | 1 |
| Штатив лабораторный, универсальный для фронтальных работ ШФР-ММ | 1 |
| Штатив метал. Ш-10/18 | 1 |
| Ш-10/23 (для П-21*200) | 1 |
| ПФ 40/15 (для пр-к Флоринского) | |
| Ш-20/18 | 1 |
| Ш-40/18 | 1 |
| Ш-10/30 для 50 мл пробирок | 1 |
| Штатив метал. для скошенных сред ШМБ-40 | 1 |
| Штатив-рамка для окраски препаратов, 30 стекол, сталь | 1 |
| Щиток защитный для лица пластиковый 0,6 мм | 1 |
| Шпатель деревянный, Италия, стер., инд. уп | 200 |
| Щетка медицинская деревянная | 1 |

