1 | Ø инструм. канала эндоскопа, мм |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Щипцы биопсийные с круглыми браншами | Щипцы биопсийные эллипсоидн. с отверст. | Щипцы биопсийные диатермич. | Щипцы биопсийные с иглой | Щипцы биопсийные зубчат. тип «Крокодил» | Щипцы для удаления инородных тел | Щипцы захватыв. зубчатые | Щипцы захватыв. хирур. тип «Крысиный зуб» | Инъенктор (2 фиксир. полож.) | Инъенктор с доп. раб. частями (3шт.) | Ерш цитологич. в футляре | Катетер смывной с прямой подачей жидкости |
Щетка для очиски канала | Щетка для очиски канала универсальная | Петля для полипэкт. серповид. | Петля для полипэкт. овальная | Захват-корзина д/удаления инород. тел | Ножницы для разрез. мягк. тканей | Электрод диатерми-ческий | |||||||||||||||||||
Ø 2,0 | ном-ра | Щ-130кр | Щ-130 | Щ-120-2 | Щ-119-2 | Щ-126-2 | Щ-121-2 | Щ-129-2 | Щ-128-2 | И-154 | И-154-Н | Е-1 | К-121 | Щ-26 |
Щ-205
дл. 2092 3381 |
П-96-2 | П-102 | К-122 | Н-83-2 | Э-84-2 | |||||||||||||||||
дл. | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1600 | 1675 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | |||||||||||||||||||
13 043 | 36 591 | 24 188 | 4 729 | 4 395 | 27 398 | 27 398 | 26 337 | 33 128 | 17 601 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ø 2,8 | ном-ра | Щ-127 | Щ-125 | Щ-120 | Щ-119 | Щ-126 | Щ-121 | Щ-129 | Щ-128 | И-145 | И-145-Н | Е-2 | К-117 | Щ-24 | П-96 | П-102-2,8 | К-118 | Н-83 | Э-83,84 | ||||||||||||||||||
дл. | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1500 | 1675 | 1750 | 1675 | 1675 | 1675 | |||||||||||||||||||
13 043 | 36 591 | 24 188 | 4 729 | 4 395 | 27 398 | 27 398 | 26 337 | 18 866 | 8836/12153 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ø 3,7 | ном-ра | Щ-125-3 | Щ-123 | Щ-122 | Щ-126-3 | Щ-124 | Е-3 | К-119 | Щ-25 | П-98 | Н-84,85 | Э-85 | |||||||||||||||||||||||||
дл. | 1950 | 1925 | 1925 | 1950 | 1925 | 1925 | 1925 | 1800 | 1925 | 1675/1925 | 1925 | ||||||||||||||||||||||||||
24 187 | 4 729 | 4 395 | 27 397 | 18 865 | 8 836 |
