| № п/п | Материал | Основные характеристики | Артикул | |
| 1 | PGLA | 2(5);90;Кол.;4/8;48;Фиол. | AC1482-90 | |
| 2 | PGLA | 1(4);75;Кол.;4/8;36;Фиол. | AB1362-75 | |
| 3 | PGLA | 1(4);90;Кол.;4/8;45;Фиол. | AB1452-90 | |
| 4 | PGLA | 1(4);90;Кол.-реж.;4/8;40;Фиол. | AB7402-90 | |
| 5 | PGLA | 0(3,5);75;Кол.;4/8;30;Фиол. | A11302-75 | |
| 6 | PGLA | 0(3,5);90;Кол.;4/8;40;Фиол. | A11402-90 | |
| 7 | PGLA | 0(3,5);90;Кол.;4/8;48;Фиол. | A11482-90 | |
| 8 | PGLA | 2-0(3);75;Кол.;4/8;22;Фиол. | A21222-75 | |
| 9 | PGLA | 2-0(3);75;Кол.;4/8;30;Фиол. | A21302-75 | |
| 10 | PGLA | 2-0(3);75;Обр.-реж.;4/8;24;Фиол. | A23242-75 | |
| 11 | PGLA | 2-0(3);75;Обр.-реж.;4/8;36;Фиол. | A23362-75 | |
| 12 | PGLA | 2-0(3);75;Кол.-реж.;4/8;26;Фиол. | A27262-75 | |
| 13 | PGLA | 3-0(2);75;Кол.;4/8;20;Фиол. | A31202-75 | |
| 14 | PGLA | 3-0(2);75;Кол.;4/8;26;Фиол. | A31262-75 | |
| 15 | PGLA | 3-0(2);75;Кол.;4/8;31;Фиол. | A31312-75 | |
| 16 | PGLA | 3-0(2);75;Кол.;4/8;48;Фиол. | A31482-75 | |
| 17 | PGLA | 3-0(2);75;Обр.-реж.;3/8;24;Фиол. | A33243-75 | |
| 18 | PGLA | 3-0(2);75;Обр.-реж.;3/8;26;Фиол. | A33263-75 | |
| 19 | PGLA | 4-0(1,5);75;Кол.;4/8;17;Неокр. | A41172U-75 | |
| 20 | PGLA | 4-0(1,5);75;Кол.;4/8;20;Фиол. | A41202-75 | |
| 21 | PGLA | 4-0(1,5);45;Обр.-реж.;3/8;19;Фиол. | A43193-45 | |
| 22 | PGLA | 4-0(1,5);75;Обр.-реж.;4/8;20;Фиол. | A43202-75 | |
| 23 | PGLA | 5-0(1);45;Кол.;4/8;13;Фиол. | A51132-45 | |
| 24 | PGLA | 5-0(1);75;Кол.;4/8;17;Фиол. | A51172-75 | |
| 25 | PGLA | 5-0(1);75;Обр.-реж.;3/8;16;Фиол. | A53163-75 | |
| 26 | PGLA | 5-0(1);75;Обр.-реж.;3/8;20;Фиол. | A53203-75 | |
| 27 | PGLA | 6-0(0,7);75;Кол.;4/8;13;Фиол. | A61132-75 | |
| 28 | PGLA | 6-0(0,7);45;Обр.-реж.;3/8;13;Фиол. | A63133-45 | |
| 29 | PGLA | 6-0(0,7);45;Обр.-реж.;3/8;13;Неокр. | A63133U-45 | |
| 30 | PDO | 1(4);150;Кол.;4/8;40;Фиол. | DB1402-150 | |
| 31 | PDO | 1(4);150;петля;Кол.;4/8;48;Фиол. | DB1482P-150 | |
| 32 | PDO | 0(3,5);150;петля;Кол.;4/8;40;Фиол. | D11402P-150 | |
| 33 | PDO | 0(3,5);90;Кол.-реж.;4/8;36;Фиол. | D17362-90 | |
| 34 | PDO | 2-0(3);75;Кол.;4/8;26;Фиол. | D21262-75 | |
| 35 | PDO | 3-0(2);70;Кол.;4/8;20;Фиол. ФОЛЬГА | D31202-70 | |
| 36 | PDO | 3-0(2);75;Кол.;4/8;30;Фиол. | D31302-75 | |
| 37 | PDO | 4-0(1,5);75;Кол.;4/8;26;Фиол. | D41262-75 | |
| 38 | PGA | 2(5);100;Кол.;4/8;40;Фиол. ФОЛЬГА | GC1402-100 | |
| 39 | PGA | 2(5);75;Кол.;4/8;45;Фиол. | GC1452-75 | |
| 40 | PGA | 1(4);90;Кол.;4/8;36;Фиол. | GB1362-90 | |
| 41 | PGA | 1(4);95;Кол.;4/8;36;Фиол. ФОЛЬГА | GB1362-95 | |
| 42 | PGA | 1(4);75;Кол.;4/8;40;Фиол. | GB1402-75 | |
| 43 | PGA | 1(4);90;Кол.;4/8;45;Фиол. | GB1452-90 | |
| 44 | PGA | 1(4);90;Обр.-реж.;4/8;35;Фиол. | GB3352-90 | |
| 45 | PGA | 1(4);100;Кол.-реж.;4/8;45;Фиол. | GB7452-100 | |
| 46 | PGA | 0(3,5);70;Кол.;4/8;30;Фиол. ФОЛЬГА | G11302-70 | |
| 47 | PGA | 0(3,5);75;Кол.;4/8;35;Фиол. | G11352-75 | |
| 48 | PGA | PGA;0(3,5);90;Кол.;4/8;40;Фиол. ФОЛЬГА | G11402-90 | |
| 49 | PGA | PGA;0(3,5);90;Кол.;4/8;48;Фиол. ФОЛЬГА | G11482-90 | |
| 50 | PGA | 0(3,5);75;Обр.-реж.;4/8;36;Фиол. | G13362-75 | |
| 51 | PGA | 0(3,5);75;Реж.;4/8;40;Фиол. | G14402-75 | |
| 52 | PGA | 0(3,5);90;Кол.-реж.;4/8;40;Фиол. | G17402-90 | |
| 53 | PGA | 2-0(3);75;Кол.;4/8;24;Фиол. | G21242-75 | |
| 54 | PGA | 2-0(3);90;Кол.;4/8;26;Фиол. | G21262-90 | |
| 55 | PGA | 2-0(3);90;Кол.;4/8;36;Фиол. | G21362-90 | |
| 56 | PGA | 2-0(3);75;Обр.-реж.;4/8;25;Фиол. | G23252-75 | |
| 57 | PGA | 2-0(3);75;Обр.-реж.;4/8;36;Фиол. | G23362-75 | |
| 58 | PGA | 2-0(3);75;Реж.;4/8;20;Фиол. | G24202-75 | |
| 59 | PGA | 2-0(3);75;Кол.-реж.;4/8;26;Фиол. | G27262-75 | |
| 60 | PGA | 3-0(2);75;Кол.;4/8;20;Фиол. | G31202-75 | |
| 61 | PGA | 3-0(2);75;Кол.;4/8;25;Фиол. | G31252-75 | |
| 62 | PGA | 3-0(2);90;Кол.;4/8;30;Фиол. | G31302-90 | |
| 63 | PGA | 3-0(2);75;Обр.-реж.;4/8;25;Фиол. | G33252-75 | |
| 64 | PGA | 3-0(2);45;Реж.;3/8;19;Фиол. | G34193-45 | |
| 65 | PGA | 4-0(1,5);75;Кол.;4/8;19;Фиол. | G41192-75 | |
| 66 | PGA | 4-0(1,5);45;Обр.-реж.;3/8;16;Неокр. | G43163U-45 | |
| 67 | PGA | 4-0(1,5);75;Обр.-реж.;4/8;20;Фиол. | G43202-75 | |
| 68 | PGA | 5-0(1);75;Кол.;4/8;17;Фиол. | G51172-75 | |
| 69 | PGA | 5-0(1);45;Реж.;3/8;16;Неокр. | G54163U-45 | |
| 70 | PGA Rapid | 1(4);90;Кол.;4/8;48;Неокр. | KB1482-90 | |
| 71 | PGA Rapid | 2-0(3);90;толст.;Обр.-реж.;3/8;40;Неокр. | K23403H-90 | |
| 72 | PGA Rapid | 2-0(3);90;Кол.-реж.;4/8;26;Неокр. | K27262-90 | |
| 73 | PGCL | 2-0(3);75;Кол.;4/8;26;Фиол. | Q21262V-75 | |
| 74 | PGCL | 2-0(3);70;2 Кол.;5/8;36;Фиол. | Q21365DV-70 | |
| 75 | PGCL | 3-0(2);75;Обр.-реж.;3/8;26;Неокр. | Q33263-75 | |
| 76 | PGCL | 4-0(1,5);75;Кол.;4/8;22;Фиол. | Q41222V-75 | |
| 77 | PGCL | 4-0(1,5);45;Обр.-реж.;3/8;19;Неокр. | Q43193-45 | |
| 78 | PGCL | 4-0(1,5);75;Обр.-реж.;3/8;19;Фиол. | Q43193V-75 | |
| 79 | PGCL | 5-0(1);75;Кол.;4/8;17;Неокр. | Q51172-75 | |
| 80 | PGCL | 5-0(1);75;Кол.;4/8;17;Фиол. | Q51172V-75 | |
| 81 | PGCL | 5-0(1);75;Обр.-реж.;3/8;16;Неокр. | Q53163-75 | |
| 82 | PGCL | 6-0(0,7);75;Обр.-реж.;3/8;13;Неокр. | Q63133-75 | |
| 83 | Polyester | 2(5);75;Кол.;4/8;40;Зел. | EC1402-75 | |
| 84 | Polyester | 2(5);75;Кол.;4/8;48;Зел. | EC1482-75 | |
| 85 | Polyester | 1(4);75;Кол.;4/8;30;Зел. | EB1302-75 | |
| 86 | Polyester | 1(4);75;Кол.-реж.;4/8;37;Зел. | EB7372-75 | |
| 87 | Polyester | 0(3,5);75;Кол.;4/8;30;Зел. | E11302-75 | |
| 88 | Polyester | 0(3,5);75;Кол.-реж.;4/8;37;Зел. | E17372-75 | |
| 89 | Polyester | 0(3,5);75;Кол.-реж.;4/8;48;Зел. | E17482-75 | |
| 90 | Polyester | 2-0(3);75;2 Кол.;4/8;20;Зел. | E21202D-75 | |
| 91 | Polyester | 2-0(3);90;2 Кол.;4/8;26;Зел. | E21262D-90 | |
| 92 | Polyester | 2-0(3);75;Кол.;4/8;30;Зел. | E21302-75 | |
| 93 | Polyester | 2-0(3);75;Обр.-реж.;3/8;24;Зел. | E23243-75 | |
| 94 | Polyester | 2-0(3);75;Обр.-реж.;3/8;30;Зел. | E23303-75 | |
| 95 | Polyester | 2-0(3);60;Реж.;4/8;30;Зел. | E24302-60 | |
| 96 | Polyester | 2-0(3);90;2 Кол.-реж.;4/8;17;Бел. | E27172DW-90 | |
| 97 | Polyester | 2-0(3);75;Кол.-реж.;4/8;26;Зел. | E27262-75 | |
| 98 | Polyester | 3-0(2);60;2 Кол.;4/8;17;Зел. | E31172D-60 | |
| 99 | Polyester | 3-0(2);75;Кол.;4/8;22;Зел. | E31222-75 | |
| 100 | Polyester | 3-0(2);75;Кол.;4/8;30;Зел. | E31302-75 | |
| 101 | Polyester | 3-0(2);75;Обр.-реж.;3/8;24;Зел. | E33243-75 | |
| 102 | Polyester | 3-0(2);75;Реж.;4/8;30;Зел. | E34302-75 | |
| 103 | Polyester | 3-0(2);75;Кол.-реж.;4/8;26;Зел. | E37262-75 | |
| 104 | Polyester | 4-0(1,5);75;Кол.;4/8;17;Зел. | E41172-75 | |
| 105 | Polyester | 4-0(1,5);75;Кол.;4/8;22;Зел. | E41222-75 | |
| 106 | Polyester | 4-0(1,5);75;Обр.-реж.;3/8;19;Зел. | E43193-75 | |
| 107 | Nylon Mono | 3-0(2);45;Обр.-реж.;3/8;24;Черн. | N33243B-45 | |
| 108 | Nylon Mono | 3-0(2);45;Реж.;3/8;24;Черн. | N34243B-45 | |
| 109 | Nylon Mono | 4-0(1,5);45;Обр.-реж.;3/8;19;Черн. | N43193B-45 | |
| 110 | Nylon Mono | 4-0(1,5);75;Кол.-реж.;4/8;18;Черн. | N47182B-75 | |
| 111 | Nylon Mono | 5-0(1);75;Кол.;4/8;15;Черн. | N51152B-75 | |
| 112 | Nylon Mono | 5-0(1);75;Обр.-реж.;3/8;16;Черн. | N53163B-75 | |
| 113 | Nylon Mono | 5-0(1);45;Реж.;3/8;16;Черн. | N54163B-45 | |
| 114 | Nylon Mono | 6-0(0,7);75;Обр.-реж.;3/8;13;Черн. | N63133B-75 | |
| 115 | Polypropylene | 1(4);75;Кол.;4/8;35;Син. | PB1352-75 | |
| 116 | Polypropylene | 1(4);90;Кол.;4/8;40;Син. | PB1402-90 | |
| 117 | Polypropylene | 1(4);75;Кол.;4/8;48;Син. | PB1482-75 | |
| 118 | Polypropylene | 1(4);100;Обр.-реж.;4/8;48;Син. | PB3482-100 | |
| 119 | Polypropylene | 0(3,5);100;Кол.;4/8;40;Син. | P11402-100 | |
| 120 | Polypropylene | 0(3,5);90;Обр.-реж.;4/8;40;Син. | P13402-90 | |
| 121 | Polypropylene | 2-0(3);75;Кол.;4/8;20;Син. | P21202-75 | |
| 122 | Polypropylene | 2-0(3);90;2 Кол.;4/8;25;Син. | P21252D-90 | |
| 123 | Polypropylene | 2-0(3);75;Кол.;4/8;26;Син. | P21262-75 | |
| 124 | Polypropylene | 2-0(3);75;Кол.;4/8;31;Син. | P21312-75 | |
| 125 | Polypropylene | 2-0(3);75;Обр.-реж.;3/8;24;Син. | P23243-75 | |
| 126 | Polypropylene | 2-0(3);75;Реж.;4/8;30;Син. | P24302-75 | |
| 127 | Polypropylene | 3-0(2);90;2 Кол.;4/8;17;Син. | P31172D-90 | |
| 128 | Polypropylene | 3-0(2);75;Кол.;4/8;20;Син. | P31202-75 | |
| 129 | Polypropylene | 3-0(2);75;Кол.;4/8;25;Син. | P31252-75 | |
| 130 | Polypropylene | 3-0(2);90;2 Кол.;4/8;26;Син. | P31262D-90 | |
| 131 | Polypropylene | 3-0(2);90;Обр.-реж.;3/8;26;Син. | P33263-90 | |
| 132 | Polypropylene | 3-0(2);90;Реж.;4/8;30;Син. | P34302-90 | |
| 133 | Polypropylene | 3-0(2);75;Обр.-реж. ос. остр;3/8;19;Син. | P36193-75 | |
| 134 | Polypropylene | 3-0(2);90;2 Кол.-реж.;4/8;26;Син. | P37262D-90 | |
| 135 | Polypropylene | 4-0(1,5);75;Кол.;4/8;17;Син. | P41172-75 | |
| 136 | Polypropylene | 4-0(1,5);90;2 Кол.;3/8;17;Син. | P41173D-90 | |
| 137 | Polypropylene | 4-0(1,5);75;Кол.;4/8;20;Син. | P41202-75 | |
| 138 | Polypropylene | 4-0(1,5);75;Обр.-реж.;3/8;19;Син. | P43193-75 | |
| 139 | Polypropylene | 4-0(1,5);45;Реж.;3/8;16;Син. | P44163-45 | |
| 140 | Polypropylene | 5-0(1);75;Кол.;4/8;16;Син. | P51162-75 | |
| 141 | Polypropylene | 5-0(1);75;2 Кол.;4/8;16;Син. | P51162D-75 | |
| 142 | Polypropylene | 5-0(1);90;2 Кол.;4/8;17;Син. | P51172D-90 | |
| 143 | Polypropylene | 5-0(1);75;Обр.-реж.;3/8;13;Син. | P53133-75 | |
| 144 | Polypropylene | 6-0(0,7);75;2 Кол.;4/8;13;Син. | P61132D-75 | |
| 145 | Polypropylene | 6-0(0,7);75;Кол.;3/8;13;Син. | P61133-75 | |
| 146 | Polypropylene | 6-0(0,7);45;Обр.-реж.;3/8;13;Син. | P63133-45 | |
| 147 | Polypropylene | 6-0(0,7);75;Обр.-реж.;3/8;13;Син. | P63133-75 | |
| 148 | Polypropylene | 7-0(0,5);60;Кол.;4/8;13;Син. | P71132-60 | |
| 149 | PVDF | 3-0(2);75;Реж.;4/8;24;Син. | PV34242-75 | |
| 150 | PVDF | 4-0(1,5);75;Кол.;4/8;17;Син. | PV41172-75 | |
| 151 | PVDF | 5-0(1);75;Кол.;4/8;16;Син. | PV51162-75 | |
| 152 | PVDF | 5-0(1);45;Обр.-реж.;3/8;13;Син. | PV53133-45 | |
| 153 | PVDF | 6-0(0,7);75;Кол.;3/8;13;Син. | PV61133-75 | |
| 154 | Silk | 0(3,5);75;Кол.;4/8;30;Черн. | S11302-75 | |
| 155 | Silk | 3-0(2);75;Кол.;4/8;20;Черн. | S31202-75 | |
| 156 | Silk | 4-0(1,5);75;Кол.;4/8;20;Черн. | S41202-75 | |
| 157 | PTFE | 4-0(1,5);45;Обр.-реж.;3/8;16;Неокр. | Z43163-45 | |
| 158 | PTFE | 5-0(1);45;Обр.-реж.;3/8;16;Неокр. | Z53163-45 | |
| 159 | PTFE | 6-0(0,7);45;Обр.-реж.;3/8;13;Неокр. | Z63133-45 | |

