| Фото | Арт. | Модель | Производитель | Назначение | Материал | Стерильность | Форма | Пудра | Поверхность | Цвет | Ставка НДС | Кол-во в блоке, пар |
Кол-во в трансп. уп., пар |
Объем тр. уп., куб. м |
Вес тр. уп., кг |
Размер | Заказ пар | ||||||||||||||||||||||||
|
|
31XS | MiniMAX | Top Glove, Малайзия | смотровые | латекс | нестерил. | неанатом. | опудр. | гладкая | св.-желтый | 10% | 50 | 500 | 0,02 | 5,8 | XS (5-6) | |||||||||||||||||||||||||
| 31S | S (6-7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31M | M (7-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31L | L (8-9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31XL | XL (9-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
22XS | DiaMAX-S | Ардейл-Импэкс, Россия | смотровые | латекс | стерил. | неанатом. | опудр. | гладкая | св.-желтый | 10% | 40 | 240 | 0,05 | 7 | XS (5-6) | |||||||||||||||||||||||||
| 22S | S (6-7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22M | M (7-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22L | L (8-9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22XL | XL (9-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
333XS | DentaMAX 2 хлорирования |
Innovative Gloves, Тайланд | смотровые | латекс | нестерил. | неанатом. | неопудр. | текстур. | желтый | 10% | 50 | 500 | 0,02 | 7,33 | XS (5-6) | |||||||||||||||||||||||||
| 333S | S (6-7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 333M | M (7-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 333L | L (8-9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 333XL | XL (9-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
23XS | DentaMAX-S 2 хлорирования |
Ардейл-Импэкс, Россия | смотровые | латекс | стерил. | неанатом. | неопудр. | текстур. | желтый | 10% | 40 | 240 | 0,05 | 7 | XS (5-6) | |||||||||||||||||||||||||
| 23S | S (6-7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23M | M (7-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23L | L (8-9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23XL | XL (9-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
34XS | DeMAX 1 хлорирования |
Top Glove, Малайзия | смотровые | латекс | нестерил. | неанатом. | неопудр. | текстур. | св.-желтый | 10% | 50 | 500 | 0,02 | 6,2 | XS (5-6) | |||||||||||||||||||||||||
| 34S | S (6-7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34M | M (7-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34L | L (8-9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34XL | XL (9-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
35XS | DeMAX с полимерным покрытием |
Top Glove, Малайзия | смотровые | латекс | нестерил. | неанатом. | неопудр. | текстур. | св.-желтый | 10% | 50 | 500 | 0,02 | 6,1 | XS (5-6) | |||||||||||||||||||||||||
| 35S | S (6-7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35M | M (7-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35L | L (8-9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35XL | XL (9-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
212XS | DiaMAX-S неопудренные 1 хлорирования |
Ардейл-Импэкс, Россия | смотровые | латекс | стерил. | неанатом. | неопудр. | текстур. | св.-желтый | 10% | 40 | 240 | 0,05 | 7 | XS (5-6) | |||||||||||||||||||||||||
| 212S | S (6-7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212M | M (7-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212L | L (8-9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212XL | XL (9-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
214XS | DiaMAX-S неопудренные с полимерным покрытием |
Ардейл-Импэкс, Россия | смотровые | латекс | стерил. | неанатом. | неопудр. | текстур. | св.-желтый | 10% | 40 | 240 | 0,05 | 7 | XS (5-6) | |||||||||||||||||||||||||
| 214S | S (6-7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214M | M (7-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214L | L (8-9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214XL | XL (9-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
012XS | ADELE нитриловые перчатки золото |
Top Glove, Малайзия | индустрия красоты | нитрил | нестерил. | неанатом. | неопудр. | текстур. | золото | 20% | 50 | 500 | 0,02 | 4,6 | XS (5-6) | |||||||||||||||||||||||||
| 012S | S (6-7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 012M | M (7-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
013XS | ADELE нитриловые перчатки cеребро |
Top Glove, Малайзия | индустрия красоты | нитрил | нестерил. | неанатом. | неопудр. | текстур. | серебро | 20% | 50 | 500 | 0,02 | 4,6 | XS (5-6) | |||||||||||||||||||||||||
| 013S | S (6-7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 013M | M (7-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
005XS | ADELE нитриловые перчатки розовый перламутр |
Top Glove, Малайзия | индустрия красоты | нитрил | нестерил. | неанатом. | неопудр. | текстур. | розовый перламутр | 20% | 50 | 500 | 0,02 | 4,6 | XS (5-6) | |||||||||||||||||||||||||
| 005S | S (6-7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 005M | M (7-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
401S | SafeMAX сверхпрочные 18г |
Innovative Gloves, Тайланд | смотровые | латекс | нестерил. | неанатом. | неопудр. | текстур. | голубой | 20% | 25 | 250 | 0,03 | 10 | S (6-7) | |||||||||||||||||||||||||
| 401M | M (7-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401L | L (8-9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401XL | XL (9-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
172S | UniCare особопрочные 13г |
Top Glove, Малайзия | смотровые | латекс | нестерил. | неанатом. | неопудр. | текстур. | темно-синий | 20% | 25 | 250 | 0,02 | 7,5 | S (6-7) | |||||||||||||||||||||||||
| 172M | M (7-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172L | L (8-9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172XL | XL (9-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
145XS | NitriMAX голубые 3,5г |
Top Glove, Малайзия | смотровые | нитрил | нестерил. | неанатом. | неопудр. | текстур. | голубой | 10% | 50 | 500 | 0,02 | 3 | XS (5-6) | |||||||||||||||||||||||||
| 145M | M (7-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
147XS | NitriMAX голубые 3,5г |
ZZP, КИТАЙ | смотровые | нитрил | нестерил. | неанатом. | неопудр. | текстур. | голубой | 10% | 50 | 500 | 0,02 | 3 | XS (5-6) | |||||||||||||||||||||||||
| 147S | S (6-7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147M | M (7-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147L | L (8-9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147XL | XL (9-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
792XS | NitriMAX эластичные голубые 3г |
Top Glove, Малайзия | смотровые | нитрил | нестерил. | неанатом. | неопудр. | текстур. | голубой | 10% | 50 | 500 | 0,02 | 3 | XS (5-6) | |||||||||||||||||||||||||
| 792S | S (6-7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 792M | M (7-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 792L | L (8-9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 792XL | XL (9-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
150XS | NitriMAX голубые 3г |
ZZP, КИТАЙ | смотровые | нитрил | нестерил. | неанатом. | неопудр. | текстур. | голубой | 10% | 50 | 500 | 0,02 | 3 | XS (5-6) | |||||||||||||||||||||||||
| 150S | S (6-7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150M | M (7-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150L | L (8-9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150XL | XL (9-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
795XS | NitriMAX голубые 4,2г |
ZZP, КИТАЙ | смотровые | нитрил | нестерил. | неанатом. | неопудр. | текстур. | голубой | 10% | 50 | 500 | 0,02 | 4,2 | XS (5-6) | |||||||||||||||||||||||||
| 795S | S (6-7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 795M | M (7-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 795L | L (8-9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 795XL | XL (9-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
793XS | NitriMAX голубые 4,4г |
Top Glove, Малайзия | смотровые | нитрил | нестерил. | неанатом. | неопудр. | текстур. | голубой | 10% | 50 | 500 | 0,02 | 5,2 | XS (5-6) | |||||||||||||||||||||||||
| 793S | S (6-7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 793M | M (7-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
850XS | NitriMAX белые 3,9г |
Top Glove, Малайзия | смотровые | нитрил | нестерил. | неанатом. | неопудр. | текстур. | белый | 10% | 50 | 500 | 0,02 | 4,5 | XS (5-6) | |||||||||||||||||||||||||
| 850S | S (6-7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 850M | M (7-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 850L | L (8-9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 850XL | XL (9-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●НОВИНКА● | 885XS | NitriMAX белые 3,5г |
ZZP, КИТАЙ | смотровые | нитрил | нестерил. | неанатом. | неопудр. | текстур. | голубой | 20% | 50 | 500 | 0,02 | 3,5 | XS (5-6) | |||||||||||||||||||||||||
|
|
885S | S (6-7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 885M | M (7-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 756ТXS | NitriMAX красные 4г |
Top Glove, Малайзия | смотровые | нитрил | нестерил. | неанатом. | неопудр. | текстур. | красный | 10% | 50 | 500 | 0,02 | 4,5 | XS (5-6) | ||||||||||||||||||||||||||
| 756ТS | S (6-7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 756ТM | M (7-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 756TL | L (8-9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 756ТXL | XL (9-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
185XS | NitriMAX зеленые 4г |
Top Glove, Малайзия | смотровые | нитрил | нестерил. | неанатом. | неопудр. | текстур. | зеленый | 10% | 50 | 500 | 0,02 | 4,6 | XS (5-6) | |||||||||||||||||||||||||
| 185S | S (6-7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185M | M (7-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185L | L (8-9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185XL | XL (9-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
861S | NitriMAX розовые 3,5г |
ZZP, КИТАЙ | смотровые | нитрил | нестерил. | неанатом. | неопудр. | текстур. | розовый | 20% | 50 | 500 | 0,02 | 3,5 | S (6-7) | |||||||||||||||||||||||||
| 861M | M (7-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 761XS | NitriMAX розовые 3,8г |
Top Glove, Малайзия | смотровые | нитрил | нестерил. | неанатом. | неопудр. | текстур. | розовый | 10% | 50 | 500 | 0,02 | 4,6 | XS (5-6) | ||||||||||||||||||||||||||
| 761S | S (6-7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 761M | M (7-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 761L | L (8-9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 761XL | XL (9-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 762XS | NitriMAX фуксия 3,5г |
Top Glove, Малайзия | смотровые | нитрил | нестерил. | неанатом. | неопудр. | текстур. | фуксия | 10% | 50 | 500 | 0,02 | 3,5 | XS (5-6) | ||||||||||||||||||||||||||
| 762S | S (6-7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 762M | M (7-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 762L | L (8-9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
877S | NitriMAX сиреневые 3,5г |
ZZP, КИТАЙ | смотровые | нитрил | нестерил. | неанатом. | неопудр. | текстур. | сиреневый | 20% | 50 | 500 | 0,02 | 3,5 | S (6-7) | |||||||||||||||||||||||||
| 877M | M (7-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
770S | NitriMAX сиреневые 3,5г |
Ардейл-Импэкс, Россия | смотровые | нитрил | нестерил. | неанатом. | неопудр. | текстур. | сиреневый | 10% | 50 | 500 | 0,02 | 3,5 | S (6-7) | |||||||||||||||||||||||||
| 770M | M (7-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 770L | L (8-9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 770XL | XL (9-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
77ТXS | NitriMAX сиреневые 3,8г |
Top Glove, Малайзия | смотровые | нитрил | нестерил. | неанатом. | неопудр. | текстур. | сиреневый | 10% | 50 | 500 | 0,02 | 4,8 | XS (5-6) | |||||||||||||||||||||||||
| 77ТS | S (6-7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77ТM | M (7-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77ТL | L (8-9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77ТXL | XL (9-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
763XS | NitriMAX фиолетовые 3,2г |
Top Glove, Малайзия | смотровые | нитрил | нестерил. | неанатом. | неопудр. | текстур. | фиолетовый | 10% | 50 | 500 | 0,02 | 3,8 | XS (5-6) | |||||||||||||||||||||||||
| 763S | S (6-7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 763M | M (7-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 763L | L (8-9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 763XL | XL (9-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
865XS | NitriMAX фиолетовые 3г |
ZZP, КИТАЙ | смотровые | нитрил | нестерил. | неанатом. | неопудр. | текстур. | фиолетовый | 20% | 50 | 500 | 0,02 | 3 | XS (5-6) | |||||||||||||||||||||||||
| 865S | S (6-7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 865M | M (7-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 865L | L (8-9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
765XS | NitriMAX INDIGO 3г |
ZZP, КИТАЙ | смотровые | нитрил | нестерил. | неанатом. | неопудр. | текстур. | фиолетовый | 10% | 50 | 500 | 0,02 | 3 | XS (5-6) | |||||||||||||||||||||||||
| 765S | S (6-7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 765M | M (7-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 765L | L (8-9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 765XL | XL (9-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
786XS | NitriMAX черные 3,5г |
Ардейл-Импэкс, Россия | смотровые | нитрил | нестерил. | неанатом. | неопудр. | текстур. | черный | 10% | 50 | 500 | 0,02 | 3,5 | XS (5-6) | |||||||||||||||||||||||||
| 786S | S (6-7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 786M | M (7-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 786L | L (8-9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 786XL | XL (9-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
784XS | NitriMAX черные 4г |
Top Glove, Малайзия | смотровые | нитрил | нестерил. | неанатом. | неопудр. | текстур. | черный | 10% | 50 | 500 | 0,02 | 4,8 | XS (5-6) | |||||||||||||||||||||||||
| 784S | S (6-7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 784M | M (7-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 784L | L (8-9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 784XL | XL (9-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
146S | NitriMax черные 5г |
Top Glove, Малайзия | смотровые | нитрил | нестерил. | неанатом. | неопудр. | текстур. | черный | 10% | 50 | 500 | 0,02 | 5,5 | S (6-7) | |||||||||||||||||||||||||
| 146M | M (7-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146L | L (8-9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146XL | XL (9-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
787S | NitriMax черные 5,5г |
Ардейл-Импэкс, Россия | смотровые | нитрил | нестерил. | неанатом. | неопудр. | текстур. | черный | 10% | 50 | 500 | 0,02 | 5,5 | S (6-7) | |||||||||||||||||||||||||
| 787M | M (7-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 787L | L (8-9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 787XL | XL (9-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
188S | NitriMax удлиненные 7,7г |
Top Glove, Малайзия | смотровые | нитрил | нестерил. | неанатом. | неопудр. | текстур. | голубой | 10% | 25 | 250 | 0,03 | 4,35 | S (6-7) | |||||||||||||||||||||||||
| 188M | M (7-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 188L | L (8-9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 188XL | XL (9-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 187S | NitriMax особопрочный 16г |
Top Glove, Малайзия | смотровые | нитрил | нестерил. | неанатом. | неопудр. | текстур. | голубой | 10% | 25 | 250 | 0,03 | 8,75 | S (6-7) | ||||||||||||||||||||||||||
| 187M | M (7-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 187L | L (8-9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 187XL | XL (9-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
149L | IRONGRIP черные 7,5г особопрочные с ромбовидной текстурой |
Innovative Gloves, Тайланд | защитные | нитрил | нестерил. | неанатом. | неопудр. | текстур. | черный | 20% | 50 | 500 | 0,03 | 7 | L (8-9) | |||||||||||||||||||||||||
| 149XL | XL (9-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148L | IRONGRIP оранжевые 8,5г особопрочные с ромбовидной текстурой |
Innovative Gloves, Тайланд | защитные | нитрил | нестерил. | неанатом. | неопудр. | текстур. | оранжевый | 20% | 50 | 500 | 0,03 | 7 | L (8-9) | ||||||||||||||||||||||||||
| 148XL | XL (9-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 422XS | TurboMAX-S голубые |
Ардейл-Импэкс, Россия | смотровые | нитрил | стерил. | неанатом. | неопудр. | текстур. | голубой | 10% | 40 | 240 | 0,05 | 7 | XS (5-6) | ||||||||||||||||||||||||||
| 422S | S (6-7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 422M | M (7-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 422L | L (8-9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 422XL | XL (9-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
395S | ViniMAX неопудренные бесцветные |
Китай | смотровые | винил | нестерил. | неанатом. | неопудр. | гладкая | бесцветные | 20% | 50 | 500 | 0,03 | 5 | S (6-7) | |||||||||||||||||||||||||
| 395M | M (7-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 395L | L (8-9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 395XL | XL (9-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 397S | ViniMAX неопудренные бесцветные (медицинские с РУ) |
Китай | смотровые | винил | нестерил. | неанатом. | неопудр. | гладкая | бесцветные | 20% | 50 | 500 | 0,03 | 5 | S (6-7) | ||||||||||||||||||||||||||
| 397M | M (7-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 397L | L (8-9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 397XL | XL (9-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 912XL | T-MAX перчатки из термопластичного эластомера |
Китай | Материал — термопластичный эластомер. Вес пары — 1,7 г. Отличная экономичная альтернатива виниловым перчаткам. Схожее качество по цене в 3 раза ниже. Не рвутся, как полиэтилен, и тянутся лучше винила. Растянув манжету перчатки можно надежно закрепить ее на запястье. Также манжету перчатки можно закрепить нарукавником, надев его поверх. |
бесцветные | 20% | 100 | 1000 | 0,02 | 3 | XL (9-10) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 913L | T-MAX перчатки из термопластичного эластомера |
Китай | Материал — термопластичный эластомер. Вес пары — 1,7 г. Отличная экономичная альтернатива виниловым перчаткам. Схожее качество по цене в 3 раза ниже. Не рвутся, как полиэтилен, и тянутся лучше винила. Растянув манжету перчатки можно надежно закрепить ее на запястье. Также манжету перчатки можно закрепить нарукавником, надев его поверх. |
синие | 20% | 100 | 1000 | 0,02 | 3 | L (8-9) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 913XL | XL (9-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 003K L | Хозяйственные перчатки желтые в индивидуальной упаковке |
Китай | хозяйственные | латекс | нестерил. | анатом. | неопудр. | текстур. | желтый | 20% | 1 | 240 | 0,03 | 10 | L (8-9) | ||||||||||||||||||||||||||
| 003K M | M (7-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 003K XL | XL (9-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
004K XL | Хозяйственные перчатки красно-белые в индивидуальной упаковке |
Китай | хозяйственные | латекс | нестерил. | анатом. | неопудр. | текстур. | красно-белый | 20% | 1 | 240 | 0,03 | 12 | XL (8-9) | |||||||||||||||||||||||||
| СКИДКИ! | 009XL | Перчатки хозяйственные латексные | Ардейл-Импэкс, Россия | хозяйственные | латекс | нестерил. | анатом. | неопудр. | текстур. | коричневый | 20% | 1 | 100 | 0,05 | 10 | XL | |||||||||||||||||||||||||
| 15 6,0 | SuperMAX опудренные |
Ардейл-Импэкс, Россия | хирургические | латекс | нестерил. | анатом. | опудр. | текстур. | св.-желтый | 10% | 50 | 300 | 0,03 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 7,0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 7,5 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 8,0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 8,5 | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 9,0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
45 6,0 | SuperMAX неопудренные |
Ардейл-Импэкс, Россия | хирургические | латекс | нестерил. | анатом. | неопудр. | текстур. | св.-желтый | 10% | 50 | 300 | 0,03 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 7,0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 7,5 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 8,0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 8,5 | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 9,0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
25 6,0 | SteriMAX | Ардейл-Импэкс, Россия | хирургические | латекс | стерил. | анатом. | опудр. | текстур. | св.-желтый | 10% | 40 | 240 | 0,05 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 7,0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 7,5 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 8,0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 8,5 | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 9,0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
140 6,0 | TOPMAX в пластиковом пакете с радиационной стерилизацией. Класс риска 2А |
Top Glove, Малайзия | хирургические | латекс | стерил. | анатом. | неопудр. | текстур. | св.-желтый | 20% | 50 | 400 | 0,038 | 13,5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 140 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 7,0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 7,5 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 8,0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 8,5 | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 9,0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
27 6,0 | ExtraMAX | Ардейл-Импэкс, Россия | хирургические | латекс | стерил. | анатом. | неопудр. | текстур. | св.-желтый | 10% | 40 | 240 | 0,05 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 7,0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 7,5 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 8,0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 8,5 | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 9,0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
277 6,0 | ExtraMAX Micro |
Ардейл-Импэкс, Россия | хирургические | латекс | стерил. | анатом. | неопудр. | текстур. | коричневый | 10% | 40 | 240 | 0,05 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 277 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 277 7,0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 277 7,5 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 277 8,0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 277 8,5 | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 277 9,0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 273 6,0 | ExtraMAX зеленые |
Ардейл-Импэкс, Россия | хирургические | латекс | стерил. | анатом. | неопудр. | текстур. | зеленый | 10% | 40 | 240 | 0,05 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 273 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 273 7,0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 273 7,5 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 273 8,0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 273 8,5 | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 273 9,0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
121 6,0 | ExtraMax (комплект из 2-х пар: зеленая+белая): индикация прокола | Ардейл-Импэкс, Россия | хирургические | латекс | стерил. | анатом. | неопудр. | текстур. | бел.+зел. | 10% | 25 | 150 | 0,05 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 121 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 7,0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 7,5 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 8,0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 8,5 | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 9,0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
26 5,0 | SteriNURSE | Ардейл-Импэкс, Россия | хирургические | латекс | стерил. | неанатом. | опудр. | текстур. | св.-желтый | 10% | 40 | 240 | 0,05 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 9,0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193 9,0 | NeoMAX | Ардейл-Импэкс, Россия | хирургические | неопрен | стерил. | анатом. | неопудр. | текстур. | светло-зеленый | 10% | 40 | 240 | 0,05 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
