VM® Перчатки смотровые
нитриловые
VM® Nitrile Examination
Gloves
107 2 0123 NON-TOXIC. NON-PYROGENIC STERILE EO
VM® Перчатки смотровые нитриловые
Каталожный номер Размер Цвет Кол-во бокс /
короб
Длина Ширина Палец Ладонь
Стандарт ٠ Неопудренные ٠ Текстурированные ٠ Нестерильные
1314320 XS 230 ≤ 80 0,05 0,05 голубой 100/1000
1314321 S 230 80 ± 10 0,05 0,05 голубой 100/1000
1314322 M 230 95 ± 10 0,05 0,05 голубой 100/1000
1314323 L 230 110 ± 10 0,05 0,05 голубой 100/1000
1314324 XL 230 ≥ 110 0,05 0,05 голубой 90/900
Стандарт ٠ Неопудренные ٠ Текстурированные ٠ Нестерильные
1314320V XS 240 ≤ 80 0,05 0,05 фиолетовый 100/1000
1314321V S 240 80 ± 10 0,05 0,05 фиолетовый 100/1000
1314322V M 240 95 ± 10 0,05 0,05 фиолетовый 100/1000
1314323V L 240 110 ± 10 0,05 0,05 фиолетовый 100/1000
1314324V XL 240 ≥ 110 0,05 0,05 фиолетовый 90/900
Стандарт ٠ Неопудренные ٠ Текстурированные ٠ Нестерильные № 200
1314320Q200 XS 230 ≤ 80 0,05 0,05 темно-голубой 200/1000
1314321Q200 S 230 80 ± 10 0,05 0,05 темно-голубой 200/1000
1314322Q200 M 230 95 ± 10 0,05 0,05 темно-голубой 200/1000
1314323Q200 L 230 110 ± 10 0,05 0,05 темно-голубой 200/1000
1314324Q200 XL 230 ≥ 110 0,05 0,05 темно-голубой 180/1800
Стандарт ٠ Неопудренные ٠ Текстурированные ٠ Нестерильные ٠ ЭКОФРОЙНД (биоразлагаемые)
1314320D XS 240 ≤ 80 0,07 0,05 пастельно-зеленый 100/1000
1314321D S 240 80 ± 10 0,07 0,05 пастельно-зеленый 100/1000
1314322D M 240 95 ± 10 0,07 0,05 пастельно-зеленый 100/1000
1314323D L 240 110 ± 10 0,07 0,05 пастельно-зеленый 100/1000
1314324D XL 240 ≥ 110 0,07 0,05 пастельно-зеленый 90/900
Премиум ٠ Неопудренные ٠ Текстурированные ٠ Нестерильные
1314325 XS 240 ≤ 80 0,11 0,08 голубой 100/1000
1314326 S 240 80 ± 10 0,11 0,08 голубой 100/1000
1314327 M 240 95 ± 10 0,11 0,08 голубой 100/1000
1314328 L 240 110 ± 10 0,11 0,08 голубой 100/1000
1314329 XL 240 ≥ 110 0,11 0,08 голубой 90/900
Премиум Плюс ٠ Неопудренные ٠ Текстурированные ٠ Нестерильные
1314330 XS 280 ≤ 80 0,12 0,09 голубой 100/1000
1314331 S 280 80 ± 10 0,12 0,09 голубой 100/1000
1314332 M 280 95 ± 10 0,12 0,09 голубой 100/1000
1314333 L 280 110 ± 10 0,12 0,09 голубой 100/1000
1314334 XL 280 ≥ 110 0,12 0,09 голубой 90/900