АТРАВМАТИКА (нить с иглой) СУПРАМИД/SUPRAMID черный крученый с покрытием(Мультифиламент в оболочке) / КТРУ 21.20.24.120- 00000018 | |||||
Супрамид черный USP 6/0(EP 0,7), 75см, игла обр.-реж.16мм, 3/8 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | кожа, подкожная клетчатка, отопластика | СУПРАМИД представляет собой псевдомонофиламентный нерезорбирующийся хирургический шовный материал из полиамида 6/6(крученый с покрытием) . | Полиамид (капрон, нейлон).Супрамид(Ресорба) |
Супрамид черный USP 4/0(EP 1,5), 75см, игла обр.-реж.22мм, 1/2 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | |||
Супрамид черный USP 3/0(EP 2), 75см, игла обр.-реж.24мм, 3/8 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | |||
Супрамид черный USP 3/0(EP 2), 75см, игла обр.-реж.19мм, 3/8 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | |||
Супрамид черный USP 2/0(EP 3), 75см, игла обр.-реж.26мм, 1/2 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | |||
Супрамид черный USP 0(EP 3,5), 75см, игла обр.-реж.24мм, 3/8 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | |||
Сургикрил 910 пр-ва SMI AG, Бельгия/ КТРУ 21.20.24.120-00000011 | |||||
Сургикрил 910 фиол. USP 8/0(EP 0,4), 45см, Две иглы шпателевидные 2 Х 8 мм — 200µm,1/2 окр (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | Общая аппроксимация мягких тканей и/или наложение лигатур, особенно в общая хирургия, Кожные швы, Желудочно-кишечная хирургия, Гинекология ,Акушерство, Пластическая хирургия, Урология, Офтальмологическая хирургия, Ортопедия | Сургикрил 910. Синтетический рассасывающийся плетеный мультифиламент с покрытием. Состав: Полиглактин 910, кополимер, состоящий на 90% из гликолидной кислоты и на 10% из L-лактида. Покрытие: поли-гликолид-ко-L-лактид и стеарат кальция (<1%). Прочность (срок сдерживания тканей): 21 день. Срок полного рассасывания нити: 56-70 дней. Две/одна иглы (указать тип ) , изготовлена из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали марки AISI-304, окружность ____, длина ____. Фиксация нити к игле выполнена методом лазерного сверления иглы с последующим её обжатием вокруг нити для снижения деформации иглы, меньшего травмирования тканей и снижения риска послеоперационных осложнений. Размер нити EP (___) USP (___), длина нити ____ см, фиолетовая. Кол-во в упаковке 12 шт. Внешняя упаковка нити полимерно бумажная. Внутренняя стерильная выполнена из фольги, прямоугольной формы, имеет порт для удобного вскрытия содержит все характеристики данной нити для последующего учета. Внутри фольговой упаковки находится стерильная, картонная оригинальной конструкции со специальным отворотом для доступа к игле, которая закреплена на полиуретановой подушке, и задней панелью (для избавления от эффекта памяти формы, т.е. для прямолинейности нити после ее извлечения из упаковки). | VICRYL Викрил POLYSORB Полисорб DEXON Дексон SAFIL Сафил MARLIN Марлин PGA Resorba ПГА |
Сургикрил 910 фиол. USP 6/0(EP 1,5), 45см, игла обатно.-режущая 12, 16 мм, 3/8 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | |||
Сургикрил 910 фиол. USP 6/0(EP 1,5), 75см, игла колющая 13 мм, 1/2 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | |||
Сургикрил 910 фиол. USP 5/0(EP 1), 75см, игла обатно.-режущая 16 мм, 3/8 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | |||
Сургикрил 910 фиол. USP 5/0(EP 1), 75см, игла обатно.-режущая 17 мм, 1/2 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | |||
Сургикрил 910 фиол. USP 5/0(EP 1), 75см, игла колющая 13 мм, 1/2 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | |||
Сургикрил 910 фиол. USP 5/0(EP 1), 75см, игла колющая 17 мм, 1/2 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | |||
Сургикрил 910 неокраш.. USP 4/0(EP 1,5), 50см, игла косметич. обр.-реж.19 мм, 3/8 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | |||
Сургикрил 910 фиолет. USP 4/0(EP 1,5), 75см, игла обр.-реж.16,19 мм, 3/8 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | |||
Сургикрил 910 фиол. USP 4/0(EP 1,5), 75см, игла колющая 17 мм, 1/2 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | |||
Сургикрил 910 фиолет.. USP 3/0(EP 1,5), 45см, игла обр.-реж.16 мм, 3/8 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | |||
Сургикрил 910 фиол. USP 3/0(EP 2), 75см, игла колюще-режущая 26 мм, 1/2 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | |||
Сургикрил 910 фиол. USP 3/0(EP 2), 75см, игла колющая 22 мм, 1/2 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | |||
Сургикрил 910 фиол. USP 3/0(EP 2), 75см, игла колющая 26 мм, 1/2 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | |||
Сургикрил 910 фиол. USP 3/0(EP 2), 75см, игла колющая 30 мм, 1/2 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | |||
Сургикрил 910 фиол. USP 2/0(EP 3), 75см, игла колюще-режущая 26 мм, 1/2 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | |||
Сургикрил 910 фиол. USP 2/0(EP 3), 75см, игла обр.-реж. 26 мм, 3/8 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | |||
Сургикрил 910 фиол. USP 2/0(EP 3), 75см, игла колющая 27 мм, 5/8 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | |||
Сургикрил 910 фиол. USP 2/0(EP 3), 75см, игла колющая 26 мм, 1/2 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | |||
Сургикрил 910 фиол. USP 2/0(EP 3), 75см, игла колющая 30 мм, 1/2 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | |||
Сургикрил 910 фиол. USP 2/0(EP 3), 75см, игла колющая 36 мм, 1/2 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | |||
Сургикрил 910 фиол. USP 2/0(EP 3), 75см, игла колющая 40 мм, 1/2 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | |||
Сургикрил 910 фиол. USP 0(EP 3,5), 75см, игла колющая 30 мм, 1/2 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | |||
Сургикрил 910 фиол. USP 0(EP 3,5), 75см, игла колющая 40 мм, 1/2 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | |||
Сургикрил 910 фиол. USP 0(EP 3,5), 90см, игла колющая 36 мм, 1/2 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | |||
Сургикрил 910 фиол. USP 0(EP 3,5), 90см, игла колющая 40 мм, 1/2 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | |||
Сургикрил 910 фиол. USP 0(EP 3,5), 90см, игла колющая 48 мм, 1/2 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | |||
Сургикрил 910 фиол. USP 1(EP 4), 75см, игла колющая 30 мм, 1/2 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | |||
Сургикрил 910 фиол. USP 1(EP 4), 90см, игла колющая 36 мм, 1/2 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | |||
Сургикрил 910 фиол. USP 1(EP 4), 90см, игла колющая 40 мм, 1/2 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | |||
Сургикрил 910 фиол. USP 1(EP 4), 90см, игла колющая 48 мм, 1/2 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | |||
Сургикрил 910 фиол. USP 2(EP 5), 90см, игла колющая 45 мм, 1/2 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | |||
Сургикрил 910 фиол. USP 2(EP 5), 90см, игла обратно-режущая 48 мм, 1/2 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | |||
Сургикрил 910 фиол. USP 2(EP 5), 90см, игла колющая 48 мм, 1/2 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | |||
Сургикрил 910 фиол. USP 3/0(EP 2), 150см, без иглы (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | без иглы/лигатура | SMI AG, Бельгия | |||
Сургикрил 910 фиол. USP 2/0(EP 3), 150см, без иглы (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | без иглы/лигатура | SMI AG, Бельгия | |||
Сургикрил 910 фиол. USP 0(EP 3,5), 150см, без иглы (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | без иглы/лигатура | SMI AG, Бельгия | |||
Сургикрил 910 фиол. USP 1(EP 4), 150см, без иглы (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | без иглы/лигатура | SMI AG, Бельгия | |||
Сургикрил ПГА пр-ва SMI AG, Бельгия / КТРУ 21.20.24.120-00000033 | |||||
Сургикрил ПГА фиол. USP 4/0(EP 1,5), 75см, игла колющая 17 мм, 1/2 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | Общая аппроксимация мягких тканей и/или наложение лигатур, особенно в общая хирургия, Кожные швы, Желудочно-кишечная хирургия, Гинекология ,Акушерство, Пластическая хирургия, Урология, Офтальмологическая хирургия, Ортопедия | Сургикрил ПГА. Синтетический рассасывающийся плетеный мультифиламент с покрытием. Состав: Полигликолиевая кислота. Покрытие: Поликапролактон и стеарат кальция (1%). Прочность (срок сдерживания тканей): 21 день. Срок полного рассасывания нити: 60-90 дней. Игла колющая (taper point), изготовлена из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали марки AISI-304, окружность ___, длина ___ мм. Фиксация нити к игле выполнена методом лазерного сверления иглы с последующим её обжатием вокруг нити для снижения деформации иглы, меньшего травмирования тканей и снижения риска послеоперационных осложнений. Размер нити EP (__) USP (___), длина нити ___ см, фиолетовая. Кол-во в упаковке 12 шт. Внешняя упаковка нити полимерно бумажная. Внутренняя стерильная выполнена из фольги, прямоугольной формы, имеет порт для удобного вскрытия содержит все характеристики данной нити для последующего учета. Внутри фольгированной упаковки находится стерильная, картонная оригинальной конструкции со специальным отворотом для доступа к игле, которая закреплена на полиуретановой подушке, и задней панелью (для избавления от эффекта памяти формы, т.е. для прямолинейности нити после ее извлечения из упаковки). | |
Сургикрил ПГА фиол. USP 4/0(EP 1,5), 75см, игла колющая 22 мм, 1/2 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | |||
Сургикрил ПГА фиол. USP 3/0(EP 2), 75см, игла колющая 22 мм, 1/2 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | |||
Сургикрил ПГА фиол. USP 3/0(EP 2), 75см, игла колющая 26 мм, 1/2 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | |||
Сургикрил ПГА фиол. USP 2/0(EP 3), 75см, игла колющая 26 мм, 1/2 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | |||
Сургикрил ПГА фиол. USP 1(EP 3,5), 75см, игла колющая 30 мм, 1/2 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | |||
Сургикрил ПГА фиол. без иглы USP 2/0(EP 3), 25 метров в кассете с раствором из полипропиленгликоля (уп.1шт)/ SMI AG, Бельгия | без иглы/лигатура | SMI AG, Бельгия | |||
Сургикрил ПГА фиол. без иглы USP 2(EP 5), 25 метров в кассете с раствором из полипропиленгликоля (уп.1шт)/ SMI AG, Бельгия | без иглы/лигатура | SMI AG, Бельгия | |||
Сургикрил РАПИД пр-ва SMI AG, Бельгия | |||||
Сургикрил РАПИД неокр. USP 6/0(EP 0,7), 75см, игла обатно-режущая 12 мм, 3/8 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | Поверхностная мягкая ткань, Только для закрытия кожи и слизистой оболочки | Сургикрил рапид. Синтетический рассасывающийся плетеный мультифиламент с покрытием. Состав: Полигликолиевая кислота. Покрытие: Поликапролоктон и стеарат кальция (1%). Прочность (срок сдерживания тканей): 7 дней. Срок полного рассасывания нити: 40-45 дней. Кол-во в упаковке 12 шт. | Викрил Рапид, ПГА рапид, Викрол рапид |
Сургикрил РАПИД неокр. USP 5/0(EP 1), 75см, игла обатно-режущая 12 мм, 3/8 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | |||
Полигликолид (ПГА) пр-ва ВОЛОТЬ, Россия / КТРУ 21.20.24.120-00000033 | |||||
ПГА (плетеная), USP № 5/0 (МР 1) , L=0.75м, игла 17,20мм, изгиб 1/2, колющая, одноигольная (уп.12шт)/Волоть | с иглой | Волоть | Общая хирургия/ фасции, лигатуры/кожные/ подкожные швы/ гастроэнтерология/ Урология/Офтальмология/Акушерство/Гинекология/Стоматология/Ветеринария |
Нити хирургические синтетические рассасывающиеся, созданные на основе сополимера гликолида и L-лактида c покрытием. Для ПГА характерна особая атравматичность поверхности и надежность. Через 14-18 суток нити теряют до 50-60% прочностных свойств, по прошествии 60-90 суток полностью рассасываются. СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет. / Нити хирургические синтетические рассасывающиеся, созданные на основе сополимера гликолида и L-лактида (90:10) с покрытием из сополимера гликолида и L-лактида со стеаратом кальция в своем составе. Для ПГА-лак характерна особая атравматичность поверхности и надежность. Через 14 суток нити теряют до 35% прочностных свойств; через 21 сутки – до 50 – 60 %; по прошествии 56-70* суток полностью рассасываются. СРОК ГОДНОСТИ : 5 лет. | |
ПГА (плетеная), USP № 5/0 (МР 1), L=0.50м, игла 16мм, изгиб 3/8, режущая, одноигольная (грань наружу)(уп.12шт)/Волоть | с иглой | Волоть | |||
ПГА (плетеная), USP № 4/0 (МР 1,5), L=0.50м, игла 17мм, изгиб 1/2, колющая, одноигольная (уп.12шт)/Волоть | с иглой | Волоть | |||
ПГА (плетеная), USP № 4/0, L=0.45м, игла 17мм, изгиб 3/8, колющая, одноигольная (уп.12шт)/Волоть | с иглой | Волоть | |||
ПГА (плетеная), USP № 4/0 (МР 1,5), L=0.50м, игла 16,19мм, изгиб 3/8, режущая, одноигольная (грань наружу)(уп.12шт)/Волоть | с иглой | Волоть | |||
ПГА (плетеная), USP № 4/0 (МР 1,5), L=0.5м, игла 19мм, изгиб 1/2, режущая, одноигольная (грань наружу) (уп.12шт)/Волоть | с иглой | Волоть | |||
ПГА (плетеная), USP № 4/0 (МР 1,5) , L=0.75м, игла 20мм, изгиб 1/2, колющая, одноигольная (уп.12шт)/Волоть | с иглой | Волоть | |||
ПГА (плетеная), USP № 4/0 (МР 1,5) , L=0.75м, игла 25мм, изгиб 1/2, колющая, одноигольная (уп.20шт)/Волоть | с иглой | Волоть | |||
ПГА (плетеная), USP № 3/0(МР 2), L=0.75м, игла 20,26мм, изгиб 1/2, колющая, одноигольная (уп-ка: 12 шт.)/Волоть | с иглой | Волоть | |||
ПГА (плетеная), USP № 3/0 (МР 2), L=0.75м, игла 20,26мм, изгиб 1/2, режущая, одноигольная (грань наружу (уп.12шт)/Волоть | с иглой | Волоть | |||
ПГА (плетеная), USP № 3/0 (МР 2), L=0.50м, игла 16,26 мм, изгиб 3/8, режущая, одноигольная (грань наружу)(уп.12шт)/Волоть | с иглой | Волоть | |||
ПГА (плетеная), USP № 2/0 (МР 3), L=0.75м, игла 20,25,30,36,40мм, изгиб 1/2, колющая, одноигольная(уп.12шт)/Волоть | с иглой | Волоть | |||
ПГА (плетеная), USP № 2/0 (МР 3), L=0.50м, игла 30 мм, изгиб 3/8, режущая, одноигольная (грань наружу)(уп.12шт)/Волоть | с иглой | Волоть | |||
Нить ПГА-ЛАК Плюс/с триклазаном/ (плетеная), USP № 2/0, L=0.70м, игла 27мм, изгиб 5/8, колющая, одноигольна(уп.12шт)/Волоть | с иглой | Волоть | |||
ПГА (плетеная), USP № 2/0 (МР 3) , L=0.75м, игла 20,25,30,36мм, изгиб 1/2, режущая, одноигольная(уп.12шт)/Волоть | с иглой | Волоть | |||
Нить ПГА-ЛАК Плюс/с триклазаном/ (плетеная), USP № 0, L=0.70м, игла 27мм, изгиб 5/8, колющая, одноигольная(уп.12шт)/Волоть | с иглой | Волоть | |||
ПГА (плетеная), USP № 0 (МР 3,5) , L=0.75м, игла 30,35,40мм, изгиб 1/2, колющая, одноигольная(уп.12шт)/Волоть | с иглой | Волоть | |||
ПГА (плетеная), USP № 0 (МР 3,5), L=0.9м, игла 35мм, изгиб 1/2, колющая, одноигольная (уп.12шт)/Волоть | с иглой | Волоть | |||
ПГА (плетеная), USP № 0 (МР 3,5) , L=0.75м, игла 35мм, изгиб 1/2, режущая, одноигольная (уп.12шт)/Волоть | с иглой | Волоть | |||
ПГА (плетеная), USP № 0 (МР 3,5) , L=0.75м, игла 40мм, изгиб 1/2, колющая, одноигольная (уп.12шт)/Волоть | с иглой | Волоть | |||
ПГА (плетеная), USP № 0, L=0.75м, игла 40мм, изгиб 5/8, колющая, одноигольная(уп.12шт)/Волоть | с иглой | Волоть | |||
ПГА (плетеная), USP № 0(МР 3,5), L=0.9м, игла 40,45,48мм, изгиб 1/2, колющая, одноигольная (уп.12шт)/Волоть | с иглой | Волоть | |||
ПГА (плетеная), USP № 0 (МР 3,5) , L=1,5м, игла 45мм, изгиб 1/2, колющая, одноигольная (уп.12шт)/Волоть | с иглой | Волоть | |||
ПГА (плетеная), USP № 1(МР 4), L=0.75м, игла 30,35,40мм, изгиб 1/2, колющая, одноигольная(уп.12шт)/Волоть | с иглой | Волоть | |||
ПГА (плетеная), USP № 1 (МР 4), L=0.75м, игла 36мм, изгиб 1/2, режущая, одноигольная (грань наружу) (уп.12шт)/Волоть | с иглой | Волоть | |||
ПГА (плетеная), USP № 1 (МР 4), L=1,5м, игла 45мм, изгиб 1/2, колющая, одноигольная (уп.12шт)/Волоть | с иглой | Волоть | |||
ПГА (плетеная), USP № 2(МР 5), L=0.75м, игла 40,45мм, изгиб 1/2, колющая, одноигольная(уп.12шт)/Волоть | с иглой | Волоть | |||
ПГА (плетеная), USP № 2 (МР 5), L=1,5м, игла 45мм, изгиб 1/2, колющая, одноигольная (уп.12шт)/Волоть | с иглой | Волоть | |||
ПГА (плетеная), USP № 2 (МР 5), L=0.75м, игла 45мм, изгиб 1/2, режущая, одноигольная (грань наружу) (уп.12шт)/Волоть | с иглой | Волоть | |||
ПГА (плетеная), USP № 2 (МР 5), L=0.9м, игла 48мм, изгиб 1/2, колющая, одноигольная (уп-ка: 12 шт.)/Волоть | с иглой | Волоть | |||
ПГА (плетеная), USP № 3/0 (МР 2), L=1.50м, безигольная, стерильная, лигатура (уп.12шт)/Волоть | без иглы/лигатура | Волоть | |||
ПГА (плетеная), USP № 2/0 (МР 3), L=1.50м, безигольная, стерильная, лигатура (уп.12шт)/Волоть | без иглы/лигатура | Волоть | |||
ПГА (плетеная), USP № 0 (МР 3,5), L=1.50м, безигольная, стерильная, лигатура (уп.12шт)/Волоть | без иглы/лигатура | Волоть | |||
ПГА (плетеная), USP № 1 (МР 4), L=1.50м, безигольная, стерильная, лигатура (уп.12шт)/Волоть | без иглы/лигатура | Волоть | |||
ПГА(плетеная), USP № 2 (МР 5), L=1.50м, безигольная, стерильная, лигатура (уп.12шт)/Волоть | без иглы/лигатура | Волоть |