| № 1 белое |
| № 1 прозрачное или золотистое |
| № 2 белое |
| № 2 прозрачное или золотистое |
| № 3 белое |
| № 3 прозрачное или золотистое |
| 02.00. зеркало по Куско № 1 или № 2, ложка Фолькмана или шпатель гинекологический |
| 01.00. зеркало по Куско № 1 или № 2, ложка Фолькмана или шпатель гинекологический |
| 02.00. зеркало по Куско № 3, ложка Фолькмана или шпатель гинекологический |
| 01.00. зеркало по Куско № 3, ложка Фолькмана или шпатель гинекологический |
| 02.00. зеркало по Куско № 1 или № 2, цитощетка или зонд универсальный или зонд комбинированный |
| 01.00. зеркало по Куско № 1 или № 2, цитощетка или зонд универсальный или зонд комбинированный |
| 02.00. зеркало по Куско № 3, цитощетка или зонд универсальный или зонд комбинированный |
| 01.00. зеркало по Куско № 3, цитощетка или зонд универсальный или зонд комбинированный |
| 02.01. зеркало по Куско № 1 или № 2 |
| 01.01. зеркало по Куско № 1 или № 2 |
| 02.01. зеркало по Куско № 3 |
| 01.01. зеркало по Куско № 3 |
| 02.01. зеркало по Куско № 1 или № 2, ложка Фолькмана или шпатель гинекологический |
| 01.01. зеркало по Куско № 1 или № 2, ложка Фолькмана или шпатель гинекологический |
| 02.01. зеркало по Куско № 3, ложка Фолькмана или шпатель гинекологический |
| 01.01. зеркало по Куско № 3, ложка Фолькмана или шпатель гинекологический |
| 02.01. зеркало по Куско № 1 или № 2, цитощетка или зонд универсальный |
| 01.01. зеркало по Куско № 1 или № 2, цитощетка или зонд универсальный |
| 02.01. зеркало по Куско № 3, цитощетка или зонд универсальный |
| 01.01. зеркало по Куско № 3, цитощетка или зонд универсальный |
| 02.01. зеркало по Куско № 1 или № 2, зонд комбинированный |
| 01.01. зеркало по Куско № 1 или № 2, зонд комбинированный |
| 02.01. зеркало по Куско № 3, зонд комбинированный |
| 01.01. зеркало по Куско № 3, зонд комбинированный |
| 420590 | Однокомп. илеостом. калоприемник «Стомадресс Плюс», с зажимом, станд., непрозр., 19-64 мм, №30 | 30 | 600 | . | Без НДС |
| 650803 | Однокомп. илеостом. калоприемник, послеопер. «Стомадресс» большой, прозрачный, с зажимом, 8-100мм, №10 | 10 | 160 | Без НДС | |
| Эстим однокомпонентые калоприемники | |||||
| 421838 | Однокомпонентный калоприемник Эстим+ дренируемый,непрозрачный,застежка, фильтр 20/70мм | 10 | Без НДС | ||
| Комбигезив 2S двухкомпонентная система | |||||
| Пластины для защиты кожи Комбигезив 2S | |||||
| облегченные | |||||
| 125132 | Пластины облегченные «Комбигезив 2S» 32мм №5 | 5 | 100 | Без НДС | |
| 125133 | Пластины облегченные «Комбигезив 2S» 38мм №5 | 5 | 100 | . | Без НДС |
| 125134 | Пластины облегченные «Комбигезив 2S» 45мм №5 | 5 | 100 | . | Без НДС |
| 125135 | Пластины облегченные «Комбигезив 2S» 57мм №5 | 5 | 100 | Без НДС | |
| 125136 | Пластины облегченные «Комбигезив 2S» 70мм №5 | 5 | 100 | . | Без НДС |
| полные | |||||
| 125142 | Пластины полные «Комбигезив 2S» 32мм №5 | 5 | 100 | Без НДС | |
| 125143 | Пластины полные «Комбигезив 2S» 38мм №5 | 5 | 100 | Без НДС | |
| 125144 | Пластины полные «Комбигезив 2S» 45мм №5 | 5 | 100 | Без НДС | |
| 125145 | Пластины полные «Комбигезив 2S» 57мм №5 | 5 | 100 | Без НДС | |
| 400949 | Пластины полные «Комбигезив 2S» 70мм №5 | 5 | 100 | Без НДС | |
| 125163 | Пластины полные «Комбигезив 2S» 100мм №5 | 5 | 100 | Без НДС | |
| пластичные с моделируемым устьем, облегченные | |||||
| 411827 | Пластины пластичные «Комбигезив 2S»/«Стомагезив» 45мм (22-33 мм), сред, №5 | 5 | 100 | Без НДС | |
| 411829 | Пластины пластичные «Комбигезив 2S»/«Стомагезив» 57мм (33-45 мм), бол., №5 | 5 | 100 | . | Без НДС |
| 411831 | Пластины пластичные «Комбигезив 2S»/«Стомагезив» 70мм ( 33-45 мм до 45-56 мм), больш, с овал.старт.отверстием, №5 | 5 | 100 | . | Без НДС |
| конвексные пластичные пластины с моделируемым устьем | |||||
| 411452 | Пластины пластичные конвексные «Комбигезив 2S»/«Дурагезив», 45мм (13-22 мм) | 5 | 100 | Без НДС | |
| 411453 | Пластины пластичные конвексные «Комбигезив 2S»/«Дурагезив», 45мм ( 22-33 мм) | 5 | Без НДС | ||
| 411454 | Пластины пластичные конвексные «Комбигезив 2S»/«Дурагезив», 57мм ( 33-45 мм) | 5 | 100 | Без НДС | |
| Сборные мешки | |||||
| Колостомные (закрытые) сборные мешки без фильтра | |||||
| 402516 | Мешки коло «Комбигезив 2S » непрозрачные 38мм №30 | 30 | 600 | Без НДС | |
| 402517 | Мешки коло «Комбигезив 2S » непрозрачные 45мм №30 | 30 | 600 | . | Без НДС |
| 402518 | Мешки коло «Комбигезив 2S » непрозрачные 57мм №30 | 30 | 600 | Без НДС | |
| 402519 | Мешки коло «Комбигезив 2S » непрозрачные 70мм №30 | 30 | 600 | Без НДС | |
| Колостомные (закрытые) сборные мешки с фильтром | |||||
| 402521 | Мешки коло «Комбигезив 2S » непрозр. с фильтром 32мм №30 | 30 | 600 | . | Без НДС |
| 402522 | Мешки коло «Комбигезив 2S » непрозр. с фильтром 38мм №30 | 30 | 600 | Без НДС | |
| 402523 | Мешки коло «Комбигезив 2S » непрозр. с фильтром 45мм №30 | 30 | 600 | Без НДС | |
| 402524 | Мешки коло «Комбигезив 2S » непрозр. с фильтром 57мм №30 | 30 | Без НДС | ||
| 402525 | Мешки коло «Комбигезив 2S » непрозр. с фильтром 70мм №30 | 30 | 600 | . | Без НДС |
| Илеостомные (открытые) сборные мешки с зажимом, без фильтра | |||||
| 400972 | Мешки илеост. «Комбигезив 2S» с зажимом, станд., непрозр. 32мм №10 | 10 | 400 | Без НДС | |
| 400973 | Мешки илеост. «Комбигезив 2S» с зажимом, станд., непрозр. 38мм №10 | 10 | 400 | . | Без НДС |
| 400974 | Мешки илеост. «Комбигезив 2S» с зажимом, станд., непрозр. 45мм №10 | 10 | 400 | . | Без НДС |
| 400975 | Мешки илеост. «Комбигезив 2S» с зажимом, станд., непрозр. 57мм №10 | 10 | 400 | Без НДС | |
| 400976 | Мешки илеост. «Комбигезив 2S» с зажимом, станд., непрозр. 70мм №10 | 10 | 400 | Без НДС | |
| 400971 | Мешки илеост. «Комбигезив 2S» с зажимом, станд., непрозр. 100мм №10 | 10 | 400 | . | Без НДС |
| Мешки уростомные, прозрачные, открытые | |||||
| 402548 | Мешки уро «Комбигезив 2S» станд., прозр., 32мм №10 | 10 | 240 | Без НДС | |
| 402549 | Мешки уро «Комбигезив 2S» станд., прозр., 38мм №10 | 10 | 240 | Без НДС | |
| 402550 | Мешки уро «Комбигезив 2S» станд., прозр., 45мм №10 | 10 | 240 | Без НДС | |
| 402551 | Мешки уро «Комбигезив 2S» станд., прозр., 57мм №10 | 10 | 240 | Без НДС | |
| 207101310150 | Дренажный катетер силиконовый, плоский, 7 мм, с троакаром | 10 | 10 | Без НДС | Израиль | 5 | ||
| 207101410150 | Дренажный катетер силиконовый, плоский, 10 мм, с троакаром | 10 | 10 | Без НДС | Израиль | 5 | ||
| 205100810150 | Устройство дренирующее (емкость) силикон, 100 мл. | 10 | 10 | Без НДС | Израиль | 5 | ||
| 205100910150 | Устройство дренирующее (емкость) силикон, 400 мл, для 2-х дренажей | 10 | 10 | Без НДС | Израиль | 5 | ||
| Устройства дренирующие (дренажные системы и дренажные емкости) | ||||||||
| Устройства дренирующие ( закрытые) | ||||||||
| 26011185 | UnoVac (система) без дренажа | 10 | 10 | 985,00 | Без НДС | Беларусь | 5 | |
| 26015185 | УноВак Устройство дренирующее, дренаж Ульмера СН10/75см с троакаром | 10 | 10 | 2286,40 | Без НДС | Беларусь | 5 | |
| 26017185 | УноВак Устройство дренирующее, дренаж Ульмера СН12/75см с троакаром | 10 | 10 | 2286,40 | Без НДС | Беларусь | 5 | |
| 26019185 | УноВак Устройство дренирующее, дренаж Ульмера СН14/75см с троакаром | 10 | 10 | 1890,70 | Без НДС | Беларусь | 5 | |
| 26021185 | УноВак Устройство дренирующее, дренаж Ульмера СН16/75см с троакаром | 10 | 10 | 1319,10 | Без НДС | Беларусь | 5 | |
| 26023185 | УноВак Устройство дренирующее, дренаж Ульмера СН18/75см с троакаром | 10 | 10 | 1319,10 | Без НДС | Беларусь | 5 | |
| 26060185 | УноВак дренажный мешок (резервный c невозвратным клапаном) | 120 | 120 | 224,30 | 20% | Беларусь | 5 | Г |
| 84018185 | УноВак Y- образный катетер (коннектор) | 10 | 140 | 242,00 | 20% | Беларусь | 5 | Г |
| Устройства дренирующие (низковакуумное дренирование, полуоткрытые) | ||||||||
| 13001185 | Минивак Устройство дренирующее 30 мл c дренажом Редона СН06 | 50 | 200 | 501,30 | Без НДС | Беларусь | 5 | |
| 13002185 | Минивак Устройство дренирующее 30 мл с дренажом Ульмера СН08 | 50 | 200 | 501,30 | Без НДС | Беларусь | 5 | |
| 13004185 | Тироидеа Сет Устройство дренирующее 100 мл с 2 дренажами Ульмера СН10 | 60 | 60 | 540,75 | Без НДС | Беларусь | 5 | |
| 13029185 | Уноверсал Устройство дренирующее 400 мл, дренаж Ульмера СН14 с троакаром | 10 | 40 | 950,25 | Без НДС | Беларусь | 5 | |
| Устройство дренирующее Passive | ||||||||
| 40229185 | Устройство дренирующее Passive 700 мл с дренажом Spiral СН 20 | 10 | 50 | 505,70 | Без НДС | Беларусь | 5 | |
| 40230185 | Устройство дренирующее Passive 700 мл с дренажом Spiral СН 24 | 10 | 50 | 505,70 | Без НДС | Беларусь | 5 | |
| 40231185 | Устройство дренирующее Passive 700 мл с дренажом Spiral СН 28 | 10 | 50 | 505,70 | Без НДС | Беларусь | 5 | |
| Устройства для интраоперационной аспирации | ||||||||
| Устройства для интраоперационной аспирации OP-Flex | ||||||||
| 34091185 | OP-Flex Янкауэр Устройство для интраоперационной аспирации. Рукоятка с трубкой | 50 | 50 | 281,40 | Без НДС | Беларусь | 5 | |
| 34065185 | OP-Flex СенсиПлюс Устройство для интраоперационной аспирации. Рукоятка с трубкой | 50 | 50 | 325,50 | Без НДС | Беларусь | 5 | |
| 34081185 | ОP-Flex Диффузор Устройство для интраоперационной аспирации. Рукоятка с трубкой | 50 | 50 | 325,50 | Без НДС | Беларусь | 5 | |
| 34076185 | OP-Flex Пинпойнт Устройство для интраоперационной аспирации. Рукоятка с трубкой. | 50 | 50 | 325,50 | Без НДС | Беларусь | 5 | |
| 34057185 | ОP-Flex Супер Флоу Устройство для интраоперационной аспирации. Прямая рукоятка, трубка | 20 | 20 | 325,50 | Без НДС | Беларусь | 5 | |
| 34062185 | ОP-Flex СуперФлоу Устройство для интраоперационной аспирации. Изогнутая рукоятка,трубка | 20 | 20 | 325,50 | Без НДС | Беларусь | 5 | |
| 34071185 | ОP-Flex Пул Устройство для интраоперационной аспирации. Рукоятка для кишечной аспирации, трубка | 50 | 50 | 360,60 | Без НДС | Беларусь | 5 | |
| Устройства для интраоперационной аспирации OP-Flex Фильтр Флоу | ||||||||
| 34189185 | ОP-Flex Фильтр Флоу Устройство для интраоперационной аспирации. Рукоятка, 3 наконечника, трубка. | 12 | 24 | 690,40 | Без НДС | Беларусь | 5 | |
| Хирургические лезвия и рукоятки скальпелей Сванн-Мортон | ||||||||
| Лезвия, скальпели, ручки-держатели «Paragon» (Сванн-Мортон) | ||||||||
| Лезвия и ручки-держатели «Paragon» | ||||||||
| P301 | Лезвие скальпеля хирургического одноразовое стерильное Paragon® (Парагон) из нержавеющей стали, модификация №№10 | 100 | 22500 | 13,20 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| P303 | Лезвие скальпеля хирургического одноразовое стерильное Paragon® (Парагон) из нержавеющей стали, модификация №11 | 100 | 22500 | 13,20 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| P304 | Лезвие скальпеля хирургического одноразовое стерильное Paragon® (Парагон) из нержавеющей стали, модификация №12 | 100 | 22500 | 13,20 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| P305 | Лезвие скальпеля хирургического одноразовое стерильное Paragon® (Парагон) из нержавеющей стали, модификация №15 | 100 | 22500 | 13,20 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| P804 | Ручка-держатель скальпеля хирургического Paragon® (Парагон) из никелевого сплава серии № 4, модификации № 4 | 10 | 150 | 275,80 | 20% | Великобритания | 10 | Г |
| P306 | Лезвие скальпеля хирургического одноразовое стерильное Paragon® (Парагон) из нержавеющей стали, модификация №20 | 100 | 22500 | 13,20 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| P307 | Лезвие скальпеля хирургического одноразовое стерильное Paragon® (Парагон) из нержавеющей стали, модификация №21 | 100 | 22500 | 13,20 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| P308 | Лезвие скальпеля хирургического одноразовое стерильное Paragon® (Парагон) из нержавеющей стали, модификация №22 | 100 | 22500 | 13,20 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| P310 | Лезвие скальпеля хирургического одноразовое стерильное Paragon® (Парагон) из нержавеющей стали, модификация №23 | 100 | 22500 | 13,20 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| P311 | Лезвие скальпеля хирургического одноразовое стерильное Paragon® (Парагон) из нержавеющей стали, модификация №24 | 100 | 22500 | 13,20 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| Одноразовые скальпели «Paragon» (Сванн-Мортон) | ||||||||
| P501 | Скальпели хирургические одноразовые стерильные (лезвие из нержавеющей стали с пластиковой ручкой) Paragon®, модификация №10 | 10 | 1500 | 45,40 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| P503 | Скальпели хирургические одноразовые стерильные (лезвие из нержавеющей стали с пластиковой ручкой) Paragon®, модификация №11 | 10 | 1500 | 45,40 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| P504 | Скальпели хирургические одноразовые стерильные (лезвие из нержавеющей стали с пластиковой ручкой) Paragon®, модификация №12 | 10 | 1500 | 45,40 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| P505 | Скальпели хирургические одноразовые стерильные (лезвие из нержавеющей стали с пластиковой ручкой) Paragon®, модификация №15 | 10 | 1500 | 45,40 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| P506 | Скальпели хирургические одноразовые стерильные (лезвие из нержавеющей стали с пластиковой ручкой) Paragon®, модификация №20 | 10 | 1500 | 45,40 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| P507 | Скальпели хирургические одноразовые стерильные (лезвие из нержавеющей стали с пластиковой ручкой) Paragon®, модификация №21 | 10 | 1500 | 45,40 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| P508 | Скальпели хирургические одноразовые стерильные (лезвие из нержавеющей стали с пластиковой ручкой) Paragon®, модификация №22 | 10 | 1500 | 45,40 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| P510 | Скальпели хирургические одноразовые стерильные (лезвие из нержавеющей стали с пластиковой ручкой) Paragon®, модификация №23 | 10 | 1500 | 45,40 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| P511 | Скальпели хирургические одноразовые стерильные (лезвие из нержавеющей стали с пластиковой ручкой) Paragon®, модификация №24 | 10 | 1500 | 45,40 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| Лезвия, скальпели, ручки-держатели Сванн-Мортон | ||||||||
| Ручки-держатели Сванн- Мортон 3-й серии (с узким салазочным пазом) | ||||||||
| 0907 | Ручка-держатель скальпеля хирургического Swann-Morton® серии № 3 из нержавеющей стали, модификация №7 | 10 | 10 | 1082,20 | 20% | Великобритания | 10 | Г |
| 0913 | Ручка-держатель скальпеля хирургического Swann-Morton® серии № 3 из нержавеющей стали, модификация №3L | 10 | 10 | 962,70 | 20% | Великобритания | 10 | Г |
| 0923 | Ручка-держатель скальпеля хирургического Swann-Morton® серии № 3 из нержавеющей стали, модификация №B3 | 10 | 10 | 2758,10 | 20% | Великобритания | 10 | Г |
| 0933 | Ручка-держатель скальпеля хирургического Swann-Morton® серии № 3 из нержавеющей стали, модификация №3 | 10 | 10 | 630,20 | 20% | Великобритания | 10 | Г |
| 0934 | Ручка-держатель скальпеля хирургического Swann-Morton® серии № 4 из нержавеющей стали, модификация №4 | 10 | 10 | 630,20 | 20% | Великобритания | 10 | Г |
| Лезвия Сванн-Мортон, совместимые с ручками 3-й серии (углеродистая сталь) | ||||||||
| 0216 | Лезвие скальпеля хирургического одноразовое стерильное Swann-Morton® из углеродистой стали, модификация №6 | 100 | 100 | 19,70 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| 0217 | Лезвие скальпеля хирургического одноразовое стерильное Swann-Morton® из углеродистой стали, модификация №9 | 100 | 100 | 19,70 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| 0201 | Лезвие скальпеля хирургического одноразовое стерильное Swann-Morton® из углеродистой стали, модификация №10 | 100 | 100 | 19,70 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| 0202 | Лезвие скальпеля хирургического одноразовое стерильное Swann-Morton® из углеродистой стали, модификация №10А | 100 | 100 | 19,70 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| 0203 | Лезвие скальпеля хирургического одноразовое стерильное Swann-Morton® из углеродистой стали, модификация №11 | 100 | 100 | 19,70 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| 0291 | Лезвие скальпеля хирургического одноразовое стерильное Swann-Morton® из углеродистой стали, модификация №11P | 100 | 100 | 19,70 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| 0204 | Лезвие скальпеля хирургического одноразовое стерильное Swann-Morton® из углеродистой стали, модификация №12 | 100 | 100 | 19,70 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| 0239 | Лезвие скальпеля хирургического одноразовое стерильное Swann-Morton® из углеродистой стали, модификация №13 | 100 | 100 | 19,70 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| 0219 | Лезвие скальпеля хирургического одноразовое стерильное Swann-Morton® из углеродистой стали, модификация №14 | 100 | 100 | 19,70 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| 0205 | Лезвие скальпеля хирургического одноразовое стерильное Swann-Morton® из углеродистой стали, модификация №15 | 100 | 100 | 19,70 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| 0220 | Лезвие скальпеля хирургического одноразовое стерильное Swann-Morton® из углеродистой стали, модификация №15A | 100 | 100 | 19,70 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| 0221 | Лезвие скальпеля хирургического одноразовое стерильное Swann-Morton® из углеродистой стали, модификация №15C | 100 | 100 | 19,70 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| 0292 | Лезвие скальпеля хирургического одноразовое стерильное Swann-Morton® из углеродистой стали, модификация №15T | 100 | 100 | 19,70 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| 0222 | Лезвие скальпеля хирургического одноразовое стерильное Swann-Morton® из углеродистой стали, модификация №16 | 100 | 100 | 19,70 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| 0225 | Лезвие скальпеля хирургического одноразовое стерильное Swann-Morton® из углеродистой стали, модификация №E11 | 100 | 100 | 29,50 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| 0263 | Лезвие скальпеля хирургического одноразовое стерильное Swann-Morton® из углеродистой стали, модификация № Sabre E11 | 100 | 100 | 29,50 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| 0265 | Лезвие скальпеля хирургического одноразовое стерильное Swann-Morton® из углеродистой стали, модификация №Sabre D15 | 100 | 100 | 29,50 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| Лезвия Сванн-Мортон, совместимые с ручками 3-й серии (нержавеющая сталь) | ||||||||
| 0316 | Лезвие скальпеля хирургического одноразовое стерильное Swann-Morton® из нержавеющей стали, модификация №6 | 100 | 100 | 19,70 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| 0317 | Лезвие скальпеля хирургического одноразовое стерильное Swann-Morton® из нержавеющей стали, модификация №9 | 100 | 100 | 19,70 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| 0301 | Лезвие скальпеля хирургического одноразовое стерильное Swann-Morton® из нержавеющей стали, модификация №10 | 100 | 100 | 19,70 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| 0302 | Лезвие скальпеля хирургического одноразовое стерильное Swann-Morton® из нержавеющей стали, модификация №10A | 100 | 100 | 19,70 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| 0303 | Лезвие скальпеля хирургического одноразовое стерильное Swann-Morton® из нержавеющей стали, модификация №11 | 100 | 100 | 19,70 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| 0391 | Лезвие скальпеля хирургического одноразовое стерильное Swann-Morton® из нержавеющей стали, модификация №11P | 100 | 100 | 19,70 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| 0304 | Лезвие скальпеля хирургического одноразовое стерильное Swann-Morton® из нержавеющей стали, модификация №12 | 100 | 100 | 19,70 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| 0318 | Лезвие скальпеля хирургического одноразовое стерильное Swann-Morton® из нержавеющей стали, модификация №12D | 100 | 100 | 29,50 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| 0339 | Лезвие скальпеля хирургического одноразовое стерильное Swann-Morton® из нержавеющей стали, модификация №13 | 100 | 100 | 19,70 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| 0319 | Лезвие скальпеля хирургического одноразовое стерильное Swann-Morton® из нержавеющей стали, модификация №14 | 100 | 100 | 19,70 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| 0305 | Лезвие скальпеля хирургического одноразовое стерильное Swann-Morton® из нержавеющей стали, модификация №15 | 100 | 100 | 19,70 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| 0320 | Лезвие скальпеля хирургического одноразовое стерильное Swann-Morton® из нержавеющей стали, модификация №15A | 100 | 100 | 19,70 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| 0321 | Лезвие скальпеля хирургического одноразовое стерильное Swann-Morton® из нержавеющей стали, модификация №15C | 100 | 100 | 19,70 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| 0392 | Лезвие скальпеля хирургического одноразовое стерильное Swann-Morton® из нержавеющей стали, модификация №15T | 100 | 100 | 19,70 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| 0322 | Лезвие скальпеля хирургического одноразовое стерильное Swann-Morton® из нержавеющей стали, модификация №16 | 100 | 100 | 19,70 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| 0325 | Лезвие скальпеля хирургического одноразовое стерильное Swann-Morton® из нержавеющей стали, модификация №E11 | 100 | 100 | 29,50 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| Ручки-держатели Сванн-Мортон 4-й серии (с широким салазочным пазом) | ||||||||
| 0906 | Ручка-держатель скальпеля хирургического Swann-Morton® серии № 4 из нержавеющей стали, модификация №6B | 1 | 1 | 4341,50 | 20% | Великобритания | 10 | Г |
| 0914 | Ручка-держатель скальпеля хирургического Swann-Morton® серии № 4 из нержавеющей стали, модификация №4L | 10 | 10 | 962,70 | 20% | Великобритания | 10 | Г |
| Лезвия Сванн-Мортон, совместимые с ручками 4-й серии (углеродистая сталь) | ||||||||
| 0223 | Лезвие скальпеля хирургического одноразовое стерильное Swann-Morton® из углеродистой стали, модификация №18 | 100 | 100 | 19,70 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| 0224 | Лезвие скальпеля хирургического одноразовое стерильное Swann-Morton® из углеродистой стали, модификация №19 | 100 | 100 | 19,70 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| 0206 | Лезвие скальпеля хирургического одноразовое стерильное Swann-Morton® из углеродистой стали, модификация №20 | 100 | 100 | 19,70 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| 0207 | Лезвие скальпеля хирургического одноразовое стерильное Swann-Morton® из углеродистой стали, модификация №21 | 100 | 100 | 19,70 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| 0208 | Лезвие скальпеля хирургического одноразовое стерильное Swann-Morton® из углеродистой стали, модификация №22 | 100 | 100 | 19,70 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| 0209 | Лезвие скальпеля хирургического одноразовое стерильное Swann-Morton® из углеродистой стали, модификация №22А | 100 | 100 | 19,70 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| 0210 | Лезвие скальпеля хирургического одноразовое стерильное Swann-Morton® из углеродистой стали, модификация №23 | 100 | 100 | 19,70 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| 0211 | Лезвие скальпеля хирургического одноразовое стерильное Swann-Morton® из углеродистой стали, модификация №24 | 100 | 100 | 19,70 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| 0212 | Лезвие скальпеля хирургического одноразовое стерильное Swann-Morton® из углеродистой стали, модификация №25 | 100 | 100 | 19,70 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| 0215 | Лезвие скальпеля хирургического одноразовое стерильное Swann-Morton® из углеродистой стали, модификация №25А | 100 | 100 | 19,70 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| 0213 | Лезвие скальпеля хирургического одноразовое стерильное Swann-Morton® из углеродистой стали, модификация №26 | 100 | 100 | 19,70 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| 0214 | Лезвие скальпеля хирургического одноразовое стерильное Swann-Morton® из углеродистой стали, модификация №27 | 100 | 100 | 19,70 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| 0236 | Лезвие скальпеля хирургического одноразовое стерильное Swann-Morton® из углеродистой стали, модификация №36 | 100 | 100 | 26,40 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| Лезвия Сванн-Мортон, совместимые с ручками 4-й серии (нержавеющая сталь) | ||||||||
| 0323 | Лезвие скальпеля хирургического одноразовое стерильное Swann-Morton® из нержавеющей стали, модификация №18 | 100 | 100 | 20,25 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| 0324 | Лезвие скальпеля хирургического одноразовое стерильное Swann-Morton® из нержавеющей стали, модификация №19 | 100 | 100 | 20,25 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| 0306 | Лезвие скальпеля хирургического одноразовое стерильное Swann-Morton® из нержавеющей стали, модификация №20 | 100 | 100 | 20,25 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| 0307 | Лезвие скальпеля хирургического одноразовое стерильное Swann-Morton® из нержавеющей стали, модификация №21 | 100 | 100 | 20,25 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| 0308 | Лезвие скальпеля хирургического одноразовое стерильное Swann-Morton® из нержавеющей стали, модификация №22 | 100 | 100 | 20,25 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| 0309 | Лезвие скальпеля хирургического одноразовое стерильное Swann-Morton® из нержавеющей стали, модификация №22A | 100 | 100 | 20,25 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| 0310 | Лезвие скальпеля хирургического одноразовое стерильное Swann-Morton® из нержавеющей стали, модификация №23 | 100 | 100 | 20,25 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| 0311 | Лезвие скальпеля хирургического одноразовое стерильное Swann-Morton® из нержавеющей стали, модификация №24 | 100 | 100 | 20,25 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| 0312 | Лезвие скальпеля хирургического одноразовое стерильное Swann-Morton® из нержавеющей стали, модификация №25 | 100 | 100 | 20,25 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| 0315 | Лезвие скальпеля хирургического одноразовое стерильное Swann-Morton® из нержавеющей стали, модификация №25A | 100 | 100 | 20,25 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| 0313 | Лезвие скальпеля хирургического одноразовое стерильное Swann-Morton® из нержавеющей стали, модификация №26 | 100 | 100 | 20,25 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| 0314 | Лезвие скальпеля хирургического одноразовое стерильное Swann-Morton® из нержавеющей стали, модификация №27 | 100 | 100 | 20,25 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| Скальпели Сванн-Мортон (лезвие с пластиковой ручкой) | ||||||||
| 0516 | Скальпели хирургические одноразовые стерильные (лезвие из нержавеющей стали с пластиковой ручкой) Swann-Morton®, модификация №6 | 10 | 10 | 68,00 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| 0517 | Скальпели хирургические одноразовые стерильные (лезвие из нержавеющей стали с пластиковой ручкой) Swann-Morton®, модификация №9 | 10 | 10 | 68,00 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
| 0501 | Скальпели хирургические одноразовые стерильные (лезвие из нержавеющей стали с пластиковой ручкой) Swann-Morton®, модификация №10 | 10 | 10 | 68,00 | Без НДС | Великобритания | 5 | |
